Challenge du Centre - Orléans, France - samedi 10 janvier 2015
Liste des patineurs
Catégorie 1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STFRA12512200601 | Chauvin | Lucas | ACPG | |
| 7 | STFRA11804200501 | Chiron | Nathan | ACPG | |
| 8 | STFRA20608200301 | Cochet | Flavie | ACPG | |
| 10 | STFRA21211200301 | Frowijn | Aurelie | ACPG | |
| 12 | STFRA12707200301 | Guerry | Lucas | ACPG | |
| 16 | STFRA20705200501 | Neveux | Constance | ACPG | |
| 20 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | |
| 25 | STFRA12612200301 | Magnenet | Jules | ASMB | |
| 29 | STESP20202200401 | Barbera Peraleda | Gaelle | BST | |
| 31 | STESP10904200502 | Coria Rueda | Arnau | BST | |
| 45 | STFRA10212200301 | Juppin | Simon | CMSG | |
| 48 | STFRA10904200501 | Amsler | Yassine | CNPV | |
| 59 | STFRA11501200501 | Hami | Karim | CNPV | |
| 75 | STFRA10902200501 | Lefort-vendange | Noa | CVGH | |
| 81 | STFRA20108200501 | Dupuis | Lou | RPV | |
| 82 | STFRA12909200301 | Gace - Jouen | Paul | RPV | |
| 93 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | |
| 99 | STFRA12904200401 | Jegou | Aymeric | USF | |
| 100 | STFRA10205200501 | Khellaf | Axel | USF | |
| 102 | STFRA20904200501 | Sabin | Lou Ann | USF | |
| 103 | STFRA12711200301 | Vanbesien | Arthur | USF | |
| 106 | STFRA11602200401 | Bastier | Etienne | USO | |
| 110 | STFRA20302200601 | Chaudeau | Romane | USO | |
| 115 | STFRA11210200401 | Guerin | Antoine | USO | |
| 122 | STFRA12211200401 | Libeau | Mathys | USO | |
| 124 | STFRA11512200401 | Masson | Valentin | USO | |
| 132 | STFRA10901200401 | Ryley | Alexander | USO | |
| 149 | STBEL12403200401 | Donskoi | Timofey | BSC |
Juniors C
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA10807200001 | Archambeau | Thomas | ACPG | |
| 13 | STFRA12009199901 | Lacotte | Marius | ACPG | |
| 14 | STFRA12511200001 | Le Bouill | Evan | ACPG | |
| 18 | STFRA10610199901 | Ollivier | Jacques | ACPG | |
| 21 | STFRA13004200102 | Supiot | Tom | ACPG | |
| 23 | STFRA21202200001 | Braga-briquez | Camille | ASMB | |
| 30 | STESP13105200001 | Barbera Peraleda | Stephane | BST | |
| 36 | STESP20702200001 | Moreno Balaguer | Teresa | BST | |
| 37 | STESP10710200001 | Nieto Guarasa | Alex | BST | |
| 46 | STFRA22810199901 | Thiebaut | Emma | CMSG | |
| 50 | STFRA22606200101 | Bell | Manon | CNPV | |
| 53 | STFRA21211200001 | Coignon | Lena | CNPV | |
| 55 | STFRA20806200001 | Daniau | Noemy | CNPV | |
| 58 | STFRA13110199901 | Halloin-mercier | Thomas | CNPV | |
| 66 | STFRA10305200101 | Aubin | Keven | CVGH | |
| 67 | STFRA21802200001 | Bessa De Almeida | Jessica | CVGH | |
| 73 | STFRA20911199901 | Hauguel | Oceane | CVGH | |
| 79 | STFRA21504200001 | Daffini | Lucie | RPV | |
| 83 | STFRA11409200001 | Gace-jouen | Pierre | RPV | |
| 86 | STFRA10901200001 | Moussie | Tom | SIDB | |
| 87 | STFRA20711200001 | Noirot | Emma | SIDB | |
| 98 | STFRA10104200001 | Hazet | Adam | USF | |
| 112 | STFRA21909200001 | Desgardin | Alice | USO | |
| 113 | STFRA11909200001 | Desgardin | Clement | USO |
Juniors D
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | STFRA20705200301 | Archambeau | Typhaine | ACPG | |
| 32 | STESP10308200201 | Coria Rueda | Joan Manuel | BST | |
| 40 | STFRA10406200301 | Benbrahim | Riad | CGALE | |
| 57 | STFRA10411200201 | Feller | Mathias | CNPV | |
| 89 | STFRA10305200301 | Buffet | Noah | USF | |
| 90 | STFRA11201200301 | Catherine | Lucas | USF | |
| 101 | STFRA12502200301 | Martin | Theo | USF |
Seniors Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 154 |
Cat 2_3 Mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11811200401 | Acikel | Zekeriya | ACPG | |
| 27 | STFRA12602200601 | Guillot-patrique 2 | Timothe | ASMV | |
| 43 | STFRA11808200301 | Gilles 2 | Maxens | CMSG | |
| 44 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | |
| 56 | STFRA20108200502 | Elasri 2 | Marie | CNPV | |
| 64 | STFRA11207200801 | Rouanet | Nohan | CNPV | |
| 84 | STFRA21807200401 | Grossi | Lily | RPV | |
| 91 | STFRA22603200501 | Cutini | Celia | USF | |
| 105 | STFRA12610200601 | Bainier | George | USO | |
| 107 | STFRA11804200601 | Bastier 2 | Simon | USO | |
| 108 | STFRA10402200801 | Blanchard | Paul | USO | |
| 109 | STFRA20306200401 | Bonmarty | Lika | USO | |
| 114 | STFRA12411200301 | Genty 2 | Jules | USO | |
| 117 | STFRA21004200401 | Inge | Margaux | USO | |
| 118 | STFRA23001200901 | Lacombe | Melissa | USO | |
| 121 | STFRA12704200801 | Lavecchia | Mathias | USO | |
| 123 | STFRA12908200701 | Libeau 2 | TymEo | USO | |
| 125 | STFRA11902200501 | Meksavanh | Marco | USO | |
| 127 | STFRA22507200601 | Miot | Juliette | USO | |
| 128 | STFRA23011200301 | Miot | Michelle | USO | |
| 130 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO | |
| 131 | STFRA10509200501 | Rocher | Malo | USO | |
| 134 | STFRA10609200601 | Tekam 2 | Franck Edward Julien | USO |
Novices mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | STFRA22612200301 | Chauvin | Maiwenn | ACPG | |
| 11 | STFRA10303200301 | Grandjean | Keny | ACPG | |
| 17 | STFRA20402200401 | Ollivier | Cloe | ACPG | |
| 22 | STFRA13004200301 | Berthelot | Romain | ASMB | |
| 24 | STFRA10111200301 | Combescot | Tom | ASMB | |
| 28 | STESP21106200401 | Alvarez Fernandez | Carla | BST | |
| 35 | STESP12009200201 | Llop Izquierdo | Nil | BST | |
| 51 | STFRA20702200402 | Burgraf | Florine | CNPV | |
| 54 | STFRA13110200301 | Cottavoz | Natan | CNPV | |
| 62 | STFRA22608200201 | Nogueira | Laura | CNPV | |
| 65 | STFRA12908200101 | Violet | Jordan | CNPV | |
| 71 | STFRA11010200201 | Grall | Matheo | CVGH | |
| 72 | STFRA21407200301 | Hauguel | Lea | CVGH | |
| 74 | STFRA20511200101 | Juhel | Aelig | CVGH | |
| 76 | STFRA21405200201 | Morcamp | Caroline | CVGH | |
| 78 | STFRA11208200301 | Volet | Gabriel | OGCA | |
| 92 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | |
| 97 | STFRA20907200401 | Grenouilloux | Eva | USF | |
| 111 | STFRA20212200201 | Cottenot | Laetitia | USO | |
| 119 | STFRA10808200101 | Laloge | Leo | USO |
Junior A_B Mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | STFRA11709199801 | Lievre B | Tanguy | ACPG | |
| 19 | STFRA11812199701 | Supiot B | Benjamin | ACPG | |
| 26 | STFRA10709199701 | Meline B | Quentin | ASMB | |
| 39 | STESP22301199601 | Vidal Ponce A | Natalia | BST | |
| 60 | STFRA22001199901 | Hot B | Anita | CNPV | |
| 68 | STFRA20108199701 | Bessa De Almeida B | Melanie | CVGH | |
| 69 | STFRA22007199801 | Drouet B | Marie | CVGH | |
| 70 | STFRA22007199802 | Drouet B | Pauline | CVGH | |
| 104 | STFRA22301199901 | Vesco B | Lea | USF | |
| 116 | STFRA10403199801 | Guille B | Mathias | USO | |
| 133 | STFRA20812199701 | Seguin B | Margot | USO | |
| 153 | STBEL12003199701 | Billiet A | Simon | BSC |
Seniors Mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | STFRA12901198801 | Blouin | Christophe | ACPG | |
| 33 | STESP11108199201 | Gisbert | Oriol | BST | |
| 38 | STESP20601199501 | Vallverdu Imbernon | Laia | BST | |
| 42 | STFRA22509199102 | Mogore | Barbara | CGALE | |
| 47 | STFRA10405199001 | Toury | Alexis | CMSG | |
| 49 | STFRA21009198801 | Batsimba | Elodie | CNPV | |
| 52 | STFRA11906197401 | Burgraf | Yann | CNPV | |
| 63 | STFRA10901199101 | Riviere | Alexis | CNPV | |
| 77 | STFRA11403199101 | Vieira De Almeida | Anthony | CVGH | |
| 80 | STFRA20206197801 | Dupuis | Delphine | RPV | |
| 85 | STFRA22206199501 | Lagnie | Maria | RPV | |
| 88 | STFRA10807199101 | Smerilli | Antoine | SIDB | |
| 94 | STFRA11801197701 | Denys | Sebastien | USF | |
| 95 | STFRA20911198701 | Djamalil Ayli | Iman | USF | |
| 120 | STFRA12609198801 | Larousse | Julien | USO | |
| 126 | STFRA12604198801 | Meunier | Loic | USO | |
| 129 | STFRA11707198901 | Moulineau | Erwan | USO | |
| 150 | STBEL12110196501 | Dejonghe | Geert | BSC | |
| 151 | STBEL22411199401 | Van Loke | Eline | BSC |