Championnats de Ligue de Normandie - Le Havre, France - dimanche 8 mars 2015
Liste des patineurs
Junior B & Senior Mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | STFRA11709199801 | Lievre | Tanguy | ACPG | |
| 16 | STFRA11812199701 | Supiot | Benjamin | ACPG | |
| 21 | STFRA10709199701 | Meline | Quentin | ASMB | |
| 24 | STFRA10405199001 | Toury | Alexis | CMSG | |
| 41 | STFRA20108199701 | Bessa De Almeida | Melanie | CVGH | |
| 44 | STFRA22007199801 | Drouet | Marie | CVGH | |
| 45 | STFRA22007199802 | Drouet | Pauline | CVGH | |
| 50 | STFRA12709199401 | Jeanne | Thibault | CVGH | |
| 55 | STFRA11403199101 | Vieira De Almeida | Anthony | CVGH | |
| 56 | STFRA10101198501 | Courteville | Mathias | OGCA | |
| 74 | STFRA20812199701 | Seguin | Margot | USO |
Junior D Mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA20705200301 | Archambeau | Typhaine | ACPG | |
| 9 | STFRA10303200301 | Grandjean | Keny | ACPG | |
| 15 | STFRA11511200201 | Rethore | Tino | ACPG | |
| 19 | STFRA10812200201 | Ziminski | Alban | ACPG | |
| 32 | STFRA10411200201 | Feller | Mathias | CNPV | |
| 37 | STFRA22608200201 | Nogueira | Laura | CNPV | |
| 38 | STFRA12908200101 | Violet | Jordan | CNPV | |
| 46 | STFRA11010200201 | Grall | Matheo | CVGH | |
| 51 | STFRA20511200101 | Juhel | Aelig | CVGH | |
| 54 | STFRA21405200201 | Morcamp | Caroline | CVGH | |
| 58 | STFRA10801200201 | Antoine | Dorian | USF | |
| 59 | STFRA10305200301 | Buffet | Noah | USF | |
| 60 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | |
| 66 | STFRA12502200301 | Martin | Theo | USF | |
| 67 | STFRA12907200101 | Sellier | Diane | USF | |
| 72 | STFRA10808200101 | Laloge | Leo | USO |
Juniors E Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | STFRA20205200401 | Calendreau | Camille | ACPG | |
| 6 | STFRA20608200301 | Cochet | Flavie | ACPG | |
| 8 | STFRA21211200301 | Frowijn | Aurelie | ACPG | |
| 13 | STFRA20402200401 | Ollivier | Cloe | ACPG | |
| 17 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | |
| 28 | STFRA20702200402 | Burgraf | Florine | CNPV | |
| 36 | STFRA21306200401 | Labbe | Lola | CNPV | |
| 43 | STFRA21610200501 | Donnet | Isaline | CVGH | |
| 47 | STFRA22511200401 | Grandin Delaunay | Elyse | CVGH | |
| 48 | STFRA21407200301 | Hauguel | Lea | CVGH | |
| 62 | STFRA20907200401 | Grenouilloux | Eva | USF |
Juniors E Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | STFRA11111200601 | Boutin | Maxime | ACPG | |
| 5 | STFRA11804200501 | Chiron | Nathan | ACPG | |
| 22 | STFRA10212200301 | Juppin | Simon | CMSG | |
| 25 | STFRA10904200501 | Amsler | Yassine | CNPV | |
| 27 | STFRA10204200401 | Bonnenfant | William | CNPV | |
| 29 | STFRA10606200601 | Cottavoz | Florian | CNPV | |
| 30 | STFRA13110200301 | Cottavoz | Natan | CNPV | |
| 34 | STFRA11501200501 | Hami | Karim | CNPV | |
| 35 | STFRA11604200701 | Labbe | Alix | CNPV | |
| 52 | STFRA10902200501 | Lefort-vendange | Noa | CVGH | |
| 57 | STFRA11208200301 | Volet | Gabriel | OGCA | |
| 61 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | |
| 64 | STFRA12904200401 | Jegou | Aymeric | USF | |
| 65 | STFRA10205200501 | Khellaf | Axel | USF | |
| 68 | STFRA12711200301 | Vanbesien | Arthur | USF | |
| 71 | STFRA11210200401 | Guerin | Antoine | USO | |
| 73 | STFRA11512200401 | Masson | Valentin | USO | |
| 75 | STFRA10609200601 | Tekam | Franck Edward Julien | USO |
Junior C Mixtes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA10807200001 | Archambeau | Thomas | ACPG | |
| 7 | STFRA13008199901 | Craipeau | Antoine | ACPG | |
| 10 | STFRA12009199901 | Lacotte | Marius | ACPG | |
| 11 | STFRA12511200001 | Le Bouill | Evan | ACPG | |
| 14 | STFRA10610199901 | Ollivier | Jacques | ACPG | |
| 18 | STFRA13004200102 | Supiot | Tom | ACPG | |
| 20 | STFRA21202200001 | Braga-briquez | Camille | ASMB | |
| 23 | STFRA22810199901 | Thiebaut | Emma | CMSG | |
| 26 | STFRA22606200101 | Bell | Manon | CNPV | |
| 31 | STFRA20806200001 | Daniau | Noemy | CNPV | |
| 33 | STFRA13110199901 | Halloin-mercier | Thomas | CNPV | |
| 39 | STFRA10305200101 | Aubin | Keven | CVGH | |
| 40 | STFRA21802200001 | Bessa De Almeida | Jessica | CVGH | |
| 42 | STFRA10209200001 | Bouttier | Tom | CVGH | |
| 49 | STFRA20911199901 | Hauguel | Oceane | CVGH | |
| 53 | STFRA23004200101 | Mius | Anais | CVGH | |
| 63 | STFRA10104200001 | Hazet | Adam | USF | |
| 69 | STFRA21909200001 | Desgardin | Alice | USO | |
| 70 | STFRA11909200001 | Desgardin | Clement | USO |