Trophée national #4 - Fontenay-sous-Bois, France - dimanche 5 février 2017
Liste des patineurs
Junior A-B-Senior Homme
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | STFRA12204200001 | Belloir | Mathieu | ACPG | |
| 10 | STFRA13008199901 | Craipeau | Antoine | ACPG | |
| 11 | STFRA12009199901 | Lacotte | Marius | ACPG | |
| 13 | STFRA12511200001 | Le Bouill | Evan | ACPG | |
| 14 | STFRA13004200102 | Supiot | Tom | ACPG | |
| 23 | STFRA12806199701 | Demolinis | Leo | ASMV | |
| 24 | STFRA12304199801 | Audemard | Kevin | CGALE | |
| 44 | STFRA10305200101 | Aubin | Keven | CVGH | |
| 45 | STFRA11709199802 | Bertin | Thomas | CVGH | |
| 48 | STFRA12108199901 | Coignon | Thomas | CVGH | |
| 52 | STFRA12709199401 | Jeanne | Thibault | CVGH | |
| 75 | STFRA10807199101 | Smerilli | Antoine | SIDB | |
| 84 | STFRA10304200101 | Ratier | Jules | USF | |
| 92 | STFRA12609198801 | Larousse | Julien | USO | |
| 95 | STFRA12604198801 | Meunier | Loic | USO |
Junior A-Seniors Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 114 |
Junior B - Seniors Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | STFRA22509199901 | Voidey | Manon | ASMB | |
| 27 | STFRA21704199501 | Giacomini | Lydia | CGALE | |
| 28 | STFRA20307199901 | Magro | Giulia | CGALE | |
| 46 | STFRA21802200001 | Bessa De Almeida | Jessica | CVGH | |
| 54 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | |
| 60 | STFRA21504200001 | Daffini | Lucie | RPV | |
| 67 | STFRA20712198901 | Geoffroy | Emilie | RPV | |
| 72 | STFRA20711200001 | Noirot | Emma | SIDB | |
| 74 | STFRA20107200001 | Saget | Claire | SIDB | |
| 91 | STFRA21907200001 | Gilbert | Esther | USO |
Junior B-Senior Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 115 |
Junior C Mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA11009200201 | Belloir | Martin | ACPG | |
| 15 | STFRA13004200301 | Berthelot | Romain | ASMB | |
| 25 | STFRA10304200301 | Audemard | Timothe | CGALE | |
| 32 | STFRA11305200301 | Perdreau | Mathis | CMSG | |
| 37 | STFRA22608200201 | Nogueira | Laura | CNPV | |
| 41 | STFRA12908200101 | Violet | Jordan | CNPV | |
| 50 | STFRA11010200201 | Grall | Matheo | CVGH | |
| 58 | STFRA10311200202 | Calanca | Matheo | RPV | |
| 76 | STFRA10801200201 | Antoine | Dorian | USF | |
| 77 | STFRA11201200301 | Catherine | Lucas | USF | |
| 78 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | |
| 112 | STBEL11401200301 | Van Damme | Warre | BSC |
Juniors B Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 116 |
Juniors D Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 7 | STFRA22612200301 | Chauvin | Maiwenn | ACPG | |
| 9 | STFRA20608200301 | Cochet | Flavie | ACPG | |
| 19 | STFRA22505200401 | Lidy | Laura | ASMB | |
| 51 | STFRA21407200301 | Hauguel | Lea | CVGH | |
| 55 | STFRA23004200401 | Bondek | Enana | RPV | |
| 62 | STFRA22408200301 | Dufour | Angelina | RPV | |
| 68 | STFRA21807200401 | Grossi | Lily | RPV | |
| 80 | STFRA20907200401 | Grenouilloux | Eva | USF | |
| 85 | STFRA20904200501 | Sabin | Lou Ann | USF |
Juniors D Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA12208200301 | Bayle De JessÉ | Nathan | ACPG | |
| 5 | STFRA13010200401 | Boutin | Romain | ACPG | |
| 8 | STFRA11804200501 | Chiron | Nathan | ACPG | |
| 20 | STFRA12612200301 | Magnenet | Jules | ASMB | |
| 29 | STFRA11808200301 | Gilles | Maxens | CMSG | |
| 31 | STFRA10212200301 | Juppin | Simon | CMSG | |
| 35 | STFRA10204200401 | Bonnenfant | William | CNPV | |
| 53 | STFRA10902200501 | Lefort-vendange | Noa | CVGH | |
| 71 | STFRA10707200401 | Thomas | Tawan | RPV | |
| 79 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | |
| 81 | STFRA10205200501 | Khellaf | Axel | USF | |
| 86 | STFRA12711200301 | Vanbesien | Arthur | USF | |
| 87 | STFRA11602200401 | Bastier | Etienne | USO | |
| 93 | STFRA12211200401 | Libeau | Mathys | USO | |
| 96 | STFRA10901200401 | Ryley | Alexander | USO |
Juniors E Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | STFRA23108200601 | Langevin | Maiwenn | ACPG | |
| 17 | STFRA22507200602 | Chabod | Maude | ASMB | |
| 18 | STFRA22208200601 | Grisot | Ines | ASMB | |
| 33 | STFRA20208200501 | Quetier | ChloE | CMSG | |
| 34 | STFRA20908200601 | Aussenard | Louise | CNPV | |
| 42 | STFRA21512200601 | Zemir | Lina | CNPV | |
| 49 | STFRA21610200501 | Donnet | Isaline | CVGH | |
| 64 | STFRA20108200501 | Dupuis | Lou | RPV | |
| 73 | STFRA22210200601 | Plasseraud | Clarisse | SIDB | |
| 90 | STFRA20302200601 | Chaudeau | Romane | USO |
Juniors E Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | STFRA11111200601 | Boutin | Maxime | ACPG | |
| 6 | STFRA12512200601 | Chauvin | Lucas | ACPG | |
| 16 | STFRA11511200801 | Chabod | Bastien | ASMB | |
| 21 | STFRA10908200601 | Mouhot | Louis | ASMB | |
| 26 | STFRA11807200501 | Djennadi | Samir | CGALE | |
| 30 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | |
| 40 | STFRA12903200601 | Tomimitsu | NoE | CNPV | |
| 43 | STFRA11303200602 | Aubin | Enzo | CVGH | |
| 57 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | |
| 61 | STFRA10503200601 | Dieng | Swan | RPV | |
| 70 | STFRA12511200601 | Thomas | Chayan | RPV | |
| 88 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | USO | |
| 89 | STFRA11205200701 | Carrie | Gabin | USO | |
| 94 | STFRA12908200701 | Libeau | TymEo | USO | |
| 113 | STBEL11407200501 | Van Damme | Fré | BSC |