Challenge - Le Havre, France - samedi 4 mars 2017
Liste des patineurs
Confirmé Groupe 1
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
12 | STFRA10303200301 | Grandjean | Keny | ACPG | ![]() |
15 | STFRA13004200102 | Supiot | Tom | ACPG | ![]() |
36 | STFRA10901199101 | Riviere | Alexis | CNPV | ![]() |
41 | STFRA12908200101 | Violet | Jordan | CNPV | ![]() |
44 | STFRA10305200101 | Aubin | Keven | CVGH | ![]() |
45 | STFRA11709199802 | Bertin | Thomas | CVGH | ![]() |
46 | STFRA21802200001 | Bessa De Almeida | Jessica | CVGH | ![]() |
48 | STFRA10209200001 | Bouttier | Tom | CVGH | ![]() |
50 | STFRA12108199901 | Coignon | Thomas | CVGH | ![]() |
56 | STFRA11010200201 | Grall | Matheo | CVGH | ![]() |
58 | STFRA21407200301 | Hauguel | Lea | CVGH | ![]() |
60 | STFRA12709199401 | Jeanne | Thibault | CVGH | ![]() |
70 | STFRA21504200001 | Daffini | Lucie | RPV | ![]() |
80 | STFRA10901200001 | Moussie | Tom | SIDB | ![]() |
85 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | ![]() |
91 | STFRA10304200101 | Ratier | Jules | USF | ![]() |
94 | STFRA12711200301 | Vanbesien | Arthur | USF | ![]() |
99 | STFRA12604198801 | Meunier | Loic | USO | ![]() |
Confirmé Groupe 2
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | STFRA12208200301 | Bayle De JessÉ | Nathan | ACPG | ![]() |
6 | STFRA22612200301 | Chauvin | Maiwenn | ACPG | ![]() |
8 | STFRA11804200501 | Chiron | Nathan | ACPG | ![]() |
14 | STFRA12004200102 | Lievre | Clement | ACPG | ![]() |
32 | STFRA10204200401 | Bonnenfant | William | CNPV | ![]() |
35 | STFRA22608200201 | Nogueira | Laura | CNPV | ![]() |
55 | STFRA12503199101 | Goudmand | Thibault | CVGH | ![]() |
62 | STFRA10902200501 | Lefort-vendange | Noa | CVGH | ![]() |
64 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | ![]() |
65 | STFRA23004200401 | Bondek | Enana | RPV | ![]() |
76 | STFRA20712198901 | Geoffroy | Emilie | RPV | ![]() |
78 | STFRA10302198201 | Thenault | Gregory | RPV | ![]() |
79 | STFRA10707200401 | Thomas | Tawan | RPV | ![]() |
81 | STFRA20711200001 | Noirot | Emma | SIDB | ![]() |
82 | STFRA20107200001 | Saget | Claire | SIDB | ![]() |
84 | STFRA11201200301 | Catherine | Lucas | USF | ![]() |
90 | STFRA12502200301 | Martin | Theo | USF | ![]() |
95 | STFRA11602200401 | Bastier | Etienne | USO | ![]() |
Confirmé Groupe 3
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
4 | STFRA13010200401 | Boutin | Romain | ACPG | ![]() |
9 | STFRA20608200301 | Cochet | Flavie | ACPG | ![]() |
11 | STFRA21211200301 | Frowijn | Aurelie | ACPG | ![]() |
18 | STFRA11203200301 | Stocker | Luca | ASMB | ![]() |
21 | STFRA13110200201 | Derville | Tancrede | ASMV | ![]() |
23 | STFRA11808200301 | Gilles | Maxens | CMSG | ![]() |
26 | STFRA10212200301 | Juppin | Simon | CMSG | ![]() |
27 | STFRA11305200301 | Perdreau | Mathis | CMSG | ![]() |
37 | STFRA21306200501 | Riviere | Justine | CNPV | ![]() |
40 | STFRA20208200402 | Touba | Meira | CNPV | ![]() |
57 | STFRA22511200401 | Grandin Delaunay | Elyse | CVGH | ![]() |
68 | STFRA10311200202 | Calanca | Matheo | RPV | ![]() |
71 | STFRA10503200601 | Dieng | Swan | RPV | ![]() |
77 | STFRA21807200401 | Grossi | Lily | RPV | ![]() |
86 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | ![]() |
89 | STFRA10205200501 | Khellaf | Axel | USF | ![]() |
92 | STFRA20904200501 | Sabin | Lou Ann | USF | ![]() |
97 | STFRA12211200401 | Libeau | Mathys | USO | ![]() |
Confirmés
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
114 | ![]() |
Junior E Groupe 1
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
3 | STFRA11111200601 | Boutin | Maxime | ACPG | ![]() |
5 | STFRA12512200601 | Chauvin | Lucas | ACPG | ![]() |
10 | STFRA11503200801 | Fouche | Killian | ACPG | ![]() |
13 | STFRA23108200601 | Langevin | Maiwenn | ACPG | ![]() |
16 | STFRA12705200701 | Galimov | Askar | ASMB | ![]() |
17 | STFRA12807200501 | Rossetti | Lucas | ASMB | ![]() |
19 | STFRA12103200801 | Tilly | Malo | ASMB | ![]() |
24 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | ![]() |
28 | STFRA20208200501 | Quetier | ChloE | CMSG | ![]() |
30 | STFRA20908200601 | Aussenard | Louise | CNPV | ![]() |
38 | STFRA12304200802 | Simon | Dylan | CNPV | ![]() |
39 | STFRA11409200901 | Tomimitsu | Leonard | CNPV | ![]() |
43 | STFRA11303200602 | Aubin | Enzo | CVGH | ![]() |
51 | STFRA21610200501 | Donnet | Isaline | CVGH | ![]() |
67 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | ![]() |
73 | STFRA20108200501 | Dupuis | Lou | RPV | ![]() |
96 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | USO | ![]() |
98 | STFRA12908200701 | Libeau | TymEo | USO | ![]() |
Junior E Groupe 2
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
7 | STFRA22512200901 | Chiron | Faustine | ACPG | ![]() |
20 | STFRA11101201001 | Verguet-bailly | Florian | ASMB | ![]() |
22 | STFRA12510200801 | Quilliet | Enzo | ASMV | ![]() |
25 | STFRA20810201001 | Juppin | Meline | CMSG | ![]() |
34 | STFRA10310200901 | Gautier | Jules | CNPV | ![]() |
42 | STFRA22109200901 | Andre | Caela | CVGH | ![]() |
47 | STFRA21011200301 | Bottin | Fanely | CVGH | ![]() |
49 | STFRA12304201101 | Chati | Hazim | CVGH | ![]() |
52 | STFRA11805200901 | Drici | Mohamed | CVGH | ![]() |
53 | STFRA21110200701 | Drici | Nodrhane | CVGH | ![]() |
54 | STFRA20407200701 | Fiant | Charlotte | CVGH | ![]() |
59 | STFRA21110200501 | Herou | Anais | CVGH | ![]() |
61 | STFRA21506200601 | Juhel | Enorig | CVGH | ![]() |
63 | STFRA10805200701 | Wanstok | Oren | CVGH | ![]() |
66 | STFRA22311200501 | Calanca | Arwen | RPV | ![]() |
69 | STFRA12701201101 | Calanca | Timeo | RPV | ![]() |
Master
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2 | STFRA12901198801 | Blouin | Christophe | ACPG | ![]() |
29 | STFRA10306197701 | Quetier | Ludovic | CMSG | ![]() |
31 | STFRA21009198801 | Batsimba | Elodie | CNPV | ![]() |
33 | STFRA10505199901 | Coignon | Quentin | CNPV | ![]() |
72 | STFRA20206197801 | Dupuis | Delphine | RPV | ![]() |
74 | STFRA10709200001 | Dupuis | Ryan | RPV | ![]() |
83 | STFRA21912199701 | Buffet | Jade | USF | ![]() |
87 | STFRA20911198701 | Djamalil Ayli | Iman | USF | ![]() |
88 | STFRA10903196301 | Girard | Christophe | USF | ![]() |
93 | STFRA12112198701 | Tisseur | Louidgi | USF | ![]() |