Trophée National #1 - Neuilly Sur Marne, France - dimanche 12 novembre 2017
Liste des patineurs
Juniors A B & Senior Mix
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STFRA12609198801 | Larousse | Julien | ACPG | |
| 7 | STFRA13004200102 | Supiot | Tom | ACPG | |
| 26 | STFRA12108199901 | Coignon | Thomas | CNPV | |
| 27 | STFRA13110199901 | Halloin-mercier | Thomas | CNPV | |
| 29 | STFRA10901199101 | Riviere | Alexis | CNPV | |
| 32 | STFRA12908200101 | Violet | Jordan | CNPV | |
| 34 | STFRA21802200001 | Bessa De Almeida | Jessica | CVGH | |
| 39 | STFRA23004200101 | Mius | Anais | CVGH | |
| 40 | STFRA10104200001 | Hazet | Adam | LGP | |
| 41 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | |
| 42 | STFRA11207199601 | Bendriss | Sofiane | RPV | |
| 47 | STFRA20206197801 | Dupuis | Delphine | RPV | |
| 54 | STFRA20711200001 | Noirot | Emma | SIDB | |
| 56 | STFRA20107200001 | Saget | Claire | SIDB | |
| 63 | STFRA10304200101 | Ratier | Jules | USF |
Juniors C - U15 Mixte
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | STFRA13004200301 | Berthelot | Romain | ASMB | |
| 14 | STFRA22505200401 | Lidy | Laura | ASMB | |
| 18 | STFRA11808200301 | Gilles | Maxens | CMSG | |
| 21 | STFRA11305200301 | Perdreau | Mathis | CMSG | |
| 25 | STFRA10204200401 | Bonnenfant | William | CNPV | |
| 28 | STFRA22608200201 | Nogueira | Laura | CNPV | |
| 36 | STFRA11010200201 | Grall | Matheo | CVGH | |
| 37 | STFRA21407200301 | Hauguel | Lea | CVGH | |
| 44 | STFRA10311200202 | Calanca | Matheo | RPV | |
| 57 | STFRA10305200301 | Buffet | Noah | USF | |
| 58 | STFRA11201200301 | Catherine | Lucas | USF | |
| 59 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | |
| 60 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | |
| 65 | STFRA12711200301 | Vanbesien | Arthur | USF | |
| 66 | STFRA11602200401 | Bastier | Etienne | USO |
Juniors D - U13 Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | |
| 22 | STFRA20208200501 | Quetier | ChloE | CMSG | |
| 48 | STFRA20108200501 | Dupuis | Lou | RPV | |
| 49 | STFRA21807200401 | Grossi | Lily | RPV | |
| 61 | STFRA20907200401 | Grenouilloux | Eva | USF | |
| 64 | STFRA20904200501 | Sabin | Lou Ann | USF | |
| 69 | STFRA20302200601 | Chaudeau | Romane | USO | |
| 70 | STFRA23005200601 | Comby | Berenice | USO | |
| 98 | STFRA21306200501 | Riviere | Justine | CNPV |
Juniors D - U13 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA13010200401 | Boutin | Romain | ACPG | |
| 3 | STFRA11804200501 | Chiron | Nathan | ACPG | |
| 38 | STFRA10902200501 | Lefort-vendange | Noa | CVGH | |
| 46 | STFRA10503200601 | Dieng | Swan | RPV | |
| 51 | STFRA10707200401 | Thomas | Tawan | RPV | |
| 62 | STFRA10205200501 | Khellaf | Axel | USF | |
| 67 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | USO | |
| 72 | STFRA12211200401 | Libeau | Mathys | USO |
Juniors E - U11 Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | STFRA23108200601 | Langevin | Maiwenn | ACPG | |
| 11 | STFRA22507200602 | Chabod | Maude | ASMB | |
| 13 | STFRA22208200601 | Grisot | Ines | ASMB | |
| 20 | STFRA20810201001 | Juppin | Meline | CMSG | |
| 23 | STFRA20904200801 | Quetier | Manon | CMSG | |
| 24 | STFRA20908200601 | Aussenard | Louise | CNPV | |
| 33 | STFRA21512200601 | Zemir | Lina | CNPV | |
| 35 | STFRA21011200801 | Bottin | Fanely | CVGH | |
| 55 | STFRA22210200601 | Plasseraud | Clarisse | SIDB |
Juniors E - U11 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11111200601 | Boutin | Maxime | ACPG | |
| 8 | STFRA12004200701 | Bendriss | Yanis | ASMB | |
| 10 | STFRA11511200801 | Chabod | Bastien | ASMB | |
| 12 | STFRA12705200701 | Galimov | Askar | ASMB | |
| 15 | STFRA10908200601 | Mouhot | Louis | ASMB | |
| 16 | STFRA12103200801 | Tilly | Malo | ASMB | |
| 17 | STFRA10309200801 | Cunisse | Paulin | CMSG | |
| 19 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | |
| 30 | STFRA11207200801 | Rouanet | Nohan | CNPV | |
| 31 | STFRA11409200901 | Tomimitsu | Leonard | CNPV | |
| 43 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | |
| 45 | STFRA12701201101 | Calanca | Timeo | RPV | |
| 50 | STFRA12511200601 | Thomas | Chayan | RPV | |
| 52 | STFRA12702200801 | Biron | Camille | SIDB | |
| 53 | STFRA10808200701 | Boet-costa | Luc | SIDB | |
| 68 | STFRA11205200701 | Carrie | Gabin | USO | |
| 71 | STFRA12704200801 | Lavecchia | Mathias | USO | |
| 73 | STFRA12908200701 | Libeau | TymEo | USO |