Lames Fer - 333 mètres 2 - Séries

Course N° 38 : Séries 333 mètres 2 Groupe 1 Lames Fer

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 78 Axel Khellaf USF 0.43.966
2 4 9 Faustine Chiron ACPG 0.50.663
3 2 11 Simon Defillon ACPG 0.52.685
4 5 83 Theotime Deiller USO 0.52.762
5 3 43 Meline Juppin CMSG 1.06.910

Course N° 39 : Séries 333 mètres 2 Groupe 1 Lames Fer

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 45 ChloE Quetier CMSG 0.44.467
2 2 54 Leonard Tomimitsu CNPV 0.45.554
3 3 12 Bastien Derouet ACPG 0.50.967
4 1 34 Christelle Yang ACPG 1.21.212

Course N° 40 : Séries 333 mètres 2 Groupe 1 Lames Fer

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 18 Enzo Herbreteau ACPG 0.43.048
2 3 46 Manon Quetier CMSG 0.46.479
3 2 4 Astrid Boucher ACPG 0.50.539
4 4 39 Enzo Quilliet ASMV 0.56.670

Lames Fer - 333 mètres 2 - Finale

Course N° 56 : Finale 333 mètres 2 Groupe 3 Lames Fer

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 11 Simon Defillon ACPG 0.48.088
2 2 83 Theotime Deiller USO 0.52.952
3 3 39 Enzo Quilliet ASMV 0.59.522
4 4 43 Meline Juppin CMSG 1.05.446
5 5 34 Christelle Yang ACPG 1.20.172

Course N° 57 : Finale 333 mètres 2 Groupe 2 Lames Fer

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 46 Manon Quetier CMSG 0.45.667
2 3 9 Faustine Chiron ACPG 0.50.248
3 4 12 Bastien Derouet ACPG 0.50.775
4 2 4 Astrid Boucher ACPG 0.51.262

Course N° 58 : Finale 333 mètres 2 Groupe 1 Lames Fer

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 18 Enzo Herbreteau ACPG 0.42.404
2 2 78 Axel Khellaf USF 0.43.236
3 3 45 ChloE Quetier CMSG 0.43.350
4 4 54 Leonard Tomimitsu CNPV 0.44.099