Challenge Océane de Normandie - Le Havre, France - samedi 10 mars 2018
Liste des patineurs
Catégorie 1
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2 | STFRA11111200601 | Boutin | Maxime | ACPG | ![]() |
4 | STFRA22512200901 | Chiron | Faustine | ACPG | ![]() |
6 | STFRA10409200901 | Defillon | Simon | ACPG | ![]() |
7 | STFRA10503200901 | Derouet | Bastien | ACPG | ![]() |
8 | STFRA11503200801 | Fouche | Killian | ACPG | ![]() |
12 | STFRA23108200601 | Langevin | Maiwenn | ACPG | ![]() |
23 | STFRA12510200801 | Quilliet | Enzo | ASMV | ![]() |
24 | STFRA10309200801 | Cunisse | Paulin | CMSG | ![]() |
25 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | ![]() |
28 | STFRA20904200801 | Quetier | Manon | CMSG | ![]() |
29 | STFRA20908200601 | Aussenard | Louise | CNPV | ![]() |
39 | STFRA11409200901 | Tomimitsu | Leonard | CNPV | ![]() |
41 | STFRA22109200901 | Andre | Caela | CVGH | ![]() |
45 | STFRA21011200801 | Bottin | Fanely | CVGH | ![]() |
46 | STFRA22005200901 | Declomesnil | Jeanne | CVGH | ![]() |
47 | STFRA11508200601 | Declomesnil | Thomas | CVGH | ![]() |
48 | STFRA11805200901 | Drici | Mohamed | CVGH | ![]() |
49 | STFRA21110200701 | Drici | Nodrhane | CVGH | ![]() |
57 | STFRA10805200701 | Wanstok | Oren | CVGH | ![]() |
60 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | ![]() |
61 | STFRA12701201101 | Calanca | Timeo | RPV | ![]() |
66 | STFRA12511200601 | Thomas | Chayan | RPV | ![]() |
81 | STFRA11205200701 | Carrie | Gabin | USO | ![]() |
83 | STFRA12908200701 | Libeau | TymEo | USO | ![]() |
85 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO | ![]() |
Catégorie 2 Poule 1
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
10 | STFRA10303200301 | Grandjean | Keny | ACPG | ![]() |
14 | STFRA12511200001 | Le Bouill | Evan | ACPG | ![]() |
16 | STFRA11709199801 | Lievre | Tanguy | ACPG | ![]() |
17 | STFRA10610199901 | Ollivier | Jacques | ACPG | ![]() |
18 | STFRA11511200201 | Rethore | Tino | ACPG | ![]() |
20 | STFRA13004200102 | Supiot | Tom | ACPG | ![]() |
32 | STFRA12108199901 | Coignon | Thomas | CNPV | ![]() |
40 | STFRA12908200101 | Violet | Jordan | CNPV | ![]() |
43 | STFRA11709199802 | Bertin | Thomas | CVGH | ![]() |
51 | STFRA11010200201 | Grall | Matheo | CVGH | ![]() |
53 | STFRA21407200301 | Hauguel | Lea | CVGH | ![]() |
58 | STFRA10104200001 | Hazet | Adam | LGP | ![]() |
67 | STFRA10707200401 | Thomas | Tawan | RPV | ![]() |
68 | STFRA10305200301 | Buffet | Noah | USF | ![]() |
70 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | ![]() |
72 | STFRA20907200401 | Grenouilloux | Eva | USF | ![]() |
75 | STFRA10304200101 | Ratier | Jules | USF | ![]() |
78 | STFRA12711200301 | Vanbesien | Arthur | USF | ![]() |
79 | STFRA11602200401 | Bastier | Etienne | USO | ![]() |
84 | STFRA12604198801 | Meunier | Loic | USO | ![]() |
Catégorie 2 Poule 2
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
5 | STFRA11804200501 | Chiron | Nathan | ACPG | ![]() |
9 | STFRA22705200501 | Fouche | Louna | ACPG | ![]() |
13 | STFRA12609198801 | Larousse | Julien | ACPG | ![]() |
15 | STFRA12004200102 | Lievre | Clement | ACPG | ![]() |
19 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | ![]() |
26 | STFRA11305200301 | Perdreau | Mathis | CMSG | ![]() |
30 | STFRA10204200401 | Bonnenfant | William | CNPV | ![]() |
31 | STFRA10505199901 | Coignon | Quentin | CNPV | ![]() |
36 | STFRA22608200201 | Nogueira | Laura | CNPV | ![]() |
37 | STFRA10901199101 | Riviere | Alexis | CNPV | ![]() |
44 | STFRA21802200001 | Bessa De Almeida | Jessica | CVGH | ![]() |
54 | STFRA20911199901 | Hauguel | Oceane | CVGH | ![]() |
56 | STFRA10902200501 | Lefort-vendange | Noa | CVGH | ![]() |
59 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | ![]() |
63 | STFRA20108200501 | Dupuis | Lou | RPV | ![]() |
69 | STFRA11201200301 | Catherine | Lucas | USF | ![]() |
76 | STFRA20904200501 | Sabin | Lou Ann | USF | ![]() |
77 | STFRA12112198701 | Tisseur | Louidgi | USF | ![]() |
80 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | USO | ![]() |
82 | STFRA12211200401 | Libeau | Mathys | USO | ![]() |
Catégorie 2 Poule 3
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | STFRA12901198801 | Blouin | Christophe | ACPG | ![]() |
3 | STFRA13010200401 | Boutin | Romain | ACPG | ![]() |
11 | STFRA12406200601 | Herbreteau | Enzo | ACPG | ![]() |
21 | STFRA22512200501 | Le Mineur | Aziliz | ASMV | ![]() |
22 | STFRA22409199901 | Le Mineur | Enora | ASMV | ![]() |
27 | STFRA20208200501 | Quetier | ChloE | CMSG | ![]() |
33 | STFRA10104199901 | Debret | Julien | CNPV | ![]() |
34 | STFRA22608200401 | Derenemesnil | Romane | CNPV | ![]() |
35 | STFRA11909200401 | Fontaine | Loic | CNPV | ![]() |
38 | STFRA21306200501 | Riviere | Justine | CNPV | ![]() |
42 | STFRA11303200602 | Aubin | Enzo | CVGH | ![]() |
50 | STFRA11411198901 | Gervais | Aurelien | CVGH | ![]() |
52 | STFRA22511200401 | Grandin Delaunay | Elyse | CVGH | ![]() |
55 | STFRA21110200501 | Herou | Anais | CVGH | ![]() |
62 | STFRA20206197801 | Dupuis | Delphine | RPV | ![]() |
64 | STFRA10709200001 | Dupuis | Ryan | RPV | ![]() |
65 | STFRA21807200401 | Grossi | Lily | RPV | ![]() |
71 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | ![]() |
73 | STFRA10205200501 | Khellaf | Axel | USF | ![]() |
74 | STFRA21805200401 | Pueyo | Maelys | USF | ![]() |