Trophée des Villes Olympiques - Albertville, France - dimanche 5 mars 2023
Liste des patineurs
Jeune Patineur 1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STFRA21910201701 | Blanc Bouvier | Garance | CGALE | |
| 8 | STFRA22706201501 | Brest | Cassie | CGALE | |
| 15 | STFRA22505201301 | Jeedharahalli Vasuden | Vaishnavi | CGALE | |
| 24 | STFRA20101201801 | Yi Gang | Lili | CGALE | |
| 25 | STFRA22803201701 | Zhang | Lucie | CGALE | |
| 33 | STFRA11010200101 | Suquet | Raphael | LGP | |
| 52 | STFRA12711201601 | Colombo | Jimmy | OAST |
Jeune Patineur 2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA22212201001 | Akhadkar | Nishita | CGALE | |
| 4 | STFRA21905201101 | Baya Chatti | Dalel | CGALE | |
| 7 | STFRA20502201301 | Boudjedra | Amelia | CGALE | |
| 9 | STFRA23012201401 | Cherifi | Jade | CGALE | |
| 12 | STFRA21803201401 | Deneche | Ferielle | CGALE | |
| 16 | STFRA21005201001 | Liauzu | Lilou | CGALE | |
| 19 | STFRA22007201601 | Reffass | Sarah | CGALE | |
| 21 | STFRA20108201201 | Sam | Rayan | CGALE | |
| 51 | STFRA12212201301 | Colombo | Anthony | OAST |
Jeune Patineur 3
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | STFRA21202201201 | Blanc Bouvier | Romane | CGALE | |
| 10 | STFRA11601201202 | Cherifi | Mathias | CGALE | |
| 13 | STFRA21403200901 | Fonseca | Sara Sofia | CGALE | |
| 18 | STFRA12509201101 | Reffass | Adame | CGALE | |
| 20 | STFRA20205201001 | Sam | Lea | CGALE | |
| 22 | STFRA11306201401 | Sam | Ryad | CGALE | |
| 28 | STFRA12702201203 | Ech Charyf | Aden | LGP | |
| 31 | STFRA12006201101 | Khellaf | Nassim | LGP | |
| 35 | STFRA21808201201 | Villain | Margaux | LGP | |
| 40 | STUKR13008201301 | Hurzhii | Yegor | LST | |
| 43 | STCOL21404201201 | Sánchez Orozco | Sofia | LST | |
| 56 | STFRA11308201201 | Dordain | Yann | OAST |
Villes Olympiques 1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | STFRA21501201002 | Coutard | Pauline | CGALE | |
| 14 | STFRA21911201201 | Jalel | Yasmine | CGALE | |
| 26 | STFRA22612201102 | Batmalle | Morrigane | LGP | |
| 32 | STFRA12403201102 | Perchet | Adrien | LGP | |
| 36 | STSUI218011301 | Cavadini | Margot | LST |
Villes Olympiques 2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STSUI12104200701 | Chiper | Aurel | BSL | |
| 3 | STFRA12304199801 | Audemard | Kevin | CGALE | |
| 27 | STFRA10406200601 | Boscher Precausta | Mathis | LGP | |
| 29 | STFRA12203200901 | Eseverri | Thibault | LGP | |
| 30 | STFRA12712200701 | Eseverri | Thomas | LGP | |
| 34 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | |
| 37 | STSUI21505200901 | Harding | Elodie | LST | |
| 38 | STUKR22606200401 | Hurzhii | Daria | LST | |
| 39 | STUKR21607201001 | Hurzhii | Oleksandra | LST | |
| 47 | STSUI22104201101 | Sviridova | Marina | LST | |
| 50 | STSUI20310200601 | Wüthrich | Elvira | LST |
Villes Olympiques 3
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | STFRA13005200801 | Martin | Amaury Lucas | CGALE | |
| 23 | STFRA12911200601 | Touchet Cren | Arthur | CGALE | |
| 41 | STSUI12206200001 | Ippolito | Matiss | LST | |
| 42 | STSUI12311199201 | Moret | Raphael | LST | |
| 44 | STSUI12112197401 | Schweizer | Patrick | LST | |
| 45 | STSUI10607199501 | Staenz | Joshua | LST | |
| 46 | STSUI20701199401 | Staenz | Phoebe | LST | |
| 48 | STSUI21910200401 | Turunen | Alexia | LST | |
| 49 | STSUI12906199901 | Varaklis | Dietrich | LST | |
| 53 | STFRA10101198501 | Courteville | Mathias | OAST | |
| 54 | STFRA12511197701 | Curtet | David | OAST | |
| 55 | STFRA22812200501 | Bonomo | Angelica | OAST | |
| 57 | STFRA12208200601 | Mespreuve | Herwan | OAST | |
| 58 | STFRA11208200301 | Volet | Gabriel | OAST |