Trophée National 4 - Reims, France - 17 et 18 février 2024
Programme de la compétition
17/02/2024
09:00:00 | Other events | - | |||
09:30:00 | Espoirs P3 | 500 mètres | Demi-Finale | 1 - 2 | |
Espoirs P2 | 777 mètres | Demi-Finale | 3 - 5 | ||
Espoirs P1 | 1000 mètres | Demi-Finale | 6 - 8 | ||
Espoirs P3 | 500 mètres | Finale | 9 - 10 | ||
Espoirs P2 | 777 mètres | Finale | 11 - 13 | ||
Espoirs P1 | 1000 mètres | Finale | 14 - 16 | ||
10:37:00 | Ice Res (Track) | - | |||
10:47:00 | Espoirs P3 | 333 mètres | Quarts de Finale | 17 - 19 | |
Espoirs P2 | 333 mètres | Quarts de Finale | 20 - 22 | ||
Espoirs P1 | 500 mètres | Quarts de Finale | 23 - 26 | ||
Espoirs P3 | 333 mètres | Demi-Finale | 27 - 29 | ||
Espoirs P2 | 333 mètres | Demi-Finale | 30 - 33 | ||
11:33:30 | Ice Res (Track) | - | |||
11:43:30 | Espoirs P1 | 500 mètres | Demi-Finale | 34 - 37 | |
Espoirs P3 | 333 mètres | Finale | 38 - 40 | ||
Espoirs P2 | 333 mètres | Finale | 41 - 43 | ||
Espoirs P1 | 500 mètres | Finale | 44 - 47 | ||
12:24:00 | Ice Res (Full) | - | |||
12:39:00 | Relais Espoirs | 2000 m Relais | Demi-Finale | 48 - 51 | |
13:09:00 | Ice Res (Full) | - | |||
14:30:00 | Open | 1000 mètres | Demi-Finale | 52 - 54 | |
TN P3 | 1000 mètres | Demi-Finale | 55 - 58 | ||
TN P2 | 1500 mètres | Demi-Finale | 59 - 61 | ||
TN P1 | 1500 mètres | Demi-Finale | 62 - 64 | ||
Open | 1000 mètres | Finale | 65 - 67 | ||
TN P3 | 1000 mètres | Finale | 68 - 71 | ||
16:03:00 | Ice Res (Track) | - | |||
16:13:00 | TN P2 | 1500 mètres | Finale | 72 - 74 | |
TN P1 | 1500 mètres | Finale | 75 - 77 | ||
Open | 500 mètres | Quarts de Finale | 78 - 82 | ||
TN P3 | 500 mètres | Quarts de Finale | 83 - 87 | ||
TN P2 | 500 mètres | Quarts de Finale | 88 - 91 | ||
17:23:30 | Ice Res (Track) | - | |||
17:33:30 | TN P1 | 500 mètres | Quarts de Finale | 92 - 95 | |
Open | 500 mètres | Demi-Finale | 96 - 100 | ||
TN P3 | 500 mètres | Demi-Finale | 101 - 105 | ||
TN P2 | 500 mètres | Demi-Finale | 106 - 109 | ||
TN P1 | 500 mètres | Demi-Finale | 110 - 113 | ||
18:31:15 | Ice Res (Track) | - | |||
18:41:15 | Open | 500 mètres | Finale | 114 - 118 | |
TN P3 | 500 mètres | Finale | 119 - 123 | ||
TN P2 | 500 mètres | Finale | 124 - 127 | ||
TN P1 | 500 mètres | Finale | 128 - 131 | ||
19:36:30 | Ice Res (Full) | - | |||
19:51:30 | Relais TN | 3000 m Relais | Demi-Finale | 132 - 134 | |
20:21:30 | Ice Res (Full) | - | |||
20:36:30 | end | - |
18/02/2024
08:30:00 | Espoirs P3 | 333 mètres 2 | Quarts de Finale | 135 - 137 | |
Espoirs P2 | 500 mètres | Quarts de Finale | 138 - 140 | ||
Espoirs P1 | 777 mètres | Quarts de Finale | 141 - 144 | ||
Open | 777 mètres | Quarts de Finale | 145 - 148 | ||
TN P3 | 777 mètres | Quarts de Finale | 149 - 153 | ||
09:32:25 | Ice Res (Track) | - | |||
09:42:25 | TN P2 | 1000 mètres | Quarts de Finale | 154 - 157 | |
TN P1 | 1000 mètres | Quarts de Finale | 158 - 161 | ||
Espoirs P3 | 333 mètres 2 | Demi-Finale | 162 - 164 | ||
Espoirs P2 | 500 mètres | Demi-Finale | 165 - 167 | ||
Espoirs P1 | 777 mètres | Demi-Finale | 168 - 171 | ||
Open | 777 mètres | Demi-Finale | 172 - 175 | ||
10:57:05 | Ice Res (Track) | - | |||
11:07:05 | TN P3 | 777 mètres | Demi-Finale | 176 - 180 | |
TN P2 | 1000 mètres | Demi-Finale | 181 - 184 | ||
TN P1 | 1000 mètres | Demi-Finale | 185 - 188 | ||
Espoirs P3 | 333 mètres 2 | Finale | 189 - 191 | ||
Espoirs P2 | 500 mètres | Finale | 192 - 194 | ||
12:12:15 | Ice Res (Track) | - | |||
12:22:15 | Espoirs P1 | 777 mètres | Finale | 195 - 198 | |
Open | 777 mètres | Finale | 199 - 202 | ||
TN P3 | 777 mètres | Finale | 203 - 207 | ||
TN P2 | 1000 mètres | Finale | 208 - 211 | ||
TN P1 | 1000 mètres | Finale | 212 - 215 | ||
13:46:30 | Ice Res (Full) | - | |||
14:01:30 | Relais Espoirs | 2000 m Relais | Finale | 216 - 217 | |
Relais TN | 3000 m Relais | Finale | 218 - 220 | ||
14:46:30 | Ceremony | - | |||
15:16:30 | end | - |
Select :