Trophée National 4 - Reims, France - 17 et 18 février 2024
Liste des patineurs
Espoirs P1
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
1 | STFRA11112201201 | Barre | Louis | ACPG | ![]() |
4 | STFRA20403201201 | Da Silva | Elina | ACPG | ![]() |
8 | STFRA21901201301 | Favre | Taina | ACPG | ![]() |
9 | STFRA21506201401 | Giroutx | Adrianna | ACPG | ![]() |
12 | STFRA12612201401 | Le Pocreau | Arthur | ACPG | ![]() |
13 | STFRA12409201301 | Le Pocreau | Eymeric | ACPG | ![]() |
19 | STFRA10709201101 | Beau | Ernest | ASMB | ![]() |
20 | STFRA22302201201 | Briquet | Maeva | ASMB | ![]() |
42 | STFRA21202201201 | Blanc Bouvier | Romane | CGALE | ![]() |
46 | STFRA21911201201 | Jalel | Yasmine | CGALE | ![]() |
49 | STFRA12509201101 | Reffass | Adame | CGALE | ![]() |
53 | STFRA21408201001 | Cunisse | Camille | CMSG | ![]() |
54 | STFRA11706201301 | Cunisse | Ernest | CMSG | ![]() |
57 | STFRA20810201001 | Juppin | Meline | CMSG | ![]() |
83 | STFRA13009201001 | Baghdadi | Amine | RPV | ![]() |
84 | STFRA21311201301 | Baghdadi | Lina | RPV | ![]() |
103 | STFRA20405201201 | Marin | Meline | RPV | ![]() |
115 | STFRA20608201101 | Boet-costa | Tania | SIDB | ![]() |
119 | STFRA12702201201 | Juaneda | Leo | SIDB | ![]() |
138 | STFRA10310201201 | Sokeng | Stanislas | USO | ![]() |
Espoirs P2
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
6 | STFRA10509201401 | Dupouy | Leandre | ACPG | ![]() |
15 | STFRA21409201101 | Luguet | Emma | ACPG | ![]() |
25 | STFRA11508201501 | Grisier | Manoe | ASMB | ![]() |
32 | STFRA11001201401 | Martin Blanco | Paolo | ASMB | ![]() |
36 | STFRA21408201101 | Rocklin | Enola | ASMB | ![]() |
38 | STFRA22610201301 | Rossetti | Lea | ASMB | ![]() |
39 | STFRA10703201301 | Viry | Kylian | ASMB | ![]() |
40 | STFRA10905201201 | Finot Tang | Yoan | ASMV | ![]() |
58 | STFRA23110201202 | Gonzalez-agrazal | Ella | CNPV | ![]() |
68 | STFRA22110201201 | Wasro | Lyana | CVGH | ![]() |
74 | STFRA12403201102 | Perchet | Baptiste | LGP | ![]() |
76 | STFRA21808201201 | Villain | Margaux | LGP | ![]() |
102 | STFRA12610201401 | Kamguem | Martielo | RPV | ![]() |
106 | STFRA20201201401 | Rahantamalala | Iryna | RPV | ![]() |
140 | STFRA22911201202 | Torrecillas | Eva | USO | ![]() |
Espoirs P3
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
69 | STFRA10709201401 | Wasro | Nilo | CVGH | ![]() |
73 | STFRA12712201001 | Mallen | Noan | LGP | ![]() |
85 | STFRA21212201602 | Boulakroune | Cicylea | RPV | ![]() |
89 | STFRA21805201201 | Dellys | Ileana | RPV | ![]() |
90 | STFRA21410201602 | Deumani Yossa | Eva | RPV | ![]() |
91 | STFRA21410201603 | Deumani Yossa | Haid | RPV | ![]() |
92 | STFRA21410201601 | Deumani Yossa | Leiha | RPV | ![]() |
94 | STFRA21002201401 | Etta Ashu | Grace | RPV | ![]() |
96 | STFRA20903201401 | Gadani | Dalal | RPV | ![]() |
97 | STFRA22204201201 | Hadj-abbes | Nahila | RPV | ![]() |
98 | STFRA22410201701 | Hadj-abbes | Salome | RPV | ![]() |
101 | STFRA11604201501 | Ivaniuk | Makar | RPV | ![]() |
104 | STFRA12410201201 | Mejenine | Emile | RPV | ![]() |
105 | STFRA20810201701 | Otman | Qamar | RPV | ![]() |
108 | STFRA11607201401 | Smaali | Nassym | RPV | ![]() |
110 | STFRA21111201501 | Verbeure | Elsa | RPV | ![]() |
131 | STFRA20101201401 | Ducasse | Laura | USO | ![]() |
Open
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
28 | STFRA12209198902 | Gruat | Arnaud | ASMB | ![]() |
29 | STFRA12209198901 | Gruat | Romain | ASMB | ![]() |
37 | STFRA22709200702 | Rossetti | Laura | ASMB | ![]() |
44 | STFRA21403200901 | Fonseca | Sara Sofia | CGALE | ![]() |
50 | STFRA20205201001 | Sam | Lea | CGALE | ![]() |
59 | STFRA22409199901 | Le Mineur | Enora | CNPV | ![]() |
62 | STFRA11411198901 | Gervais | Aurelien | CVGH | ![]() |
66 | STFRA22112200601 | Lemesle | Maëlle | CVGH | ![]() |
67 | STFRA21111200601 | Villamaux | Thelia | CVGH | ![]() |
88 | STFRA11102195101 | Dartinet | Alain | RPV | ![]() |
93 | STFRA13011197501 | Dollez | Benoit | RPV | ![]() |
95 | STFRA22601200903 | Fourt | Mathilde | RPV | ![]() |
99 | STFRA12905198701 | Hennequin | Benoit | RPV | ![]() |
100 | STFRA22411199101 | Ivaniuk | Aleksandra | RPV | ![]() |
112 | STFRA22108200901 | Yattou | Cyrine | RPV | ![]() |
116 | STFRA21208197501 | Herold | Anna | SIDB | ![]() |
117 | STFRA12706200801 | Herold | Raphael | SIDB | ![]() |
120 | STFRA10708197901 | Juaneda | Matthieu | SIDB | ![]() |
121 | STSUI21707199901 | RÜegger | Shaline | STZ | ![]() |
124 | STFRA11604195901 | Heuze | Olivier | USF | ![]() |
139 | STFRA21710200801 | Torrecilas | Nina | USO | ![]() |
141 | STFRA22606200601 | Varin | Gatienne | USO | ![]() |
TN P1
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
7 | STFRA11210200801 | Favre | Baptiste | ACPG | ![]() |
10 | STFRA12406200601 | Herbreteau | Enzo | ACPG | ![]() |
11 | STFRA23108200601 | Langevin | Maiwenn | ACPG | ![]() |
17 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | ![]() |
48 | STFRA13005200801 | Martin | Amaury | CGALE | ![]() |
61 | STFRA11409200901 | Tomimitsu | Leonard | CNPV | ![]() |
63 | STFRA11010200201 | Grall | Mathéo | CVGH | ![]() |
65 | STFRA13105199101 | Jeanne | Vincent | CVGH | ![]() |
79 | STSUI12206200001 | Ippolito | Matiss | LST | ![]() |
80 | STSUI12311199201 | Moret | Raphael | LST | ![]() |
86 | STFRA10707200801 | Calanca | Elio | RPV | ![]() |
87 | STFRA12701201101 | Calanca | Timeo | RPV | ![]() |
122 | STFRA11901200801 | Brugvin | Badis | USF | ![]() |
125 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | USO | ![]() |
128 | STFRA11205200701 | Carrie | Gabin | USO | ![]() |
132 | STFRA12704200801 | Lavecchia | Mathias | USO | ![]() |
133 | STFRA12908200701 | Libeau | Tyméo | USO | ![]() |
134 | STFRA12508200901 | Moindron | Lucas | USO | ![]() |
136 | STFRA12306200901 | Muller | Nathan | USO | ![]() |
137 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO | ![]() |
TN P2
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
5 | STFRA10409200901 | Defillon | Simon | ACPG | ![]() |
27 | STFRA22208200601 | Grisot | Ines | ASMB | ![]() |
31 | STFRA11305200901 | Konieczko | Erwan | ASMB | ![]() |
34 | STFRA10612200502 | Paicheur | Mathis | ASMB | ![]() |
35 | STFRA11909201001 | Poirier | Thibault | ASMB | ![]() |
45 | STFRA23001201001 | Gharsallaoui | Isra | CGALE | ![]() |
47 | STFRA11302201001 | Jalel | Youssef | CGALE | ![]() |
51 | STFRA12911200601 | Touchet Cren | Arthur | CGALE | ![]() |
55 | STFRA10309200801 | Cunisse | Paulin | CMSG | ![]() |
56 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | ![]() |
70 | STSUI12104200701 | Chiper | Aurel | ECB | ![]() |
71 | STFRA12203200901 | Eseverri | Thibault | LGP | ![]() |
72 | STFRA12712200701 | Eseverri | Thomas | LGP | ![]() |
77 | STSUI21505200901 | Harding | Elodie | LST | ![]() |
78 | STUKR21607201001 | Hurzhii | Oleksandra | LST | ![]() |
82 | STFRA11012200801 | Soldat | Lenzo | OAST | ![]() |
107 | STFRA12109196801 | Robin | Armand | RPV | ![]() |
113 | STFRA10808200701 | Boet-costa | Luc | SIDB | ![]() |
118 | STFRA22005200902 | Juaneda | Jade | SIDB | ![]() |
123 | STFRA11707200701 | Domingos | Alexis | USF | ![]() |
127 | STFRA11707200601 | Bourgouin | Ian | USO | ![]() |
135 | STFRA11707198901 | Moulineau | Erwan | USO | ![]() |
TN P3
Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
---|---|---|---|---|---|
2 | STFRA10105200901 | Bertrand | Gabin | ACPG | ![]() |
3 | STFRA22512200901 | Chiron | Faustine | ACPG | ![]() |
14 | STFRA10603201101 | Le Pocreau | Theo | ACPG | ![]() |
16 | STFRA11802201001 | Luguet | Timeo | ACPG | ![]() |
18 | STLTU13110201101 | Vaitkevicius | Kostas | ACPG | ![]() |
21 | STFRA20708201001 | Canault | Alixe | ASMB | ![]() |
22 | STFRA13011200801 | Canault | Nolan | ASMB | ![]() |
23 | STFRA11308200101 | Carvalho Neto | Joao | ASMB | ![]() |
24 | STFRA11410201101 | Grisier | Eliot | ASMB | ![]() |
26 | STFRA12006201001 | Grisier | Timeo | ASMB | ![]() |
30 | STFRA11505201101 | Jeandel | Marius | ASMB | ![]() |
33 | STFRA21911200901 | Nassar | Cleo | ASMB | ![]() |
41 | STFRA11708200301 | Sabas | Amine | ASMV | ![]() |
43 | STFRA21501201002 | Coutard | Pauline | CGALE | ![]() |
52 | STFRA12511200601 | Thomas | Chayan | CGFR | ![]() |
60 | STFRA11404201201 | Ledoux | Darren | CNPV | ![]() |
64 | STFRA12709199401 | Jeanne | Thibaut | CVGH | ![]() |
75 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | ![]() |
81 | STSUI20310200601 | Wüthrich | Elvira | LST | ![]() |
109 | STFRA10302198201 | Thenault | Grégory | RPV | ![]() |
111 | STFRA21606200702 | Yattou | Assia | RPV | ![]() |
114 | STFRA23101201001 | Boet-costa | Sara | SIDB | ![]() |
126 | STFRA10203201101 | Bonneau Abram | Amaury | USO | ![]() |
129 | STFRA10502201201 | Carrie | Louis | USO | ![]() |
130 | STFRA11306199301 | Derody | Valentin | USO | ![]() |