Coupe de France #5 - Grenoble, France - 7 et 8 février 2026
Liste des patineurs
Division 1 -P1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA10409200901 | Defillon | Simon | ACPG | |
| 12 | STFRA11410201101 | Grisier | Eliot | ASMB | |
| 15 | STFRA10612200502 | Paicheur | Mathis | ASMB | |
| 32 | STFRA23001201001 | Gharsallaoui | Isra | CGALE | |
| 34 | STFRA11302201001 | Jalel | Youssef | CGALE | |
| 48 | STFRA22803200901 | Lemoux | Maelis | CNPV | |
| 51 | STFRA11409200901 | Tomimitsu | Leonard | CNPV | |
| 57 | STFRA12203200901 | Eseverri | Thibault | LGP | |
| 72 | STSUI12206200001 | Ippolito | Matiss | LST | |
| 74 | STSUI11607199201 | Mercier | Robin | LST | |
| 75 | STSUI12311199201 | Moret | Raphael | LST | |
| 76 | STSUI22104201101 | Sviridova | Marina | LST | |
| 82 | STFRA12701201101 | Calanca | Timeo | RPV | |
| 91 | STLUX10701200901 | Conesa | Sidoine | ULPV | |
| 93 | STFRA11901200801 | Brugvin | Badis | USF | |
| 94 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | |
| 95 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | |
| 96 | STFRA11707200701 | Domingos | Alexis | USF | |
| 101 | STFRA12112201001 | Rochambeau Popa | Wilhem | USF | |
| 107 | STFRA12704200801 | Lavecchia | Mathias | USO | |
| 109 | STFRA12908200701 | Libeau | Tyméo | USO |
Division 1 -P2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | STFRA20708201001 | Canault | Alixe | ASMB | |
| 10 | STFRA13011200801 | Canault | Nolan | ASMB | |
| 13 | STFRA12006201001 | Grisier | Timeo | ASMB | |
| 28 | STFRA21202201201 | Blanc Bouvier | Romane | CGALE | |
| 58 | STFRA12712200701 | Eseverri | Thomas | LGP | |
| 77 | STSUI21910200401 | Turunen | Alexia | LST | |
| 81 | STFRA13009201001 | Baghdadi | Amine | RPV | |
| 83 | STFRA21901201301 | Favre | Taina | RPV | |
| 85 | STFRA12907200901 | Lerouyer | Tristan | RPV | |
| 89 | STFRA23101201001 | Boet-costa | Sara | SIDB | |
| 98 | STFRA12908201301 | Hoang | Lam | USF | |
| 102 | STFRA22103201201 | Vanbesien | Leonie | USF | |
| 110 | STFRA11707198901 | Moulineau | Erwan | USO | |
| 113 | STFRA11909200802 | Perrin | Nils | USO |
Division 2 -P1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA10509201401 | Dupouy | Leandre | ACPG | |
| 3 | STFRA12612201401 | Le Pocreau | Arthur | ACPG | |
| 7 | STFRA21605201501 | Molle | Lya | ACPG | |
| 11 | STFRA22102201601 | Gardel | Roxane | ASMB | |
| 18 | STFRA22610201301 | Rossetti | Lea | ASMB | |
| 20 | STFRA11702201501 | Stempfel | Ruben | ASMB | |
| 21 | STFRA10703201301 | Viry | Kylian | ASMB | |
| 33 | STFRA21911201201 | Jalel | Yasmine | CGALE | |
| 39 | STFRA11306201401 | Sam | Ryad | CGALE | |
| 47 | STFRA22012201202 | Hechmi | Sarah | CNPV | |
| 64 | STFRA21702201301 | Reboullet | Joanie | LGP | |
| 65 | STFRA10702201301 | Terrier | Joseph | LGP | |
| 67 | STFRA21808201201 | Villain | Margaux | LGP | |
| 68 | STSUI21501201301 | Burger | Ninoc | LST | |
| 69 | STSUI12708201401 | Burger | Soren | LST | |
| 70 | STSUI21801201301 | Cavadini | Margot | LST | |
| 86 | STFRA20201201401 | Rahantamalala | Iryna | RPV | |
| 92 | STFRA11310201201 | Arcade | Ethan | USF | |
| 103 | STFRA13009201401 | Dubois | Kenzo | USO | |
| 104 | STFRA20101201401 | Ducasse | Laura | USO | |
| 115 | STFRA21207201202 | Remy | Ambre | USO | |
| 117 | STFRA22904201401 | Rigaud | Faustine | USO | |
| 118 | STFRA11707201701 | Rigaud | Martin | USO |
Division 2 -P2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | STFRA11608201801 | Le Pocreau | Jules | ACPG | |
| 6 | STFRA12004201701 | Martin | Tylio | ACPG | |
| 19 | STFRA20210201701 | Stempfel | Ava | ASMB | |
| 22 | STFRA12706201701 | Ben Amor | Aron | ASMV | |
| 23 | STFRA10903201701 | Daifi | Malik | ASMV | |
| 27 | STFRA23110201501 | Aloui | Amani | CGALE | |
| 30 | STFRA22506201701 | Essersi | Lina | CGALE | |
| 35 | STFRA21205201701 | Makrelouf | Djana | CGALE | |
| 36 | STFRA20911201701 | Messaoudi | Quds | CGALE | |
| 37 | STFRA22807201401 | Rodas | Gabriéla | CGALE | |
| 40 | STFRA11312201601 | Vernay | Lyam | CGALE | |
| 42 | STFRA20801201601 | Zarai | Miral | CGALE | |
| 44 | STFRA20103201801 | Toury | Honorine | CMSG | |
| 45 | STFRA21309201401 | Doumbia | Kenza Mariam | CNPV | |
| 46 | STFRA22703201801 | Doumbia | Neila Habiba | CNPV | |
| 49 | STFRA12306201501 | Marques | Malone | CNPV | |
| 52 | STFRA11205201501 | Ye | Gabriel | CNPV | |
| 54 | STFRA11405201501 | Amrani Joutey | Noah | LGP | |
| 59 | STFRA12608201501 | Guillaume | César | LGP | |
| 60 | STFRA20310201401 | Léquippé | Nora | LGP | |
| 73 | STSUI13001201601 | Mankin | Mark | LST | |
| 80 | STFRA21706201501 | Racine | Camille | OAST | |
| 99 | STFRA23107201901 | Hoang | My | USF | |
| 105 | STFRA22107201401 | Godard Pereira Raimundo | Morgane | USO | |
| 106 | STFRA22709201401 | Grela | Ksenia | USO | |
| 114 | STFRA20205201801 | Petit Balrick | Emsi | USO |
Division 3 -P1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | STFRA21409201101 | Luguet | Emma | ACPG | |
| 8 | STFRA22302201201 | Briquet | Maeva | ASMB | |
| 14 | STFRA21911200901 | Nassar | Cleo | ASMB | |
| 16 | STFRA21408201101 | Rocklin | Enola | ASMB | |
| 25 | STFRA12511200902 | Marlot | Ethan | ASMV | |
| 31 | STFRA21403200901 | Fonseca | Sara Sofia | CGALE | |
| 38 | STFRA20205201001 | Sam | Lea | CGALE | |
| 41 | STFRA10206200802 | Vernet | Anteo | CGALE | |
| 43 | STFRA20810201001 | Juppin | Meline | CMSG | |
| 56 | STFRA10205199501 | Bibaut | Thomas | LGP | |
| 61 | STFRA12712201001 | Mallen | Noan | LGP | |
| 62 | STFRA12403201102 | Perchet | Baptiste | LGP | |
| 63 | STFRA12005199701 | Pesce | Adrien | LGP | |
| 66 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | |
| 71 | STSUI11105201101 | Genty | Samuel | LST | |
| 84 | STFRA22601200903 | Fourt | Mathilde | RPV | |
| 87 | STFRA10302198201 | Thenault | Grégory | RPV | |
| 90 | STFRA12706200801 | Herold | Raphael | SIDB |
Division 3 -P2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | STFRA22709200702 | Rossetti | Laura | ASMB | |
| 24 | STFRA10905201201 | Finot Tang | Yoan | ASMV | |
| 26 | STFRA12510200801 | Quilliet | Enzo | ASMV | |
| 29 | STFRA10910197301 | Bontoux | Frédéric | CGALE | |
| 50 | STFRA12407198601 | Marques | Mickael | CNPV | |
| 53 | STFRA21111200601 | Villamaux | Thelia | CVGH | |
| 55 | STFRA20404200401 | Aubet | Roxanne | LGP | |
| 78 | STFRA21506200302 | Blanchard | Adele | OAST | |
| 79 | STFRA20408201101 | Combet Curt | Maelle | OAST | |
| 88 | STFRA21011200101 | Andre | Clara | SIDB | |
| 97 | STFRA11604195901 | Heuze | Olivier | USF | |
| 100 | STFRA13004201201 | Kikudi-laube | Samuel | USF | |
| 108 | STFRA22409199901 | Le Mineur | Enora | USO | |
| 111 | STFRA21408200302 | Perrin | Emmy | USO | |
| 112 | STFRA21408200301 | Perrin | Maud | USO | |
| 116 | STFRA11206201201 | Rieux | Pacome | USO |