Division 2 -P1 - 1000 mètres - Demi-Finale
Course N° 5 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 1.51.768 | ||
| 2 | 2 | 2 | Leandre Dupouy | ACPG | 1.59.355 | ||
| 3 | 4 | 69 | Soren Burger | LST | 2.01.870 | ||
| 4 | 7 | 115 | Ambre Remy | USO | 2.02.281 | ||
| 5 | 3 | 65 | Joseph Terrier | LGP | 2.04.798 | ||
| 6 | 5 | 117 | Faustine Rigaud | USO | 2.09.168 | ||
| 7 | 6 | 64 | Joanie Reboullet | LGP | 2.09.435 |
Course N° 6 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92 | Ethan Arcade | USF | 1.50.741 | ||
| 2 | 2 | 70 | Margot Cavadini | LST | 1.52.703 | ||
| 3 | 3 | 103 | Kenzo Dubois | USO | 1.59.456 | ||
| 4 | 4 | 21 | Kylian Viry | ASMB | 2.01.716 | ||
| 5 | 5 | 68 | Ninoc Burger | LST | 2.06.342 | ||
| 6 | 6 | 118 | Martin Rigaud | USO | 2.09.781 | ||
| 7 | 7 | 47 | Sarah Hechmi | CNPV | 2.12.476 |
Course N° 7 : Demi-Finale 1000 mètres Groupe A Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33 | Yasmine Jalel | CGALE | 1.54.888 | ||
| 2 | 3 | 18 | Lea Rossetti | ASMB | 1.55.202 | ||
| 3 | 2 | 39 | Ryad Sam | CGALE | 1.56.319 | ||
| 4 | 4 | 11 | Roxane Gardel | ASMB | 1.58.571 | ||
| 5 | 6 | 20 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.58.813 | ||
| 6 | 5 | 104 | Laura Ducasse | USO | 2.29.423 |
3x1 + 3x2 + 1x3 sont qualifiés pour 1000 mètres Finale Groupe A
Les 7 suivants continuent vers 1000 mètres Finale Groupe B
Les autres continuent vers 1000 mètres Finale Groupe C
Division 2 -P1 - 1000 mètres - Finale
Course N° 24 : Finale 1000 mètres Groupe C Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 104 | Laura Ducasse | USO | 2.13.220 | ||
| 2 | 4 | 118 | Martin Rigaud | USO | 2.17.689 | ||
| 3 | 5 | 47 | Sarah Hechmi | CNPV | 2.22.218 | ||
| 4 | 2 | 117 | Faustine Rigaud | USO | 2.42.764 | ||
| 5 | 3 | 64 | Joanie Reboullet | LGP | 2.49.674 | ||
| 1 | 68 | Ninoc Burger | LST | P |
Course N° 25 : Finale 1000 mètres Groupe B Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 103 | Kenzo Dubois | USO | 1.56.221 | 1 | |
| 2 | 2 | 2 | Leandre Dupouy | ACPG | 1.56.353 | ||
| 3 | 1 | 20 | Ruben Stempfel | ASMB | 2.00.628 | ||
| 4 | 7 | 65 | Joseph Terrier | LGP | 2.01.231 | ||
| 5 | 6 | 115 | Ambre Remy | USO | 2.01.309 | ||
| 6 | 5 | 69 | Soren Burger | LST | 2.01.648 | ||
| 7 | 4 | 21 | Kylian Viry | ASMB | 2.05.637 |
Course N° 26 : Finale 1000 mètres Groupe A Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 1.46.371 | 34 | |
| 2 | 1 | 92 | Ethan Arcade | USF | 1.46.405 | 21 | |
| 3 | 4 | 33 | Yasmine Jalel | CGALE | 1.47.880 | 13 | |
| 4 | 3 | 70 | Margot Cavadini | LST | 1.53.383 | 8 | |
| 5 | 5 | 18 | Lea Rossetti | ASMB | 1.56.376 | 5 | |
| 6 | 6 | 39 | Ryad Sam | CGALE | 1.58.386 | 3 | |
| 7 | 7 | 11 | Roxane Gardel | ASMB | 2.02.609 | 2 |
Division 2 -P1 - 500 mètres - Quarts de Finale
Course N° 36 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 0.52.209 | ||
| 2 | 3 | 2 | Leandre Dupouy | ACPG | 0.55.020 | ||
| 3 | 2 | 103 | Kenzo Dubois | USO | 0.58.089 | ||
| 4 | 5 | 47 | Sarah Hechmi | CNPV | 1.02.597 | ||
| 5 | 4 | 118 | Martin Rigaud | USO | 1.05.637 |
Course N° 37 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92 | Ethan Arcade | USF | 0.51.662 | ||
| 2 | 2 | 11 | Roxane Gardel | ASMB | 0.57.884 | ||
| 3 | 3 | 20 | Ruben Stempfel | ASMB | 0.59.558 | ||
| 4 | 5 | 117 | Faustine Rigaud | USO | 1.01.013 | ||
| 5 | 4 | 104 | Laura Ducasse | USO | 1.02.023 |
Course N° 38 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.54.404 | ||
| 2 | 2 | 39 | Ryad Sam | CGALE | 0.56.483 | ||
| 3 | 4 | 21 | Kylian Viry | ASMB | 0.56.982 | ||
| 4 | 5 | 64 | Joanie Reboullet | LGP | 1.01.753 | ||
| 5 | 3 | 65 | Joseph Terrier | LGP | 1.18.086 |
Course N° 39 : Quarts de Finale 500 mètres Groupe A Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70 | Margot Cavadini | LST | 0.54.863 | ||
| 2 | 2 | 18 | Lea Rossetti | ASMB | 0.55.358 | ||
| 3 | 3 | 115 | Ambre Remy | USO | 0.58.453 | ||
| 4 | 4 | 69 | Soren Burger | LST | 0.58.910 | ||
| 5 | 5 | 68 | Ninoc Burger | LST | 1.00.307 |
4x1 + 4x2 + 2x3 sont qualifiés pour 500 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Demi-Finale Groupe B
Division 2 -P1 - 500 mètres - Demi-Finale
Course N° 59 : Demi-Finale 500 mètres Groupe B Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 68 | Ninoc Burger | LST | 0.59.654 | ||
| 2 | 3 | 117 | Faustine Rigaud | USO | 1.00.726 | ||
| 3 | 1 | 115 | Ambre Remy | USO | 1.01.318 | ||
| 4 | 5 | 118 | Martin Rigaud | USO | 1.06.374 | ||
| 5 | 4 | 47 | Sarah Hechmi | CNPV | 1.17.200 |
Course N° 60 : Demi-Finale 500 mètres Groupe B Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 65 | Joseph Terrier | LGP | 0.59.761 | ||
| 2 | 2 | 20 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.00.982 | ||
| 3 | 3 | 64 | Joanie Reboullet | LGP | 1.01.214 | ||
| 4 | 4 | 104 | Laura Ducasse | USO | 1.10.815 | ||
| 1 | 69 | Soren Burger | LST | DNS |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe C
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe D
Course N° 61 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92 | Ethan Arcade | USF | 0.52.126 | ||
| 2 | 2 | 70 | Margot Cavadini | LST | 0.54.670 | ||
| 3 | 3 | 2 | Leandre Dupouy | ACPG | 0.54.808 | ||
| 4 | 4 | 21 | Kylian Viry | ASMB | 0.59.704 | ||
| 5 | 5 | 11 | Roxane Gardel | ASMB | 1.00.026 |
Course N° 62 : Demi-Finale 500 mètres Groupe A Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 0.52.840 | ||
| 2 | 2 | 33 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.53.761 | ||
| 3 | 3 | 18 | Lea Rossetti | ASMB | 0.55.881 | ||
| 4 | 4 | 39 | Ryad Sam | CGALE | 0.56.027 | ||
| 5 | 5 | 103 | Kenzo Dubois | USO | 0.59.366 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 500 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 500 mètres Finale Groupe B
Division 2 -P1 - 500 mètres - Finale
Course N° 92 : Finale 500 mètres Groupe D Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 115 | Ambre Remy | USO | 0.59.290 | ||
| 2 | 3 | 104 | Laura Ducasse | USO | 1.00.753 | ||
| 3 | 4 | 47 | Sarah Hechmi | CNPV | 1.01.021 | ||
| 4 | 5 | 69 | Soren Burger | LST | 1.01.090 | ||
| 5 | 2 | 118 | Martin Rigaud | USO | 1.06.695 |
Course N° 93 : Finale 500 mètres Groupe C Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 65 | Joseph Terrier | LGP | 0.58.662 | ||
| 2 | 1 | 68 | Ninoc Burger | LST | 0.59.505 | ||
| 3 | 3 | 117 | Faustine Rigaud | USO | 1.00.041 | ||
| 4 | 4 | 20 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.01.359 | ||
| 5 | 5 | 64 | Joanie Reboullet | LGP | FNT |
Course N° 94 : Finale 500 mètres Groupe B Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 39 | Ryad Sam | CGALE | 0.57.181 | 3 | |
| 2 | 1 | 18 | Lea Rossetti | ASMB | 0.57.354 | 2 | |
| 3 | 3 | 103 | Kenzo Dubois | USO | 0.57.830 | 1 | |
| 4 | 5 | 11 | Roxane Gardel | ASMB | 0.59.186 | ||
| 5 | 4 | 21 | Kylian Viry | ASMB | 1.02.200 |
Course N° 95 : Finale 500 mètres Groupe A Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92 | Ethan Arcade | USF | 0.51.805 | 34 | |
| 2 | 2 | 3 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 0.51.947 | 21 | |
| 3 | 3 | 33 | Yasmine Jalel | CGALE | 0.53.038 | 13 | |
| 4 | 5 | 2 | Leandre Dupouy | ACPG | 0.54.779 | 8 | |
| 5 | 4 | 70 | Margot Cavadini | LST | 0.54.917 | 5 |
Division 2 -P1 - 777 mètres - Quarts de Finale
Course N° 110 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 1.23.996 | ||
| 2 | 4 | 69 | Soren Burger | LST | 1.35.594 | ||
| 3 | 2 | 11 | Roxane Gardel | ASMB | 1.43.229 | ||
| 4 | 3 | 103 | Kenzo Dubois | USO | 1.44.547 | ||
| 5 | 5 | 104 | Laura Ducasse | USO | 1.50.075 |
Course N° 111 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92 | Ethan Arcade | USF | 1.22.753 | ||
| 2 | 2 | 39 | Ryad Sam | CGALE | 1.29.031 | ||
| 3 | 3 | 65 | Joseph Terrier | LGP | 1.34.334 | ||
| 4 | 4 | 68 | Ninoc Burger | LST | 1.34.522 | ||
| 5 | 5 | 64 | Joanie Reboullet | LGP | 1.38.406 |
Course N° 112 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 33 | Yasmine Jalel | CGALE | 1.26.577 | ||
| 2 | 2 | 18 | Lea Rossetti | ASMB | 1.30.255 | ||
| 3 | 3 | 20 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.33.506 | ||
| 4 | 4 | 117 | Faustine Rigaud | USO | 1.34.568 | ||
| 5 | 5 | 47 | Sarah Hechmi | CNPV | 1.37.757 |
Course N° 113 : Quarts de Finale 777 mètres Groupe A Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 70 | Margot Cavadini | LST | 1.26.157 | ||
| 2 | 2 | 2 | Leandre Dupouy | ACPG | 1.27.813 | ||
| 3 | 3 | 21 | Kylian Viry | ASMB | 1.31.225 | ||
| 4 | 4 | 115 | Ambre Remy | USO | 1.32.092 | ||
| 5 | 5 | 118 | Martin Rigaud | USO | 1.59.783 |
4x1 + 4x2 + 2x3 sont qualifiés pour 777 mètres Demi-Finale Groupe A
Les autres continuent vers 777 mètres Demi-Finale Groupe B
Division 2 -P1 - 777 mètres - Demi-Finale
Course N° 132 : Demi-Finale 777 mètres Groupe B Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 103 | Kenzo Dubois | USO | 1.31.638 | ||
| 2 | 1 | 65 | Joseph Terrier | LGP | 1.32.477 | ||
| 3 | 2 | 69 | Soren Burger | LST | 1.32.571 | ||
| 4 | 3 | 47 | Sarah Hechmi | CNPV | 1.37.530 | ||
| 5 | 5 | 104 | Laura Ducasse | USO | 1.51.354 |
Course N° 133 : Demi-Finale 777 mètres Groupe B Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 11 | Roxane Gardel | ASMB | 1.33.971 | ||
| 2 | 1 | 68 | Ninoc Burger | LST | 1.35.953 | ||
| 3 | 2 | 117 | Faustine Rigaud | USO | 1.37.454 | ||
| 4 | 3 | 64 | Joanie Reboullet | LGP | 1.39.061 | ||
| 5 | 5 | 118 | Martin Rigaud | USO | 1.45.231 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 777 mètres Finale Groupe C
Les autres continuent vers 777 mètres Finale Groupe D
Course N° 134 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 92 | Ethan Arcade | USF | 1.25.187 | ||
| 2 | 2 | 33 | Yasmine Jalel | CGALE | 1.25.283 | ||
| 3 | 3 | 2 | Leandre Dupouy | ACPG | 1.26.618 | ||
| 4 | 4 | 21 | Kylian Viry | ASMB | 1.32.599 | ||
| 5 | 5 | 115 | Ambre Remy | USO | 1.33.626 |
Course N° 135 : Demi-Finale 777 mètres Groupe A Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 1.22.685 | ||
| 2 | 2 | 70 | Margot Cavadini | LST | 1.27.704 | ||
| 3 | 3 | 39 | Ryad Sam | CGALE | 1.28.654 | ||
| 4 | 4 | 18 | Lea Rossetti | ASMB | 1.31.524 | ||
| 5 | 5 | 20 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.37.897 |
2x1 + 2x2 + 1x3 sont qualifiés pour 777 mètres Finale Groupe A
Les autres continuent vers 777 mètres Finale Groupe B
Division 2 -P1 - 777 mètres - Finale
Course N° 163 : Finale 777 mètres Groupe D Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 117 | Faustine Rigaud | USO | 1.37.992 | ||
| 2 | 2 | 47 | Sarah Hechmi | CNPV | 1.38.833 | ||
| 3 | 5 | 104 | Laura Ducasse | USO | 1.39.523 | ||
| 4 | 4 | 118 | Martin Rigaud | USO | 1.47.060 | ||
| 3 | 64 | Joanie Reboullet | LGP | P |
Course N° 164 : Finale 777 mètres Groupe C Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 103 | Kenzo Dubois | USO | 1.30.301 | ||
| 2 | 4 | 11 | Roxane Gardel | ASMB | 1.30.493 | ||
| 3 | 2 | 65 | Joseph Terrier | LGP | 1.31.571 | ||
| 4 | 3 | 69 | Soren Burger | LST | 1.31.890 | ||
| 5 | 5 | 68 | Ninoc Burger | LST | 1.32.968 |
Course N° 165 : Finale 777 mètres Groupe B Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 18 | Lea Rossetti | ASMB | 1.28.292 | 3 | |
| 2 | 1 | 39 | Ryad Sam | CGALE | 1.28.297 | 2 | |
| 3 | 3 | 21 | Kylian Viry | ASMB | 1.28.726 | 1 | |
| 4 | 4 | 115 | Ambre Remy | USO | 1.31.966 | ||
| 5 | 5 | 20 | Ruben Stempfel | ASMB | 1.37.753 |
Course N° 166 : Finale 777 mètres Groupe A Division 2 -P1
| Fin. | Start | Num. | Nom | Club | Temps | Points | Rem. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 3 | Arthur Le Pocreau | ACPG | 1.20.973 | 34 | |
| 2 | 2 | 92 | Ethan Arcade | USF | 1.22.094 | 21 | |
| 3 | 3 | 33 | Yasmine Jalel | CGALE | 1.22.154 | 13 | |
| 4 | 5 | 70 | Margot Cavadini | LST | 1.24.022 | 8 | |
| 5 | 4 | 2 | Leandre Dupouy | ACPG | 1.30.680 | 5 |