Catégorie 3 - 222 mètres - Séries

Course N° 33 - Groupe 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 4 Romain Boutin ACPG 0.35.805
2 2 47 Meira Touba CNPV 0.37.847
3 1 84 Theodore Leroux RPV 0.42.369
4 4 86 Ilias Msellak RPV 0.50.690

Course N° 34 - Groupe 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 94 Clarisse Plasserand SIDB 0.33.618
2 3 46 NoE Tomimitsu CNPV 0.39.869
3 2 112 Gabin Carrie USO 0.44.089
4 5 87 Ninon Pujol RPV 0.44.118
5 4 89 Brice Velo RPV 0.46.492

Catégorie 3 - 222 mètres - Finale

Course N° 50 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 112 Gabin Carrie USO 0.38.220
2 4 89 Brice Velo RPV 0.40.499
3 3 87 Ninon Pujol RPV 0.44.295
4 1 84 Theodore Leroux RPV 0.49.452
5 5 86 Ilias Msellak RPV 0.49.798

Course N° 51 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 47 Meira Touba CNPV 0.37.216
2 4 46 NoE Tomimitsu CNPV 0.38.199
3 1 94 Clarisse Plasserand SIDB 0.40.620
4 2 4 Romain Boutin ACPG 0.41.991