Catégorie 1 - 500 mètres - Séries

Course N° 5 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 120 Valentin Masson USO 1.11.940
2 1 26 Timothe Guillot-patrique ASMV 1.13.163
3 3 74 Swan Dieng RPV 1.14.011
4 7 Lucas Chauvin ACPG P

Course N° 6 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 63 Noa Lefort-vendange CVGH 1.01.736
2 1 118 Mathys Libeau USO 1.04.469
3 2 110 Simon Bastier USO 1.04.823
4 4 3 Maxime Boutin ACPG 1.07.775

Course N° 7 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 9 Nathan Chiron ACPG 1.01.809
2 1 102 Axel Khellaf USF 1.06.325
3 2 113 Romane Chaudeau USO 1.15.639

Catégorie 1 - 500 mètres - Finale

Course N° 21 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 7 Lucas Chauvin ACPG 1.04.994
2 2 113 Romane Chaudeau USO 1.05.191
3 1 74 Swan Dieng RPV 1.13.732

Course N° 22 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 120 Valentin Masson USO 1.03.776
2 1 102 Axel Khellaf USF 1.04.085
3 2 3 Maxime Boutin ACPG 1.07.780
4 4 26 Timothe Guillot-patrique ASMV 1.13.712

Course N° 23 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 9 Nathan Chiron ACPG 1.00.139
2 4 110 Simon Bastier USO 1.03.577
3 3 118 Mathys Libeau USO 1.03.603
1 63 Noa Lefort-vendange CVGH P

Catégorie 1 - 333 mètres - Séries

Course N° 37 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 63 Noa Lefort-vendange CVGH 0.40.710
2 3 118 Mathys Libeau USO 0.43.408
3 1 113 Romane Chaudeau USO 0.43.650
4 4 7 Lucas Chauvin ACPG 0.44.123

Course N° 38 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 9 Nathan Chiron ACPG 0.41.396
2 2 120 Valentin Masson USO 0.41.805
3 3 3 Maxime Boutin ACPG 0.45.641

Course N° 39 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 110 Simon Bastier USO 0.43.764
2 4 102 Axel Khellaf USF 0.44.304
3 3 74 Swan Dieng RPV 0.46.676
4 2 26 Timothe Guillot-patrique ASMV 0.46.836

Catégorie 1 - 333 mètres - Finale

Course N° 54 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 74 Swan Dieng RPV 0.44.115
2 1 3 Maxime Boutin ACPG 0.45.236
3 3 26 Timothe Guillot-patrique ASMV 0.47.078

Course N° 55 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 113 Romane Chaudeau USO 0.42.611
2 4 102 Axel Khellaf USF 0.42.911
3 3 7 Lucas Chauvin ACPG 0.42.967
4 2 110 Simon Bastier USO 0.43.287

Course N° 56 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 63 Noa Lefort-vendange CVGH 0.40.147
2 2 9 Nathan Chiron ACPG 0.41.035
3 4 118 Mathys Libeau USO 0.46.314
4 3 120 Valentin Masson USO 0.52.314

Catégorie 2 - 333 mètres - Séries

Course N° 3 - Groupe 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 6 Robin Calendreau ACPG 0.49.808
2 1 117 Mathias Lavecchia USO 0.51.423
3 2 82 Lily Grossi RPV 0.53.958

Course N° 4 - Groupe 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 119 TymEo Libeau USO 0.48.709
2 2 42 Baptiste Juppin CMSG 0.52.165
3 1 124 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 0.55.428

Catégorie 2 - 333 mètres - Finale

Course N° 19 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 124 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 0.50.853
2 1 82 Lily Grossi RPV 0.54.771

Course N° 20 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 119 TymEo Libeau USO 0.49.589
2 2 6 Robin Calendreau ACPG 0.49.703
3 4 42 Baptiste Juppin CMSG 1.01.423
4 3 117 Mathias Lavecchia USO 1.02.146

Catégorie 2 - 500 mètres - Séries

Course N° 35 - Groupe 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 119 TymEo Libeau USO 1.13.060
2 3 124 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 1.24.840
2 42 Baptiste Juppin CMSG P

Course N° 36 - Groupe 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 6 Robin Calendreau ACPG 1.16.618
2 2 117 Mathias Lavecchia USO 1.19.550
3 3 82 Lily Grossi RPV 1.19.857

Catégorie 2 - 500 mètres - Finale

Course N° 52 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 124 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 1.13.452
2 2 42 Baptiste Juppin CMSG 1.23.495

Course N° 53 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 119 TymEo Libeau USO 1.12.723
2 4 82 Lily Grossi RPV 1.19.620
3 3 117 Mathias Lavecchia USO 1.28.736
2 6 Robin Calendreau ACPG DNF

Catégorie 3 - 333 mètres - Séries

Course N° 1 - Groupe 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 112 Gabin Carrie USO 0.54.449
2 4 94 Clarisse Plasserand SIDB 0.54.741
3 1 47 Meira Touba CNPV 0.57.356
4 5 84 Theodore Leroux RPV 1.14.975
5 3 87 Ninon Pujol RPV 1.16.345

Course N° 2 - Groupe 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 4 Romain Boutin ACPG 0.56.909
2 1 46 NoE Tomimitsu CNPV 0.57.451
3 3 86 Ilias Msellak RPV 1.00.694
4 4 89 Brice Velo RPV 1.25.390

Catégorie 3 - 333 mètres - Finale

Course N° 17 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 94 Clarisse Plasserand SIDB 0.51.250
2 3 4 Romain Boutin ACPG 0.51.619
3 4 47 Meira Touba CNPV 0.54.213
4 1 112 Gabin Carrie USO 1.02.711

Course N° 18 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 46 NoE Tomimitsu CNPV 0.59.230
2 3 84 Theodore Leroux RPV 1.04.167
3 2 86 Ilias Msellak RPV 1.05.003
4 4 87 Ninon Pujol RPV 1.05.913
5 5 89 Brice Velo RPV 1.15.779

Catégorie 3 - 222 mètres - Séries

Course N° 33 - Groupe 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 4 Romain Boutin ACPG 0.35.805
2 2 47 Meira Touba CNPV 0.37.847
3 1 84 Theodore Leroux RPV 0.42.369
4 4 86 Ilias Msellak RPV 0.50.690

Course N° 34 - Groupe 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 94 Clarisse Plasserand SIDB 0.33.618
2 3 46 NoE Tomimitsu CNPV 0.39.869
3 2 112 Gabin Carrie USO 0.44.089
4 5 87 Ninon Pujol RPV 0.44.118
5 4 89 Brice Velo RPV 0.46.492

Catégorie 3 - 222 mètres - Finale

Course N° 50 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 112 Gabin Carrie USO 0.38.220
2 4 89 Brice Velo RPV 0.40.499
3 3 87 Ninon Pujol RPV 0.44.295
4 1 84 Theodore Leroux RPV 0.49.452
5 5 86 Ilias Msellak RPV 0.49.798

Course N° 51 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 47 Meira Touba CNPV 0.37.216
2 4 46 NoE Tomimitsu CNPV 0.38.199
3 1 94 Clarisse Plasserand SIDB 0.40.620
4 2 4 Romain Boutin ACPG 0.41.991

Juniors B & A - 1000 mètres - Séries

Course N° 71 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 11 Antoine Craipeau ACPG 1.46.258
2 4 50 Jessica Bessa De Almeida CVGH 1.50.562
3 2 27 Kevin Audemard CGALE 1.50.677
4 1 91 Camille Braga-briquez SIDB 2.07.122

Course N° 72 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 111 Thomas Bertin USO 1.44.924
2 4 58 Charlotte Guillermin CVGH 1.46.303
3 3 18 Jacques Ollivier ACPG 1.48.676
4 2 38 Romann Organde Postoly CGALE 2.06.875

Course N° 73 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 39 Noelie Ribas CGALE 1.46.035
2 4 92 Tom Moussie SIDB 1.46.106
3 3 20 Benjamin Supiot ACPG 1.51.223
4 1 126 Margot Seguin USO 1.59.107

Course N° 74 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 103 Theo Khellaf USF 1.40.092
2 2 60 Oceane Hauguel CVGH 1.52.193
3 3 15 Marius Lacotte ACPG 1.54.552
4 1 33 Soumaya Kherici CGALE 2.12.420

Juniors B & A - 1000 mètres - Finale

Course N° 84 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 126 Margot Seguin USO 1.57.106
2 3 91 Camille Braga-briquez SIDB 2.04.168
3 2 38 Romann Organde Postoly CGALE 2.10.045
4 4 33 Soumaya Kherici CGALE 2.10.962

Course N° 85 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 60 Oceane Hauguel CVGH 1.51.038
2 1 27 Kevin Audemard CGALE 1.52.088
3 4 15 Marius Lacotte ACPG 1.52.199
4 2 20 Benjamin Supiot ACPG 2.01.987

Course N° 86 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 58 Charlotte Guillermin CVGH 1.44.326
2 1 11 Antoine Craipeau ACPG 1.44.870
3 4 50 Jessica Bessa De Almeida CVGH 1.54.671
3 18 Jacques Ollivier ACPG P

Course N° 87 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 103 Theo Khellaf USF 1.52.839
2 2 111 Thomas Bertin USO 1.53.066
3 3 39 Noelie Ribas CGALE 1.56.111
4 4 92 Tom Moussie SIDB 1.56.266

Juniors B & A - 500 mètres - Séries

Course N° 98 - Groupe 1 - (1/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 11 Antoine Craipeau ACPG 0.49.476
2 2 39 Noelie Ribas CGALE 0.50.950
3 3 126 Margot Seguin USO 0.56.793
4 4 60 Oceane Hauguel CVGH

Course N° 99 - Groupe 1 - (2/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 103 Theo Khellaf USF 0.47.855
2 1 50 Jessica Bessa De Almeida CVGH 0.52.636
3 2 15 Marius Lacotte ACPG 0.52.925
4 3 33 Soumaya Kherici CGALE 1.01.458

Course N° 100 - Groupe 1 - (3/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 111 Thomas Bertin USO 0.48.989
2 4 18 Jacques Ollivier ACPG 0.50.443
3 1 27 Kevin Audemard CGALE 0.55.668
4 3 91 Camille Braga-briquez SIDB 1.00.268

Course N° 101 - Groupe 1 - (4/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 58 Charlotte Guillermin CVGH 0.50.403
2 2 92 Tom Moussie SIDB 0.50.730
3 1 20 Benjamin Supiot ACPG 1.01.006
4 4 38 Romann Organde Postoly CGALE 1.01.047

Juniors B & A - 500 mètres - Finale

Course N° 114 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 60 Oceane Hauguel CVGH 0.53.480
2 3 33 Soumaya Kherici CGALE 1.01.863
3 2 38 Romann Organde Postoly CGALE 1.01.966
4 1 20 Benjamin Supiot ACPG 1.03.520

Course N° 115 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 15 Marius Lacotte ACPG 0.54.229
2 2 27 Kevin Audemard CGALE 0.54.770
3 3 126 Margot Seguin USO 0.56.459
4 4 91 Camille Braga-briquez SIDB 0.59.337

Course N° 116 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 18 Jacques Ollivier ACPG 0.50.327
2 2 92 Tom Moussie SIDB 0.50.503
3 3 39 Noelie Ribas CGALE 0.51.078
4 4 50 Jessica Bessa De Almeida CVGH 0.52.146

Course N° 117 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 111 Thomas Bertin USO 0.46.666
2 1 103 Theo Khellaf USF 0.47.026
3 3 11 Antoine Craipeau ACPG 0.48.618
4 4 58 Charlotte Guillermin CVGH 0.48.671

Juniors C - 1000 mètres - Séries

Course N° 67 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 35 Aurelie Gaelle Leveque CGALE 1.46.031
2 1 115 Clement Desgardin USO 1.53.073
3 3 62 Aelig Juhel CVGH 1.54.029
4 4 106 Jules Ratier USF 2.07.302

Course N° 68 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 49 Keven Aubin CVGH 1.48.110
2 1 116 Leo Laloge USO 1.51.016
3 3 22 Tom Supiot ACPG 1.51.333
4 2 78 Ryan Dupuis RPV

Course N° 69 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 16 Evan Le Bouill ACPG 1.46.526
2 3 66 Caroline Morcamp CVGH 1.51.413
3 4 93 Emma Noirot SIDB 1.58.335
4 2 114 Alice Desgardin USO 2.02.901

Course N° 70 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 31 Lea Cantero CGALE 1.53.238
2 3 80 Pierre Gace-jouen RPV 1.55.987
3 1 1 Thomas Archambeau ACPG 2.09.559
4 51 Tom Bouttier CVGH P

Juniors C - 1000 mètres - Finale

Course N° 80 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 1 Thomas Archambeau ACPG 1.53.068
2 4 51 Tom Bouttier CVGH 1.53.161
3 1 106 Jules Ratier USF 2.15.766
4 3 78 Ryan Dupuis RPV

Course N° 81 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 62 Aelig Juhel CVGH 1.57.401
2 2 80 Pierre Gace-jouen RPV 1.57.620
3 3 93 Emma Noirot SIDB 1.58.519
4 4 114 Alice Desgardin USO 2.01.977

Course N° 82 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 115 Clement Desgardin USO 1.53.809
2 1 22 Tom Supiot ACPG 2.07.029
3 2 66 Caroline Morcamp CVGH 2.08.150
4 4 31 Lea Cantero CGALE 2.12.880

Course N° 83 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 35 Aurelie Gaelle Leveque CGALE 1.44.077
2 2 16 Evan Le Bouill ACPG 1.44.803
3 3 49 Keven Aubin CVGH 1.46.489
4 4 116 Leo Laloge USO 1.53.677

Juniors C - 500 mètres - Séries

Course N° 93 - Groupe 1 - (1/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 16 Evan Le Bouill ACPG 0.52.257
2 3 31 Lea Cantero CGALE 0.52.466
3 2 62 Aelig Juhel CVGH 0.56.506
4 1 106 Jules Ratier USF 0.57.459

Course N° 94 - Groupe 1 - (2/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 35 Aurelie Gaelle Leveque CGALE 0.51.643
2 3 66 Caroline Morcamp CVGH 0.53.055
3 4 114 Alice Desgardin USO 0.58.107
4 2 78 Ryan Dupuis RPV

Course N° 95 - Groupe 1 - (3/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 51 Tom Bouttier CVGH 0.52.705
2 1 116 Leo Laloge USO 0.53.034
3 2 22 Tom Supiot ACPG 0.53.364
4 4 80 Pierre Gace-jouen RPV 0.54.160

Course N° 96 - Groupe 1 - (4/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 49 Keven Aubin CVGH 0.52.379
2 2 115 Clement Desgardin USO 0.53.746
3 4 1 Thomas Archambeau ACPG 0.55.382
4 3 93 Emma Noirot SIDB 0.56.148

Juniors C - 500 mètres - Finale

Course N° 109 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 62 Aelig Juhel CVGH 0.56.919
2 2 106 Jules Ratier USF 0.57.196
3 3 114 Alice Desgardin USO 0.58.003
4 4 78 Ryan Dupuis RPV 1.27.657

Course N° 110 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 115 Clement Desgardin USO 0.54.481
2 3 1 Thomas Archambeau ACPG 0.54.765
3 4 93 Emma Noirot SIDB 0.55.281
4 2 80 Pierre Gace-jouen RPV 0.55.539

Course N° 111 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 51 Tom Bouttier CVGH 0.52.686
2 2 116 Leo Laloge USO 0.52.809
3 3 66 Caroline Morcamp CVGH 0.52.893
4 4 22 Tom Supiot ACPG 1.15.020

Course N° 112 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 35 Aurelie Gaelle Leveque CGALE 0.51.247
2 2 16 Evan Le Bouill ACPG 0.51.880
3 4 31 Lea Cantero CGALE 0.52.041
4 3 49 Keven Aubin CVGH 0.53.310

Juniors D - 777 mètres - Séries

Course N° 12 - Groupe 1 - (1/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 109 Etienne Bastier USO 1.33.505
2 3 101 Aymeric Jegou USF 1.39.205
3 2 36 Cloe Leveque CGALE 1.39.788
4 4 10 Flavie Cochet ACPG 1.39.955
5 1 76 Oceane Dufour RPV

Course N° 13 - Groupe 1 - (2/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 105 Theo Martin USF 1.35.918
2 3 79 Paul Gace-jouen RPV 1.37.348
3 4 12 Aurelie Frowijn ACPG 1.43.661
4 5 43 Simon Juppin CMSG 1.44.457
5 1 75 Angelina Dufour RPV 1.59.572

Course N° 14 - Groupe 1 - (3/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 28 Timothe Audemard CGALE 1.32.040
2 4 98 Benoit Delplace USF 1.41.810
3 3 69 Pauline Berganton-cuillier RPV 1.43.550
4 1 122 Michelle Miot USO 1.48.764
5 5 90 Lise Auvray SIDB 1.51.953

Course N° 15 - Groupe 1 - (4/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 14 Lucas Guerry ACPG 1.34.386
2 1 29 Riad Benbrahim CGALE 1.39.802
3 3 70 Enana Bondek RPV 1.40.671
4 4 41 Maxens Gilles CMSG 1.47.225

Course N° 16 - Groupe 1 - (5/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 72 Enzo Cipresso RPV 1.47.644
2 1 125 Alexander Ryley USO 1.49.260
3 2 25 Axel Moinault ASMB 1.54.289
4 4 5 Camille Calendreau ACPG 1.58.726

Juniors D - 777 mètres - Finale

Course N° 28 - Groupe 5 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 5 Camille Calendreau ACPG 1.47.186
2 2 75 Angelina Dufour RPV
3 3 76 Oceane Dufour RPV

Course N° 29 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 72 Enzo Cipresso RPV 1.38.561
2 4 90 Lise Auvray SIDB 1.40.731
3 3 125 Alexander Ryley USO 1.40.870
4 5 25 Axel Moinault ASMB 1.46.232
5 2 122 Michelle Miot USO 1.51.078

Course N° 30 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 98 Benoit Delplace USF
2 5 41 Maxens Gilles CMSG
3 2 69 Pauline Berganton-cuillier RPV
4 3 12 Aurelie Frowijn ACPG
5 4 43 Simon Juppin CMSG

Course N° 31 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 101 Aymeric Jegou USF 1.36.164
2 4 10 Flavie Cochet ACPG 1.38.992
3 5 70 Enana Bondek RPV 1.41.931
4 2 36 Cloe Leveque CGALE 1.43.084
5 3 29 Riad Benbrahim CGALE 1.45.003

Course N° 32 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 105 Theo Martin USF 1.33.252
2 2 109 Etienne Bastier USO 1.33.342
3 3 14 Lucas Guerry ACPG 1.33.403
4 1 28 Timothe Audemard CGALE 1.35.168
5 5 79 Paul Gace-jouen RPV 1.36.900

Juniors D - 500 mètres - Séries

Course N° 44 - Groupe 1 - (1/6)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 28 Timothe Audemard CGALE 0.58.891
2 2 90 Lise Auvray SIDB 1.03.092
3 1 70 Enana Bondek RPV 1.03.382
4 3 122 Michelle Miot USO 1.07.232

Course N° 45 - Groupe 1 - (2/6)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 105 Theo Martin USF 1.00.932
2 2 41 Maxens Gilles CMSG 1.07.205
3 1 69 Pauline Berganton-cuillier RPV 1.16.095

Course N° 46 - Groupe 1 - (3/6)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 109 Etienne Bastier USO 0.59.931
2 3 98 Benoit Delplace USF 1.08.244
3 4 12 Aurelie Frowijn ACPG 1.08.445
4 2 76 Oceane Dufour RPV

Course N° 47 - Groupe 1 - (4/6)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 79 Paul Gace-jouen RPV 1.01.101
2 1 125 Alexander Ryley USO 1.02.375
3 3 5 Camille Calendreau ACPG 1.05.043
2 36 Cloe Leveque CGALE P

Course N° 48 - Groupe 1 - (5/6)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 14 Lucas Guerry ACPG 0.59.601
2 2 29 Riad Benbrahim CGALE 1.03.775
3 3 43 Simon Juppin CMSG 1.05.841
4 1 75 Angelina Dufour RPV 1.15.941

Course N° 49 - Groupe 1 - (6/6)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 101 Aymeric Jegou USF 1.00.132
2 1 72 Enzo Cipresso RPV 1.02.025
3 2 10 Flavie Cochet ACPG 1.03.382
4 3 25 Axel Moinault ASMB 1.07.629

Juniors D - 500 mètres - Finale

Course N° 61 - Groupe 6 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 36 Cloe Leveque CGALE 1.03.437
2 1 69 Pauline Berganton-cuillier RPV 1.03.805
3 2 76 Oceane Dufour RPV

Course N° 62 - Groupe 5 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 25 Axel Moinault ASMB 1.05.178
2 1 41 Maxens Gilles CMSG 1.06.297
3 2 122 Michelle Miot USO 1.08.606
4 4 75 Angelina Dufour RPV 1.16.421

Course N° 63 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 70 Enana Bondek RPV 1.03.649
2 2 29 Riad Benbrahim CGALE 1.03.707
3 3 5 Camille Calendreau ACPG 1.04.094
4 4 43 Simon Juppin CMSG 1.05.096

Course N° 64 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 72 Enzo Cipresso RPV 1.01.020
2 3 90 Lise Auvray SIDB 1.02.529
3 2 125 Alexander Ryley USO 1.03.227
4 4 10 Flavie Cochet ACPG 1.04.726

Course N° 65 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 105 Theo Martin USF 1.00.734
2 4 79 Paul Gace-jouen RPV 1.01.145
3 1 98 Benoit Delplace USF 1.05.531
4 2 12 Aurelie Frowijn ACPG 1.06.007

Course N° 66 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 109 Etienne Bastier USO
2 2 14 Lucas Guerry ACPG
3 4 101 Aymeric Jegou USF
4 1 28 Timothe Audemard CGALE

Novices - 777 mètres - Séries

Course N° 8 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 17 Cloe Ollivier ACPG 1.31.959
2 4 97 Matteo Defosse USF 1.38.220
3 3 21 Lola Supiot ACPG 1.40.437
4 1 40 Coralie Rival CGALE 1.41.792

Course N° 9 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 30 Eva Cantero CGALE 1.26.417
2 1 100 Eva Grenouilloux USF 1.29.554
3 2 13 Keny Grandjean ACPG 1.36.730
4 4 107 Lou Ann Sabin USF 1.37.113

Course N° 10 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 59 Lea Hauguel CVGH 1.25.121
2 1 108 Arthur Vanbesien USF 1.28.403
3 3 23 Tom Combescot ASMB 1.28.680
4 2 8 Maiwenn Chauvin ACPG 1.29.939

Course N° 11 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 19 Tino Rethore ACPG 1.28.148
2 3 96 Noah Buffet USF 1.30.763
3 1 56 Matheo Grall CVGH 1.34.146
2 34 Heba Laimene CGALE P

Novices - 777 mètres - Finale

Course N° 24 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 97 Matteo Defosse USF 1.29.045
2 3 40 Coralie Rival CGALE 1.31.437
3 2 21 Lola Supiot ACPG 1.31.754
4 4 34 Heba Laimene CGALE 1.37.070

Course N° 25 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 13 Keny Grandjean ACPG 1.24.681
2 1 17 Cloe Ollivier ACPG 1.30.862
3 2 56 Matheo Grall CVGH 1.36.056
4 4 107 Lou Ann Sabin USF 1.37.357

Course N° 26 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 96 Noah Buffet USF 1.29.578
2 1 23 Tom Combescot ASMB 1.29.860
3 2 100 Eva Grenouilloux USF 1.30.187
4 3 8 Maiwenn Chauvin ACPG 1.33.385

Course N° 27 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 59 Lea Hauguel CVGH 1.23.636
2 3 19 Tino Rethore ACPG 1.25.159
3 2 30 Eva Cantero CGALE 1.25.271
4 4 108 Arthur Vanbesien USF 1.33.953

Novices - 500 mètres - Séries

Course N° 40 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 13 Keny Grandjean ACPG 0.52.101
2 2 30 Eva Cantero CGALE 0.54.917
3 3 96 Noah Buffet USF 0.56.771
4 4 40 Coralie Rival CGALE 0.58.498

Course N° 41 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 97 Matteo Defosse USF 0.56.306
2 4 17 Cloe Ollivier ACPG 0.56.759
3 2 23 Tom Combescot ASMB 0.58.503
1 108 Arthur Vanbesien USF P

Course N° 42 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 19 Tino Rethore ACPG 0.54.774
2 1 100 Eva Grenouilloux USF 0.55.517
3 2 56 Matheo Grall CVGH 0.57.540
4 3 21 Lola Supiot ACPG 0.57.665
