French-Open-Cup - Fontenay-Sous-Bois_France - 12-13-Dec-2015

Classement 1000 meter JuniorB-A-Se-Men

Place Num. Nom Club Finish PF Places Temps
Final - Group 1
1. 58 Cédric GLAUDA OGCA 1 34 1-1-1 1.39.478
2. 81 Théo KHELLAF USF 2 21 1-2-2 1.38.646
3. 64 Corentin CATOIRE RPV 3 13 2-1-3 1.38.532
4. 71 Antoine SMERILLI SIDB 4 8 2-2-4 1.40.085
Final - Group 2
5. 95 Thomas BERTIN USO 1 5 1-3-1 1.39.014
6. 82 Adam HAZET USF 2 3 1-3-2 1.39.705
7. 50 Thibaut JEANNE CVGH 3 2 2-4-3 1.41.337
8. 37 Antoine CRAIPEAU CST 4 1 2-4-4 1.41.853
Final - Group 3
9. 6 Léo DEMOLINIS ASMV 1 3-1-1 1.41.212
10. 11 Geert DEJONGE BSC 2 3-1-2 1.41.701
11. 55 Quentin HAYOIS LGP 3 3-2-3 1.41.829
12. 72 Tom MOUSSIE SIDB 4 4-3-4 1.43.708
13. 28 Thomas HALLOIN-MERCIER CNPV 5 3-2-5 1.44.829
Final - Group 4
14. 19 Kevin AUDEMARD CGALE 1 4-3-1 1.48.457
15. 35 Benjamin SUPIOT CST 2 4-4-2 1.49.768
16. 65 Grégory THENAULT RPV 3 4-4-3 1.50.739
17. 94 Erwan MOULINEAU USO 4 5-5-4 1.59.848
18. 36 Julien LAROUSSE CST 5 5-5-5 1.51.292