Catégorie I - 333 mètres - Séries

Course N° 7 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 9 Nathan Chiron ACPG 0.41.000
2 1 54 Elyse Grandin Delaunay CVGH 0.41.500
3 3 90 Axel Khellaf USF 0.45.100
4 4 103 TymEo Libeau USO 0.45.290

Course N° 8 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 93 Lou Ann Sabin USF 0.39.920
2 4 102 Mathys Libeau USO 0.40.890
3 3 5 Romain Boutin ACPG 0.43.170
4 2 19 Constance Neveux ACPG 0.43.920

Course N° 9 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 6 Lucas Chauvin ACPG 0.41.260
2 4 12 Louna Fouche ACPG 0.43.040
3 3 4 Maxime Boutin ACPG 0.45.290
4 2 96 Simon Bastier USO 1.05.070

Catégorie I - 333 mètres - Finale

Course N° 32 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 96 Simon Bastier USO 0.43.630
2 1 90 Axel Khellaf USF 0.43.820
3 2 4 Maxime Boutin ACPG 0.44.630
4 3 103 TymEo Libeau USO 0.44.750

Course N° 33 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 54 Elyse Grandin Delaunay CVGH 0.40.760
2 3 5 Romain Boutin ACPG 0.43.890
3 4 19 Constance Neveux ACPG 0.44.420
4 2 12 Louna Fouche ACPG 0.47.580

Course N° 34 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 93 Lou Ann Sabin USF 0.39.820
2 2 102 Mathys Libeau USO 0.40.880
3 3 9 Nathan Chiron ACPG 0.41.100
4 4 6 Lucas Chauvin ACPG 0.41.200

Catégorie I - 333 mètres 2 - Séries

Course N° 57 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 102 Mathys Libeau USO 0.41.640
2 1 6 Lucas Chauvin ACPG 0.42.480
3 2 4 Maxime Boutin ACPG 0.46.550
4 3 12 Louna Fouche ACPG 0.50.890

Course N° 58 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 9 Nathan Chiron ACPG 0.40.440
2 2 54 Elyse Grandin Delaunay CVGH 0.40.670
3 3 90 Axel Khellaf USF 0.44.480
4 4 96 Simon Bastier USO

Course N° 59 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 93 Lou Ann Sabin USF 0.40.470
2 4 5 Romain Boutin ACPG 0.43.820
3 2 103 TymEo Libeau USO 0.44.010
4 1 19 Constance Neveux ACPG

Catégorie I - 333 mètres 2 - Finale

Course N° 82 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 19 Constance Neveux ACPG 0.42.920
2 4 96 Simon Bastier USO 0.43.160
3 2 12 Louna Fouche ACPG 0.43.700
4 1 4 Maxime Boutin ACPG 0.45.230

Course N° 83 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 6 Lucas Chauvin ACPG 0.43.320
2 2 5 Romain Boutin ACPG 0.43.410
3 3 103 TymEo Libeau USO 0.43.970
4 4 90 Axel Khellaf USF 0.44.010

Course N° 84 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 93 Lou Ann Sabin USF 0.39.980
2 4 102 Mathys Libeau USO 0.41.380
3 1 9 Nathan Chiron ACPG 0.47.410
4 3 54 Elyse Grandin Delaunay CVGH 0.51.820

Catégorie I - 500 mètres - Finale

Course N° 107 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 96 Simon Bastier USO 1.03.130
2 2 12 Louna Fouche ACPG 1.03.820
3 3 103 TymEo Libeau USO 1.07.010
4 4 4 Maxime Boutin ACPG 1.08.920

Course N° 108 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 54 Elyse Grandin Delaunay CVGH 1.02.410
2 2 90 Axel Khellaf USF 1.04.630
3 4 19 Constance Neveux ACPG 1.04.720
4 3 5 Romain Boutin ACPG 1.12.630

Course N° 109 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 93 Lou Ann Sabin USF 0.59.310
2 1 9 Nathan Chiron ACPG 1.00.130
3 2 102 Mathys Libeau USO 1.01.570
4 3 6 Lucas Chauvin ACPG 1.03.290

Catégorie II - 333 mètres - Séries

Course N° 4 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 44 Enzo Aubin CVGH 0.42.720
2 3 36 Alix Labbe CNPV 0.47.340
3 4 39 Nohan Rouanet CNPV 0.49.630
4 2 58 Anais Herou CVGH 1.05.980

Course N° 5 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 18 Lauryne Lecomte ACPG 0.44.260
2 4 47 Juliette Bouttier CVGH 0.48.730
3 1 41 Meira Touba CNPV 1.00.350
4 3 27 Baptiste Juppin CMSG

Course N° 6 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 11 Killian Fouche ACPG 0.45.380
2 2 30 ChloE Quetier CMSG 0.45.950
3 3 49 Isaline Donnet CVGH 0.48.950
4 4 97 Gabin Carrie USO 0.53.310

Catégorie II - 333 mètres - Finale

Course N° 29 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 97 Gabin Carrie USO 0.45.880
2 4 27 Baptiste Juppin CMSG 0.48.570
3 2 41 Meira Touba CNPV 0.49.440
4 3 58 Anais Herou CVGH 1.08.600

Course N° 30 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 36 Alix Labbe CNPV 0.46.610
2 3 49 Isaline Donnet CVGH 0.47.760
3 2 47 Juliette Bouttier CVGH 0.48.260
4 4 39 Nohan Rouanet CNPV 0.48.920

Course N° 31 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 18 Lauryne Lecomte ACPG 0.45.040
2 1 44 Enzo Aubin CVGH 0.45.350
3 3 11 Killian Fouche ACPG 0.46.380
4 4 30 ChloE Quetier CMSG 0.46.600

Catégorie II - 222 mètres - Séries

Course N° 54 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 30 ChloE Quetier CMSG 0.30.510
2 1 11 Killian Fouche ACPG 0.31.890
3 4 97 Gabin Carrie USO 0.40.070
4 2 58 Anais Herou CVGH 0.45.540

Course N° 55 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 44 Enzo Aubin CVGH 0.31.540
2 4 36 Alix Labbe CNPV 0.33.500
3 1 41 Meira Touba CNPV 0.42.580
4 2 47 Juliette Bouttier CVGH 0.46.910

Course N° 56 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 18 Lauryne Lecomte ACPG 0.29.920
2 3 39 Nohan Rouanet CNPV 0.33.570
3 2 27 Baptiste Juppin CMSG 0.34.040
4 1 49 Isaline Donnet CVGH 0.37.470

Catégorie II - 222 mètres - Finale

Course N° 79 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 41 Meira Touba CNPV 0.35.570
2 4 47 Juliette Bouttier CVGH 0.37.070
3 1 97 Gabin Carrie USO 0.39.230
4 3 58 Anais Herou CVGH 0.45.700

Course N° 80 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 36 Alix Labbe CNPV 0.32.070
2 4 49 Isaline Donnet CVGH 0.33.100
3 3 27 Baptiste Juppin CMSG 0.33.880
4 2 39 Nohan Rouanet CNPV 0.35.040

Course N° 81 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 18 Lauryne Lecomte ACPG 0.31.180
2 2 30 ChloE Quetier CMSG
3 4 11 Killian Fouche ACPG 0.32.200
4 3 44 Enzo Aubin CVGH

Catégorie II - 500 mètres - Finale

Course N° 104 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 97 Gabin Carrie USO 1.09.880
2 3 47 Juliette Bouttier CVGH 1.10.920
3 1 41 Meira Touba CNPV 1.17.910
4 2 58 Anais Herou CVGH 1.43.600

Course N° 105 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 36 Alix Labbe CNPV 1.10.200
2 4 27 Baptiste Juppin CMSG 1.10.250
3 3 49 Isaline Donnet CVGH 1.13.630
4 2 39 Nohan Rouanet CNPV 1.16.630

Course N° 106 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 18 Lauryne Lecomte ACPG 1.06.600
2 1 30 ChloE Quetier CMSG 1.07.570
3 4 11 Killian Fouche ACPG 1.09.350
4 3 44 Enzo Aubin CVGH 1.09.860

Catégorie III - 222 mètres - Séries

Course N° 1 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 13 Corentin Foulonneau ACPG 0.32.410
2 2 61 Enorig Juhel CVGH 0.32.670
3 3 64 Ceylin Kacan CVGH 1.20.820

Course N° 2 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 73 Oren Wanstok CVGH 0.40.230
2 2 40 Dylan Simon CNPV 0.43.140
3 65 Apolline Leballeur Andrieu CVGH DNS
4 55 Adele Hauchecorne CVGH DNS

Course N° 3 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 16 Maiwenn Langevin ACPG 0.30.600
2 3 43 Lina Zemir CNPV 0.39.850
3 2 63 Busra Kacan CVGH
1 72 Noah Tanguy CVGH DNS

Catégorie III - 222 mètres - Finale

Course N° 27 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 73 Oren Wanstok CVGH 0.37.510
2 2 40 Dylan Simon CNPV 0.37.820
3 64 Ceylin Kacan CVGH DNS
4 63 Busra Kacan CVGH DNS

Course N° 28 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 43 Lina Zemir CNPV 0.32.760
2 3 61 Enorig Juhel CVGH 0.33.130
3 2 13 Corentin Foulonneau ACPG 0.33.350
1 16 Maiwenn Langevin ACPG P

Catégorie III - 222 mètres 2 - Séries

Course N° 51 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 43 Lina Zemir CNPV 0.31.380
2 3 16 Maiwenn Langevin ACPG 0.31.480
3 1 73 Oren Wanstok CVGH 0.38.660

Course N° 52 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 13 Corentin Foulonneau ACPG 0.32.350
2 2 61 Enorig Juhel CVGH 0.32.640
3 1 40 Dylan Simon CNPV 0.37.060

Catégorie III - 222 mètres 2 - Finale

Course N° 77 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 40 Dylan Simon CNPV 0.38.070
2 2 73 Oren Wanstok CVGH 0.38.980

Course N° 78 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 43 Lina Zemir CNPV 0.31.510
2 2 16 Maiwenn Langevin ACPG 0.32.160
3 3 13 Corentin Foulonneau ACPG 0.33.720
4 61 Enorig Juhel CVGH DNS

Catégorie III - 333 mètres - Finale

Course N° 103 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 16 Maiwenn Langevin ACPG 0.45.080
2 4 43 Lina Zemir CNPV 0.46.720
3 3 13 Corentin Foulonneau ACPG 0.51.610
4 2 73 Oren Wanstok CVGH 0.51.760
5 1 40 Dylan Simon CNPV

Confirme 1 - 500 mètres - Séries

Course N° 19 - Groupe 1 - (1/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 59 Thibault Jeanne CVGH 0.48.230
2 1 14 Keny Grandjean ACPG 0.51.440
3 2 38 Alexis Riviere CNPV 0.53.040
4 48 Tom Bouttier CVGH P

Course N° 20 - Groupe 1 - (2/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 42 Jordan Violet CNPV 0.50.220
2 2 68 Anais Mius CVGH 0.51.560
3 3 78 Pierre Gace-jouen RPV 1.09.220
4 4 23 Tom Supiot ACPG 0.52.760

Course N° 21 - Groupe 1 - (3/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 56 Lea Hauguel CVGH 0.52.100
2 1 81 Dorian Antoine USF 0.53.380
3 3 20 Tino Rethore ACPG 0.53.530
4 2 70 Caroline Morcamp CVGH 0.54.250

Course N° 22 - Groupe 1 - (4/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 88 Clement Florac USF 0.48.760
2 2 57 Oceane Hauguel CVGH 0.50.760
3 1 46 Jessica Bessa De Almeida CVGH 0.51.560
4 3 15 Marius Lacotte ACPG 0.52.440

Course N° 23 - Groupe 1 - (5/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 91 Theo Khellaf USF 0.48.940
2 4 45 Keven Aubin CVGH 0.52.690
3 1 21 Benjamin Supiot ACPG 0.55.070
4 2 52 Thibault Goudmand CVGH 1.04.190

Confirme 1 - 500 mètres - Finale

Course N° 44 - Groupe 5 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 48 Tom Bouttier CVGH 0.53.190
2 2 52 Thibault Goudmand CVGH 0.53.650
3 3 78 Pierre Gace-jouen RPV 0.53.690
4 1 21 Benjamin Supiot ACPG 1.06.370

Course N° 45 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 20 Tino Rethore ACPG 0.52.100
2 2 81 Dorian Antoine USF 0.52.250
3 4 70 Caroline Morcamp CVGH 0.52.540
4 1 38 Alexis Riviere CNPV 0.52.640

Course N° 46 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 56 Lea Hauguel CVGH 0.50.950
2 3 45 Keven Aubin CVGH 0.51.040
3 2 15 Marius Lacotte ACPG 0.51.880
4 4 23 Tom Supiot ACPG 0.52.070

Course N° 47 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 57 Oceane Hauguel CVGH 0.54.880
2 4 68 Anais Mius CVGH 0.55.040
3 3 46 Jessica Bessa De Almeida CVGH
2 14 Keny Grandjean ACPG DNF

Course N° 48 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 88 Clement Florac USF 0.45.700
2 3 91 Theo Khellaf USF 0.46.780
3 1 59 Thibault Jeanne CVGH 0.48.130
4 4 42 Jordan Violet CNPV 0.48.720

Confirme 1 - 500 mètres 2 - Séries

Course N° 69 - Groupe 1 - (1/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 91 Theo Khellaf USF 0.47.820
2 4 56 Lea Hauguel CVGH 0.50.880
3 3 52 Thibault Goudmand CVGH 0.52.820
4 1 23 Tom Supiot ACPG 1.05.720

Course N° 70 - Groupe 1 - (2/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 68 Anais Mius CVGH 0.51.220
2 2 20 Tino Rethore ACPG 0.51.860
3 4 38 Alexis Riviere CNPV 0.52.540
4 1 57 Oceane Hauguel CVGH 0.52.610

Course N° 71 - Groupe 1 - (3/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 88 Clement Florac USF 0.46.630
2 3 45 Keven Aubin CVGH 0.50.980
3 2 15 Marius Lacotte ACPG 0.51.980
4 4 21 Benjamin Supiot ACPG 0.53.010

Course N° 72 - Groupe 1 - (4/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 59 Thibault Jeanne CVGH 0.48.540
2 2 78 Pierre Gace-jouen RPV 0.52.280
3 1 14 Keny Grandjean ACPG 0.52.700
4 3 70 Caroline Morcamp CVGH 0.52.880

Course N° 73 - Groupe 1 - (5/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 42 Jordan Violet CNPV 0.49.750
2 1 48 Tom Bouttier CVGH 0.52.120
3 2 81 Dorian Antoine USF
4 46 Jessica Bessa De Almeida CVGH P

Confirme 1 - 500 mètres 2 - Finale

Course N° 94 - Groupe 5 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 21 Benjamin Supiot ACPG 0.53.250
2 3 81 Dorian Antoine USF 1.01.100
3 2 23 Tom Supiot ACPG
4 46 Jessica Bessa De Almeida CVGH P

Course N° 95 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 57 Oceane Hauguel CVGH 0.51.670
2 2 14 Keny Grandjean ACPG 0.51.920
3 4 70 Caroline Morcamp CVGH 0.52.480
4 3 52 Thibault Goudmand CVGH 0.52.610

Course N° 96 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 15 Marius Lacotte ACPG 0.52.480
2 4 38 Alexis Riviere CNPV 0.52.950
3 3 78 Pierre Gace-jouen RPV
2 48 Tom Bouttier CVGH P

Course N° 97 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 56 Lea Hauguel CVGH 0.50.220
2 2 45 Keven Aubin CVGH 0.50.470
3 3 68 Anais Mius CVGH 0.50.660
4 4 20 Tino Rethore ACPG 0.50.720

Course N° 98 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 88 Clement Florac USF 0.45.020
2 2 91 Theo Khellaf USF 0.47.320
3 3 59 Thibault Jeanne CVGH 0.47.420
4 4 42 Jordan Violet CNPV 0.48.730

Confirme 1 - 1000 mètres - Finale

Course N° 112 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 88 Clement Florac USF 1.45.820
2 2 91 Theo Khellaf USF 1.46.160
3 4 59 Thibault Jeanne CVGH 1.46.440
4 5 42 Jordan Violet CNPV 1.48.040
5 3 56 Lea Hauguel CVGH 1.48.260
6 6 68 Anais Mius CVGH

Confirme 2 - 500 mètres - Séries

Course N° 14 - Groupe 1 - (1/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 76 Lucie Daffini RPV 0.52.630
2 3 17 Julien Larousse ACPG 0.52.980
3 4 94 Arthur Vanbesien USF 0.56.290
4 1 67 Noa Lefort-vendange CVGH 0.56.880

Course N° 15 - Groupe 1 - (2/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 69 Benjamin Morcamp CVGH 0.52.440
2 1 82 Noah Buffet USF 0.55.980
3 3 83 Lucas Catherine USF 0.58.170
4 2 80 Gregory Thenault RPV 0.58.410

Course N° 16 - Groupe 1 - (3/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 85 Matteo Defosse USF 0.53.660
2 2 53 Matheo Grall CVGH 0.56.760
3 3 95 Etienne Bastier USO 0.57.220
4 4 22 Lola Supiot ACPG 0.57.290

Course N° 17 - Groupe 1 - (4/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 60 Aelig Juhel CVGH 0.56.220
2 4 104 Erwan Moulineau USO 0.56.280
3 3 7 Maiwenn Chauvin ACPG 0.56.910
4 1 89 Eva Grenouilloux USF 0.58.010

Course N° 18 - Groupe 1 - (5/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 92 Theo Martin USF 0.56.390
2 3 98 Alice Desgardin USO 0.57.390
3 1 24 Barbara Mogore CGALE 1.05.610
4 37 Laura Nogueira CNPV P

Confirme 2 - 500 mètres - Finale

Course N° 39 - Groupe 5 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 37 Laura Nogueira CNPV 0.54.620
2 2 80 Gregory Thenault RPV 0.59.380
3 1 83 Lucas Catherine USF 1.00.380

Course N° 40 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 22 Lola Supiot ACPG 0.57.690
2 1 95 Etienne Bastier USO 0.57.980
3 4 89 Eva Grenouilloux USF 0.58.350
4 3 98 Alice Desgardin USO 0.58.620

Course N° 41 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 92 Theo Martin USF 0.57.160
2 3 67 Noa Lefort-vendange CVGH 0.57.290
3 2 53 Matheo Grall CVGH 1.02.320
4 4 7 Maiwenn Chauvin ACPG 1.10.200

Course N° 42 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 60 Aelig Juhel CVGH 0.55.320
2 1 82 Noah Buffet USF 0.55.480
3 4 94 Arthur Vanbesien USF 0.56.010
4 3 104 Erwan Moulineau USO

Course N° 43 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 69 Benjamin Morcamp CVGH 0.51.600
2 2 76 Lucie Daffini RPV 0.52.070
3 3 17 Julien Larousse ACPG 0.53.760
4 4 85 Matteo Defosse USF 0.53.940
5 5 24 Barbara Mogore CGALE 0.56.920

Confirme 2 - 500 mètres 2 - Séries

Course N° 64 - Groupe 1 - (1/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 17 Julien Larousse ACPG 0.54.440
2 3 82 Noah Buffet USF 0.55.600
3 1 53 Matheo Grall CVGH 0.57.010
4 2 98 Alice Desgardin USO 0.57.190

Course N° 65 - Groupe 1 - (2/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 76 Lucie Daffini RPV 0.53.600
2 4 94 Arthur Vanbesien USF 0.56.160
3 2 7 Maiwenn Chauvin ACPG 0.56.410
4 1 83 Lucas Catherine USF 0.57.440

Course N° 66 - Groupe 1 - (3/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 37 Laura Nogueira CNPV 0.53.480
2 1 85 Matteo Defosse USF 0.53.600
3 3 104 Erwan Moulineau USO 0.54.580
4 2 22 Lola Supiot ACPG 0.56.760

Course N° 67 - Groupe 1 - (4/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 60 Aelig Juhel CVGH 0.55.480
2 2 24 Barbara Mogore CGALE 0.55.760
3 3 89 Eva Grenouilloux USF 0.56.380
4 4 95 Etienne Bastier USO 0.57.580

Course N° 68 - Groupe 1 - (5/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 67 Noa Lefort-vendange CVGH 0.56.880
2 4 80 Gregory Thenault RPV 0.57.320
3 3 92 Theo Martin USF 0.58.350
4 2 69 Benjamin Morcamp CVGH

Confirme 2 - 500 mètres 2 - Finale

Course N° 89 - Groupe 5 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 69 Benjamin Morcamp CVGH 0.54.920
2 2 95 Etienne Bastier USO 0.57.630
3 3 92 Theo Martin USF 0.57.850
4 1 83 Lucas Catherine USF 0.58.100

Course N° 90 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 53 Matheo Grall CVGH 0.57.540
2 1 67 Noa Lefort-vendange CVGH 0.57.670
3 4 80 Gregory Thenault RPV 0.58.050
4 3 98 Alice Desgardin USO 0.58.140

Course N° 91 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 94 Arthur Vanbesien USF 0.57.700
2 2 89 Eva Grenouilloux USF 0.57.820
3 3 7 Maiwenn Chauvin ACPG 0.57.940
4 4 22 Lola Supiot ACPG 0.58.440

Course N° 92 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 60 Aelig Juhel CVGH 0.55.760
2 3 82 Noah Buffet USF 0.57.160
3 4 24 Barbara Mogore CGALE 1.15.200
1 104 Erwan Moulineau USO P

Course N° 93 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 17 Julien Larousse ACPG 0.52.780
2 1 37 Laura Nogueira CNPV 0.53.440
3 3 85 Matteo Defosse USF 0.54.160
4 2 76 Lucie Daffini RPV 0.56.820

Confirme 2 - 1000 mètres - Finale

Course N° 111 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 6 85 Matteo Defosse USF 1.50.370
2 1 76 Lucie Daffini RPV 1.50.570
3 5 17 Julien Larousse ACPG 1.54.120
4 3 82 Noah Buffet USF 1.54.260
5 2 24 Barbara Mogore CGALE 1.54.790
6 4 60 Aelig Juhel CVGH 1.56.850

Confirme 3 - 500 mètres - Séries

Course N° 10 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 77 Paul Gace-jouen RPV 0.58.510
2 4 105 Alexander Ryley USO 0.58.730
3 1 33 Manon Bell CNPV 1.01.610
4 3 1 Typhaine Archambeau ACPG 1.05.080

Course N° 11 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 34 Lena Coignon CNPV 0.58.820
2 2 26 Maxens Gilles CMSG 1.05.040
3 1 62 Bilal Kacan CVGH 1.28.850

Course N° 12 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 75 Enana Bondek RPV 1.00.250
2 1 28 Simon Juppin CMSG 1.04.380
3 2 51 Tanguy Durand CVGH 1.11.640

Course N° 13 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 100 Esther Gilbert USO 0.57.220
2 2 10 Flavie Cochet ACPG 0.59.940
3 1 86 Benoit Delplace USF 1.03.350
4 4 29 Mathis Perdreau CMSG 1.22.530

Confirme 3 - 500 mètres - Finale

Course N° 35 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 51 Tanguy Durand CVGH 1.04.540
2 2 29 Mathis Perdreau CMSG 1.11.920
3 3 62 Bilal Kacan CVGH 1.35.500

Course N° 36 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 28 Simon Juppin CMSG 1.02.930
2 2 26 Maxens Gilles CMSG 1.04.260
3 3 1 Typhaine Archambeau ACPG 1.06.960

Course N° 37 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 75 Enana Bondek RPV 1.00.410
2 4 86 Benoit Delplace USF 1.01.440
3 1 10 Flavie Cochet ACPG 1.16.080
4 3 33 Manon Bell CNPV 1.17.160

Course N° 38 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 77 Paul Gace-jouen RPV 0.57.440
2 1 100 Esther Gilbert USO 0.57.880
3 3 105 Alexander Ryley USO 0.57.980
4 4 34 Lena Coignon CNPV 0.58.220

Confirme 3 - 500 mètres 2 - Séries

Course N° 60 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 100 Esther Gilbert USO 0.56.950
2 1 10 Flavie Cochet ACPG 1.00.660
3 2 26 Maxens Gilles CMSG 1.21.540

Course N° 61 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 77 Paul Gace-jouen RPV 0.58.970
2 2 28 Simon Juppin CMSG 1.03.130
3 1 33 Manon Bell CNPV 1.03.320

Course N° 62 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 34 Lena Coignon CNPV 0.57.660
2 2 75 Enana Bondek RPV 1.08.850
3 4 51 Tanguy Durand CVGH 1.13.380
4 3 29 Mathis Perdreau CMSG 1.16.850

Course N° 63 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
