C-Lames Bronze - 500 mètres - Séries

Course N° 10 - Groupe 1 - (1/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 28 Clement Lievre ACPG 0.56.462
2 1 93 Paul Gace - Jouen RPV 0.57.490
3 2 114 Lucy Ryley USO 1.04.925
4 3 102 Iman Djamalil Ayli USF 1.13.025

Course N° 11 - Groupe 1 - (2/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 113 Alexander Ryley USO 0.58.624
2 2 99 Lucas Catherine USF 0.58.937
3 3 5 Christophe Blouin ACPG 1.13.301
4 4 33 Kevin Piton ACPG 1.17.602

Course N° 12 - Groupe 1 - (3/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 52 Riad Benbrahim CGALE 1.00.123
2 1 62 Mathis Perdreau CMSG 1.02.814
3 3 109 Esther Gilbert USO 1.16.284
4 2 17 Jessy Flechet ACPG 1.25.660

Course N° 13 - Groupe 1 - (4/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 46 Gaston Moreno Balague BST 0.54.653
2 5 12 Nathan Chiron ACPG 0.57.628
3 4 55 Cloe Leveque CGALE 0.57.923
4 1 38 Eline Van Loke BSC 0.57.990
5 3 103 Christophe Girard USF 0.58.439

Course N° 14 - Groupe 1 - (5/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 56 Giulia Magro CGALE 0.53.265
2 2 3 Martin Belloir ACPG 0.53.338
3 5 22 Lucas Guerry ACPG 0.56.766
4 3 80 Noa Lefort-vendange CVGH 0.57.021
5 1 63 Elodie Batsimba CNPV 1.14.025

C-Lames Bronze - 500 mètres - Finale

Course N° 33 - Groupe 5 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 109 Esther Gilbert USO 0.58.849
2 1 5 Christophe Blouin ACPG 1.04.343
3 2 63 Elodie Batsimba CNPV 1.12.830
4 4 33 Kevin Piton ACPG 1.20.750
5 5 17 Jessy Flechet ACPG 1.27.783

Course N° 34 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 99 Lucas Catherine USF 0.58.139
2 2 52 Riad Benbrahim CGALE 0.58.492
3 4 114 Lucy Ryley USO 1.03.451
4 3 62 Mathis Perdreau CMSG 1.07.820
5 5 102 Iman Djamalil Ayli USF 1.28.189

Course N° 35 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 38 Eline Van Loke BSC 0.58.460
2 1 55 Cloe Leveque CGALE 0.58.575
3 4 113 Alexander Ryley USO 0.58.867
4 3 103 Christophe Girard USF 0.59.056

Course N° 36 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 22 Lucas Guerry ACPG 0.56.423
2 2 80 Noa Lefort-vendange CVGH 0.56.546
3 4 12 Nathan Chiron ACPG 0.56.656
4 3 93 Paul Gace - Jouen RPV 0.57.326

Course N° 37 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 3 Martin Belloir ACPG 0.53.538
2 1 56 Giulia Magro CGALE 0.53.963
3 4 28 Clement Lievre ACPG 0.55.921
3 46 Gaston Moreno Balague BST P