Challenge - Orléans, France - samedi 14 janvier 2017
Liste des patineurs
CAT1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA12208200301 | Nathan Bayle De JessÉ | ACPG |
| 4 | STFRA13010200401 | Romain Boutin | ACPG |
| 6 | STFRA22612200301 | Maiwenn Chauvin | ACPG |
| 8 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 9 | STFRA20608200301 | Flavie Cochet | ACPG |
| 11 | STFRA21211200301 | Aurelie Frowijn | ACPG |
| 16 | STFRA20402200401 | Cloe Ollivier | ACPG |
| 22 | STFRA10111200301 | Tom Combescot | ASMB |
| 24 | STFRA22505200401 | Laura Lidy | ASMB |
| 25 | STFRA12612200301 | Jules Magnenet | ASMB |
| 32 | STFRA11808200301 | Maxens Gilles | CMSG |
| 35 | STFRA10212200301 | Simon Juppin | CMSG |
| 45 | STFRA21306200501 | Justine Riviere | CNPV |
| 58 | STFRA21407200301 | Lea Hauguel | CVGH |
| 60 | STFRA10902200501 | Noa Lefort-vendange | CVGH |
| 70 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 71 | STFRA20907200401 | Eva Grenouilloux | USF |
| 72 | STFRA10205200501 | Axel Khellaf | USF |
| 76 | STFRA20904200501 | Lou Ann Sabin | USF |
| 77 | STFRA12711200301 | Arthur Vanbesien | USF |
| 78 | STFRA11602200401 | Etienne Bastier | USO |
| 82 | STFRA20306200401 | Lika Bonmarty | USO |
| 95 | STFRA21004200401 | Margaux Inge | USO |
| 100 | STFRA12211200401 | Mathys Libeau | USO |
| 103 | STFRA23011200301 | Michelle Miot | USO |
| 107 | STFRA10901200401 | Alexander Ryley | USO |
CAT2Poule1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA11111200601 | Maxime Boutin | ACPG |
| 5 | STFRA12512200601 | Lucas Chauvin | ACPG |
| 10 | STFRA11503200801 | Killian Fouche | ACPG |
| 14 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
| 23 | STFRA22208200601 | Ines Grisot | ASMB |
| 26 | STFRA10908200601 | Louis Mouhot | ASMB |
| 33 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 37 | STFRA20208200501 | ChloE Quetier | CMSG |
| 64 | STFRA22210200601 | Clarisse Plasseraud | SIDB |
| 79 | STFRA11804200601 | Simon Bastier | USO |
| 86 | STFRA20302200601 | Romane Chaudeau | USO |
| 101 | STFRA12908200701 | TymEo Libeau | USO |
| 110 | STFRA10609200601 | Franck Edward Julien Tekam | USO |
| 124 | STBEL11407200501 | Fré Van Damme | BSC |
CAT2Poule2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 7 | STFRA22512200901 | Faustine Chiron | ACPG |
| 20 | STFRA11511200801 | Bastien Chabod | ASMB |
| 21 | STFRA22507200602 | Maude Chabod | ASMB |
| 39 | STFRA20908200601 | Louise Aussenard | CNPV |
| 46 | STFRA12304200802 | Dylan Simon | CNPV |
| 48 | STFRA21512200601 | Lina Zemir | CNPV |
| 49 | STFRA11303200602 | Enzo Aubin | CVGH |
| 55 | STFRA21610200501 | Isaline Donnet | CVGH |
| 81 | STFRA10402200801 | Paul Blanchard | USO |
| 84 | STFRA11205200701 | Gabin Carrie | USO |
| 88 | STFRA23005200601 | Berenice Comby | USO |
| 98 | STFRA12704200801 | Mathias Lavecchia | USO |
| 105 | STFRA20812200801 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO |
| 106 | STFRA22809200602 | Orane Raine | USO |
ConfirmesPoule1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 12 | STFRA10303200301 | Keny Grandjean | ACPG |
| 17 | STFRA10610199901 | Jacques Ollivier | ACPG |
| 19 | STFRA13004200301 | Romain Berthelot | ASMB |
| 30 | STBEL12111196501 | Geert Dejonghe | BSC |
| 47 | STFRA12908200101 | Jordan Violet | CNPV |
| 50 | STFRA10305200101 | Keven Aubin | CVGH |
| 51 | STFRA11709199802 | Thomas Bertin | CVGH |
| 52 | STFRA21802200001 | Jessica Bessa De Almeida | CVGH |
| 54 | STFRA12108199901 | Thomas Coignon | CVGH |
| 57 | STFRA21606199801 | Charlotte Guillermin | CVGH |
| 59 | STFRA12709199401 | Thibault Jeanne | CVGH |
| 62 | STFRA10901200001 | Tom Moussie | SIDB |
| 66 | STFRA10807199101 | Antoine Smerilli | SIDB |
| 75 | STFRA10304200101 | Jules Ratier | USF |
| 92 | STFRA11909200001 | Clement Desgardin | USO |
| 93 | STFRA12309199901 | Corentin Fremont | USO |
| 97 | STFRA12609198801 | Julien Larousse | USO |
| 122 | STBEL10601199801 | David Danneel | BSC |
| 123 | STBEL11401200301 | Warre Van Damme | BSC |
| 126 | STFRA11511200201 | Tino Rethore | ACPG |
ConfirmesPoule2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 13 | STFRA12009199901 | Marius Lacotte | ACPG |
| 15 | STFRA12004200102 | Clement Lievre | ACPG |
| 18 | STFRA13004200102 | Tom Supiot | ACPG |
| 27 | STFRA11009200101 | Lucas Demolinis | ASMV |
| 31 | STBEL22411199401 | Eline Van Loke | BSC |
| 43 | STFRA22608200201 | Laura Nogueira | CNPV |
| 44 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 53 | STFRA10209200001 | Tom Bouttier | CVGH |
| 56 | STFRA11010200201 | Matheo Grall | CVGH |
| 61 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
| 63 | STFRA20711200001 | Emma Noirot | SIDB |
| 67 | STFRA10305200301 | Noah Buffet | USF |
| 68 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
| 69 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 74 | STFRA12502200301 | Theo Martin | USF |
| 91 | STFRA21909200001 | Alice Desgardin | USO |
| 94 | STFRA21907200001 | Esther Gilbert | USO |
| 96 | STFRA10808200101 | Leo Laloge | USO |
| 102 | STFRA12604198801 | Loic Meunier | USO |
| 104 | STFRA11707198901 | Erwan Moulineau | USO |
Fun
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA12901198801 | Christophe Blouin | ACPG |
| 28 | STFRA13110200201 | Tancrede Derville | ASMV |
| 29 | STFRA11308200201 | Loeiz Le Douarin | ASMV |
| 36 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 38 | STFRA10306197701 | Ludovic Quetier | CMSG |
| 40 | STFRA21009198801 | Elodie Batsimba | CNPV |
| 65 | STFRA20107200001 | Claire Saget | SIDB |
| 73 | STFRA11504197001 | Denis Le Guiff | USF |
| 83 | STFRA20404200001 | Cecile Bourgeois | USO |
| 89 | STFRA10908197701 | Emmanuel Deiller | USO |
| 99 | STFRA22805197001 | Karine Le Bec | USO |
| 108 | STFRA21105199901 | Lucy Ryley | USO |
| 109 | STFRA12304200101 | Antoine Sablon | USO |
| 125 | STFRA10903196301 | Christophe Girard | USF |
Piou-Piou
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 34 | STFRA20810201001 | Meline Juppin | CMSG |
| 85 | STFRA10502201201 | Louis Carrie | USO |
| 87 | STFRA21011200901 | Milhan Chevallier | USO |
| 90 | STFRA12801200901 | Theotime Deiller | USO |