Challenge Open 93 - Neuilly Sur Marne, France - samedi 11 novembre 2017
Liste des patineurs
Catégorie I Poule 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA13010200401 | Romain Boutin | ACPG |
| 4 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 9 | STFRA20911200501 | Lola Supiot | ACPG |
| 67 | STFRA10902200501 | Noa Lefort-vendange | CVGH |
| 79 | STFRA10503200601 | Swan Dieng | RPV |
| 81 | STFRA20108200501 | Lou Dupuis | RPV |
| 83 | STFRA21807200401 | Lily Grossi | RPV |
| 96 | STFRA20907200401 | Eva Grenouilloux | USF |
| 101 | STFRA20904200501 | Lou Ann Sabin | USF |
| 106 | STFRA20302200601 | Romane Chaudeau | USO |
| 107 | STFRA23005200601 | Berenice Comby | USO |
| 110 | STFRA12211200401 | Mathys Libeau | USO |
Catégorie I Poule 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 7 | STFRA10903200501 | Lucas Rondel | ACPG |
| 23 | STFRA12807200501 | Lucas Rossetti | ASMB |
| 32 | STFRA22512200501 | Aziliz Le Mineur | ASMV |
| 34 | STFRA10307200502 | Guilhem Poutrain-mari | ASMV |
| 43 | STFRA20208200501 | ChloE Quetier | CMSG |
| 51 | STFRA22608200401 | Romane Derenemesnil | CNPV |
| 52 | STFRA11909200401 | Loic Fontaine | CNPV |
| 56 | STFRA21306200501 | Justine Riviere | CNPV |
| 60 | STFRA12903200601 | NoE Tomimitsu | CNPV |
| 69 | STFRA22911200501 | Jade Anton | LGP |
| 72 | STFRA22007200401 | Lea Fayolle | LGP |
| 97 | STFRA10205200501 | Axel Khellaf | USF |
Catégorie II Poule 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11111200601 | Maxime Boutin | ACPG |
| 5 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
| 13 | STFRA11511200801 | Bastien Chabod | ASMB |
| 17 | STFRA12705200701 | Askar Galimov | ASMB |
| 18 | STFRA22208200601 | Ines Grisot | ASMB |
| 22 | STFRA10908200601 | Louis Mouhot | ASMB |
| 40 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 45 | STFRA20908200601 | Louise Aussenard | CNPV |
| 57 | STFRA11207200801 | Nohan Rouanet | CNPV |
| 62 | STFRA21512200601 | Lina Zemir | CNPV |
| 77 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
| 85 | STFRA12511200601 | Chayan Thomas | RPV |
| 89 | STFRA22210200601 | Clarisse Plasseraud | SIDB |
| 104 | STFRA11205200701 | Gabin Carrie | USO |
| 109 | STFRA12704200801 | Mathias Lavecchia | USO |
| 111 | STFRA12908200701 | TymEo Libeau | USO |
| 113 | STFRA20812200801 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO |
| 114 | STFRA10609200601 | Franck Edward Julien Tekam | USO |
Catégorie II Poule 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA22512200901 | Faustine Chiron | ACPG |
| 10 | STFRA20408200901 | Sarah Andre | ASMB |
| 11 | STFRA12004200701 | Yanis Bendriss | ASMB |
| 14 | STFRA22507200602 | Maude Chabod | ASMB |
| 16 | STFRA12908200702 | Enoha Dufour | ASMB |
| 24 | STFRA12103200801 | Malo Tilly | ASMB |
| 26 | STFRA10508200801 | Noe Tondon | ASMB |
| 27 | STFRA11101201001 | Florian Verguet-bailly | ASMB |
| 36 | STFRA11601200701 | Sacha Skrlj | ASMV |
| 37 | STFRA13005200801 | Amaury Lucas Martin | CGALE |
| 41 | STFRA20810201001 | Meline Juppin | CMSG |
| 59 | STFRA11409200901 | Leonard Tomimitsu | CNPV |
| 64 | STFRA21011200801 | Fanely Bottin | CVGH |
| 70 | STFRA20807200801 | Jennifer Anton | LGP |
| 78 | STFRA12701201101 | Timeo Calanca | RPV |
| 86 | STFRA12702200801 | Camille Biron | SIDB |
Catégorie II Poule 3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 6 | STFRA20708200601 | Lea Rondel | ACPG |
| 15 | STFRA22908200701 | Elina Dufour | ASMB |
| 25 | STFRA12406201001 | Clement Tondon | ASMB |
| 30 | STFRA11702200701 | Ismael Djalo | ASMV |
| 33 | STFRA11208200901 | Gabriel Leroy | ASMV |
| 35 | STFRA11408200601 | Eric Rama | ASMV |
| 38 | STFRA10309200801 | Paulin Cunisse | CMSG |
| 44 | STFRA20904200801 | Manon Quetier | CMSG |
| 58 | STFRA22707201001 | Syrine Temime | CNPV |
| 71 | STFRA11309201001 | Jimmy Anton | LGP |
| 76 | STFRA10908201601 | Yanis Bouallou | RPV |
| 84 | STFRA22010200801 | Cyrielle Jacqueminet | RPV |
| 87 | STFRA10808200701 | Luc Boet-costa | SIDB |
| 91 | STFRA11901200801 | Badis Brugvin | USF |
| 105 | STFRA10502201201 | Louis Carrie | USO |
Confirmés Poule 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 12 | STFRA13004200301 | Romain Berthelot | ASMB |
| 29 | STFRA11009200101 | Lucas Demolinis | ASMV |
| 49 | STFRA12108199901 | Thomas Coignon | CNPV |
| 53 | STFRA13110199901 | Thomas Halloin-mercier | CNPV |
| 55 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 61 | STFRA12908200101 | Jordan Violet | CNPV |
| 63 | STFRA21802200001 | Jessica Bessa De Almeida | CVGH |
| 65 | STFRA11010200201 | Matheo Grall | CVGH |
| 66 | STFRA21407200301 | Lea Hauguel | CVGH |
| 75 | STFRA11207199601 | Sofiane Bendriss | RPV |
| 88 | STFRA20711200001 | Emma Noirot | SIDB |
| 94 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 100 | STFRA10304200101 | Jules Ratier | USF |
| 103 | STFRA12711200301 | Arthur Vanbesien | USF |
| 112 | STFRA11707198901 | Erwan Moulineau | USO |
Confirmés Poule 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 21 | STFRA22505200401 | Laura Lidy | ASMB |
| 31 | STFRA11308200201 | Loeiz Le Douarin | ASMV |
| 39 | STFRA11808200301 | Maxens Gilles | CMSG |
| 42 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 47 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 48 | STFRA10505199901 | Quentin Coignon | CNPV |
| 54 | STFRA22608200201 | Laura Nogueira | CNPV |
| 68 | STFRA23004200101 | Anais Mius | CVGH |
| 74 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
| 90 | STFRA20107200001 | Claire Saget | SIDB |
| 92 | STFRA10305200301 | Noah Buffet | USF |
| 93 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
| 102 | STFRA12112198701 | Louidgi Tisseur | USF |
Confirmés Poule 3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 8 | STFRA12309200301 | Mathys Rondel | ACPG |
| 19 | STFRA12209198902 | Arnaud Gruat | ASMB |
| 20 | STFRA12209198901 | Romain Gruat | ASMB |
| 28 | STFRA12808200201 | Francois Bonnand | ASMV |
| 46 | STFRA21009198801 | Elodie Batsimba | CNPV |
| 50 | STFRA21606200401 | MElissa Delval | CNPV |
| 73 | STFRA10104200001 | Adam Hazet | LGP |
| 80 | STFRA20206197801 | Delphine Dupuis | RPV |
| 82 | STFRA10709200001 | Ryan Dupuis | RPV |
| 95 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 98 | STFRA11504197001 | Denis Le Guiff | USF |
| 99 | STFRA21805200401 | Maelys Pueyo | USF |
| 108 | STFRA21004200401 | Margaux Inge | USO |