Catégorie II Poule 3 - 333 mètres - Séries

Course N° 1 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 91 Badis Brugvin USF 1.03.820
2 3 33 Gabriel Leroy ASMV 1.07.200
3 4 84 Cyrielle Jacqueminet RPV 1.08.000
4 5 25 Clement Tondon ASMB 1.11.450
5 2 58 Syrine Temime CNPV 1.19.650

Course N° 2 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 87 Luc Boet-costa SIDB 0.46.200
2 2 44 Manon Quetier CMSG 0.46.450
3 3 6 Lea Rondel ACPG 0.46.760
4 1 35 Eric Rama ASMV 0.58.470
5 5 105 Louis Carrie USO 1.06.910

Course N° 3 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 38 Paulin Cunisse CMSG 0.42.020
2 2 30 Ismael Djalo ASMV 0.49.620
3 4 76 Yanis Bouallou RPV 0.51.980
4 3 71 Jimmy Anton LGP 0.59.040
5 1 15 Elina Dufour ASMB 1.13.710

Catégorie II Poule 3 - 333 mètres - Finale

Course N° 18 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 25 Clement Tondon ASMB 1.03.440
2 4 15 Elina Dufour ASMB 1.05.760
3 1 33 Gabriel Leroy ASMV 1.06.010
4 2 84 Cyrielle Jacqueminet RPV 1.10.190
5 5 58 Syrine Temime CNPV 1.20.620

Course N° 19 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 71 Jimmy Anton LGP 0.58.480
2 4 91 Badis Brugvin USF 1.00.600
3 2 35 Eric Rama ASMV 1.01.020
4 1 76 Yanis Bouallou RPV 1.01.950
5 5 105 Louis Carrie USO 1.13.610

Course N° 20 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 38 Paulin Cunisse CMSG 0.41.510
2 3 44 Manon Quetier CMSG 0.45.660
3 4 6 Lea Rondel ACPG 0.45.910
4 2 87 Luc Boet-costa SIDB 0.47.760
5 5 30 Ismael Djalo ASMV 0.49.550