Trophée National #1 - Neuilly Sur Marne, France - dimanche 12 novembre 2017
Liste des patineurs
Juniors A B & Senior Mix
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 5 | STFRA12609198801 | Julien Larousse | ACPG |
| 7 | STFRA13004200102 | Tom Supiot | ACPG |
| 26 | STFRA12108199901 | Thomas Coignon | CNPV |
| 27 | STFRA13110199901 | Thomas Halloin-mercier | CNPV |
| 29 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 32 | STFRA12908200101 | Jordan Violet | CNPV |
| 34 | STFRA21802200001 | Jessica Bessa De Almeida | CVGH |
| 39 | STFRA23004200101 | Anais Mius | CVGH |
| 40 | STFRA10104200001 | Adam Hazet | LGP |
| 41 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
| 42 | STFRA11207199601 | Sofiane Bendriss | RPV |
| 47 | STFRA20206197801 | Delphine Dupuis | RPV |
| 54 | STFRA20711200001 | Emma Noirot | SIDB |
| 56 | STFRA20107200001 | Claire Saget | SIDB |
| 63 | STFRA10304200101 | Jules Ratier | USF |
Juniors C - U15 Mixte
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 9 | STFRA13004200301 | Romain Berthelot | ASMB |
| 14 | STFRA22505200401 | Laura Lidy | ASMB |
| 18 | STFRA11808200301 | Maxens Gilles | CMSG |
| 21 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 25 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 28 | STFRA22608200201 | Laura Nogueira | CNPV |
| 36 | STFRA11010200201 | Matheo Grall | CVGH |
| 37 | STFRA21407200301 | Lea Hauguel | CVGH |
| 44 | STFRA10311200202 | Matheo Calanca | RPV |
| 57 | STFRA10305200301 | Noah Buffet | USF |
| 58 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
| 59 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 60 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 65 | STFRA12711200301 | Arthur Vanbesien | USF |
| 66 | STFRA11602200401 | Etienne Bastier | USO |
Juniors D - U13 Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 6 | STFRA20911200501 | Lola Supiot | ACPG |
| 22 | STFRA20208200501 | ChloE Quetier | CMSG |
| 48 | STFRA20108200501 | Lou Dupuis | RPV |
| 49 | STFRA21807200401 | Lily Grossi | RPV |
| 61 | STFRA20907200401 | Eva Grenouilloux | USF |
| 64 | STFRA20904200501 | Lou Ann Sabin | USF |
| 69 | STFRA20302200601 | Romane Chaudeau | USO |
| 70 | STFRA23005200601 | Berenice Comby | USO |
| 98 | STFRA21306200501 | Justine Riviere | CNPV |
Juniors D - U13 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA13010200401 | Romain Boutin | ACPG |
| 3 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 38 | STFRA10902200501 | Noa Lefort-vendange | CVGH |
| 46 | STFRA10503200601 | Swan Dieng | RPV |
| 51 | STFRA10707200401 | Tawan Thomas | RPV |
| 62 | STFRA10205200501 | Axel Khellaf | USF |
| 67 | STFRA11804200601 | Simon Bastier | USO |
| 72 | STFRA12211200401 | Mathys Libeau | USO |
Juniors E - U11 Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 4 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
| 11 | STFRA22507200602 | Maude Chabod | ASMB |
| 13 | STFRA22208200601 | Ines Grisot | ASMB |
| 20 | STFRA20810201001 | Meline Juppin | CMSG |
| 23 | STFRA20904200801 | Manon Quetier | CMSG |
| 24 | STFRA20908200601 | Louise Aussenard | CNPV |
| 33 | STFRA21512200601 | Lina Zemir | CNPV |
| 35 | STFRA21011200801 | Fanely Bottin | CVGH |
| 55 | STFRA22210200601 | Clarisse Plasseraud | SIDB |
Juniors E - U11 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11111200601 | Maxime Boutin | ACPG |
| 8 | STFRA12004200701 | Yanis Bendriss | ASMB |
| 10 | STFRA11511200801 | Bastien Chabod | ASMB |
| 12 | STFRA12705200701 | Askar Galimov | ASMB |
| 15 | STFRA10908200601 | Louis Mouhot | ASMB |
| 16 | STFRA12103200801 | Malo Tilly | ASMB |
| 17 | STFRA10309200801 | Paulin Cunisse | CMSG |
| 19 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 30 | STFRA11207200801 | Nohan Rouanet | CNPV |
| 31 | STFRA11409200901 | Leonard Tomimitsu | CNPV |
| 43 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
| 45 | STFRA12701201101 | Timeo Calanca | RPV |
| 50 | STFRA12511200601 | Chayan Thomas | RPV |
| 52 | STFRA12702200801 | Camille Biron | SIDB |
| 53 | STFRA10808200701 | Luc Boet-costa | SIDB |
| 68 | STFRA11205200701 | Gabin Carrie | USO |
| 71 | STFRA12704200801 | Mathias Lavecchia | USO |
| 73 | STFRA12908200701 | TymEo Libeau | USO |