Juniors E - U11 Hommes - 500 mètres - Séries

Course N° 3 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 1 Maxime Boutin ACPG 0.59.860
2 3 30 Nohan Rouanet CNPV 1.01.380
3 4 12 Askar Galimov ASMB 1.01.720
4 2 52 Camille Biron SIDB 1.14.670

Course N° 4 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 73 TymEo Libeau USO 1.05.260
2 1 16 Malo Tilly ASMB 1.05.360
3 2 31 Leonard Tomimitsu CNPV 1.07.060
4 43 Elio Calanca RPV DNS

Course N° 5 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 19 Baptiste Juppin CMSG 1.02.100
2 3 71 Mathias Lavecchia USO 1.02.850
3 2 10 Bastien Chabod ASMB 1.05.700
4 4 45 Timeo Calanca RPV 1.14.260

Course N° 6 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 68 Gabin Carrie USO 1.03.300
2 4 15 Louis Mouhot ASMB 1.05.830
3 1 50 Chayan Thomas RPV 1.07.020
4 5 17 Paulin Cunisse CMSG 1.13.570
5 2 53 Luc Boet-costa SIDB 1.17.160

Juniors E - U11 Hommes - 500 mètres - Demi Finale

Course N° 16 - Groupe 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 68 Gabin Carrie USO 1.00.880
2 2 71 Mathias Lavecchia USO 1.01.830
3 1 19 Baptiste Juppin CMSG 1.02.380
4 4 16 Malo Tilly ASMB 1.02.960

Course N° 17 - Groupe 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 15 Louis Mouhot ASMB 0.59.540
2 3 73 TymEo Libeau USO 1.00.160
3 2 30 Nohan Rouanet CNPV 1.03.400
4 1 1 Maxime Boutin ACPG 1.11.660

Juniors E - U11 Hommes - 500 mètres - Finale

Course N° 20 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 17 Paulin Cunisse CMSG 1.05.660
2 4 53 Luc Boet-costa SIDB 1.08.810
3 3 52 Camille Biron SIDB 1.08.990
4 2 45 Timeo Calanca RPV 1.15.970

Course N° 21 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 12 Askar Galimov ASMB 1.02.650
2 2 10 Bastien Chabod ASMB 1.04.460
3 4 31 Leonard Tomimitsu CNPV 1.05.700
4 3 50 Chayan Thomas RPV 1.06.800

Course N° 22 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 1 Maxime Boutin ACPG 1.01.360 5
2 2 16 Malo Tilly ASMB 1.02.520 3
3 3 30 Nohan Rouanet CNPV 1.04.950 2
4 1 19 Baptiste Juppin CMSG 1

Course N° 23 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 15 Louis Mouhot ASMB 0.58.420 34
2 3 68 Gabin Carrie USO 1.00.900 21
3 4 71 Mathias Lavecchia USO 1.03.090 13
4 2 73 TymEo Libeau USO 1.11.770 8