Lames Bronze - 500 mètres 2 - Séries

Course N° 48 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 49 Quentin Coignon CNPV 0.57.705
2 4 10 Flavie Cochet ACPG 0.59.075
3 1 76 Benoit Delplace USF 1.05.231
4 3 88 Franck Edward Julien Tekam USO 1.20.999
5 5 14 Jessy Flechet ACPG 1.23.513

Course N° 49 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 77 Christophe Girard USF 0.58.194
2 5 41 Maxens Gilles CMSG 0.58.616
3 1 87 Lucy Ryley USO 1.04.883
4 3 3 Christophe Blouin ACPG 1.05.236
4 66 Jean Noel OAST DNS

Course N° 50 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 32 Lola Supiot ACPG 0.57.217
2 4 37 Tancrede Derville ASMV 0.57.377
3 5 60 Elena Bonoma OAST 0.57.976
4 1 81 Romane Chaudeau USO 0.59.106
5 3 27 Kevin Piton ACPG 1.20.070

Course N° 51 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 79 Louidgi Tisseur USF 0.57.436
2 4 7 Lucas Chauvin ACPG 1.00.207
3 5 47 Elodie Batsimba CNPV 1.13.980
4 1 13 Nora Ernest ACPG 1.14.511
2 59 Pierre Alain Boivin OAST DNS

Lames Bronze - 500 mètres 2 - Finale

Course N° 66 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 88 Franck Edward Julien Tekam USO 0.55.761
2 2 13 Nora Ernest ACPG 1.12.925
3 1 47 Elodie Batsimba CNPV 1.14.322
4 4 14 Jessy Flechet ACPG 1.23.142

Course N° 67 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 7 Lucas Chauvin ACPG 1.01.198
2 3 76 Benoit Delplace USF 1.03.770
3 4 3 Christophe Blouin ACPG 1.03.967
4 2 87 Lucy Ryley USO 1.24.681

Course N° 68 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 10 Flavie Cochet ACPG 0.58.183
2 2 41 Maxens Gilles CMSG 0.58.411
3 1 77 Christophe Girard USF 0.58.419
4 4 81 Romane Chaudeau USO 0.59.758
5 5 27 Kevin Piton ACPG 1.15.059

Course N° 69 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 32 Lola Supiot ACPG 0.56.164
2 3 79 Louidgi Tisseur USF 0.56.347
3 4 49 Quentin Coignon CNPV 0.56.502
4 5 60 Elena Bonoma OAST 0.56.848
5 2 37 Tancrede Derville ASMV 1.20.148