Lames Fer - 333 mètres - Séries

Course N° 4 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 78 Axel Khellaf USF 0.43.403
2 1 46 Manon Quetier CMSG 0.51.316
3 3 12 Bastien Derouet ACPG 0.52.095
4 2 4 Astrid Boucher ACPG 0.52.218

Course N° 5 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 18 Enzo Herbreteau ACPG 0.42.700
2 2 54 Leonard Tomimitsu CNPV 0.44.200
3 3 11 Simon Defillon ACPG 0.53.690
4 1 43 Meline Juppin CMSG 1.04.200

Course N° 6 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 45 ChloE Quetier CMSG 0.43.522
2 4 9 Faustine Chiron ACPG 0.50.889
3 5 83 Theotime Deiller USO 0.53.980
4 2 39 Enzo Quilliet ASMV 1.00.553
5 3 34 Christelle Yang ACPG 1.19.407

Lames Fer - 333 mètres - Finale

Course N° 21 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 11 Simon Defillon ACPG 0.49.276
2 2 83 Theotime Deiller USO 0.53.351
3 3 39 Enzo Quilliet ASMV 0.57.011
4 5 34 Christelle Yang ACPG 1.18.192
5 4 43 Meline Juppin CMSG 1.19.378

Course N° 22 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 46 Manon Quetier CMSG 0.46.108
2 1 9 Faustine Chiron ACPG 0.49.216
3 3 12 Bastien Derouet ACPG 0.50.637
4 4 Astrid Boucher ACPG DNF

Course N° 23 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 18 Enzo Herbreteau ACPG 0.42.271
2 2 78 Axel Khellaf USF 0.42.817
3 3 45 ChloE Quetier CMSG 0.43.043
4 4 54 Leonard Tomimitsu CNPV 0.46.428

Lames Fer - 333 mètres 2 - Séries

Course N° 38 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 78 Axel Khellaf USF 0.43.966
2 4 9 Faustine Chiron ACPG 0.50.663
3 2 11 Simon Defillon ACPG 0.52.685
4 5 83 Theotime Deiller USO 0.52.762
5 3 43 Meline Juppin CMSG 1.06.910

Course N° 39 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 45 ChloE Quetier CMSG 0.44.467
2 2 54 Leonard Tomimitsu CNPV 0.45.554
3 3 12 Bastien Derouet ACPG 0.50.967
4 1 34 Christelle Yang ACPG 1.21.212

Course N° 40 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 18 Enzo Herbreteau ACPG 0.43.048
2 3 46 Manon Quetier CMSG 0.46.479
3 2 4 Astrid Boucher ACPG 0.50.539
4 4 39 Enzo Quilliet ASMV 0.56.670

Lames Fer - 333 mètres 2 - Finale

Course N° 56 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 11 Simon Defillon ACPG 0.48.088
2 2 83 Theotime Deiller USO 0.52.952
3 3 39 Enzo Quilliet ASMV 0.59.522
4 4 43 Meline Juppin CMSG 1.05.446
5 5 34 Christelle Yang ACPG 1.20.172

Course N° 57 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 46 Manon Quetier CMSG 0.45.667
2 3 9 Faustine Chiron ACPG 0.50.248
3 4 12 Bastien Derouet ACPG 0.50.775
4 2 4 Astrid Boucher ACPG 0.51.262

Course N° 58 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 18 Enzo Herbreteau ACPG 0.42.404
2 2 78 Axel Khellaf USF 0.43.236
3 3 45 ChloE Quetier CMSG 0.43.350
4 4 54 Leonard Tomimitsu CNPV 0.44.099

Lames Fer - 500 mètres - Finale

Course N° 73 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 11 Simon Defillon ACPG 1.13.835
2 2 83 Theotime Deiller USO 1.20.101
3 3 39 Enzo Quilliet ASMV 1.32.942
4 4 43 Meline Juppin CMSG 1.40.426
5 5 34 Christelle Yang ACPG 2.01.009

Course N° 74 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 46 Manon Quetier CMSG 1.10.919
2 2 9 Faustine Chiron ACPG 1.17.188
3 4 4 Astrid Boucher ACPG 1.18.342
4 3 12 Bastien Derouet ACPG 1.19.158

Course N° 75 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 18 Enzo Herbreteau ACPG 1.03.346
2 2 78 Axel Khellaf USF 1.04.276
3 4 54 Leonard Tomimitsu CNPV 1.05.901
4 3 45 ChloE Quetier CMSG 1.22.579