D-Mixte - 500 mètres - Séries

Course N° 53 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 7 Nathan Chiron ACPG 0.57.010
2 4 76 Romane Chaudeau USO 0.58.869
3 1 41 ChloE Quetier CMSG 1.04.440
4 2 59 Jean Noel OAST 1.11.489

Course N° 54 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 66 Tawan Thomas RPV 0.51.120
2 3 4 Romain Boutin ACPG 0.58.780
3 2 77 Berenice Comby USO 1.02.860
4 1 47 Justine Riviere CNPV 1.05.014

Course N° 55 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 12 Louna Fouche ACPG 0.54.889
2 2 74 Simon Bastier USO 0.55.020
3 3 54 Angelica Bonomo OAST 0.59.103
4 4 64 Lily Grossi RPV 0.59.545

Course N° 56 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 50 Noa Lefort-vendange CVGH 0.54.171
2 1 27 Lola Supiot ACPG 0.55.430
3 3 78 Mathys Libeau USO 0.59.810
4 2 71 Axel Khellaf USF 1.04.947

D-Mixte - 500 mètres - Demi Finale

Course N° 70 - Groupe 2 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 77 Berenice Comby USO 0.56.776
2 2 78 Mathys Libeau USO 0.58.838
3 1 64 Lily Grossi RPV 0.59.115
4 4 71 Axel Khellaf USF 1.05.102

Course N° 71 - Groupe 2 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 59 Jean Noel OAST 0.56.834
2 1 54 Angelica Bonomo OAST 0.58.517
3 2 41 ChloE Quetier CMSG 1.04.133
4 3 47 Justine Riviere CNPV 1.04.222

Course N° 72 - Groupe 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 50 Noa Lefort-vendange CVGH 0.53.319
2 2 27 Lola Supiot ACPG 0.55.892
3 4 4 Romain Boutin ACPG 0.59.434
3 7 Nathan Chiron ACPG P

Course N° 73 - Groupe 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Tawan Thomas RPV 0.50.026
2 2 12 Louna Fouche ACPG 0.54.391
3 3 74 Simon Bastier USO 0.54.823
4 4 76 Romane Chaudeau USO 0.58.639

D-Mixte - 500 mètres - Finale

Course N° 87 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 64 Lily Grossi RPV 1.00.195
2 2 41 ChloE Quetier CMSG 1.05.494
3 47 Justine Riviere CNPV DNF
4 71 Axel Khellaf USF DNF

Course N° 88 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 7 Nathan Chiron ACPG 0.54.129
2 1 59 Jean Noel OAST 0.55.236
3 2 54 Angelica Bonomo OAST 0.58.498
4 3 78 Mathys Libeau USO 1.09.504

Course N° 89 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 77 Berenice Comby USO 0.55.573 5
2 1 74 Simon Bastier USO 0.55.759 3
3 4 4 Romain Boutin ACPG 0.57.616 2
4 3 76 Romane Chaudeau USO 0.57.824 1

Course N° 90 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Tawan Thomas RPV 0.49.569 34
2 2 50 Noa Lefort-vendange CVGH 0.52.686 21
3 3 12 Louna Fouche ACPG 0.54.904 13
4 4 27 Lola Supiot ACPG 0.55.607 8