JA-JB-SE Mixte - 1000 mètres - Séries

Course N° 13 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 2 Mathieu Belloir ACPG 1.42.852
2 3 56 Cedric Delamarre OAST 1.43.088
3 2 46 Alexis Riviere CNPV 1.47.951
4 4 17 Julien Larousse ACPG 1.48.735

Course N° 14 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 20 Tanguy Lievre ACPG 1.40.162
2 1 80 Loic Meunier USO 1.48.958
3 3 51 Katia Varetta LGP 2.00.034
4 2 28 Tom Supiot ACPG 2.09.636

Course N° 15 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 44 Thomas Coignon CNPV 1.46.645
2 1 18 Evan Le Bouill ACPG 1.47.856
3 3 72 Jules Ratier USF 1.48.176
4 5 19 Clement Lievre ACPG 1.53.167
5 2 34 Lydia Giacomini CGALE 2.02.920

Course N° 16 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 55 Mathias Courteville OAST 1.43.822
2 4 22 Jacques Ollivier ACPG 1.44.124
3 3 48 Jessica Bessa De Almeida CVGH 1.50.679
4 2 15 Marius Lacotte ACPG 1.55.165

JA-JB-SE Mixte - 1000 mètres - Demi Finale

Course N° 29 - Groupe 2 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 72 Jules Ratier USF 1.44.173
2 2 48 Jessica Bessa De Almeida CVGH 1.46.423
3 3 19 Clement Lievre ACPG 1.47.351
4 4 15 Marius Lacotte ACPG 1.57.467

Course N° 30 - Groupe 2 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 17 Julien Larousse ACPG 1.57.718
2 5 28 Tom Supiot ACPG 1.57.736
3 1 46 Alexis Riviere CNPV 1.57.808
4 3 51 Katia Varetta LGP 2.02.886
5 4 34 Lydia Giacomini CGALE 2.03.803

Course N° 31 - Groupe 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 44 Thomas Coignon CNPV 1.41.982
2 1 20 Tanguy Lievre ACPG 1.43.446
3 2 56 Cedric Delamarre OAST 1.45.317
4 4 80 Loic Meunier USO 1.46.149

Course N° 32 - Groupe 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 22 Jacques Ollivier ACPG 1.40.030
2 1 2 Mathieu Belloir ACPG 1.40.424
3 2 55 Mathias Courteville OAST 1.40.840
4 4 18 Evan Le Bouill ACPG 1.44.921

JA-JB-SE Mixte - 1000 mètres - Finale

Course N° 45 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 46 Alexis Riviere CNPV 1.48.290
2 1 19 Clement Lievre ACPG 1.48.487
3 2 15 Marius Lacotte ACPG 1.55.287
4 4 51 Katia Varetta LGP 1.57.087
5 5 34 Lydia Giacomini CGALE 1.59.423

Course N° 46 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 72 Jules Ratier USF 1.42.083
2 4 28 Tom Supiot ACPG 1.48.193
3 3 17 Julien Larousse ACPG 1.52.323
2 48 Jessica Bessa De Almeida CVGH DNF

Course N° 47 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 18 Evan Le Bouill ACPG 1.47.960 5
2 1 55 Mathias Courteville OAST 1.48.100 3
3 3 56 Cedric Delamarre OAST 1.48.264 2
4 4 80 Loic Meunier USO 1.52.040 1

Course N° 48 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 44 Thomas Coignon CNPV 1.39.255 34
2 4 20 Tanguy Lievre ACPG 1.40.054 21
3 1 22 Jacques Ollivier ACPG 1.41.964 13
4 2 2 Mathieu Belloir ACPG 1.42.593 8

JA-JB-SE Mixte - 500 mètres - Séries

Course N° 62 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 20 Tanguy Lievre ACPG 0.48.177
2 2 80 Loic Meunier USO 0.49.581
3 3 28 Tom Supiot ACPG 0.50.556
4 4 51 Katia Varetta LGP 0.56.278

Course N° 63 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 55 Mathias Courteville OAST 0.49.312
2 1 2 Mathieu Belloir ACPG 0.49.706
3 4 19 Clement Lievre ACPG 0.51.178
4 3 48 Jessica Bessa De Almeida CVGH

Course N° 64 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 22 Jacques Ollivier ACPG 0.49.828
2 3 56 Cedric Delamarre OAST 0.50.393
3 2 46 Alexis Riviere CNPV 0.51.118
4 4 17 Julien Larousse ACPG 0.52.073

Course N° 65 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 44 Thomas Coignon CNPV 0.47.276
2 1 18 Evan Le Bouill ACPG 0.49.858
3 2 15 Marius Lacotte ACPG 0.50.710
4 4 72 Jules Ratier USF 0.50.811
5 5 34 Lydia Giacomini CGALE 0.56.902

JA-JB-SE Mixte - 500 mètres - Demi Finale

Course N° 79 - Groupe 2 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 72 Jules Ratier USF 0.48.992
2 2 46 Alexis Riviere CNPV 0.51.227
3 3 19 Clement Lievre ACPG 0.52.037
4 4 51 Katia Varetta LGP 0.56.082

Course N° 80 - Groupe 2 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 17 Julien Larousse ACPG 0.51.865
2 1 28 Tom Supiot ACPG 0.52.381
3 2 15 Marius Lacotte ACPG 0.52.526
4 4 34 Lydia Giacomini CGALE 0.57.298

Course N° 81 - Groupe 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 44 Thomas Coignon CNPV 0.46.751
2 4 18 Evan Le Bouill ACPG 0.49.840
3 3 2 Mathieu Belloir ACPG 0.49.910
4 2 80 Loic Meunier USO 0.50.305

Course N° 82 - Groupe 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 20 Tanguy Lievre ACPG 0.47.468
2 3 22 Jacques Ollivier ACPG 0.47.688
3 2 55 Mathias Courteville OAST 0.48.844
4 4 56 Cedric Delamarre OAST 0.50.742

JA-JB-SE Mixte - 500 mètres - Finale

Course N° 95 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 15 Marius Lacotte ACPG 0.52.220
2 1 19 Clement Lievre ACPG 0.52.417
3 3 51 Katia Varetta LGP 0.55.479
4 4 34 Lydia Giacomini CGALE 0.57.046

Course N° 96 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 72 Jules Ratier USF 0.49.057
2 3 17 Julien Larousse ACPG 0.51.218
3 2 46 Alexis Riviere CNPV 0.51.426
4 4 28 Tom Supiot ACPG 1.15.248

Course N° 97 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 2 Mathieu Belloir ACPG 0.50.322 5
2 4 56 Cedric Delamarre OAST 0.50.389 3
3 1 55 Mathias Courteville OAST 0.50.574 2
4 3 80 Loic Meunier USO 0.51.231 1

Course N° 98 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 44 Thomas Coignon CNPV 0.45.812 34
2 2 20 Tanguy Lievre ACPG 0.46.529 21
3 3 22 Jacques Ollivier ACPG 0.47.602 13
4 4 18 Evan Le Bouill ACPG 0.49.901 8

JA-JB-SE Mixte - 1500 m SF - Super Finale

Course N° 102 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 7 44 Thomas Coignon CNPV 2.29.890 34
2 4 20 Tanguy Lievre ACPG 2.32.730 21
3 2 2 Mathieu Belloir ACPG 2.32.748 13
4 3 22 Jacques Ollivier ACPG 2.33.840 8
5 5 55 Mathias Courteville OAST 2.37.285 5
6 6 56 Cedric Delamarre OAST 2.40.638 3
7 8 18 Evan Le Bouill ACPG 2.45.547 2
8 1 80 Loic Meunier USO 3.05.823 1

C-Mixte - 1000 mètres - Séries

Course N° 9 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 73 Etienne Bastier USO 1.50.025
2 5 69 Lucas Catherine USF 1.51.564
3 4 6 Maiwenn Chauvin ACPG 1.53.804
4 1 53 Elena Bonoma OAST 1.57.819
2 23 Tino Rethore ACPG P

Course N° 10 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 60 Gabriel Volet OAST 1.41.138
2 1 33 Timothe Audemard CGALE 1.44.905
3 3 21 Cloe Ollivier ACPG 1.44.919
4 4 62 Matheo Calanca RPV 1.55.481
5 2 37 Maxens Gilles CMSG 2.06.129

Course N° 11 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 70 Matteo Defosse USF 1.43.294
2 2 1 Martin Belloir ACPG 1.43.848
3 1 31 Laura Lidy ASMB 1.54.295
4 45 Laura Nogueira CNPV P

Course N° 12 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 68 Noah Buffet USF 1.44.528
2 5 13 Keny Grandjean ACPG 1.44.921
3 3 29 Tom Combescot ASMB 1.46.477
4 4 43 William Bonnenfant CNPV 1.53.258
5 2 8 Flavie Cochet ACPG 2.28.417

C-Mixte - 1000 mètres - Demi Finale

Course N° 25 - Groupe 2 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 31 Laura Lidy ASMB 1.51.274
2 1 43 William Bonnenfant CNPV 1.51.389
3 3 37 Maxens Gilles CMSG 2.01.268
4 4 8 Flavie Cochet ACPG 2.03.361

Course N° 26 - Groupe 2 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 23 Tino Rethore ACPG 1.45.728
2 4 45 Laura Nogueira CNPV 1.51.109
3 1 6 Maiwenn Chauvin ACPG 1.51.171
4 3 53 Elena Bonoma OAST 1.57.589
5 2 62 Matheo Calanca RPV 2.10.119

Course N° 27 - Groupe 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 13 Keny Grandjean ACPG 1.44.570
2 1 70 Matteo Defosse USF 1.44.873
3 3 33 Timothe Audemard CGALE 2.00.868
2 68 Noah Buffet USF P
5 29 Tom Combescot ASMB P

Course N° 28 - Groupe 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 60 Gabriel Volet OAST 1.41.267
2 2 1 Martin Belloir ACPG 1.42.330
3 4 73 Etienne Bastier USO 1.42.846
4 3 21 Cloe Ollivier ACPG 1.48.910
5 5 69 Lucas Catherine USF 1.53.263

C-Mixte - 1000 mètres - Finale

Course N° 41 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 62 Matheo Calanca RPV 1.56.127
2 1 53 Elena Bonoma OAST 1.56.894
3 2 37 Maxens Gilles CMSG 1.58.686
4 3 8 Flavie Cochet ACPG 2.04.337

Course N° 42 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 68 Noah Buffet USF 1.45.003
2 5 29 Tom Combescot ASMB 1.47.864
3 2 6 Maiwenn Chauvin ACPG 1.49.735
4 1 45 Laura Nogueira CNPV 1.49.742
5 3 43 William Bonnenfant CNPV 1.51.186

Course N° 43 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 23 Tino Rethore ACPG 1.48.250 2
2 2 21 Cloe Ollivier ACPG 1.50.639 1
3 3 31 Laura Lidy ASMB 1.54.717
4 4 69 Lucas Catherine USF 1.55.555

Course N° 44 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 60 Gabriel Volet OAST 1.37.817 34
2 5 70 Matteo Defosse USF 1.40.516 21
3 2 1 Martin Belloir ACPG 1.41.022 13
4 3 73 Etienne Bastier USO 1.41.656 8
5 4 13 Keny Grandjean ACPG 1.41.883 5
6 6 33 Timothe Audemard CGALE 1.48.165 3

C-Mixte - 500 mètres - Séries

Course N° 57 - Groupe 1 - (1/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 13 Keny Grandjean ACPG 0.49.600
2 3 33 Timothe Audemard CGALE 0.51.824
3 1 43 William Bonnenfant CNPV 0.52.836
4 4 62 Matheo Calanca RPV 0.55.157

Course N° 58 - Groupe 1 - (2/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 23 Tino Rethore ACPG 0.49.923
2 1 73 Etienne Bastier USO 0.50.880
3 4 45 Laura Nogueira CNPV 0.52.500
4 3 53 Elena Bonoma OAST

Course N° 59 - Groupe 1 - (3/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 1 Martin Belloir ACPG 0.50.520
2 3 68 Noah Buffet USF 0.51.050
3 4 31 Laura Lidy ASMB 0.54.890
4 2 37 Maxens Gilles CMSG 0.57.110

Course N° 60 - Groupe 1 - (4/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 70 Matteo Defosse USF 0.50.678
2 4 21 Cloe Ollivier ACPG 0.50.770
3 2 29 Tom Combescot ASMB 0.52.489
4 1 8 Flavie Cochet ACPG 0.59.429

Course N° 61 - Groupe 1 - (5/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 60 Gabriel Volet OAST 0.48.222
2 1 6 Maiwenn Chauvin ACPG 0.53.430
3 2 69 Lucas Catherine USF 0.53.535

C-Mixte - 500 mètres - Demi Finale

Course N° 74 - Groupe 2 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 69 Lucas Catherine USF 0.53.611
2 2 31 Laura Lidy ASMB 0.54.494
3 3 62 Matheo Calanca RPV 0.55.053
4 4 37 Maxens Gilles CMSG 0.58.123

Course N° 75 - Groupe 2 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 29 Tom Combescot ASMB 0.52.658
2 2 45 Laura Nogueira CNPV 0.52.731
3 3 43 William Bonnenfant CNPV 0.54.079
4 5 53 Elena Bonoma OAST 0.57.625
5 4 8 Flavie Cochet ACPG 0.59.753

Course N° 77 - Groupe 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 23 Tino Rethore ACPG 0.49.143
2 3 70 Matteo Defosse USF 0.49.256
3 2 1 Martin Belloir ACPG 0.49.565
4 4 33 Timothe Audemard CGALE 0.52.176
5 5 6 Maiwenn Chauvin ACPG 0.54.431

Course N° 78 - Groupe 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 60 Gabriel Volet OAST 0.49.017
2 2 13 Keny Grandjean ACPG 0.49.407
3 3 21 Cloe Ollivier ACPG 0.49.626
4 4 73 Etienne Bastier USO 0.50.736
5 5 68 Noah Buffet USF

C-Mixte - 500 mètres - Finale

Course N° 91 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 62 Matheo Calanca RPV 0.55.422
2 2 53 Elena Bonoma OAST 0.57.121
3 3 37 Maxens Gilles CMSG 0.57.570
4 4 8 Flavie Cochet ACPG 0.59.173

Course N° 92 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 29 Tom Combescot ASMB 0.52.850
2 2 45 Laura Nogueira CNPV 0.53.500
3 3 69 Lucas Catherine USF 0.53.530
4 5 31 Laura Lidy ASMB 0.54.750
5 4 43 William Bonnenfant CNPV 0.55.010

Course N° 93 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 21 Cloe Ollivier ACPG 0.51.248 3
2 2 73 Etienne Bastier USO 0.51.307 2
3 5 68 Noah Buffet USF 0.51.651 1
4 3 33 Timothe Audemard CGALE 0.52.332
5 4 6 Maiwenn Chauvin ACPG 0.54.018

Course N° 94 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 60 Gabriel Volet OAST 0.47.138 34
2 4 13 Keny Grandjean ACPG 0.48.953 21
3 2 23 Tino Rethore ACPG 0.49.082 13
4 3 70 Matteo Defosse USF 0.50.313 8
5 5 1 Martin Belloir ACPG 0.50.715 5

C-Mixte - 1000 m SF - Super Finale

Course N° 101 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 6 60 Gabriel Volet OAST 1.37.694 34
2 3 1 Martin Belloir ACPG 1.40.223 21
3 4 13 Keny Grandjean ACPG 1.40.235 13
4 5 23 Tino Rethore ACPG 1.40.237 8
5 2 70 Matteo Defosse USF 1.40.985 5
6 1 73 Etienne Bastier USO 1.41.113 3

D-Mixte - 777 mètres - Séries

Course N° 5 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 50 Noa Lefort-vendange CVGH 1.25.253
2 4 12 Louna Fouche ACPG 1.25.410
3 2 78 Mathys Libeau USO 1.32.553
4 3 64 Lily Grossi RPV 1.33.762

Course N° 6 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 27 Lola Supiot ACPG 1.28.595
2 2 74 Simon Bastier USO 1.28.602
3 1 54 Angelica Bonomo OAST 1.29.007
4 3 71 Axel Khellaf USF 1.47.440

Course N° 7 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 7 Nathan Chiron ACPG 1.26.300
2 1 59 Jean Noel OAST 1.27.034
3 2 77 Berenice Comby USO 1.27.193
4 3 41 ChloE Quetier CMSG 1.43.080

Course N° 8 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Tawan Thomas RPV 1.24.837
2 4 4 Romain Boutin ACPG 1.31.556
3 3 76 Romane Chaudeau USO 1.32.766
4 2 47 Justine Riviere CNPV 1.43.877

D-Mixte - 777 mètres - Demi Finale

Course N° 21 - Groupe 2 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 78 Mathys Libeau USO 1.41.068
2 1 54 Angelica Bonomo OAST 1.41.645
3 3 41 ChloE Quetier CMSG 1.43.033
4 4 47 Justine Riviere CNPV 1.45.928

Course N° 22 - Groupe 2 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 77 Berenice Comby USO 1.33.101
2 2 76 Romane Chaudeau USO 1.33.848
3 3 64 Lily Grossi RPV 1.34.080
4 4 71 Axel Khellaf USF 1.45.341

Course N° 23 - Groupe 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Tawan Thomas RPV 1.21.667
2 2 12 Louna Fouche ACPG 1.25.107
3 3 27 Lola Supiot ACPG 1.28.722
4 4 4 Romain Boutin ACPG 1.33.479

Course N° 24 - Groupe 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 50 Noa Lefort-vendange CVGH 1.24.221
2 2 7 Nathan Chiron ACPG 1.24.394
3 4 74 Simon Bastier USO 1.25.898
4 3 59 Jean Noel OAST

D-Mixte - 777 mètres - Finale

Course N° 37 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 64 Lily Grossi RPV 1.35.333
2 2 41 ChloE Quetier CMSG 1.41.970
3 3 71 Axel Khellaf USF 1.42.427
4 4 47 Justine Riviere CNPV 1.44.679

Course N° 38 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 77 Berenice Comby USO 1.31.023
2 3 78 Mathys Libeau USO 1.31.406
3 2 76 Romane Chaudeau USO 1.32.429
4 4 54 Angelica Bonomo OAST 1.32.490

Course N° 39 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 74 Simon Bastier USO 1.28.063 5
2 4 59 Jean Noel OAST 1.28.374 3
3 2 27 Lola Supiot ACPG 1.29.315 2
4 3 4 Romain Boutin ACPG 1.32.001 1

Course N° 40 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Tawan Thomas RPV 1.19.686 34
2 2 50 Noa Lefort-vendange CVGH 1.22.261 21
3 3 7 Nathan Chiron ACPG 1.22.396 13
4 4 12 Louna Fouche ACPG 1.25.309 8

D-Mixte - 500 mètres - Séries

Course N° 53 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 7 Nathan Chiron ACPG 0.57.010
2 4 76 Romane Chaudeau USO 0.58.869
3 1 41 ChloE Quetier CMSG 1.04.440
4 2 59 Jean Noel OAST 1.11.489

Course N° 54 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 66 Tawan Thomas RPV 0.51.120
2 3 4 Romain Boutin ACPG 0.58.780
3 2 77 Berenice Comby USO 1.02.860
4 1 47 Justine Riviere CNPV 1.05.014

Course N° 55 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 12 Louna Fouche ACPG 0.54.889
2 2 74 Simon Bastier USO 0.55.020
3 3 54 Angelica Bonomo OAST 0.59.103
4 4 64 Lily Grossi RPV 0.59.545

Course N° 56 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 50 Noa Lefort-vendange CVGH 0.54.171
2 1 27 Lola Supiot ACPG 0.55.430
3 3 78 Mathys Libeau USO 0.59.810
4 2 71 Axel Khellaf USF 1.04.947

D-Mixte - 500 mètres - Demi Finale

Course N° 70 - Groupe 2 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 77 Berenice Comby USO 0.56.776
2 2 78 Mathys Libeau USO 0.58.838
3 1 64 Lily Grossi RPV 0.59.115
4 4 71 Axel Khellaf USF 1.05.102

Course N° 71 - Groupe 2 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 59 Jean Noel OAST 0.56.834
2 1 54 Angelica Bonomo OAST 0.58.517
3 2 41 ChloE Quetier CMSG 1.04.133
4 3 47 Justine Riviere CNPV 1.04.222

Course N° 72 - Groupe 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 50 Noa Lefort-vendange CVGH 0.53.319
2 2 27 Lola Supiot ACPG 0.55.892
3 4 4 Romain Boutin ACPG 0.59.434
3 7 Nathan Chiron ACPG P

Course N° 73 - Groupe 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Tawan Thomas RPV 0.50.026
2 2 12 Louna Fouche ACPG 0.54.391
3 3 74 Simon Bastier USO 0.54.823
4 4 76 Romane Chaudeau USO 0.58.639

D-Mixte - 500 mètres - Finale

Course N° 87 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 64 Lily Grossi RPV 1.00.195
2 2 41 ChloE Quetier CMSG 1.05.494
3 47 Justine Riviere CNPV DNF
4 71 Axel Khellaf USF DNF

Course N° 88 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 7 Nathan Chiron ACPG 0.54.129
2 1 59 Jean Noel OAST 0.55.236
3 2 54 Angelica Bonomo OAST 0.58.498
4 3 78 Mathys Libeau USO 1.09.504

Course N° 89 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 77 Berenice Comby USO 0.55.573 5
2 1 74 Simon Bastier USO 0.55.759 3
3 4 4 Romain Boutin ACPG 0.57.616 2
4 3 76 Romane Chaudeau USO 0.57.824 1

Course N° 90 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 66 Tawan Thomas RPV 0.49.569 34
2 2 50 Noa Lefort-vendange CVGH 0.52.686 21
3 3 12 Louna Fouche ACPG 0.54.904 13
4 4 27 Lola Supiot ACPG 0.55.607 8

D-Mixte - 1000 m SF - Super Finale

Course N° 100 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 66 Tawan Thomas RPV 1.42.653 34
2 1 50 Noa Lefort-vendange CVGH 1.45.610 21
3 6 7 Nathan Chiron ACPG 1.45.823 13
4 3 12 Louna Fouche ACPG 1.54.528 8
5 5 74 Simon Bastier USO 1.55.196 5
6 2 27 Lola Supiot ACPG 2.01.517 3

E-Mixte - 500 mètres - Séries

Course N° 1 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 32 Louis Mouhot ASMB 0.59.803
2 4 79 TymEo Libeau USO 1.04.197
3 3 11 Killian Fouche ACPG 1.04.432
4 2 35 Amaury Lucas Martin CGALE 1.21.820

Course N° 2 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 5 Lucas Chauvin ACPG 1.00.755
2 1 36 Paulin Cunisse CMSG 1.03.339
3 2 24 Lea Rondel ACPG 1.08.752
4 4 61 Elio Calanca RPV 1.13.099

Course N° 3 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 81 Franck Edward Julien Tekam USO 0.57.418
2 1 38 Baptiste Juppin CMSG 1.01.059
3 3 3 Maxime Boutin ACPG 1.01.287

Course N° 4 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 16 Maiwenn Langevin ACPG 0.59.723
2 1 30 Ines Grisot ASMB 0.59.802
3 4 65 Chayan Thomas RPV 1.03.370
4 3 42 Manon Quetier CMSG 1.09.437

E-Mixte - 500 mètres - Demi Finale

Course N° 17 - Groupe 2 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 61 Elio Calanca RPV 1.02.849
2 1 65 Chayan Thomas RPV 1.03.123
3 2 11 Killian Fouche ACPG 1.03.676
4 4 35 Amaury Lucas Martin CGALE 1.08.793

Course N° 18 - Groupe 2 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 3 Maxime Boutin ACPG 1.01.523
2 2 24 Lea Rondel ACPG 1.07.764
3 3 42 Manon Quetier CMSG 1.09.403

Course N° 19 - Groupe 1 - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 32 Louis Mouhot ASMB 0.57.576
2 1 16 Maiwenn Langevin ACPG 0.59.329
3 3 38 Baptiste Juppin CMSG 1.03.841
4 4 36 Paulin Cunisse CMSG 1.05.389

Course N° 20 - Groupe 1 - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 81 Franck Edward Julien Tekam USO 0.55.417
2 2 30 Ines Grisot ASMB 0.58.507
3 3 5 Lucas Chauvin ACPG 0.58.666
4 4 79 TymEo Libeau USO

E-Mixte - 500 mètres - Finale

Course N° 33 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 11 Killian Fouche ACPG 1.05.696
2 3 42 Manon Quetier CMSG 1.08.524
3 2 35 Amaury Lucas Martin CGALE 1.08.708

Course N° 34 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 3 Maxime Boutin ACPG 1.01.388
2 2 61 Elio Calanca RPV 1.01.518
3 3 65 Chayan Thomas RPV 1.03.070
4 4 24 Lea Rondel ACPG 1.08.237

Course N° 35 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 5 Lucas Chauvin ACPG 1.00.263 5
2 4 79 TymEo Libeau USO 1.02.336 3
3 2 38 Baptiste Juppin CMSG 1.02.522 2
4 3 36 Paulin Cunisse CMSG 1.04.720 1

Course N° 36 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 81 Franck Edward Julien Tekam USO 0.55.630 34
2 2 32 Louis Mouhot ASMB 0.56.515 21
3 4 16 Maiwenn Langevin ACPG 0.59.294 13
4 3 30 Ines Grisot ASMB 0.59.847 8

E-Mixte - 333 mètres - Séries

Course N° 49 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 81 Franck Edward Julien Tekam USO 0.39.246
2 3 3 Maxime Boutin ACPG 0.41.839
3 1 36 Paulin Cunisse CMSG 0.43.005

Course N° 50 - Groupe 1 - (2/4)

