Trophée AURA - Albertville, France - dimanche 4 mars 2018
Liste des patineurs
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 30 | STFRA21704199501 | Lydia Giacomini | CGALE |
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA20408200901 | Sarah Andre | ASMB |
| 2 | STFRA12004200701 | Yanis Bendriss | ASMB |
| 3 | STFRA22908200701 | Elina Dufour | ASMB |
| 4 | STFRA12908200702 | Enoha Dufour | ASMB |
| 5 | STFRA22703200901 | Lea Duterque | ASMB |
| 9 | STFRA11305200901 | Erwan Konieczko | ASMB |
| 12 | STFRA11101201001 | Florian Verguet-bailly | ASMB |
| 40 | STFRA21307200701 | Amelia Saitta | CGALE |
| 50 | STFRA20807200801 | Jennifer Anton | LGP |
| 51 | STFRA11309201001 | Jimmy Anton | LGP |
| 68 | STSUI11210200801 | Victor Alexandre | LST |
| 73 | STSUI12007200701 | Olivier Turunen | LST |
CONFIRME 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 6 | STFRA10801200601 | Matteo Duterque | ASMB |
| 7 | STFRA12209198902 | Arnaud Gruat | ASMB |
| 8 | STFRA12209198901 | Romain Gruat | ASMB |
| 11 | STFRA20801200301 | Manon Schnoebelen | ASMB |
| 35 | STFRA13005200801 | Amaury Lucas Martin | CGALE |
| 49 | STFRA22911200501 | Jade Anton | LGP |
| 56 | STFRA22007200401 | Lea Fayolle | LGP |
| 85 | STFRA12208200601 | Herwan Mespreuve | OAST |
CONFIRME 3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 10 | STFRA12807200501 | Lucas Rossetti | ASMB |
| 18 | STFRA10910197301 | Frederic Bontoux | CGALE |
| 53 | STFRA10810198101 | Fabien Berton | LGP |
| 65 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
| 67 | STFRA11101200102 | Gabriel Willeme | LGP |
| 71 | STSUI21910200401 | Alexia Turunen | LST |
| 74 | STFRA13010200302 | Pierre Alain Boivin | OAST |
| 75 | STFRA22812200501 | Angelica Bonomo | OAST |
| 76 | STFRA21404200402 | Elena Bonomo | OAST |
| 87 | STFRA12610200401 | Jean Noel | OAST |
CONFIRME 4
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 15 | STFRA12304199801 | Kevin Audemard | CGALE |
| 16 | STFRA10304200301 | Timothe Audemard | CGALE |
| 21 | STFRA20901200401 | Eva Cantero | CGALE |
| 22 | STFRA21112200101 | Lea Cantero | CGALE |
| 69 | STSUI11001200201 | Thibault Metraux | LST |
| 70 | STSUI12311199201 | Raphael Moret | LST |
| 78 | STFRA10101198501 | Mathias Courteville | OAST |
| 79 | STFRA10508198601 | Cedric Delamarre | OAST |
| 83 | STFRA10210199501 | Cedric Glauda | OAST |
| 88 | STFRA11208200301 | Gabriel Volet | OAST |
Jeune 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 19 | STFRA22509201101 | Esma Bouhout | CGALE |
| 20 | STFRA21501201001 | Meryem Bouhout | CGALE |
| 23 | STFRA20803201101 | Carele Fouenidio | CGALE |
| 24 | STFRA10508200901 | Mael Ulrich Fouenidio | CGALE |
| 27 | STFRA21705201001 | Sirine Gadoum | CGALE |
| 29 | STFRA23001201001 | Isra Gharsallaoui | CGALE |
| 38 | STFRA22102201001 | Lylia Ortiz | CGALE |
| 41 | STFRA20706200901 | Ranim Seghaier | CGALE |
| 44 | STFRA13005201101 | Axel Vittoz | CGALE |
| 54 | STFRA22302200901 | Lucie Bressoux | LGP |
| 60 | STFRA12607201001 | Nino Kuna | LGP |
| 62 | STFRA11703201001 | Jacques Martinroche | LGP |
| 64 | STFRA20411201101 | Sarah Najim | LGP |
| 72 | STSUI11307200901 | Daniel Turunen | LST |
| 86 | STFRA20802201001 | Faustine Noel | OAST |
Jeune 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 25 | STFRA20111200701 | Anais Gadoum | CGALE |
| 26 | STFRA22604200701 | Celina Gadoum | CGALE |
| 31 | STFRA11306200801 | Achille Hazart | CGALE |
| 33 | STFRA20403200701 | Nesrine Laffy | CGALE |
| 36 | STFRA21401200601 | Victoria Masciave | CGALE |
| 37 | STFRA10311200701 | Guillaume Mirande | CGALE |
| 43 | STFRA12911200601 | Arthur Touchet Cren | CGALE |
| 58 | STFRA20501200601 | Lucie Gourion | LGP |
| 61 | STFRA22102200501 | Samantha Kuna | LGP |
| 63 | STFRA20910200801 | Maryam Najim | LGP |
| 80 | STFRA11011200801 | Ewan Dorazio | OAST |
| 82 | STFRA23103200701 | Louna Dorazio | OAST |
Jeune 3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 28 | STFRA10405200401 | Bastien Gervasoni | CGALE |
| 34 | STFRA11103200101 | Maxence Legeai | CGALE |
| 39 | STFRA11610200701 | AloIs Piercy | CGALE |
| 45 | STFRA20508200301 | Sarah Weihoff | CGALE |
| 52 | STFRA10204201001 | Julian Ardouin-dupre | LGP |
| 55 | STFRA13108197101 | Bruno DÔle | LGP |
| 57 | STFRA11210199701 | Bastien Gagneux | LGP |
| 66 | STFRA10504000401 | Nicolas Villard | LGP |
| 77 | STFRA10407197101 | Stefano Bonomo | OAST |
| 81 | STFRA11810196301 | Frederic Dorazio | OAST |
| 84 | STFRA11607200401 | Marc Leroy | OAST |
Jeune HK
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 13 | STFRA21804201401 | Hizia Ait Abas | CGALE |
| 14 | STFRA22908201201 | Naila Ait Abas | CGALE |
| 17 | STFRA21202201201 | Romane Blanc Bouvier | CGALE |
| 32 | STFRA21911201201 | Yasmine Jalel | CGALE |
| 42 | STFRA22207201201 | Lola Stolfa | CGALE |
| 46 | STFRA22303201101 | Aicha Zerouel | CGALE |
| 47 | STFRA22803201201 | Assia Zerouel | CGALE |
| 48 | STFRA20408201201 | Ines Zerzour | CGALE |