Lames Bronze - 500 mètres - Séries

Course N° 7 - Groupe A - (1/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 41 Louise Aussenard CNPV 0.56.225
2 1 73 Gabin Carrie USO 0.59.170
3 4 50 Aurelien Gervais CVGH 1.07.392
4 2 25 Kevin Piton ACPG 1.11.044

Course N° 8 - Groupe A - (2/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 65 Benoit Delplace USF 0.57.599
2 2 10 Flavie Cochet ACPG 0.57.792
3 4 42 Elodie Batsimba CNPV 1.13.216
4 3 32 Aziliz Le Mineur ASMV 1.22.500

Course N° 9 - Groupe A - (3/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 77 TymEo Libeau USO 0.56.666
2 2 57 Delphine Dupuis RPV 0.57.065
3 1 66 Iman Djamalil Ayli USF 1.27.534
3 13 Nora Ernest ACPG DNS

Course N° 10 - Groupe A - (4/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 79 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 0.58.689
2 3 68 Axel Khellaf USF 0.59.014
3 1 45 Olivier Foucher CNPV 1.03.497
4 4 1 Christophe Blouin ACPG 1.12.630
5 5 58 Ryan Dupuis RPV 1.19.073

Course N° 11 - Groupe A - (5/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 6 Lucas Chauvin ACPG 0.58.717
2 1 61 Lily Grossi RPV 0.59.752
3 4 49 Justine Riviere CNPV 1.01.210
4 3 33 Enora Le Mineur ASMV 1.33.244

Lames Bronze - 500 mètres - Finale

Course N° 26 - Groupe E - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 32 Aziliz Le Mineur ASMV 1.12.167
2 3 66 Iman Djamalil Ayli USF 1.12.876
3 1 58 Ryan Dupuis RPV 1.21.572
4 4 33 Enora Le Mineur ASMV 1.32.102

Course N° 27 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 1 Christophe Blouin ACPG 1.04.478
2 1 50 Aurelien Gervais CVGH 1.06.901
3 2 25 Kevin Piton ACPG 1.11.369
4 4 42 Elodie Batsimba CNPV 1.14.985

Course N° 28 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 61 Lily Grossi RPV 0.59.954
2 1 73 Gabin Carrie USO 1.00.370
3 3 49 Justine Riviere CNPV 1.00.610
4 4 45 Olivier Foucher CNPV 1.06.543

Course N° 29 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 10 Flavie Cochet ACPG 0.57.229
2 2 79 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 0.57.312
3 3 6 Lucas Chauvin ACPG 0.58.347
4 4 68 Axel Khellaf USF 1.28.656

Course N° 30 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 77 TymEo Libeau USO 0.54.882
2 1 41 Louise Aussenard CNPV 0.56.098
3 3 57 Delphine Dupuis RPV 0.56.865
4 4 65 Benoit Delplace USF 0.58.318