Trophée National #1 - Reims, France - 9 et 10 novembre 2019
Liste des patineurs
Espoirs P1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA11111200601 | Maxime Boutin | ACPG |
| 7 | STFRA10409200901 | Simon Defillon | ACPG |
| 9 | STFRA23108200601 | Maiwenn Langevin | ACPG |
| 21 | STFRA12306200901 | Nathan Muller | ASMB |
| 29 | STFRA10508200801 | Noe Tondon | ASMB |
| 40 | STFRA13005200801 | Amaury Lucas Martin | CGALE |
| 41 | STFRA12911200601 | Arthur Touchet Cren | CGALE |
| 44 | STFRA10309200801 | Paulin Cunisse | CMSG |
| 45 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 51 | STFRA11509200801 | Anael Degny-gnomblei | CNPV |
| 57 | STFRA11409200901 | Leonard Tomimitsu | CNPV |
| 59 | STFRA21011200801 | Fanely Bottin | CVGH |
| 77 | STFRA11012200801 | Lenzo Soldat | OAST |
| 81 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
| 82 | STFRA12701201101 | Timeo Calanca | RPV |
| 94 | STFRA12306200801 | Ismail Mesidov | RPV |
| 100 | STFRA12702200801 | Camille Biron | SIDB |
| 101 | STFRA10808200701 | Luc Boet-costa | SIDB |
| 104 | STFRA22005200902 | Jade Juaneda | SIDB |
| 131 | STFRA20812200801 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO |
Espoirs P2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA21906200802 | Astrid Boucher | ACPG |
| 5 | STFRA22512200901 | Faustine Chiron | ACPG |
| 11 | STFRA11802201001 | Timeo Luguet | ACPG |
| 15 | STFRA22703200901 | Lea Duterque | ASMB |
| 20 | STFRA11305200901 | Erwan Konieczko | ASMB |
| 22 | STFRA21911200901 | Cleo Nassar | ASMB |
| 24 | STFRA11909201001 | Thibault Poirier | ASMB |
| 25 | STFRA22709200702 | Laura Rossetti | ASMB |
| 34 | STFRA12510200801 | Enzo Quilliet | ASMV |
| 35 | STFRA11408200601 | Eric Rama | ASMV |
| 39 | STFRA21501201001 | Meryem Bouhout | CGALE |
| 42 | STFRA21408201001 | Camille Cunisse | CMSG |
| 46 | STFRA20810201001 | Meline Juppin | CMSG |
| 66 | STFRA22302200901 | Lucie Bressoux | LGP |
| 70 | STFRA20910200801 | Maryam Najim | LGP |
| 92 | STFRA10212200901 | Roman Livernois | RPV |
| 102 | STFRA23101201001 | Sara Boet-costa | SIDB |
| 103 | STFRA12706200801 | Raphael Herold | SIDB |
| 108 | STFRA12609200801 | Lenny Clairvoyant-vautier | USF |
| 121 | STFRA11707200601 | Ian Bourgouin | USO |
| 126 | STFRA13008200703 | Noah Dokou | USO |
Espoirs P3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 19 | STFRA11505201101 | Marius Jeandel | ASMB |
| 28 | STFRA12406201001 | Clement Tondon | ASMB |
| 32 | STFRA11208200901 | Gabriel Leroy | ASMV |
| 33 | STFRA12707201001 | Victor Pochon | ASMV |
| 43 | STFRA11706201301 | Ernest Cunisse | CMSG |
| 52 | STFRA11404201201 | Darren Ledoux | CNPV |
| 65 | STFRA11407200901 | Sahel Piedfort | CVGH |
| 68 | STFRA12607201001 | Nino Kuna | LGP |
| 79 | STFRA13009201001 | Amine Baghadi | RPV |
| 80 | STFRA21311201301 | Lina Baghdadi | RPV |
| 83 | STFRA10811200601 | Clovis Chauvet | RPV |
| 84 | STFRA22205201301 | Laura Degouy | RPV |
| 85 | STFRA11911200601 | Thomas Degouy | RPV |
| 89 | STFRA12711201101 | Max Gaultier | RPV |
| 93 | STFRA12904201201 | Usman Mejidov | RPV |
| 95 | STFRA11510201101 | Morgan Mula | RPV |
| 111 | STFRA12712200701 | Thomas Eseverri | USF |
| 112 | STFRA12203200901 | Thibault Esseveri | USF |
| 119 | STFRA22103201201 | Leonie Vanbesien | USF |
| 123 | STFRA10502201201 | Louis Carrie | USO |
| 125 | STFRA22101201001 | Flore Delahaye | USO |
Open
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA12901198801 | Christophe Blouin | ACPG |
| 14 | STFRA10706200601 | Pierre Thierry | ACPG |
| 17 | STFRA12209198902 | Arnaud Gruat | ASMB |
| 18 | STFRA12209198901 | Romain Gruat | ASMB |
| 23 | STFRA10612200502 | Mathis Paicheur | ASMB |
| 26 | STFRA12807200501 | Lucas Rossetti | ASMB |
| 27 | STFRA20801200301 | Manon Schnoebelen | ASMB |
| 30 | STFRA22512200501 | Aziliz Le Mineur | ASMV |
| 31 | STFRA22409199901 | Enora Le Mineur | ASMV |
| 36 | STFRA11708200301 | Amine Sabas | ASMV |
| 54 | STFRA21306200501 | Justine Riviere | CNPV |
| 58 | STFRA11303200602 | Enzo Aubin | CVGH |
| 60 | STFRA10209200001 | Tom Bouttier | CVGH |
| 61 | STFRA12709200502 | Nino D-agostin | CVGH |
| 62 | STFRA11411198901 | Aurelien Gervais | CVGH |
| 67 | STFRA22007200401 | Lea Fayolle | LGP |
| 69 | STFRA22102200501 | Samantha Kuna | LGP |
| 88 | STFRA10709200001 | Ryan Dupuis | RPV |
| 97 | STFRA20812199001 | Jodie Stoessel | RPV |
| 110 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
TN Poule 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 6 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 13 | STFRA13004200102 | Tom Supiot | ACPG |
| 37 | STFRA12304199801 | Kevin Audemard | CGALE |
| 38 | STFRA10304200301 | Timothe Audemard | CGALE |
| 49 | STFRA10204200401 | William Bonnenfant | CNPV |
| 53 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 56 | STFRA10807199101 | Antoine Smerilli | CNPV |
| 73 | STFRA10101198501 | Mathias Courteville | OAST |
| 74 | STFRA10508198601 | Cedric Delamarre | OAST |
| 76 | STFRA12610200401 | Jean Noel | OAST |
| 78 | STFRA11208200301 | Gabriel Volet | OAST |
| 99 | STFRA10707200401 | Tawan Thomas | RPV |
| 107 | STBEL10509200201 | Thibault Fostier | STKG |
| 109 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 113 | STFRA20907200401 | Eva Grenouilloux | USF |
| 124 | STFRA23005200601 | Berenice Comby | USO |
| 127 | STFRA12309199901 | Corentin Fremont | USO |
| 128 | STFRA12211200401 | Mathys Libeau | USO |
| 132 | STFRA10609200601 | Franck Edward Julien Tekam | USO |
TN Poule 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 10 | STFRA12004200102 | Clement Lievre | ACPG |
| 12 | STFRA20911200501 | Lola Supiot | ACPG |
| 16 | STFRA10801200601 | Matteo Duterque | ASMB |
| 47 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 50 | STFRA12108199901 | Thomas Coignon | CNPV |
| 64 | STFRA23004200101 | Anais Mius | CVGH |
| 71 | STFRA22005198301 | Katia Varetta | LGP |
| 72 | STFRA22812200501 | Angelica Bonomo | OAST |
| 75 | STFRA12208200601 | Herwan Mespreuve | OAST |
| 87 | STFRA20108200501 | Lou Dupuis | RPV |
| 96 | STFRA12109196801 | Armand Robin | RPV |
| 106 | STFRA20711200001 | Emma Noirot | SIDB |
| 115 | STFRA20904200501 | Lou Ann Sabin | USF |
| 116 | STGBR22802200701 | Alexandra Snowdon | USF |
| 117 | STFRA12112198701 | Louidgi Tisseur | USF |
| 118 | STFRA10908199801 | Leonardo Tow | USF |
| 120 | STFRA11804200601 | Simon Bastier | USO |
| 130 | STFRA11707198901 | Erwan Moulineau | USO |
TN Poule 3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 4 | STFRA13010200401 | Romain Boutin | ACPG |
| 8 | STFRA12406200601 | Enzo Herbreteau | ACPG |
| 48 | STFRA20908200601 | Louise Aussenard | CNPV |
| 55 | STFRA11201198601 | Damien Sevelle | CNPV |
| 63 | STFRA22511200401 | Elyse Grandin Delaunay | CVGH |
| 86 | STFRA20206197801 | Delphine Dupuis | RPV |
| 90 | STFRA20712198901 | Emilie Geoffroy | RPV |
| 91 | STFRA21807200401 | Lily Grossi | RPV |
| 98 | STFRA10302198201 | Gregory Thenault | RPV |
| 105 | STFRA20502200401 | Margot Lecerf | SIDB |
| 114 | STFRA10205200501 | Axel Khellaf | USF |
| 122 | STFRA11205200701 | Gabin Carrie | USO |
| 129 | STFRA12908200701 | Tymeo Libeau | USO |