TN Poule 2 - 500 mètres - Quarts de Finale

Course N° 88 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 87 Lou Dupuis RPV 0.51.693
2 3 96 Armand Robin RPV 0.52.116
3 4 71 Katia Varetta LGP 0.56.271
4 1 75 Herwan Mespreuve OAST 1.11.378

Course N° 89 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 50 Thomas Coignon CNPV 0.48.397
2 3 10 Clement Lievre ACPG 0.52.050
3 2 64 Anais Mius CVGH 0.52.141
4 4 72 Angelica Bonomo OAST 0.53.510

Course N° 90 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 47 Mathis Perdreau CMSG 0.50.461
2 1 12 Lola Supiot ACPG 0.51.111
3 3 120 Simon Bastier USO 0.52.678
4 4 106 Emma Noirot SIDB 0.53.971

Course N° 91 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 130 Erwan Moulineau USO 0.51.720
2 1 115 Lou Ann Sabin USF 0.51.892
3 3 117 Louidgi Tisseur USF 0.51.983
4 4 16 Matteo Duterque ASMB 1.06.716

TN Poule 2 - 500 mètres - Demi-Finale

Course N° 103 - Groupe B - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 106 Emma Noirot SIDB 0.53.011
2 2 72 Angelica Bonomo OAST 0.54.948
3 4 75 Herwan Mespreuve OAST 1.11.891
1 96 Armand Robin RPV P

Course N° 104 - Groupe B - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 120 Simon Bastier USO 0.53.098
2 1 64 Anais Mius CVGH 0.53.220
3 4 16 Matteo Duterque ASMB 0.53.485
4 3 71 Katia Varetta LGP 0.56.040

Course N° 105 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 50 Thomas Coignon CNPV 0.49.954
2 4 10 Clement Lievre ACPG 0.52.201
3 3 130 Erwan Moulineau USO 0.52.372
4 2 12 Lola Supiot ACPG 0.52.663

Course N° 106 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 47 Mathis Perdreau CMSG 0.50.886
2 2 87 Lou Dupuis RPV 0.51.466
3 4 117 Louidgi Tisseur USF 0.51.666
4 3 115 Lou Ann Sabin USF 0.52.191

TN Poule 2 - 500 mètres - Finale

Course N° 117 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 96 Armand Robin RPV 0.53.871
2 3 75 Herwan Mespreuve OAST 0.53.874
3 1 72 Angelica Bonomo OAST 0.54.138
4 2 71 Katia Varetta LGP 0.54.753

Course N° 118 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 120 Simon Bastier USO 0.53.595
2 4 16 Matteo Duterque ASMB 0.53.685
3 3 64 Anais Mius CVGH 0.53.836
4 1 106 Emma Noirot SIDB 1.28.668

Course N° 119 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 130 Erwan Moulineau USO 0.52.233 5
3 4 12 Lola Supiot ACPG 0.52.497 3
4 2 10 Clement Lievre ACPG 0.52.775 2
1 115 Lou Ann Sabin USF P

Course N° 120 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 50 Thomas Coignon CNPV 0.49.274 34
2 2 47 Mathis Perdreau CMSG 0.49.782 21
3 3 87 Lou Dupuis RPV 0.52.650 13
4 4 117 Louidgi Tisseur USF 1.22.192 8