Espoirs P1 - 1000 mètres - Quarts de Finale

Course N° 13 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 76 Timeo Calanca RPV 2.04.800
2 1 27 Noe Tondon ASMB 2.06.692
3 4 65 Fanely Bottin CVGH 2.14.530
4 2 43 Baptiste Juppin CMSG 2.24.795

Course N° 14 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 6 Simon Defillon ACPG 2.01.062
2 2 39 Arthur Touchet Cren CGALE 2.02.184
3 3 11 Lea Duterque ASMB 2.10.171
4 4 89 Luc Boet-costa SIDB 2.11.873

Course N° 15 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 132 Mathias Lavecchia USO 1.58.058
2 4 52 Anael Degny-gnomblei CNPV 2.01.618
3 3 42 Paulin Cunisse CMSG 2.03.300
4 1 88 Camille Biron SIDB 2.06.032
5 2 16 Erwan Konieczko ASMB 2.17.854

Course N° 16 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 75 Elio Calanca RPV 1.58.882
2 1 129 Lucas Moindron USO 2.03.581
3 3 63 Leonard Tomimitsu CNPV 2.04.559
4 4 38 Amaury Lucas Martin CGALE 2.17.848
2 37 Isra Gharsallaoui CGALE P

Espoirs P1 - 1000 mètres - Demi-Finale

Course N° 29 - Groupe B - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 43 Baptiste Juppin CMSG 2.07.877
2 2 89 Luc Boet-costa SIDB 2.08.129
3 1 11 Lea Duterque ASMB 2.08.990
4 3 16 Erwan Konieczko ASMB 2.17.942

Course N° 30 - Groupe B - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 38 Amaury Lucas Martin CGALE 2.06.681
2 4 37 Isra Gharsallaoui CGALE 2.10.751
3 2 65 Fanely Bottin CVGH 2.16.730
4 1 27 Noe Tondon ASMB 2.20.717

Course N° 31 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 132 Mathias Lavecchia USO 1.59.415
2 2 52 Anael Degny-gnomblei CNPV 2.01.773
3 3 129 Lucas Moindron USO 2.02.729
4 4 63 Leonard Tomimitsu CNPV 2.02.884
5 5 76 Timeo Calanca RPV 2.03.013

Course N° 32 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 75 Elio Calanca RPV 1.57.467
2 2 6 Simon Defillon ACPG 2.01.235
3 4 42 Paulin Cunisse CMSG 2.03.724
4 3 39 Arthur Touchet Cren CGALE 2.04.887
5 5 88 Camille Biron SIDB 2.09.015

Espoirs P1 - 1000 mètres - Finale

Course N° 45 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 27 Noe Tondon ASMB 2.12.814
2 2 65 Fanely Bottin CVGH 2.15.428
3 3 16 Erwan Konieczko ASMB 2.15.487
4 1 37 Isra Gharsallaoui CGALE

Course N° 46 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 38 Amaury Lucas Martin CGALE 2.06.300
2 3 89 Luc Boet-costa SIDB 2.08.646
3 4 11 Lea Duterque ASMB 2.09.091
4 2 43 Baptiste Juppin CMSG 2.38.294

Course N° 47 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 39 Arthur Touchet Cren CGALE 2.00.519 3
2 3 42 Paulin Cunisse CMSG 2.02.889 2
3 1 63 Leonard Tomimitsu CNPV 2.03.626 1
4 2 76 Timeo Calanca RPV 2.03.986
5 5 88 Camille Biron SIDB 2.07.590

Course N° 48 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 75 Elio Calanca RPV 1.56.609 34
2 2 132 Mathias Lavecchia USO 1.58.749 21
3 3 6 Simon Defillon ACPG 1.59.708 13
4 4 52 Anael Degny-gnomblei CNPV 2.04.943 8
5 5 129 Lucas Moindron USO 2.14.693 5

Espoirs P1 - 500 mètres - Quarts de Finale

Course N° 64 - Groupe A - (1/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 75 Elio Calanca RPV 0.38.410
2 2 27 Noe Tondon ASMB 0.40.949
3 63 Leonard Tomimitsu CNPV P

Course N° 65 - Groupe A - (2/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 39 Arthur Touchet Cren CGALE 0.38.223
2 3 52 Anael Degny-gnomblei CNPV 0.39.688
3 4 129 Lucas Moindron USO 0.41.372
4 1 16 Erwan Konieczko ASMB 0.43.139

Course N° 66 - Groupe A - (3/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 42 Paulin Cunisse CMSG 0.39.332
2 3 88 Camille Biron SIDB 0.41.476
1 37 Isra Gharsallaoui CGALE P

Course N° 67 - Groupe A - (4/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 132 Mathias Lavecchia USO 0.38.325
2 1 6 Simon Defillon ACPG 0.38.602
3 4 76 Timeo Calanca RPV 0.40.841
4 3 89 Luc Boet-costa SIDB 0.47.898

Course N° 68 - Groupe A - (5/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 38 Amaury Lucas Martin CGALE 0.39.985
2 4 43 Baptiste Juppin CMSG 0.40.216
3 2 11 Lea Duterque ASMB 0.42.492
4 1 65 Fanely Bottin CVGH 0.44.149

Espoirs P1 - 500 mètres - Demi-Finale

Course N° 157 - Groupe B - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 89 Luc Boet-costa SIDB 1.01.708
2 3 11 Lea Duterque ASMB 1.02.052
3 5 63 Leonard Tomimitsu CNPV 1.08.662
4 1 27 Noe Tondon ASMB 1.15.199
2 129 Lucas Moindron USO P

Course N° 158 - Groupe B - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 76 Timeo Calanca RPV 1.00.381
2 2 88 Camille Biron SIDB 1.00.707
3 3 16 Erwan Konieczko ASMB 1.04.062
4 4 65 Fanely Bottin CVGH 1.25.344
5 5 37 Isra Gharsallaoui CGALE 1.28.782

Course N° 159 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 6 Simon Defillon ACPG 0.55.519
2 2 75 Elio Calanca RPV 0.55.820
3 4 52 Anael Degny-gnomblei CNPV 0.57.288
4 1 132 Mathias Lavecchia USO 1.07.582

Course N° 160 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 42 Paulin Cunisse CMSG 0.57.295
2 3 38 Amaury Lucas Martin CGALE 0.58.022
3 4 43 Baptiste Juppin CMSG 0.58.312
4 1 39 Arthur Touchet Cren CGALE 1.15.499

Espoirs P1 - 500 mètres - Finale

Course N° 173 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 63 Leonard Tomimitsu CNPV 0.59.439
2 4 37 Isra Gharsallaoui CGALE 0.59.654
3 5 129 Lucas Moindron USO 1.01.701
4 2 27 Noe Tondon ASMB 1.03.318
5 3 65 Fanely Bottin CVGH 1.04.400

Course N° 174 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 88 Camille Biron SIDB 1.00.998
2 3 89 Luc Boet-costa SIDB 1.01.491
3 4 11 Lea Duterque ASMB 1.01.729
4 5 16 Erwan Konieczko ASMB 1.07.385
5 1 76 Timeo Calanca RPV

Course N° 175 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 39 Arthur Touchet Cren CGALE 0.57.963 5
2 1 38 Amaury Lucas Martin CGALE 0.59.756 3
3 2 43 Baptiste Juppin CMSG 1.13.466 2
3 132 Mathias Lavecchia USO P

Course N° 176 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 42 Paulin Cunisse CMSG 0.56.718 34
2 2 75 Elio Calanca RPV 0.56.835 21
3 1 6 Simon Defillon ACPG 0.56.855 13
4 3 52 Anael Degny-gnomblei CNPV 0.57.133 8

Espoirs P1 - 777 mètres - Quarts de Finale

Course N° 203 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 42 Paulin Cunisse CMSG 1.34.899
2 5 76 Timeo Calanca RPV 1.37.488
3 4 132 Mathias Lavecchia USO 1.40.038
4 3 88 Camille Biron SIDB 1.41.016
5 1 65 Fanely Bottin CVGH 1.49.118

Course N° 204 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 6 Simon Defillon ACPG 1.33.044
2 3 52 Anael Degny-gnomblei CNPV 1.33.246
3 2 37 Isra Gharsallaoui CGALE 1.37.618
4 4 16 Erwan Konieczko ASMB 1.50.621

Course N° 205 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 39 Arthur Touchet Cren CGALE 1.34.985
2 2 38 Amaury Lucas Martin CGALE 1.36.408
3 1 89 Luc Boet-costa SIDB 1.40.688
4 3 27 Noe Tondon ASMB 1.40.941

Course N° 206 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 75 Elio Calanca RPV 1.32.652
2 4 43 Baptiste Juppin CMSG 1.38.752
3 3 63 Leonard Tomimitsu CNPV 1.39.041
4 2 11 Lea Duterque ASMB 1.39.542
5 1 129 Lucas Moindron USO 2.24.462

Espoirs P1 - 777 mètres - Demi-Finale

Course N° 231 - Groupe B - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 89 Luc Boet-costa SIDB 1.40.255
2 1 11 Lea Duterque ASMB 1.40.425
3 3 65 Fanely Bottin CVGH 1.43.981
4 4 16 Erwan Konieczko ASMB 1.45.676

Course N° 232 - Groupe B - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 132 Mathias Lavecchia USO 1.36.177
2 2 27 Noe Tondon ASMB 1.40.201
3 3 88 Camille Biron SIDB 1.48.407
4 129 Lucas Moindron USO P

Course N° 233 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 42 Paulin Cunisse CMSG 1.34.315
2 1 6 Simon Defillon ACPG 1.34.365
3 5 63 Leonard Tomimitsu CNPV 1.36.098
4 4 76 Timeo Calanca RPV 1.37.687
3 38 Amaury Lucas Martin CGALE P

Course N° 234 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 75 Elio Calanca RPV 1.30.206
2 3 39 Arthur Touchet Cren CGALE 1.30.893
3 2 52 Anael Degny-gnomblei CNPV 1.34.309
4 5 43 Baptiste Juppin CMSG 1.56.691
5 4 37 Isra Gharsallaoui CGALE 1.59.567

Espoirs P1 - 777 mètres - Finale

Course N° 261 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 88 Camille Biron SIDB 1.38.338
2 4 129 Lucas Moindron USO 1.38.682
3 1 65 Fanely Bottin CVGH 1.45.576
4 2 16 Erwan Konieczko ASMB 1.48.110

Course N° 262 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 38 Amaury Lucas Martin CGALE 1.36.377
2 2 27 Noe Tondon ASMB 1.37.792
3 3 11 Lea Duterque ASMB 1.38.724
4 1 89 Luc Boet-costa SIDB 1.43.347

Course N° 263 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 132 Mathias Lavecchia USO 1.33.007 3
2 4 43 Baptiste Juppin CMSG 1.33.019 2
3 1 63 Leonard Tomimitsu CNPV 1.36.372 1
4 5 37 Isra Gharsallaoui CGALE 1.36.487
5 3 76 Timeo Calanca RPV 1.37.323

Course N° 264 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 75 Elio Calanca RPV 1.30.230 34
2 2 39 Arthur Touchet Cren CGALE 1.30.789 21
3 5 6 Simon Defillon ACPG 1.30.837 13
4 4 42 Paulin Cunisse CMSG 1.32.045 8
5 3 52 Anael Degny-gnomblei CNPV 1.32.258 5