Espoirs P1 - 1000 mètres - Quarts de Finale

Course N° 13 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 76 Timeo Calanca RPV 2.04.800
2 1 27 Noe Tondon ASMB 2.06.692
3 4 65 Fanely Bottin CVGH 2.14.530
4 2 43 Baptiste Juppin CMSG 2.24.795

Course N° 14 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 6 Simon Defillon ACPG 2.01.062
2 2 39 Arthur Touchet Cren CGALE 2.02.184
3 3 11 Lea Duterque ASMB 2.10.171
4 4 89 Luc Boet-costa SIDB 2.11.873

Course N° 15 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 132 Mathias Lavecchia USO 1.58.058
2 4 52 Anael Degny-gnomblei CNPV 2.01.618
3 3 42 Paulin Cunisse CMSG 2.03.300
4 1 88 Camille Biron SIDB 2.06.032
5 2 16 Erwan Konieczko ASMB 2.17.854

Course N° 16 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 75 Elio Calanca RPV 1.58.882
2 1 129 Lucas Moindron USO 2.03.581
3 3 63 Leonard Tomimitsu CNPV 2.04.559
4 4 38 Amaury Lucas Martin CGALE 2.17.848
2 37 Isra Gharsallaoui CGALE P

Espoirs P1 - 1000 mètres - Demi-Finale

Course N° 29 - Groupe B - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 43 Baptiste Juppin CMSG 2.07.877
2 2 89 Luc Boet-costa SIDB 2.08.129
3 1 11 Lea Duterque ASMB 2.08.990
4 3 16 Erwan Konieczko ASMB 2.17.942

Course N° 30 - Groupe B - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 38 Amaury Lucas Martin CGALE 2.06.681
2 4 37 Isra Gharsallaoui CGALE 2.10.751
3 2 65 Fanely Bottin CVGH 2.16.730
4 1 27 Noe Tondon ASMB 2.20.717

Course N° 31 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 132 Mathias Lavecchia USO 1.59.415
2 2 52 Anael Degny-gnomblei CNPV 2.01.773
3 3 129 Lucas Moindron USO 2.02.729
4 4 63 Leonard Tomimitsu CNPV 2.02.884
5 5 76 Timeo Calanca RPV 2.03.013

Course N° 32 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 75 Elio Calanca RPV 1.57.467
2 2 6 Simon Defillon ACPG 2.01.235
3 4 42 Paulin Cunisse CMSG 2.03.724
4 3 39 Arthur Touchet Cren CGALE 2.04.887
5 5 88 Camille Biron SIDB 2.09.015

Espoirs P1 - 1000 mètres - Finale

Course N° 45 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 27 Noe Tondon ASMB 2.12.814
2 2 65 Fanely Bottin CVGH 2.15.428
3 3 16 Erwan Konieczko ASMB 2.15.487
4 1 37 Isra Gharsallaoui CGALE

Course N° 46 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 38 Amaury Lucas Martin CGALE 2.06.300
2 3 89 Luc Boet-costa SIDB 2.08.646
3 4 11 Lea Duterque ASMB 2.09.091
4 2 43 Baptiste Juppin CMSG 2.38.294

Course N° 47 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 39 Arthur Touchet Cren CGALE 2.00.519 3
2 3 42 Paulin Cunisse CMSG 2.02.889 2
3 1 63 Leonard Tomimitsu CNPV 2.03.626 1
4 2 76 Timeo Calanca RPV 2.03.986
5 5 88 Camille Biron SIDB 2.07.590

Course N° 48 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 75 Elio Calanca RPV 1.56.609 34
2 2 132 Mathias Lavecchia USO 1.58.749 21
3 3 6 Simon Defillon ACPG 1.59.708 13
4 4 52 Anael Degny-gnomblei CNPV 2.04.943 8
5 5 129 Lucas Moindron USO 2.14.693 5

Espoirs P1 - 500 mètres - Quarts de Finale

Course N° 64 - Groupe A - (1/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 75 Elio Calanca RPV 0.38.410
2 2 27 Noe Tondon ASMB 0.40.949
3 63 Leonard Tomimitsu CNPV P

Course N° 65 - Groupe A - (2/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 39 Arthur Touchet Cren CGALE 0.38.223
2 3 52 Anael Degny-gnomblei CNPV 0.39.688
3 4 129 Lucas Moindron USO 0.41.372
4 1 16 Erwan Konieczko ASMB 0.43.139

Course N° 66 - Groupe A - (3/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 42 Paulin Cunisse CMSG 0.39.332
2 3 88 Camille Biron SIDB 0.41.476
1 37 Isra Gharsallaoui CGALE P

Course N° 67 - Groupe A - (4/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 132 Mathias Lavecchia USO 0.38.325
2 1 6 Simon Defillon ACPG 0.38.602
3 4 76 Timeo Calanca RPV 0.40.841
4 3 89 Luc Boet-costa SIDB 0.47.898

Course N° 68 - Groupe A - (5/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 38 Amaury Lucas Martin CGALE 0.39.985
2 4 43 Baptiste Juppin CMSG 0.40.216
3 2 11 Lea Duterque ASMB 0.42.492
4 1 65 Fanely Bottin CVGH 0.44.149

Espoirs P1 - 500 mètres - Demi-Finale

Course N° 157 - Groupe B - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 89 Luc Boet-costa SIDB 1.01.708
2 3 11 Lea Duterque ASMB 1.02.052
3 5 63 Leonard Tomimitsu CNPV 1.08.662
4 1 27 Noe Tondon ASMB 1.15.199
2 129 Lucas Moindron USO P

Course N° 158 - Groupe B - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 76 Timeo Calanca RPV 1.00.381
2 2 88 Camille Biron SIDB 1.00.707
3 3 16 Erwan Konieczko ASMB 1.04.062
4 4 65 Fanely Bottin CVGH 1.25.344
5 5 37 Isra Gharsallaoui CGALE 1.28.782

Course N° 159 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 6 Simon Defillon ACPG 0.55.519
2 2 75 Elio Calanca RPV 0.55.820
3 4 52 Anael Degny-gnomblei CNPV 0.57.288
4 1 132 Mathias Lavecchia USO 1.07.582

Course N° 160 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 42 Paulin Cunisse CMSG 0.57.295
2 3 38 Amaury Lucas Martin CGALE 0.58.022
3 4 43 Baptiste Juppin CMSG 0.58.312
4 1 39 Arthur Touchet Cren CGALE 1.15.499

Espoirs P1 - 500 mètres - Finale

Course N° 173 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 63 Leonard Tomimitsu CNPV 0.59.439
2 4 37 Isra Gharsallaoui CGALE 0.59.654
3 5 129 Lucas Moindron USO 1.01.701
4 2 27 Noe Tondon ASMB 1.03.318
5 3 65 Fanely Bottin CVGH 1.04.400

Course N° 174 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 88 Camille Biron SIDB 1.00.998
2 3 89 Luc Boet-costa SIDB 1.01.491
3 4 11 Lea Duterque ASMB 1.01.729
4 5 16 Erwan Konieczko ASMB 1.07.385
5 1 76 Timeo Calanca RPV

Course N° 175 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 39 Arthur Touchet Cren CGALE 0.57.963 5
2 1 38 Amaury Lucas Martin CGALE 0.59.756 3
3 2 43 Baptiste Juppin CMSG 1.13.466 2
3 132 Mathias Lavecchia USO P

Course N° 176 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 42 Paulin Cunisse CMSG 0.56.718 34
2 2 75 Elio Calanca RPV 0.56.835 21
3 1 6 Simon Defillon ACPG 0.56.855 13
4 3 52 Anael Degny-gnomblei CNPV 0.57.133 8

Espoirs P1 - 777 mètres - Quarts de Finale

Course N° 203 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 42 Paulin Cunisse CMSG 1.34.899
2 5 76 Timeo Calanca RPV 1.37.488
3 4 132 Mathias Lavecchia USO 1.40.038
4 3 88 Camille Biron SIDB 1.41.016
5 1 65 Fanely Bottin CVGH 1.49.118

Course N° 204 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 6 Simon Defillon ACPG 1.33.044
2 3 52 Anael Degny-gnomblei CNPV 1.33.246
3 2 37 Isra Gharsallaoui CGALE 1.37.618
4 4 16 Erwan Konieczko ASMB 1.50.621

Course N° 205 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 39 Arthur Touchet Cren CGALE 1.34.985
2 2 38 Amaury Lucas Martin CGALE 1.36.408
3 1 89 Luc Boet-costa SIDB 1.40.688
4 3 27 Noe Tondon ASMB 1.40.941

Course N° 206 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 75 Elio Calanca RPV 1.32.652
2 4 43 Baptiste Juppin CMSG 1.38.752
3 3 63 Leonard Tomimitsu CNPV 1.39.041
4 2 11 Lea Duterque ASMB 1.39.542
5 1 129 Lucas Moindron USO 2.24.462

Espoirs P1 - 777 mètres - Demi-Finale

Course N° 231 - Groupe B - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 89 Luc Boet-costa SIDB 1.40.255
2 1 11 Lea Duterque ASMB 1.40.425
3 3 65 Fanely Bottin CVGH 1.43.981
4 4 16 Erwan Konieczko ASMB 1.45.676

Course N° 232 - Groupe B - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 132 Mathias Lavecchia USO 1.36.177
2 2 27 Noe Tondon ASMB 1.40.201
3 3 88 Camille Biron SIDB 1.48.407
4 129 Lucas Moindron USO P

Course N° 233 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 42 Paulin Cunisse CMSG 1.34.315
2 1 6 Simon Defillon ACPG 1.34.365
3 5 63 Leonard Tomimitsu CNPV 1.36.098
4 4 76 Timeo Calanca RPV 1.37.687
3 38 Amaury Lucas Martin CGALE P

Course N° 234 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 75 Elio Calanca RPV 1.30.206
2 3 39 Arthur Touchet Cren CGALE 1.30.893
3 2 52 Anael Degny-gnomblei CNPV 1.34.309
4 5 43 Baptiste Juppin CMSG 1.56.691
5 4 37 Isra Gharsallaoui CGALE 1.59.567

Espoirs P1 - 777 mètres - Finale

Course N° 261 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 88 Camille Biron SIDB 1.38.338
2 4 129 Lucas Moindron USO 1.38.682
3 1 65 Fanely Bottin CVGH 1.45.576
4 2 16 Erwan Konieczko ASMB 1.48.110

Course N° 262 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 38 Amaury Lucas Martin CGALE 1.36.377
2 2 27 Noe Tondon ASMB 1.37.792
3 3 11 Lea Duterque ASMB 1.38.724
4 1 89 Luc Boet-costa SIDB 1.43.347

Course N° 263 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 132 Mathias Lavecchia USO 1.33.007 3
2 4 43 Baptiste Juppin CMSG 1.33.019 2
3 1 63 Leonard Tomimitsu CNPV 1.36.372 1
4 5 37 Isra Gharsallaoui CGALE 1.36.487
5 3 76 Timeo Calanca RPV 1.37.323

Course N° 264 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 75 Elio Calanca RPV 1.30.230 34
2 2 39 Arthur Touchet Cren CGALE 1.30.789 21
3 5 6 Simon Defillon ACPG 1.30.837 13
4 4 42 Paulin Cunisse CMSG 1.32.045 8
5 3 52 Anael Degny-gnomblei CNPV 1.32.258 5

Espoirs P2 - 777 mètres - Quarts de Finale

Course N° 9 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 121 Louis Carrie USO 1.43.466
2 2 35 Eric Rama ASMV 1.43.863
3 5 4 Faustine Chiron ACPG 1.44.995
4 3 9 Timeo Luguet ACPG 1.51.228
5 4 104 Alexis Domingos USF 1.56.580

Course N° 10 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 1 Astrid Boucher ACPG 1.46.015
2 3 71 Maryam Najim LGP 1.53.573
3 4 40 Camille Cunisse CMSG 1.53.755
1 78 Thomas Degouy RPV P
5 124 Noah Dokou USO P

Course N° 11 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 22 Thibault Poirier ASMB 1.42.894
2 1 92 Raphael Herold SIDB 1.44.906
3 3 90 Sara Boet-costa SIDB 1.45.028
4 4 119 Ian Bourgouin USO 1.53.970

Course N° 12 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 57 Nicolas Mora CNPV 1.41.851
2 2 93 Jade Juaneda SIDB 1.45.063
3 1 20 Cleo Nassar ASMB 1.45.196
4 4 99 Lenny Clairvoyant-vautier USF 1.49.590

Espoirs P2 - 777 mètres - Demi-Finale

Course N° 25 - Groupe B - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 71 Maryam Najim LGP 1.40.486
2 4 124 Noah Dokou USO 1.49.731
1 9 Timeo Luguet ACPG P
3 104 Alexis Domingos USF DNF

Course N° 26 - Groupe B - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 119 Ian Bourgouin USO 1.40.143
2 4 78 Thomas Degouy RPV 1.45.442
1 99 Lenny Clairvoyant-vautier USF P
2 40 Camille Cunisse CMSG P

Course N° 27 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 121 Louis Carrie USO 1.42.254
2 4 90 Sara Boet-costa SIDB 1.43.578
3 5 93 Jade Juaneda SIDB 1.43.916
4 3 92 Raphael Herold SIDB 1.47.121
1 22 Thibault Poirier ASMB P

Course N° 28 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 57 Nicolas Mora CNPV 1.40.675
2 2 35 Eric Rama ASMV 1.42.534
3 3 4 Faustine Chiron ACPG 1.43.873
4 4 20 Cleo Nassar ASMB 1.45.118
5 5 1 Astrid Boucher ACPG 1.48.315

Espoirs P2 - 777 mètres - Finale

Course N° 41 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 99 Lenny Clairvoyant-vautier USF 1.40.496
2 1 104 Alexis Domingos USF 1.42.543
3 2 9 Timeo Luguet ACPG 1.46.050
4 4 40 Camille Cunisse CMSG 1.54.716

Course N° 42 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 71 Maryam Najim LGP 1.41.482
2 3 78 Thomas Degouy RPV 1.48.341
1 124 Noah Dokou USO YC
4 22 Thibault Poirier ASMB YC

Course N° 43 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 119 Ian Bourgouin USO 1.43.120 3
2 4 1 Astrid Boucher ACPG 1.44.447 2
3 1 93 Jade Juaneda SIDB 1.44.585 1
4 2 20 Cleo Nassar ASMB 1.45.058
5 3 92 Raphael Herold SIDB 1.46.106

Course N° 44 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 35 Eric Rama ASMV 1.43.783 34
2 4 90 Sara Boet-costa SIDB 1.48.309 21
3 5 4 Faustine Chiron ACPG 1.50.903 13
4 2 121 Louis Carrie USO 2.05.782 8
1 57 Nicolas Mora CNPV 3 P

Espoirs P2 - 333 mètres - Quarts de Finale

Course N° 59 - Groupe A - (1/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 104 Alexis Domingos USF 0.41.717
2 1 1 Astrid Boucher ACPG 0.43.002
3 3 124 Noah Dokou USO 0.44.520
4 4 22 Thibault Poirier ASMB 0.51.340

Course N° 60 - Groupe A - (2/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 9 Timeo Luguet ACPG 0.41.917
2 2 35 Eric Rama ASMV 0.43.055
3 3 57 Nicolas Mora CNPV 0.43.308

Course N° 61 - Groupe A - (3/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 121 Louis Carrie USO 0.43.843
2 1 92 Raphael Herold SIDB 0.44.410
3 4 90 Sara Boet-costa SIDB 0.44.425
4 3 71 Maryam Najim LGP 0.48.103

Course N° 62 - Groupe A - (4/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 99 Lenny Clairvoyant-vautier USF 0.41.863
2 2 78 Thomas Degouy RPV 0.43.428
3 4 20 Cleo Nassar ASMB 0.44.202
4 1 4 Faustine Chiron ACPG 0.45.144

Course N° 63 - Groupe A - (5/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 119 Ian Bourgouin USO 0.43.219
2 2 93 Jade Juaneda SIDB 0.45.879
3 3 40 Camille Cunisse CMSG 0.46.167

Espoirs P2 - 333 mètres - Demi-Finale

Course N° 153 - Groupe B - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 71 Maryam Najim LGP 0.41.547
2 3 124 Noah Dokou USO 0.42.705
3 1 78 Thomas Degouy RPV 0.42.969
4 2 90 Sara Boet-costa SIDB 0.43.825
5 4 40 Camille Cunisse CMSG 0.44.664

Course N° 154 - Groupe B - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 92 Raphael Herold SIDB 0.44.029
2 4 93 Jade Juaneda SIDB 0.44.451
3 3 4 Faustine Chiron ACPG 0.44.858
4 1 20 Cleo Nassar ASMB 0.45.199
5 5 22 Thibault Poirier ASMB 0.47.972

Course N° 155 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 104 Alexis Domingos USF 0.42.060
2 3 57 Nicolas Mora CNPV 0.42.430
3 2 119 Ian Bourgouin USO 0.42.798
4 4 121 Louis Carrie USO 0.43.025

Course N° 156 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 99 Lenny Clairvoyant-vautier USF 0.42.576
2 4 35 Eric Rama ASMV 0.43.624
3 3 1 Astrid Boucher ACPG 0.44.729
2 9 Timeo Luguet ACPG P

Espoirs P2 - 333 mètres - Finale

Course N° 169 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 22 Thibault Poirier ASMB 0.42.489
2 1 93 Jade Juaneda SIDB 0.44.421
3 3 4 Faustine Chiron ACPG 0.44.653
4 4 20 Cleo Nassar ASMB 0.45.109
5 2 40 Camille Cunisse CMSG 0.45.131

Course N° 170 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 9 Timeo Luguet ACPG 0.43.230
2 1 124 Noah Dokou USO 0.43.670
3 4 90 Sara Boet-costa SIDB 0.43.960
4 3 92 Raphael Herold SIDB 0.46.345
5 2 78 Thomas Degouy RPV 0.51.005

Course N° 171 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 35 Eric Rama ASMV 0.43.643 5
2 2 121 Louis Carrie USO 0.43.891 3
3 4 1 Astrid Boucher ACPG 0.44.416 2
1 71 Maryam Najim LGP P

Course N° 172 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 57 Nicolas Mora CNPV 0.42.259 34
2 3 99 Lenny Clairvoyant-vautier USF 0.42.344 21
3 1 104 Alexis Domingos USF 0.48.953 13
4 4 119 Ian Bourgouin USO 0.53.365 8

Espoirs P2 - 500 mètres - Quarts de Finale

Course N° 199 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 71 Maryam Najim LGP 1.04.052
2 1 1 Astrid Boucher ACPG 1.05.756
3 3 20 Cleo Nassar ASMB 1.06.468
4 4 40 Camille Cunisse CMSG 1.09.355
5 78 Thomas Degouy RPV P

Course N° 200 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 119 Ian Bourgouin USO 1.06.380
2 4 104 Alexis Domingos USF 1.17.967
1 121 Louis Carrie USO DNF
2 9 Timeo Luguet ACPG P
5 22 Thibault Poirier ASMB DNF

Course N° 201 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 35 Eric Rama ASMV 1.05.815
2 4 93 Jade Juaneda SIDB 1.06.262
3 3 124 Noah Dokou USO 1.07.150
1 90 Sara Boet-costa SIDB P

Course N° 202 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 57 Nicolas Mora CNPV 1.03.508
2 3 99 Lenny Clairvoyant-vautier USF 1.03.544
3 1 92 Raphael Herold SIDB 1.07.741
4 2 4 Faustine Chiron ACPG 1.10.314

Espoirs P2 - 500 mètres - Demi-Finale

Course N° 227 - Groupe B - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 9 Timeo Luguet ACPG 1.06.945
2 3 78 Thomas Degouy RPV 1.07.186
3 1 92 Raphael Herold SIDB 1.09.306
4 2 40 Camille Cunisse CMSG 1.11.650

Course N° 228 - Groupe B - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 104 Alexis Domingos USF 1.05.646
2 1 124 Noah Dokou USO 1.05.985
3 4 121 Louis Carrie USO 1.06.040
4 5 22 Thibault Poirier ASMB 1.06.559
5 2 4 Faustine Chiron ACPG 1.08.241

Course N° 229 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 119 Ian Bourgouin USO 1.05.368
2 1 57 Nicolas Mora CNPV 1.07.710
3 4 20 Cleo Nassar ASMB 1.08.375
2 99 Lenny Clairvoyant-vautier USF P

Course N° 230 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 71 Maryam Najim LGP 1.04.902
2 4 93 Jade Juaneda SIDB 1.05.758
3 3 35 Eric Rama ASMV 1.06.866
4 2 1 Astrid Boucher ACPG 1.07.304

Espoirs P2 - 500 mètres - Finale

Course N° 257 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 90 Sara Boet-costa SIDB 1.07.849
2 3 92 Raphael Herold SIDB 1.09.204
3 2 4 Faustine Chiron ACPG 1.09.791
4 4 40 Camille Cunisse CMSG 1.10.484
5 1 78 Thomas Degouy RPV 1.15.246

Course N° 258 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 99 Lenny Clairvoyant-vautier USF 1.04.076
2 2 121 Louis Carrie USO 1.04.104
3 3 22 Thibault Poirier ASMB 1.08.274
1 124 Noah Dokou USO P
4 9 Timeo Luguet ACPG DNF

Course N° 259 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 104 Alexis Domingos USF 1.04.033 5
2 2 35 Eric Rama ASMV 1.04.515 3
3 3 1 Astrid Boucher ACPG 1.06.125 2
4 4 20 Cleo Nassar ASMB 1.08.129 1

Course N° 260 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 57 Nicolas Mora CNPV 1.03.064 34
2 1 71 Maryam Najim LGP 1.03.307 21
3 2 119 Ian Bourgouin USO 1.03.664 13
4 3 93 Jade Juaneda SIDB 1.04.505 8

Espoirs P3 - 500 mètres - Quarts de Finale

Course N° 5 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 123 Theotime Deiller USO 1.11.639
2 2 106 Thibault Esseveri USF 1.18.781
3 5 30 Octave Garot ASMV 1.21.672
4 3 94 Leo Juaneda SIDB 1.23.606
4 98 Badis Brugvin USF DNF

Course N° 6 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 23 Laura Rossetti ASMB 1.04.991
2 5 15 Marius Jeandel ASMB 1.09.185
3 2 73 Amine Baghadi RPV 1.18.059
4 4 134 Antoine Reitch USO 1.18.188
5 1 105 Thomas Eseverri USF 1.23.618

Course N° 7 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 36 Meryem Bouhout CGALE 1.06.725
2 3 26 Clement Tondon ASMB 1.12.341
3 4 34 Victor Pochon ASMV 1.16.697
4 1 56 Darren Ledoux CNPV 1.18.040

Course N° 8 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 84 Roman Livernois RPV 1.09.524
2 4 44 Meline Juppin CMSG 1.12.811
1 69 Nino Kuna LGP DNF
3 87 Morgan Mula RPV P

Espoirs P3 - 500 mètres - Demi-Finale

Course N° 21 - Groupe B - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 98 Badis Brugvin USF 1.05.120
2 1 56 Darren Ledoux CNPV 1.15.663
3 3 106 Thibault Esseveri USF 1.15.691
4 4 69 Nino Kuna LGP 1.20.771
5 2 134 Antoine Reitch USO 1.21.485

Course N° 22 - Groupe B - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 105 Thomas Eseverri USF 1.14.531
2 2 30 Octave Garot ASMV 1.17.101
3 3 94 Leo Juaneda SIDB 1.24.545
1 73 Amine Baghadi RPV P
5 87 Morgan Mula RPV YC

Course N° 23 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 36 Meryem Bouhout CGALE 1.06.994
2 3 26 Clement Tondon ASMB 1.08.144
3 2 84 Roman Livernois RPV 1.08.254
4 4 44 Meline Juppin CMSG 1.12.855

Course N° 24 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 23 Laura Rossetti ASMB 1.06.096
2 4 34 Victor Pochon ASMV 1.14.089
2 15 Marius Jeandel ASMB P
3 123 Theotime Deiller USO DNF

Espoirs P3 - 500 mètres - Finale

Course N° 37 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 134 Antoine Reitch USO 1.12.372
2 4 73 Amine Baghadi RPV 1.19.818
3 3 94 Leo Juaneda SIDB 1.21.378
1 69 Nino Kuna LGP P

Course N° 38 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 15 Marius Jeandel ASMB 1.10.518
2 1 56 Darren Ledoux CNPV 1.19.248
3 3 30 Octave Garot ASMV 1.22.651
4 2 106 Thibault Esseveri USF 1.25.701
5 123 Theotime Deiller USO DNF

Course N° 39 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 98 Badis Brugvin USF 1.06.318 5
2 2 44 Meline Juppin CMSG 1.11.897 3
3 3 34 Victor Pochon ASMV 1.13.837 2
4 4 105 Thomas Eseverri USF 1.24.708 1

Course N° 40 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 26 Clement Tondon ASMB 1.04.873 34
2 4 84 Roman Livernois RPV 1.08.819 21
3 1 23 Laura Rossetti ASMB 1.09.018 13
4 2 36 Meryem Bouhout CGALE 1.26.124 8

Espoirs P3 - 333 mètres - Quarts de Finale

Course N° 54 - Groupe A - (1/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 23 Laura Rossetti ASMB 0.44.902
2 1 34 Victor Pochon ASMV 0.48.791
3 3 69 Nino Kuna LGP 0.51.970

Course N° 55 - Groupe A - (2/5)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 84 Roman Livernois RPV 0.46.215
2 1 56 Darren Ledoux CNPV 0.52.988
3 123 Theotime Deiller USO DNS

