- -
Liste des officiels
Comite de Organisation
| Fonction | Nom | ||
|---|---|---|---|
| Directeur | Aline SEIGNOBOS |
Chief Officials
| Fonction | Nom | ||
|---|---|---|---|
| Juge Arbitre | Bernard FAURE |
Officials
| Fonction | Nom | ||
|---|---|---|---|
| Juge Assistant | Murielle AUDEMARD | ||
| Competitor steward | Jean-Paul DELAMARRE | ||
| Competitor steward Assist. | Coralie VIBOUD | ||
| Starter | Philippe GLAUDA | ||
| Speaker | Hélène LICKEL | ||
| Chrono electronique | Christopher HILL | ||
| Chef chrono manuel | Mario MAGRO | ||
| Chrono manuel/Juge arriv. | Jean Daniel SEIGNOBOS | ||
| Chrono manuel/Juge arriv. | Quentin CARMOY | ||
| Chrono manuel/Juge arriv. | Jeff MERCIER | ||
| Heat Box steward | Gisèle DELEGLISE | ||
| Heat Box steward | Jean-Pierre BUGNAT | ||
| Compte tours | Gilles CHARPENTIER | ||
| Compte tours stagiaire | Cathy GEMOND | ||
| Médecin | Jean-Pierre HERRY |
Volunteer
| Fonction | Nom | ||
|---|---|---|---|
| Track steward | Camille BEAUFOUR | ||
| Track steward | David CURTET |