- -
Liste des patineurs
Cat 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA13008199201 | Damien DELOCHE | CGALE |
| 2 | STFRA21704199501 | Lydia GERVASONI | CGALE |
| 3 | STFRA12301199801 | Kevin AUDEMARD | CGALE |
| 4 | STFRA20402200001 | Noëlie RIBAS | CGALE |
| 5 | STFRA20307199901 | Giulia MAGRO | CGALE |
| 6 | STFRA12204199501 | Ulysse AIRIEAU | CGALE |
| 40 | STFRA11208199801 | Hugo OUAHRIROU | CSC |
| 41 | STFRA22109200001 | Marie Sarah DA COSTA | CSC |
| 42 | STFRA22505199701 | Kathryn HILL | CSC |
| 43 | STFRA21202200001 | Camille BRAGA BRIQUEZ | ASMB |
| 48 | STFRA11303199901 | Joachim MERCIER | ASMB |
Cat 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 7 | STFRA20410200101 | Clara RAIMO | CGALE |
| 8 | STFRA12110200101 | Mohammed ZITOUNI | CGALE |
| 9 | STFRA12101200001 | Yannic LABARTINO | CGALE |
| 10 | STFRA12108199701 | Emile MARQUAIRE | CGALE |
| 11 | STFRA21112200101 | Léa CANTERO | CGALE |
| 12 | STFRA10501200001 | Owen MATRAY | CGALE |
| 29 | STFRA11208200301 | Gabriel VOLET | OGCA |
| 44 | STFRA12103200201 | Clément BRAGA BRIQUEZ | ASMB |
| 45 | STFRA11907200501 | Mathis BRAGA BRIQUEZ | ASMB |
| 46 | STFRA10111200301 | Tom COMBESCOT | ASMB |
| 47 | STFRA23101200401 | Lola GASPAR | ASMB |
| 49 | STFRA12108200401 | Robin VAHE | ASMB |
| 50 | STFRA11802200201 | Bastien LIVRIERI | CGALE |
Cat 3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 13 | STFRA22202200401 | Emeline RIBAS | CGALE |
| 14 | STFRA10304200301 | Timothé AUDEMARD | CGALE |
| 16 | STFRA20901200401 | Eva CANTERO | CGALE |
| 17 | STFRA20110200201 | Jena IZEROUKENE | CGALE |
| 18 | STFRA20508200201 | Dione BELLUS MORRIS | CGALE |
| 19 | STFRA20601200301 | Cloé LEVEQUE | CGALE |
| 20 | STFRA21407200101 | Aurelie LEVEQUE | CGALE |
| 27 | STFRA21211200301 | Aurelie FROWYN | OGCA |
| 30 | STFRA20709200301 | Jeanne CHENOT | OGCA |
| 31 | STFRA10309200201 | Lucas AMARDEIL | CSC |
| 37 | STFRA20412199601 | Mathilde CHAMEL | CSC |
| 38 | STFRA23008199601 | Myrtille PACCARD | CSC |
| 39 | STFRA20809199701 | Anaïs SEIGNOBOS | CSC |
Cat 4
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 22 | STFRA21001200501 | Johany MORRIS | CGALE |
| 32 | STFRA10805200501 | Valentin AMARDEIL | CSC |
| 33 | STFRA10307200501 | Pablo MERCIER | CSC |
| 34 | STFRA11305200501 | Timothée CALLOT | CSC |
| 35 | STFRA11706200501 | Basile MARTINEZ | CSC |
| 36 | STFRA22508200501 | Livunie KUENTZ | CSC |