Challenge des Ardennes - Samedi 11 février 2012 - Charleville-Mézières
Liste des patineurs
Catégorie 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 5 | STFRA219110101 | Floe Beaucheron | ASMV |
| 6 | STFRA11509200501 | Charles Nougarede | ASMV |
| 13 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | CNPV |
| 21 | STFRA22608200201 | Laura Nogueira | CNPV |
| 22 | STFRA11012200401 | Thibault Paquin | CNPV |
| 25 | STFRA10305200101 | Keven Aubin | CVGH |
| 36 | STFRA21903200201 | Lionia Romas | FSG |
| 42 | STFRA10205200501 | Axel Khellaf | USF |
| 44 | STFRA10607200201 | Noe Regis Yatera | USF |
Catégorie 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA20402200401 | Cloe Ollivier | ACPG |
| 17 | STFRA22508200301 | Lola Decalf | CNPV |
| 19 | STFRA21306200401 | Lola Labbe | CNPV |
| 33 | STFRA11005200101 | Alex Maciel | FSG |
| 37 | STFRA10801200201 | Dorian Antoine | USF |
| 39 | STFRA11110200201 | Matteo Defosse | USF |
| 40 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
| 43 | STFRA10304200101 | Jules Ratier | USF |
| 46 | STFRA12711200301 | Arthur Vanbesien | USF |
Catégorie 3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 15 | STFRA13004200101 | Antoine Coquel | CNPV |
| 20 | STFRA23006200201 | Ines May | CNPV |
| 24 | STFRA12908200101 | Jordan Violet | CNPV |
| 28 | STFRA21407200301 | Lea Hauguel | CVGH |
| 29 | STFRA10805200201 | Theo Hauguel-ratino | CVGH |
| 31 | STFRA10603200201 | Mahel Daoudi | FSG |
Juniors C-D Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 4 | STFRA218099801 | Maysam Amri | ASMV |
| 14 | STFRA21906199901 | Meline Clement | CNPV |
| 26 | STFRA23005200001 | Ingrid Cote | CVGH |
| 30 | STFRA21106199801 | Marie Weber | CVGH |
Juniors D Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA13008199901 | Antoine Craipeau | ACPG |
| 3 | STFRA10610199901 | Jacques Ollivier | ACPG |
| 7 | STFRA12305199901 | Sylvain Nougarede | ASMV |
| 18 | STFRA13110199901 | Thomas Halloin-mercier | CNPV |
| 34 | STFRA10801199901 | Jean Baptiste Probst | FSG |
| 35 | STFRA12901200001 | Kenan Raguin | FSG |
| 41 | STFRA10104200001 | Adam Hazet | USF |
Novices
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 16 | STFRA20806200001 | Noemy Daniau | CNPV |
| 23 | STFRA10410199902 | Camille Viganne | CNPV |
| 32 | STFRA12310199801 | Riwan Daoudi | FSG |
| 38 | STFRA22811199801 | Gwendoline Daudet | USF |
| 45 | STFRA12907200101 | Diane Sellier | USF |
Séniors
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 8 | STFRA12004198201 | Jean-philippe Billaudel | CMSG |
| 9 | STFRA10207199101 | Victor Callaud | CMSG |
| 10 | STFRA22004198201 | Catherine L'huillier | CMSG |
| 11 | STFRA10405199001 | Alexis Toury | CMSG |
| 12 | STFRA21009198801 | Elodie Batsimba | CNPV |
| 27 | STFRA20812199101 | Stacy Dogimont | CVGH |
| 47 | STFRA12609198801 | Julien Larousse | USO |