Top France

Challenge Océane de Normandie - 10 mars 2018 - Le Havre

Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom Club Cat.   333 500 777 1000 1500 3000
1 AUBIN Enzo CVGH D* 1.00.660 2.14.410
2 BASTIER Étienne USO C* 0.49.580 1.43.660
3 BASTIER Simon USO D* 0.55.410 1.52.760
4 BERTIN Thomas CVGH A* 0.45.860 1.40.040
5 BESSA DE ALMEIDA Jessica CVGH A* 0.50.720 1.56.790
6 BLOUIN Christophe ACPG SE* 1.03.220 2.23.320
7 BONNENFANT William CNPV C* 0.53.890 1.52.570
8 BOTTIN Fanely CVGH E* 0.44.630 1.07.780
9 BOUTIN Maxime ACPG E* 0.40.610 1.00.100
10 BOUTIN Romain ACPG D* 0.57.910 2.00.280
11 BUFFET Noah USF C* 0.48.630 1.43.980
12 CALANCA Elio RPV E* 0.41.010 0.59.070
13 CALANCA Timeo RPV E* 0.45.380 1.08.260
14 CARRIE Gabin USO E* 0.39.160 0.58.880
15 CATHERINE Lucas USF C* 0.52.830 1.58.410
16 CHIRON Faustine ACPG E* 0.56.220 1.14.260
17 CHIRON Nathan ACPG D* 0.52.220 1.50.400
18 COIGNON Quentin CNPV A* 0.55.120 1.53.780
19 COIGNON Thomas CNPV A* 3 0.47.130 1.41.950
20 CUNISSE Paulin CMSG E* 0.40.580 1.01.790
21 DEBRET Julien CNPV A* 1.17.570 3.03.700
22 DECLOMESNIL Jeanne CVGH E* 0.56.920 1.29.920
23 DECLOMESNIL Thomas CVGH E* 0.44.510 1.02.700
24 DEFILLON Simon ACPG E* 0.44.800 1.06.046
25 DEFOSSE Matteo USF C* 0.49.320 1.45.560
26 DELPLACE Benoit USF C* 1.01.800 2.09.570
27 DEROUET Bastien ACPG E* 0.47.550 1.09.480
28 DRICI Mohamed CVGH E* 1.02.130 1.34.010
29 DUPUIS Delphine RPV SE* 1.00.190 2.10.280
30 DUPUIS Lou RPV D* 0.52.700 1.52.070
31 DUPUIS Ryan RPV B* 1.24.600 2.45.200
32 FONTAINE Loic CNPV D* 1.04.350 2.43.980
33 FOUCHE Killian ACPG E* 0.43.220 1.04.280
34 FOUCHE Louna ACPG D* 0.53.380 2.04.600
35 GERVAIS Aurelien CVGH SE* 1.15.710 2.44.660
36 GRALL Mathéo CVGH C* 0.48.660 1.43.920
37 GRANDIN DELAUNAY Elyse CVGH D* 0.55.450 2.00.540
38 GRANDJEAN Keny ACPG C* 0.47.600
39 GRENOUILLOUX Eva USF** D* 0.49.600 1.45.380
40 GROSSI Lily RPV D* 0.59.700 2.13.070
41 HAUGUEL Léa CVGH C* 0.48.390
42 HAUGUEL Océane CVGH A* 1 0.51.920
43 HERBRETEAU Enzo ACPG D* 0.59.320 2.05.310
44 HEROU Anaïs CVGH D* 1.21.860 2.59.950
45 JUPPIN Baptiste CMSG E* 0.41.540 1.01.830
46 KHELLAF Axel USF D* 1.02.977 2.17.470
47 LANGEVIN Maiwenn ACPG E* 0.38.920 0.57.890
48 LAROUSSE Julien ACPG SE* 0.52.160 1.51.200
49 LE BOUILL Evan ACPG B* 0.48.920 1.43.380
50 LE MINEUR Aziliz ASMV D* 2 1.13.630 2.34.470
51 LE MINEUR Enora ASMV** A* 1 1.41.550 3.45.840
52 LEFORT-VENDANGE Noa CVGH D* 0.51.160 1.59.820
53 LIBEAU Mathys USO D* 0.55.820 1.53.880
54 LIBEAU Tyméo USO E* 0.41.010 0.58.790
55 LIEVRE Clément ACPG B* 0.52.580 1.51.630
56 LIEVRE Tanguy ACPG A* 0.46.610 1.42.010
57 MEUNIER Loic USO SE* 0.48.750 1.46.220
58 NGO MOUAHA Lisa-victoria USO E* 0.39.480 0.57.950
59 OLLIVIER Jacques ACPG A* 0.48.130
60 PERDREAU Mathis CMSG C* 0.54.290 1.52.510
61 PUEYO Maelys USF C* 1.03.500 2.27.940
62 QUETIER ChloÉ CMSG D* 1.01.700 2.12.980
63 QUETIER Manon CMSG E* 0.44.600 1.07.170
64 QUILLIET Enzo ASMV E* 1 0.56.610 1.21.540
65 RATIER Jules USF B* 0.49.500 1.45.790
66 RETHORE Tino ACPG C* 0.47.350
67 RIVIERE Alexis CNPV SE* 3 0.50.750 1.50.380
68 RIVIERE Justine CNPV D* 1.02.440 2.15.630
69 SABIN Lou Ann USF D* 0.52.830 1.58.570
70 SUPIOT Lola ACPG D* 0.55.450 1.56.720
71 SUPIOT Tom ACPG B* 0.52.320 1.52.420
72 THOMAS Chayan RPV** E* 0.42.510 1.03.160
73 TISSEUR Louidgi USF SE* 0.53.510 2.00.920
74 TOMIMITSU Leonard CNPV E* 0.45.300 1.07.220
75 VANBESIEN Arthur USF C* 0.48.700 1.43.040
76 VIOLET Jordan CNPV B* 0.46.760
77 WANSTOCK Oren CVGH E* 0.41.100 1.02.220

Légende :

  • Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
  • Rouge Gras : Record de France validé.
  • Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
  • * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
  • ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
  • *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu