Top France
Challenge 93 - 4 novembre 2018 - Neuilly sur Marne
Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ANTON Jade | LGP | D* | 1.01.950 | 1.38.200 | |||||
2 | ANTON Jennifer | LGP | E* | 0.46.040 | 1.04.920 | |||||
3 | ANTON Jimmy | LGP | E* | 0.48.510 | 1.13.850 | |||||
4 | AUSSENARD Louise | CNPV | D* | 0.58.710 | 1.34.810 | |||||
5 | BALAABI-VADIUS Elma | CNPV | E* | 1.45.430 | 2.51.910 | |||||
6 | BATSIMBA Elodie | CNPV | SE* | 1.11.990 | 2.37.820 | |||||
7 | BIRON Camille | SIDB | E* | 0.44.550 | 1.05.730 | |||||
8 | BOET-COSTA Luc | SIDB | E* | 0.43.740 | 1.05.430 | |||||
9 | BOET-COSTA Sara | SIDB | E* | 0.49.060 | 1.21.030 | |||||
10 | BONNAND Francois | ASMV | B* | 0.53.420 | 1.54.500 | |||||
11 | BONNENFANT William | CNPV | C* | 0.52.340 | 1.55.510 | |||||
12 | BOTTIN Fanely | CVGH | E* | 0.44.200 | 1.08.050 | |||||
13 | BRESSOUX Lucie | LGP | E* | 0.47.600 | 1.08.620 | |||||
14 | BRUGVIN Badis | USF | E* | 1.33.390 | 1.30.980 | |||||
15 | CALANCA Elio | RPV | E* | 0.39.540 | 0.57.530 | |||||
16 | CALANCA Timeo | RPV | E* | 0.42.580 | 1.05.000 | |||||
17 | CATHERINE Lucas | USF | B* | 0.53.250 | 1.54.500 | |||||
18 | CHAUVET Clovis | RPV | D* | 1.22.310 | 2.20.740 | |||||
19 | CHIRON Faustine | ACPG | E* | 0.48.670 | 1.13.070 | |||||
20 | CHIRON Nathan | ACPG | C* | 0.52.310 | 1.51.680 | |||||
21 | COIGNON Quentin | CNPV | SE* | 0.55.350 | 1.57.380 | |||||
22 | CUNISSE Camille | CMSG | E* | 0.49.310 | 1.15.620 | |||||
23 | CUNISSE Ernest | CMSG | E* | 1.24.750 | 2.10.230 | |||||
24 | CUNISSE Paulin | CMSG | E* | 0.40.920 | 1.00.540 | |||||
25 | DEFOSSE Malo | USF | E* | 0.56.250 | 1.26.810 | |||||
26 | DEGNY-GNOMBLEI Anael | CNPV | E* | 0.55.400 | 1.24.960 | |||||
27 | DEGOUY Laura | RPV | E* | 1.37.500 | 2.28.960 | |||||
28 | DEGOUY Thomas | RPV | D* | 1.26.110 | 2.20.640 | |||||
29 | DELPLACE Benoit | USF | C* | 0.57.620 | 2.06.330 | |||||
30 | DEMOLINIS Lucas | ASMV | B* | ![]() |
0.51.250 | 1.54.050 | ||||
31 | DERENEMESNIL Romane | CNPV | C* | 1.10.560 | 2.32.870 | |||||
32 | DOMINGOS Alexis | USF | E* | 0.46.450 | 1.08.420 | |||||
33 | DUPUIS Delphine | RPV | SE* | 0.57.740 | 2.04.250 | |||||
34 | DUPUIS Lou | RPV | D* | 0.53.440 | 1.26.480 | |||||
35 | DUPUIS Ryan | RPV | A* | 1.23.110 | 2.50.360 | |||||
36 | FEUMI-JANTOU Esteban | USF | E* | 1.02.220 | 1.42.240 | |||||
37 | FONTAINE Loic | CNPV | C* | 1.07.620 | 2.18.350 | |||||
38 | GAROT Ambroise | ASMV | E* | 0.59.280 | 1.28.670 | |||||
39 | GAROT Octave | ASMV | E* | 1.17.030 | 1.48.520 | |||||
40 | GERVAIS Aurelien | CVGH | SE* | 1.09.200 | 2.22.500 | |||||
41 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | E* | 0.45.400 | 1.09.840 | |||||
42 | GIRARD Christophe | USF | SE* | 0.57.810 | 1.57.920 | |||||
43 | GRANDIN DELAUNAY Elyse | CVGH | C* | 0.56.300 | 2.02.330 | |||||
44 | GRENOUILLOUX Eva | USF** | C* | 0.51.100 | 1.55.840 | |||||
45 | GROSSI Lily | RPV | C* | 1.00.220 | 2.11.900 | |||||
46 | GRUAT Arnaud | ASMB | SE* | 1.07.350 | 2.16.240 | |||||
47 | GRUAT Romain | ASMB | SE* | 1.03.990 | 2.12.560 | |||||
48 | HALLOIN-MERCIER Thomas | CNPV | A* | 0.50.380 | 2.02.200 | |||||
49 | HAZART Achille | CGALE | E* | 0.49.660 | 1.12.160 | |||||
50 | HEROLD Raphael | SIDB | E* | 0.47.630 | 1.10.140 | |||||
51 | HUMBERT Luca | ASMV | A* | 0.54.840 | 1.58.420 | |||||
52 | INGE Margaux | USO | C* | 1.10.850 | 2.32.380 | |||||
53 | JUPPIN Baptiste | CMSG | E* | 0.39.800 | 1.02.120 | |||||
54 | JUPPIN Meline | CMSG | E* | 0.54.760 | 1.26.300 | |||||
55 | KHELLAF Axel | USF | C* | 0.59.840 | 2.10.600 | |||||
56 | KONIECZKO Erwan | ASMB | E* | 0.50.300 | 1.22.820 | |||||
57 | KUNA Nino | LGP | E* | 0.58.720 | 1.31.780 | |||||
58 | KUNA Samantha | LGP | C* | 1.07.150 | 2.29.410 | |||||
59 | LACOURT Andreas | USF | E* | 0.47.870 | 1.11.880 | |||||
60 | LE MINEUR Aziliz | ASMV | D* | ![]() |
1.11.930 | 1.56.700 | ||||
61 | LE MINEUR Enora | ASMV** | A* | ![]() |
1.28.540 | 3.06.610 | ||||
62 | LECERF Margot | SIDB | C* | 0.59.660 | 2.10.850 | |||||
63 | LEDOUX Darren | CNPV | E* | 1.14.610 | 1.45.630 | |||||
64 | LEROY Gabriel | ASMV | E* | 0.59.410 | 1.24.260 | |||||
65 | LIBEAU Mathys | USO | C* | 0.55.370 | 1.57.770 | |||||
66 | LIBEAU Tyméo | USO | E* | 0.39.310 | 1.00.680 | |||||
67 | LIVERNOIS Roman | RPV | E* | 0.58.710 | 1.29.370 | |||||
68 | MARTIN Amaury | CGALE | E* | 0.42.610 | 1.03.210 | |||||
69 | MIUS Anais | CVGH | A* | ![]() |
0.51.620 | 1.56.730 | ||||
70 | MORA Nicolas | CNPV | E* | 0.47.470 | 1.09.900 | |||||
71 | MOULINEAU Erwan | USO | SE* | 0.52.710 | 1.52.550 | |||||
72 | MULA Morgan | RPV | E* | 1.16.260 | 1.56.190 | |||||
73 | NAJIM Maryam | LGP | E* | 0.45.700 | 1.07.680 | |||||
74 | NASSAR Cleo | ASMB | E* | 0.56.420 | 1.28.190 | |||||
75 | NASSAR Nabil | ASMB | E* | 0.57.650 | 1.32.750 | |||||
76 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | E* | 0.39.360 | 0.57.740 | |||||
77 | POIRIER Thibault | ASMB | E* | 0.51.650 | 1.31.840 | |||||
78 | PUEYO Maelys | USF | C* | 1.03.320 | 2.12.250 | |||||
79 | RAMA Eric | ASMV | D* | 1.12.480 | 1.57.210 | |||||
80 | RATIER Jules | USF | A* | 0.49.520 | 1.51.280 | |||||
81 | RIVIERE Alexis | CNPV | SE* | ![]() |
0.51.050 | 2.04.470 | ||||
82 | RIVIERE Justine | CNPV | C* | 1.00.950 | 2.39.790 | |||||
83 | ROSSETTI Laura | ASMB | E* | 0.51.150 | 1.26.010 | |||||
84 | ROSSETTI Lucas | ASMB | D* | 1.01.750 | 1.39.560 | |||||
85 | SABIN Lou Ann | USF | C* | 0.51.860 | 1.53.940 | |||||
86 | SAITTA Amelia | CGALE | E* | 0.38.620 | 0.57.930 | |||||
87 | SCHNOEBELEN Manon | ASMB | B* | 1.05.450 | 2.21.140 | |||||
88 | SEVELLE Damien | CNPV | SE* | 0.56.680 | 1.59.450 | |||||
89 | SMERILLI Antoine | SIDB** | SE* | 0.48.590 | 1.48.150 | |||||
90 | THOMAS Chayan | RPV | D* | 1.01.380 | 1.37.720 | |||||
91 | TISSEUR Louidgi | USF | SE* | 0.55.400 | 1.54.790 | |||||
92 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | E* | 0.42.890 | 1.03.990 | |||||
93 | TONDON Clement | ASMB | E* | 0.56.550 | 1.27.100 | |||||
94 | TONDON Noe | ASMB | E* | 0.46.520 | 1.09.250 | |||||
95 | TOUCHET CREN Arthur | CGALE | D* | 1.05.390 | ||||||
96 | VANBESIEN Arthur | USF | C* | 0.48.300 | 1.48.190 | |||||
97 | VANBESIEN Leonie | USF | E* | 1.14.720 | 2.09.990 | |||||
98 | VARETTA Katia | LGP | SE* | 0.56.270 | 2.01.540 | |||||
99 | VERGUET-BAILLY Florian | ASMB | E* | 1.02.550 | 1.18.120 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu