Top France
StarClass-3 (CD-2) - 9-11 décembre 2022 - Hasselt
Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BIRON Camille | SIDB | C* | 0.48.027 | 1.45.451 | 2.38.502 | ||||
2 | BRUGVIN Badis | USF | C* | 0.47.815 | 1.39.075 | 2.36.955 | ||||
3 | CALANCA Elio | RPV | C* | 0.47.136 | 1.43.972 | 2.35.605 | ||||
4 | CALANCA Timeo | RPV | D* | 0.50.430 | 1.19.604 | |||||
5 | CARRIE Louis | USO | E* | 0.55.969 | 1.24.741 | |||||
6 | CUNISSE Paulin | CMSG | C* | 0.50.010 | 1.43.752 | 2.45.772 | ||||
7 | FAVRE Baptiste | ACPG** | C* | 0.48.681 | 1.46.976 | 3.08.556 | ||||
8 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | D* | 0.48.685 | 1.18.618 | 1.43.418 | ||||
9 | JUANEDA Jade | SIDB | C* | 0.51.204 | 1.49.102 | 2.49.706 | ||||
10 | LAVECCHIA Mathias | USO | C* | 0.47.343 | 1.40.718 | 2.36.724 | ||||
11 | LIBEAU Tyméo | USO | C* | 0.46.747 | 1.37.326 | 2.34.019 | ||||
12 | MARTIN Amaury | CGALE | C* | 0.50.236 | 1.43.216 | 2.45.156 | ||||
13 | MOINDRON Lucas | USO | D* | 0.52.232 | 1.23.053 | 2.16.695 | ||||
14 | MULLER Nathan | ASMB** | C* | 0.48.385 | 1.44.949 | 2.43.163 | ||||
15 | NGO MOUAHA Lisa-victoria | USO | C* | 0.47.716 | 1.41.721 | 2.40.795 | ||||
16 | TILLY Malo | ASMB | C* | 0.50.032 | 1.47.890 | 2.45.982 | ||||
17 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | D* | 0.48.415 | 1.18.725 | 1.44.181 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu