Top France
Open de Font-Romeu - 24-25 septembre 2022 - Font-Romeu
Attention, ces temps ne sont plus valides !
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BASTIER Étienne | USO | A* | 0.43.993 | 1.30.003 | 2.22.091 | ||||
2 | BASTIER Simon | USO | B* | 0.45.468 | 2.28.197 | |||||
3 | BIRON Camille | SIDB | C* | 0.48.705 | 1.41.314 | 2.35.169 | ||||
4 | BRUGVIN Badis | USF | C* | 0.48.319 | 1.42.865 | 2.43.196 | ||||
5 | BUFFET Noah | USF | SE* | 0.44.198 | 1.35.892 | 2.25.868 | ||||
6 | CALANCA Elio | RPV | C* | 0.47.381 | 1.38.443 | 2.36.846 | ||||
7 | CARRIE Gabin | USO | B* | 1.02.574 | 2.26.514 | |||||
8 | COMBY Berenice | USO | B* | 0.44.761 | 1.36.727 | 2.37.860 | ||||
9 | DAUDET Gwendoline | USF | SE* | ![]() |
0.45.630 | 1.35.477 | 2.29.217 | |||
10 | FERCOQ Quentin | CVGH | SE* | ![]() |
0.42.151 | 1.29.196 | 2.20.978 | |||
11 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | D* | 0.48.168 | 1.49.897 | 2.48.390 | ||||
12 | GRALL Mathéo | CVGH** | SE* | 0.44.544 | 1.32.943 | 2.30.600 | ||||
13 | GRENOUILLOUX Eva | USF** | A* | 0.46.643 | 1.36.393 | 3.06.054 | ||||
14 | HUOT MARCHAND Tifany | ASMB | SE* | ![]() |
1.32.336 | 2.26.148 | ||||
15 | LEPAPE Sébastien | CVGH | SE* | ![]() |
0.42.436 | 1.28.052 | 2.20.963 | |||
16 | LEVEQUE Aurelie-Gaëlle | CGALE | SE* | 1.36.478 | 2.31.856 | |||||
17 | LIBEAU Tyméo | USO | C* | 0.46.217 | 1.38.705 | 2.28.601 | ||||
18 | MARTIN Amaury | CGALE | C* | 0.51.592 | 1.43.406 | 2.43.990 | ||||
19 | NAVARRO Tristan | RPV | SE* | ![]() |
0.42.622 | 1.27.919 | 2.20.824 | |||
20 | OLLIVIER Cloé | ACPG | A* | 1.39.120 | 2.33.724 | |||||
21 | OMERAGIC Tarik | (BOSNA)*** | SE* | 0.43.762 | 1.32.385 | 2.22.598 | ||||
22 | TEKAM Franck Edward Julien | USO | B* | 0.43.876 | 1.34.378 | 2.31.266 | ||||
23 | THOMAS Tawan | RPV | A* | 0.42.270 | 1.28.162 | 2.22.744 | ||||
24 | TOUCHET CREN Arthur | CGALE | B* | 0.51.806 | 1.54.549 | 2.54.357 | ||||
25 | VANBESIEN Arthur | USF | A* | 0.42.940 | 1.28.205 | 2.21.541 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu