Top France
11ème Trophée du Grand Lion - 11-12 octobre 2025 - Belfort
Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAGHDADI Amine | RPV | C* | 0.53.266 | 1.47.248 | 2.53.031 | ||||
2 | BAGHDADI Lina | RPV | D* | 0.56.013 | 1.26.433 | 1.55.189 | ||||
3 | BATSIMBA Elodie | CNPV | SE* | 1.28.839 | 2.31.787 | 3.05.456 | ||||
4 | BERGER Nico | STZ | SE* | 2.32.320 | ||||||
5 | BIBAUT Thomas | LGP | SE* | 1.00.305 | 1.36.651 | 2.09.744 | ||||
6 | BINDLER Elias | ASMB | E* | 1.05.193 | 1.46.279 | |||||
7 | BINDLER Sacha | ASMB | E* | 0.44.484 | 1.07.544 | |||||
8 | BLANC BOUVIER Romane | CGALE | C* | 0.52.608 | 1.49.255 | 2.54.250 | ||||
9 | BOET-COSTA Sara | SIDB | B* | 0.54.226 | 1.54.379 | 3.00.664 | ||||
10 | BRIQUET Maeva | ASMB | C* | 0.56.819 | 1.57.124 | 3.03.404 | ||||
11 | CALANCA Timeo | RPV | C* | 0.45.941 | 1.39.514 | 2.25.040 | ||||
12 | CANAULT Alixe | ASMB | C* | 0.52.687 | 1.49.577 | 2.54.658 | ||||
13 | CANAULT Nolan | ASMB | B* | 0.49.804 | 1.45.340 | 2.43.550 | ||||
14 | CAVADINI Margot | LST | D* | 0.39.446 | 0.57.631 | |||||
15 | DEFOSSE Matteo | USF | SE* | 0.47.477 | 1.36.636 | 2.38.968 | ||||
16 | DELPLACE Benoit | USF | SE* | 0.45.635 | 1.37.982 | 2.30.996 | ||||
17 | DESPRETZ Tylian | ASMB | E* | 0.55.717 | 1.32.287 | |||||
18 | DEUMANI YOSSA Eva | RPV | E* | 0.46.349 | 1.05.944 | |||||
19 | DEUMANI YOSSA Haida | RPV | E* | 0.42.906 | 1.02.963 | |||||
20 | DEUMANI YOSSA Leila | RPV | E* | 0.43.114 | 1.03.709 | |||||
21 | DOMINGOS Alexis | USF | A* | 0.49.091 | 1.47.862 | 2.50.928 | ||||
22 | DOUMBIA Kenza Mariam | CNPV | E* | 0.46.763 | 1.13.945 | |||||
23 | ESEVERRI Thibault | LGP | B* | 0.48.548 | 1.36.788 | 2.31.466 | ||||
24 | ETIEMBLE Jolan | USF | A* | 1.02.386 | 1.35.019 | 2.03.865 | ||||
25 | FAVRE Taina | RPV | D* | 0.52.367 | 1.19.700 | 1.48.505 | ||||
26 | FONSECA Sara Sofia | CGALE | B* | 0.55.779 | 1.58.411 | 3.03.426 | ||||
27 | FOURT Mathilde | RPV | B* | 0.55.792 | 1.29.786 | 2.00.352 | ||||
28 | FRISCHKNECHT Alina | STZ | SE* | 0.52.675 | 1.53.086 | 3.00.672 | ||||
29 | GARDEL Roxane | ASMB | E* | 0.58.303 | 1.30.610 | 2.02.002 | ||||
30 | GRISIER Eliot | ASMB | C* | 0.50.574 | 1.45.108 | 2.51.254 | ||||
31 | GRISIER Timeo | ASMB | B* | 0.49.917 | 1.47.033 | 2.45.981 | ||||
32 | GRUAT Arnaud | ASMB | SE* | 1.13.201 | 1.44.593 | 2.18.570 | ||||
33 | GRUAT Romain | ASMB | SE* | 1.09.232 | 1.45.627 | 2.17.231 | ||||
34 | HÄGELI Elio | STZ | E* | 0.58.843 | 1.22.814 | |||||
35 | HARDING Elodie | LST | B* | 0.49.680 | 1.48.690 | 2.55.018 | ||||
36 | HECHMI Sarah | CNPV | D* | 0.47.749 | 1.16.090 | |||||
37 | HERROUX Emy | CNPV | C* | 0.56.759 | 1.57.156 | 2.59.426 | ||||
38 | HEUZE Olivier | USF | SE* | 1.08.309 | 1.48.702 | 2.16.947 | ||||
39 | HOANG Lam | USF | D* | 0.52.726 | 1.21.071 | 1.48.682 | ||||
40 | HOANG My | USF | E* | 0.50.914 | 1.27.653 | |||||
41 | HUGENER Heidi Nicole | ECB | SE* | 0.54.768 | 1.29.869 | 1.52.802 | ||||
42 | IPPOLITO Matiss | LST | SE* | 0.47.213 | 1.38.957 | 2.33.163 | ||||
43 | JALEL Yasmine | CGALE | D* | 0.54.348 | 1.27.340 | 1.57.424 | ||||
44 | JALEL Youssef | CGALE | B* | 0.49.126 | 1.41.688 | 2.37.281 | ||||
45 | JUPPIN Meline | CMSG | C* | 0.57.618 | 1.58.290 | 3.10.459 | ||||
46 | KAMGUEM Martielo | RPV | E* | 0.56.680 | 1.28.652 | 1.56.763 | ||||
47 | KIKUDI-LAUBE Samuel | USF | C* | 1.02.244 | 1.42.185 | 2.17.908 | ||||
48 | KONIECZKO Erwan | ASMB | B* | 0.47.664 | 1.36.766 | 2.31.059 | ||||
49 | LEMOUX Maelis | CNPV | B* | 0.52.058 | 1.52.912 | 2.57.869 | ||||
50 | LENARDUZZI Judith | LGP | C* | 1.04.921 | 1.45.119 | 2.14.517 | ||||
51 | LENZLINGER Angelika | EGS | SE* | 0.56.772 | 1.54.784 | |||||
52 | LÉQUIPPÉ Nora | LGP | E* | 0.45.547 | 1.08.087 | |||||
53 | LEROUYER Tristan | RPV | B* | 0.53.107 | 1.45.257 | 2.49.312 | ||||
54 | MAHDI Dinah | CNPV | E* | 1.02.236 | 1.39.392 | |||||
55 | MALLEN Noan | LGP | C* | 0.58.929 | 1.57.666 | 3.07.179 | ||||
56 | MARLOT Ethan | ASMV | B* | 0.53.951 | 1.53.030 | 3.01.752 | ||||
57 | MAS Michael | ASMB | D* | 0.52.726 | 1.20.360 | |||||
58 | MERCIER Robin | LST | SE* | 0.48.515 | 1.36.803 | 2.39.082 | ||||
59 | MOINDRON Lucas | USO | B* | 0.46.327 | 1.34.647 | 2.34.175 | ||||
60 | MULLER Nathan | USO | B* | 0.45.785 | 1.39.385 | 2.30.895 | ||||
61 | NASSAR Cleo | ASMB | B* | 0.55.178 | 1.55.926 | 2.59.859 | ||||
62 | NIKLAUS Martin | EGS | SE* | 0.54.789 | 1.52.500 | |||||
63 | NOBS Emile | LST | D* | 0.50.125 | 1.19.237 | 1.44.550 | ||||
64 | NOTTE Hugo | CMSG | C* | 0.59.467 | 2.03.140 | 3.07.229 | ||||
65 | PAICHEUR Mathis | ASMB | SE* | 0.47.955 | 1.41.371 | 2.46.893 | ||||
66 | PALLA Erli | ASMB | E* | 1.02.495 | 1.29.270 | |||||
67 | PERCHET Baptiste | LGP | C* | 0.56.633 | 1.57.044 | 3.07.182 | ||||
68 | PORTIER Mael | ASMB | D* | 0.55.767 | 1.25.655 | |||||
69 | PRIOULT Lydia | CGFR | SE* | 0.57.327 | 1.30.178 | 1.59.165 | ||||
70 | ROCCHINI Enalia | CNPV | C* | 1.02.520 | 1.38.919 | 2.07.908 | ||||
71 | ROCHAMBEAU POPO Wilhem | USF | C* | 0.50.799 | 1.48.453 | 2.57.445 | ||||
72 | ROCKLIN Enola | ASMB | C* | 0.57.347 | 1.57.432 | 3.10.673 | ||||
73 | ROSSETTI Laura | ASMB | A* | 0.58.955 | 1.33.354 | 2.01.676 | ||||
74 | ROSSETTI Lea | ASMB | D* | 0.58.185 | 1.32.000 | 1.59.602 | ||||
75 | SAM Lea | CGALE | B* | 0.55.478 | 1.54.766 | 2.57.615 | ||||
76 | SAM Ryad | CGALE | D* | 0.57.378 | 1.30.415 | 2.00.010 | ||||
77 | SELLIER Amani | USF | E* | 0.43.148 | 1.04.421 | |||||
78 | STEMPFEL Ava | ASMB | E* | 0.48.666 | 1.12.955 | |||||
79 | STEMPFEL Ruben | ASMB | E* | 0.42.972 | 1.02.925 | |||||
80 | SULIMA-SWIECHOWSKI Jean Paul | CNPV | SE* | 1.06.813 | 1.47.853 | 2.16.673 | ||||
81 | TERRIER Joseph | LGP | D* | 0.40.450 | 1.00.493 | |||||
82 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | B* | 0.45.447 | 1.33.760 | 2.34.071 | ||||
83 | TOURY Honorine | CMSG | E* | 0.56.762 | 1.25.670 | |||||
84 | TURUNEN Alexia | LST | SE* | 0.49.553 | 1.48.728 | 2.44.990 | ||||
85 | VANBESIEN Leonie | USF | C* | 0.53.123 | 1.55.079 | 2.52.881 | ||||
86 | VARAKLIS Dietrich | ECB | SE* | 0.45.126 | 1.34.235 | 2.25.923 | ||||
87 | VARETTA Katia | LGP | SE* | 0.55.621 | 2.01.592 | 3.12.637 | ||||
88 | VILLAIN Margaux | LGP | D* | 0.55.902 | 1.30.692 | 1.59.250 | ||||
89 | VIRY Kylian | ASMB | D* | 0.40.036 | 1.01.167 | |||||
90 | YE Gabriel | CNPV | E* | 0.49.412 | 1.13.893 | |||||
91 | YUMRUKAYA Danyal | EGS | E* | 0.40.663 | 1.00.075 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu