Top France
Coupe de France #5 - 7-8 février 2026 - Grenoble
| Nom | Club | Cat. | 333 | 500 | 777 | 1000 | 1500 | 3000 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMRANI JOUTEY Noah | LGP | E* | 0.54.112 | 1.12.693 | 1.49.494 | ||||
| 2 | ARCADE Ethan | USF | D* | 0.51.662 | 1.22.094 | 1.46.405 | ||||
| 3 | AUBET Roxanne | LGP | SE* | 0.37.538 | 0.54.687 | 1.29.616 | ||||
| 4 | BAGHDADI Amine | RPV | C* | 0.49.338 | 1.43.379 | 2.42.368 | ||||
| 5 | BIBAUT Thomas | LGP | SE* | 0.53.460 | 1.25.412 | 1.55.722 | ||||
| 6 | BLANC BOUVIER Romane | CGALE | C* | 0.51.676 | 1.42.030 | 2.52.805 | ||||
| 7 | BOET-COSTA Sara | SIDB | B* | 0.52.113 | 1.46.160 | 2.49.469 | ||||
| 8 | BONTOUX Frédéric | CGALE | SE* | 0.40.088 | 0.57.926 | 1.33.749 | ||||
| 9 | BRIQUET Maeva | ASMB | C* | 0.51.679 | 1.23.640 | 1.48.186 | ||||
| 10 | BURGER Ninoc | LST | D* | 0.59.505 | 1.32.968 | 2.06.342 | ||||
| 11 | BURGER Soren | LST | E* | 0.58.910 | 1.31.890 | 2.01.648 | ||||
| 12 | CALANCA Timeo | RPV | C* | 0.45.858 | 1.33.700 | 2.26.482 | ||||
| 13 | CANAULT Alixe | ASMB | C* | 0.51.845 | 1.45.340 | 2.54.066 | ||||
| 14 | CANAULT Nolan | ASMB | B* | 0.49.351 | 1.45.918 | 2.43.078 | ||||
| 15 | CAVADINI Margot | LST | D* | 0.54.670 | 1.24.022 | 1.52.703 | ||||
| 16 | CONESA Sidoine | ULPV | B* | 0.45.669 | 1.36.273 | 2.36.567 | ||||
| 17 | DAIFI Malik | ASMV | E* | 0.47.449 | 1.11.592 | 1.45.368 | ||||
| 18 | DEFILLON Simon | ACPG | B* | 0.45.833 | 1.35.777 | 2.32.651 | ||||
| 19 | DEFOSSE Matteo | USF | SE* | 0.47.090 | 1.34.449 | 2.29.885 | ||||
| 20 | DELPLACE Benoit | USF | SE* | 0.45.512 | 1.33.672 | 2.27.934 | ||||
| 21 | DOMINGOS Alexis | USF | A* | 0.47.661 | 1.39.324 | 2.42.652 | ||||
| 22 | DOUMBIA Kenza Mariam | CNPV | E* | 0.43.498 | 1.02.255 | 1.40.545 | ||||
| 23 | DOUMBIA Neila Habiba | CNPV | E* | 0.48.847 | 1.13.508 | 1.55.688 | ||||
| 24 | DUBOIS Kenzo | USO | E* | 0.57.830 | 1.30.301 | 1.56.221 | ||||
| 25 | DUCASSE Laura | USO | D* | 1.00.753 | 1.39.523 | 2.13.220 | ||||
| 26 | DUPOUY Leandre | ACPG | E* | 0.54.779 | 1.26.618 | 1.56.353 | ||||
| 27 | ESEVERRI Thibault | LGP | B* | 0.46.088 | 1.33.774 | 2.27.246 | ||||
| 28 | ESEVERRI Thomas | LGP | A* | 0.50.142 | 1.47.464 | 2.45.412 | ||||
| 29 | FINOT TANG Yoan | ASMV | C* | 0.38.470 | 0.57.355 | 1.33.076 | ||||
| 30 | FOURT Mathilde | RPV | B* | 0.53.720 | 1.27.358 | 1.50.870 | ||||
| 31 | GARDEL Roxane | ASMB | E* | 0.57.884 | 1.30.493 | 1.58.571 | ||||
| 32 | GHARSALLAOUI Isra | CGALE | B* | 0.45.965 | 1.35.016 | 2.32.125 | ||||
| 33 | GODARD PEREIRA RAIMUNDO Morgane | USO | E* | 0.40.131 | 0.59.358 | 1.36.003 | ||||
| 34 | GRELA Ksenia | USO | E* | 0.43.064 | 1.03.705 | 1.44.038 | ||||
| 35 | GRISIER Eliot | ASMB | C* | 0.47.276 | 1.36.461 | 2.28.455 | ||||
| 36 | GRISIER Timeo | ASMB | B* | 0.49.751 | 1.46.725 | 2.53.624 | ||||
| 37 | GUILLAUME CÉsar | LGP | E* | 0.42.941 | 1.02.051 | 1.40.190 | ||||
| 38 | HECHMI Sarah | CNPV | D* | 1.01.021 | 1.37.530 | 2.12.476 | ||||
| 39 | HEROLD Raphael | SIDB | A* | 0.50.507 | 1.20.567 | 1.46.587 | ||||
| 40 | HEUZE Olivier | USF | SE* | 0.45.137 | 1.08.080 | 1.48.187 | ||||
| 41 | HOANG Lam | USF | D* | 0.50.114 | 1.44.038 | 2.44.771 | ||||
| 42 | HOANG My | USF | E* | 0.50.452 | 1.16.263 | 2.06.204 | ||||
| 43 | IPPOLITO Matiss | LST | SE* | 0.46.336 | 1.38.864 | 2.29.646 | ||||
| 44 | JALEL Yasmine | CGALE | D* | 0.53.038 | 1.22.154 | 1.47.880 | ||||
| 45 | JALEL Youssef | CGALE | B* | 0.46.356 | 1.36.036 | 2.28.677 | ||||
| 46 | JUPPIN Meline | CMSG | C* | 0.54.738 | 1.29.066 | 1.55.890 | ||||
| 47 | KIKUDI-LAUBE Samuel | USF | C* | 0.39.552 | 0.57.872 | 1.33.656 | ||||
| 48 | LAVECCHIA Mathias | USO | A* | 0.44.341 | 1.31.471 | 2.26.512 | ||||
| 49 | LE MINEUR Enora | USO | SE* | ![]() |
0.43.307 | 1.03.447 | 1.44.186 | |||
| 50 | LE POCREAU Arthur | ACPG | E* | 0.51.947 | 1.20.973 | 1.46.371 | ||||
| 51 | LE POCREAU Jules | ACPG | E* | 0.43.626 | 1.05.103 | 1.43.051 | ||||
| 52 | LEMOUX Maelis | CNPV | B* | 0.48.518 | 1.43.914 | 2.40.080 | ||||
| 53 | LÉQUIPPÉ Nora | LGP | E* | 0.42.855 | 1.04.138 | 1.42.625 | ||||
| 54 | LEROUYER Tristan | RPV | B* | 0.49.412 | 1.41.485 | 2.41.845 | ||||
| 55 | LIBEAU Tyméo | USO | A* | 0.44.882 | 1.34.513 | 2.26.320 | ||||
| 56 | LUGUET Emma | ACPG | C* | 0.53.600 | 1.26.111 | 1.55.903 | ||||
| 57 | MAKRELOUF Djana | CGALE | E* | 0.50.120 | 1.15.268 | 2.02.399 | ||||
| 58 | MALLEN Noan | LGP | C* | 0.51.779 | 1.23.509 | 1.53.326 | ||||
| 59 | MANKIN Mark | LST | E* | 0.43.965 | 1.04.597 | 1.42.518 | ||||
| 60 | MARLOT Ethan | ASMV | B* | 0.51.260 | 1.22.529 | 1.48.992 | ||||
| 61 | MARQUES Malone | CNPV | E* | 0.51.436 | 1.15.490 | 2.01.767 | ||||
| 62 | MARQUES Mickael | CNPV | SE* | 0.41.393 | 1.00.520 | 1.38.541 | ||||
| 63 | MARTIN Tylio | ACPG | E* | 0.46.692 | 1.08.256 | 1.46.698 | ||||
| 64 | MERCIER Robin | LST | SE* | 0.47.083 | 1.33.843 | 2.31.287 | ||||
| 65 | MORET Raphael | LST | SE* | 0.44.730 | 1.32.350 | 2.26.742 | ||||
| 66 | MOULINEAU Erwan | USO | SE* | 0.51.631 | 1.47.685 | 2.48.806 | ||||
| 67 | PAICHEUR Mathis | ASMB | SE* | 0.47.552 | 1.41.147 | 2.41.917 | ||||
| 68 | PERCHET Baptiste | LGP | C* | 0.52.000 | 1.23.348 | 1.49.522 | ||||
| 69 | PERRIN Emmy | USO | SE* | 0.37.035 | 0.56.020 | 1.30.300 | ||||
| 70 | PERRIN Maud | USO | SE* | 0.37.783 | 0.57.466 | 1.31.935 | ||||
| 71 | PERRIN Nils | USO | B* | 0.49.596 | 1.41.677 | 2.47.114 | ||||
| 72 | PESCE Adrien | LGP | SE* | 0.52.438 | 1.24.994 | 1.47.544 | ||||
| 73 | PETIT BALRICK Emsi | USO | E* | 0.57.521 | 1.25.062 | 2.17.333 | ||||
| 74 | QUILLIET Enzo | ASMV | B* | ![]() |
0.38.004 | 0.57.352 | 1.30.737 | |||
| 75 | RACINE Camille | OAST | E* | 0.44.225 | 1.04.319 | 1.43.808 | ||||
| 76 | REBOULLET Joanie | LGP | D* | 1.01.214 | 1.38.406 | 2.09.435 | ||||
| 77 | REMY Ambre | USO | D* | 0.58.453 | 1.31.966 | 2.01.309 | ||||
| 78 | RIEUX Pacome | USO | C* | 0.38.079 | 0.55.068 | 1.30.357 | ||||
| 79 | RIGAUD Faustine | USO | D* | 1.00.041 | 1.34.568 | 2.09.168 | ||||
| 80 | RIGAUD Martin | USO | E* | 1.05.637 | 1.45.231 | 2.09.781 | ||||
| 81 | ROCHAMBEAU POPA Wilhem | USF | C* | 0.48.171 | 1.41.380 | 2.56.263 | ||||
| 82 | ROCKLIN Enola | ASMB | C* | 0.54.113 | 1.26.359 | 1.54.680 | ||||
| 83 | RODAS GabriÉla | CGALE | E* | 0.43.726 | 1.02.539 | 1.50.035 | ||||
| 84 | ROSSETTI Laura | ASMB | A* | 0.38.214 | 0.56.861 | 1.31.004 | ||||
| 85 | ROSSETTI Lea | ASMB | D* | 0.55.358 | 1.28.292 | 1.55.202 | ||||
| 86 | SAM Lea | CGALE | B* | 0.52.878 | 1.23.722 | 1.48.591 | ||||
| 87 | SAM Ryad | CGALE | D* | 0.56.027 | 1.28.297 | 1.56.319 | ||||
| 88 | STEMPFEL Ava | ASMB | E* | 0.50.472 | 1.11.264 | 1.58.773 | ||||
| 89 | STEMPFEL Ruben | ASMB | E* | 0.59.558 | 1.33.506 | 1.58.813 | ||||
| 90 | SVIRIDOVA Marina | LST | C* | 0.47.090 | 1.35.967 | 2.28.048 | ||||
| 91 | TERRIER Joseph | LGP | D* | 0.58.662 | 1.31.571 | 2.01.231 | ||||
| 92 | THENAULT Grégory | RPV | SE* | 0.53.498 | 1.25.855 | 1.51.235 | ||||
| 93 | TOMIMITSU Leonard | CNPV | B* | 0.44.598 | 1.33.174 | 2.30.577 | ||||
| 94 | TOURY Honorine | CMSG | E* | 0.56.981 | 1.26.420 | 2.16.872 | ||||
| 95 | VANBESIEN Leonie | USF | C* | 0.49.799 | 1.41.893 | 2.42.528 | ||||
| 96 | VARETTA Katia | LGP | SE* | 0.56.154 | 1.27.684 | 1.56.672 | ||||
| 97 | VERNAY Lyam | CGALE | E* | 0.50.922 | 1.14.803 | 2.01.341 | ||||
| 98 | VERNET Anteo | CGALE | A* | 0.51.087 | 1.22.390 | 1.48.146 | ||||
| 99 | VILLAMAUX Thelia | CVGH | A* | 0.41.520 | 1.01.082 | 1.38.748 | ||||
| 100 | VIRY Kylian | ASMB | D* | 0.56.982 | 1.28.726 | 2.01.716 | ||||
| 101 | YE Gabriel | CNPV | E* | 0.45.115 | 1.06.115 | 1.43.871 | ||||
| 102 | ZARAI Miral | CGALE | E* | 0.47.665 | 1.10.788 | 1.55.614 |
Légende :
- Vert Gras : Record personnel du patineur (au sens strict des temps en cours de validité dans le Top France).
- Rouge Gras : Record de France validé.
- Bleu Gras : Record de France en cours de validation.
- * : Catégorie recalculée pour la saison de la compétition sélectionnée.
- ** : Le patineur était dans un autre club que le dernier connu
- *** : Historique du club inconnu pour ce patineur pour la saison en cours, le club indiqué est le dernier connu
