Challenge Pays de Loire - Cholet, France - Cholet, France
Liste des patineurs
Catégorie 1
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | STFRA12512200601 | Chauvin | Lucas | ACPG | |
| 9 | STFRA22612200301 | Chauvin | Maiwenn | ACPG | |
| 10 | STFRA11804200501 | Chiron | Nathan | ACPG | |
| 11 | STFRA20608200301 | Cochet | Flavie | ACPG | |
| 14 | STFRA21211200301 | Frowijn | Aurelie | ACPG | |
| 16 | STFRA12707200301 | Guerry | Lucas | ACPG | |
| 27 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | |
| 41 | STESP10904200502 | Coria Rueda | Arnau | BST | |
| 63 | STFRA10204200401 | Bonnenfant | William | CNPV | |
| 66 | STFRA10606200601 | Cottavoz | Florian | CNPV | |
| 80 | STFRA10902200501 | Lefort-vendange | Noa | CVGH | |
| 97 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | |
| 151 | STFRA12904200401 | Jegou | Aymeric | USF | |
| 152 | STFRA10205200501 | Khellaf | Axel | USF | |
| 155 | STFRA12711200301 | Vanbesien | Arthur | USF | |
| 156 | STFRA11602200401 | Bastier | Etienne | USO | |
| 168 | STFRA11512200401 | Masson | Valentin | USO |
Catégorie 2
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | STFRA20705200501 | Neveux | Constance | ACPG | |
| 59 | STFRA10212200301 | Juppin | Simon | CMSG | |
| 62 | STFRA10904200501 | Amsler | Yassine | CNPV | |
| 68 | STFRA11604200701 | Labbe | Alix | CNPV | |
| 87 | STFRA20108200501 | Dupuis | Lou | RPV | |
| 163 | STFRA11210200401 | Guerin | Antoine | USO | |
| 166 | STFRA12211200401 | Libeau | Mathys | USO | |
| 170 | STFRA10901200401 | Ryley | Alexander | USO |
Catégorie 3
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA11811200401 | Acikel | Zekeriya | ACPG | |
| 5 | STFRA11111200601 | Boutin | Maxime | ACPG | |
| 6 | STFRA20205200401 | Calendreau | Camille | ACPG | |
| 7 | STFRA11807200601 | Calendreau | Robin | ACPG | |
| 13 | STFRA11503200801 | Fouche | Killian | ACPG | |
| 19 | STFRA22010200401 | Lecomte | Lauryne | ACPG | |
| 30 | STFRA12610200501 | Ziminski | Aymeric | ACPG | |
| 31 | STFRA13008200701 | Ziminski | Guilhem | ACPG | |
| 36 | STESP11212200701 | Alvarez Fernandez | Sergi | BST | |
| 37 | STESP20202200401 | Barbera Peraleda | Gaelle | BST | |
| 40 | STESP21305200501 | Carreno Peris | Nadia | BST | |
| 46 | STESP21811200401 | Llop Izquierdo | Hannah | BST | |
| 57 | STFRA11808200301 | Gilles | Maxens | CMSG | |
| 58 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | CMSG | |
| 88 | STFRA12909200301 | Gace - Jouen | Paul | RPV | |
| 157 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | USO | |
| 158 | STFRA20302200601 | Chaudeau | Romane | USO | |
| 162 | STFRA12411200301 | Genty | Jules | USO | |
| 165 | STFRA12704200801 | Lavecchia | Mathias | USO | |
| 167 | STFRA12908200701 | Libeau | TymEo | USO | |
| 171 | STFRA10609200601 | Tekam | Franck Edward Julien | USO |
Juniors A + SE Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 160 |
Juniors B
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | STFRA11709199801 | Lievre | Tanguy | ACPG | |
| 26 | STFRA11812199701 | Supiot | Benjamin | ACPG | |
| 34 | STFRA10709199701 | Meline | Quentin | ASMB | |
| 51 | STESP21609199801 | Rodriguez Fernandez | Raquel | BST | |
| 74 | STFRA22007199801 | Drouet | Marie | CVGH | |
| 75 | STFRA22007199802 | Drouet | Pauline | CVGH |
Juniors C Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | STFRA21202200001 | Braga-briquez | Camille | ASMB | |
| 49 | STESP20702200001 | Moreno | Teresa | BST | |
| 60 | STFRA22810199901 | Thiebaut | Emma | CMSG | |
| 73 | STFRA21802200001 | Bessa De Almeida | Jessica | CVGH | |
| 78 | STFRA20911199901 | Hauguel | Oceane | CVGH | |
| 81 | STFRA23004200101 | Mius | Anais | CVGH | |
| 84 | STFRA21504200001 | Daffini | Lucie | RPV | |
| 160 | STFRA21909200001 | Desgardin | Alice | USO |
Juniors C Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA10807200001 | Archambeau | Thomas | ACPG | |
| 12 | STFRA13008199901 | Craipeau | Antoine | ACPG | |
| 17 | STFRA12009199901 | Lacotte | Marius | ACPG | |
| 18 | STFRA12511200001 | Le Bouill | Evan | ACPG | |
| 20 | STFRA12501200101 | Lecomte | Matthis | ACPG | |
| 24 | STFRA10610199901 | Ollivier | Jacques | ACPG | |
| 28 | STFRA13004200102 | Supiot | Tom | ACPG | |
| 38 | STESP13105200001 | Barbera Peraleda | Stephane | BST | |
| 45 | STESP11202200101 | Heredia Barba | Rafael | BST | |
| 50 | STESP10710200001 | Nieto Guarasa | Alex | BST | |
| 72 | STFRA10305200101 | Aubin | Keven | CVGH | |
| 89 | STFRA11409200001 | Gace-jouen | Pierre | RPV | |
| 99 | STFRA10104200001 | Hazet | Adam | USF | |
| 161 | STFRA11909200001 | Desgardin | Clement | USO |
Juniors D Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 161 |
Juniors D
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | STFRA20705200301 | Archambeau | Typhaine | ACPG | |
| 29 | STFRA10812200201 | Ziminski | Alban | ACPG | |
| 39 | STESP21408200101 | Carreno Peris | Ainoa | BST | |
| 42 | STESP10308200201 | Coria Rueda | Joan Manuel | BST | |
| 76 | STFRA11010200201 | Grall | Matheo | CVGH | |
| 94 | STFRA10305200301 | Buffet | Noah | USF | |
| 95 | STFRA11201200301 | Catherine | Lucas | USF | |
| 96 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | |
| 153 | STFRA12502200301 | Martin | Theo | USF | |
| 159 | STFRA20212200201 | Cottenot | Laetitia | USO |
Novices Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 159 |
Novices
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | STFRA10303200301 | Grandjean | Keny | ACPG | |
| 23 | STFRA20402200401 | Ollivier | Cloe | ACPG | |
| 25 | STFRA11511200201 | Rethore | Tino | ACPG | |
| 33 | STFRA10111200301 | Combescot | Tom | ASMB | |
| 35 | STESP21106200401 | Alvarez Fernandez | Carla | BST | |
| 47 | STESP12009200201 | Llop Izquierdo | Nil | BST | |
| 64 | STFRA20702200402 | Burgraf | Florine | CNPV | |
| 67 | STFRA13110200301 | Cottavoz | Natan | CNPV | |
| 69 | STFRA21306200401 | Labbe | Lola | CNPV | |
| 70 | STFRA22608200201 | Nogueira | Laura | CNPV | |
| 71 | STFRA12908200101 | Violet | Jordan | CNPV | |
| 77 | STFRA21407200301 | Hauguel | Lea | CVGH | |
| 79 | STFRA20511200101 | Juhel | Aelig | CVGH | |
| 82 | STFRA21405200201 | Morcamp | Caroline | CVGH | |
| 83 | STFRA11208200301 | Volet | Gabriel | OGCA | |
| 93 | STLUX12210200101 | Gere | Augustin | ULPV | |
| 98 | STFRA20907200401 | Grenouilloux | Eva | USF | |
| 154 | STFRA12907200101 | Sellier | Diane | USF | |
| 164 | STFRA10808200101 | Laloge | Leo | USO |
Juniors A - Seniors
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | STFRA12901198801 | Blouin | Christophe | ACPG | |
| 43 | STESP20504199401 | Esbri Corbell | Laura | BST | |
| 44 | STESP11108199201 | Gisbert | Oriol | BST | |
| 48 | STESP13011199001 | Martinez Blanch | Victor | BST | |
| 52 | STESP20601199501 | Vallverdu Imbernon | Laia | BST | |
| 53 | STESP12006199101 | Vallverdu Imbernon | Roger | BST | |
| 54 | STESP22301199601 | Vidal Ponce | Natalia | BST | |
| 55 | STESP12207199601 | Zamora | Adria | BST | |
| 56 | STFRA22509199102 | Mogore | Barbara | CGALE | |
| 61 | STFRA10405199001 | Toury | Alexis | CMSG | |
| 65 | STFRA11906197401 | Burgraf | Yann | CNPV | |
| 85 | STFRA13011197501 | Dollez | Benoit | RPV | |
| 86 | STFRA20206197801 | Dupuis | Delphine | RPV | |
| 90 | STFRA12109196801 | Robin | Armand | RPV | |
| 91 | STFRA11407197801 | Terroine | Christophe | RPV | |
| 92 | STFRA10302198201 | Thenault | Gregory | RPV | |
| 169 | STFRA11707198901 | Moulineau | Erwan | USO |