Catégorie 3 - 333 mètres - Séries

Course N° 7 : Séries 333 mètres Groupe 1 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 88 Paul Gace - Jouen RPV 0.46.766
2 2 37 Gaelle Barbera Peraleda BST 0.46.789
3 3 171 Franck Edward Julien Tekam USO 0.52.589
4 6 167 TymEo Libeau USO 1.15.032
5 4 13 Killian Fouche ACPG 1.01.836
6 5 31 Guilhem Ziminski ACPG 1.06.369

Course N° 8 : Séries 333 mètres Groupe 1 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 40 Nadia Carreno Peris BST 0.50.454
2 1 157 Simon Bastier USO 1.01.939
3 5 1 Zekeriya Acikel ACPG 1.06.506
4 2 58 Baptiste Juppin CMSG 1.12.614
5 3 7 Robin Calendreau ACPG 1.14.578

Course N° 9 : Séries 333 mètres Groupe 1 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 46 Hannah Llop Izquierdo BST 0.53.746
2 3 162 Jules Genty USO 0.56.428
3 2 57 Maxens Gilles CMSG 0.58.838
4 1 5 Maxime Boutin ACPG 0.59.810
5 5 6 Camille Calendreau ACPG 1.19.643

Course N° 10 : Séries 333 mètres Groupe 1 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 19 Lauryne Lecomte ACPG 0.46.380
2 4 158 Romane Chaudeau USO 0.47.890
3 1 36 Sergi Alvarez Fernandez BST 0.49.200
4 3 30 Aymeric Ziminski ACPG 1.00.860
5 5 165 Mathias Lavecchia USO 1.10.480

4x1 sont qualifiés pour 333 mètres Finale Groupe 1

Les 4 suivants continuent vers 333 mètres Finale Groupe 2

Les 4 suivants continuent vers 333 mètres Finale Groupe 3

Les 4 suivants continuent vers 333 mètres Finale Groupe 4

Les autres continuent vers 333 mètres Finale Groupe 5

Catégorie 3 - 333 mètres - Finale

Course N° 17 : Finale 333 mètres Groupe 5 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 6 Camille Calendreau ACPG 0.53.254
2 4 167 TymEo Libeau USO 0.53.892
3 2 58 Baptiste Juppin CMSG 0.59.467
4 1 1 Zekeriya Acikel ACPG 1.05.823
5 3 7 Robin Calendreau ACPG 1.08.100

Course N° 18 : Finale 333 mètres Groupe 4 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 5 Maxime Boutin ACPG 0.54.045
2 3 157 Simon Bastier USO 0.54.553
3 2 13 Killian Fouche ACPG 1.00.751
4 4 31 Guilhem Ziminski ACPG 1.22.174

Course N° 19 : Finale 333 mètres Groupe 3 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 162 Jules Genty USO 0.50.960
2 4 57 Maxens Gilles CMSG 0.51.580
3 1 46 Hannah Llop Izquierdo BST 0.52.200
4 2 165 Mathias Lavecchia USO 1.12.841

Course N° 20 : Finale 333 mètres Groupe 2 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 37 Gaelle Barbera Peraleda BST 0.45.697
2 1 88 Paul Gace - Jouen RPV 0.46.025
3 3 40 Nadia Carreno Peris BST 0.49.375
4 4 171 Franck Edward Julien Tekam USO 0.51.139

Course N° 21 : Finale 333 mètres Groupe 1 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 19 Lauryne Lecomte ACPG 0.48.516
2 3 36 Sergi Alvarez Fernandez BST 0.51.549
3 2 158 Romane Chaudeau USO 0.55.193
4 4 30 Aymeric Ziminski ACPG 1.01.432

Catégorie 3 - 222 mètres - Séries

Course N° 28 : Séries 222 mètres Groupe 1 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 158 Romane Chaudeau USO 0.32.132
2 1 57 Maxens Gilles CMSG 0.33.551
3 3 167 TymEo Libeau USO 0.37.368
4 4 13 Killian Fouche ACPG 0.45.889

Course N° 29 : Séries 222 mètres Groupe 1 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 37 Gaelle Barbera Peraleda BST 0.30.577
2 4 157 Simon Bastier USO 0.35.608
3 3 31 Guilhem Ziminski ACPG 0.46.221
2 88 Paul Gace - Jouen RPV P

Course N° 30 : Séries 222 mètres Groupe 1 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 40 Nadia Carreno Peris BST 0.33.968
2 4 30 Aymeric Ziminski ACPG 0.40.975
3 1 6 Camille Calendreau ACPG 0.41.775
4 3 165 Mathias Lavecchia USO 0.47.774

Course N° 31 : Séries 222 mètres Groupe 1 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 171 Franck Edward Julien Tekam USO 0.34.349
2 3 36 Sergi Alvarez Fernandez BST 0.34.838
3 5 5 Maxime Boutin ACPG 0.44.171
4 2 58 Baptiste Juppin CMSG 0.48.958
5 4 7 Robin Calendreau ACPG 0.54.158

Course N° 32 : Séries 222 mètres Groupe 1 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 19 Lauryne Lecomte ACPG 0.32.200
2 2 162 Jules Genty USO 0.34.020
3 3 46 Hannah Llop Izquierdo BST 0.34.470
4 4 1 Zekeriya Acikel ACPG 0.50.915

sont qualifiés pour 222 mètres Finale Groupe 1

Les 4 suivants continuent vers 222 mètres Finale Groupe 2

Les 4 suivants continuent vers 222 mètres Finale Groupe 3

Les 4 suivants continuent vers 222 mètres Finale Groupe 4

Les autres continuent vers 222 mètres Finale Groupe 5

Catégorie 3 - 222 mètres - Finale

Course N° 39 : Finale 222 mètres Groupe 5 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 88 Paul Gace - Jouen RPV 0.31.960
2 2 58 Baptiste Juppin CMSG 0.39.847
3 3 1 Zekeriya Acikel ACPG 0.44.215
4 4 7 Robin Calendreau ACPG 0.48.169
5 1 165 Mathias Lavecchia USO 0.51.674

Course N° 40 : Finale 222 mètres Groupe 4 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 5 Maxime Boutin ACPG 0.36.337
2 1 6 Camille Calendreau ACPG 0.42.907
3 3 13 Killian Fouche ACPG 0.46.410
4 4 31 Guilhem Ziminski ACPG 0.49.145

Course N° 41 : Finale 222 mètres Groupe 3 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 36 Sergi Alvarez Fernandez BST 0.34.348
2 2 157 Simon Bastier USO 0.36.033
3 3 167 TymEo Libeau USO 0.37.751
4 4 30 Aymeric Ziminski ACPG 0.40.168

Course N° 42 : Finale 222 mètres Groupe 2 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 40 Nadia Carreno Peris BST 0.32.935
2 3 171 Franck Edward Julien Tekam USO 0.34.092
3 2 162 Jules Genty USO 0.35.258
4 4 46 Hannah Llop Izquierdo BST 0.35.486

Course N° 43 : Finale 222 mètres Groupe 1 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 37 Gaelle Barbera Peraleda BST 0.30.261
2 3 19 Lauryne Lecomte ACPG 0.30.695
3 2 158 Romane Chaudeau USO 0.31.380
4 4 57 Maxens Gilles CMSG 0.39.233

Catégorie 3 - 333 mètres 2 - Finale

Course N° 50 : Finale 333 mètres 2 Groupe 5 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 58 Baptiste Juppin CMSG 0.58.845
2 5 1 Zekeriya Acikel ACPG 1.06.806
3 1 31 Guilhem Ziminski ACPG 1.10.023
4 3 7 Robin Calendreau ACPG 1.22.273
5 2 165 Mathias Lavecchia USO 1.28.056

Course N° 51 : Finale 333 mètres 2 Groupe 4 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 5 Maxime Boutin ACPG 0.56.557
2 4 6 Camille Calendreau ACPG 1.00.485
3 1 13 Killian Fouche ACPG 1.05.884
4 2 167 TymEo Libeau USO 1.09.461

Course N° 52 : Finale 333 mètres 2 Groupe 3 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 88 Paul Gace - Jouen RPV 0.46.393
2 4 46 Hannah Llop Izquierdo BST 0.46.842
3 1 162 Jules Genty USO 0.52.055
4 3 157 Simon Bastier USO 0.57.077

Course N° 53 : Finale 333 mètres 2 Groupe 2 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 57 Maxens Gilles CMSG 0.48.943
2 4 40 Nadia Carreno Peris BST 0.50.439
3 2 171 Franck Edward Julien Tekam USO 1.00.241
4 1 30 Aymeric Ziminski ACPG 1.00.704

Course N° 54 : Finale 333 mètres 2 Groupe 1 Catégorie 3

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 37 Gaelle Barbera Peraleda BST 0.43.829
2 3 19 Lauryne Lecomte ACPG 0.47.117
3 2 36 Sergi Alvarez Fernandez BST 0.50.931
4 4 158 Romane Chaudeau USO 1.02.207