Trophée National #1 - Reims, France - dimanche 1 novembre 2015
Liste des patineurs
JA & Seniors
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | STFRA12304199801 | Audemard | Kevin | CGALE | |
| 29 | STFRA21704199501 | Giacomini | Lydia | CGALE | |
| 34 | STFRA22509199102 | Mogore | Barbara | CGALE | |
| 47 | STFRA21606199801 | Guillermin | Charlotte | CVGH | |
| 56 | STFRA10607198701 | Hayois | Quentin | LGP | |
| 57 | STFRA22005198301 | Varetta | Katia | LGP | |
| 58 | STFRA11207199601 | Bendriss | Sofiane | RPV | |
| 64 | STFRA21405199501 | Daffini | Maryne | RPV | |
| 66 | STFRA20206197801 | Dupuis | Delphine | RPV | |
| 78 | STFRA10807199101 | Smerilli | Antoine | SIDB | |
| 102 | STFRA20812199701 | Seguin | Margot | USO |
JA & Seniors Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 | STFRA11812199701 | Supiot | Benjamin | ACPG | |
| 44 | STFRA12503199101 | Goudmand | Thibault | CVGH | |
| 50 | STFRA12709199401 | Jeanne | Thibault | CVGH | |
| 54 | STFRA11509199701 | Morcamp | Benjamin | CVGH | |
| 61 | STFRA13008199401 | Catoire | Corentin | RPV | |
| 71 | STFRA10302198201 | Thenault | Gregory | RPV | |
| 98 | STFRA12604198801 | Meunier | Loic | USO |
Juniors B
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 8 | STFRA13008199901 | Craipeau | Antoine | ACPG | |
| 12 | STFRA12009199901 | Lacotte | Marius | ACPG | |
| 15 | STFRA10610199901 | Ollivier | Jacques | ACPG | |
| 30 | STFRA21411199901 | Kherici | Soumaya | CGALE | |
| 35 | STFRA11206200001 | Organde Postoly | Romann | CGALE | |
| 36 | STFRA20402200001 | Ribas | Noelie | CGALE | |
| 39 | STFRA21802200001 | Bessa De Almeida | Jessica | CVGH | |
| 42 | STFRA22007199801 | Drouet | Marie | CVGH | |
| 43 | STFRA22007199802 | Drouet | Pauline | CVGH | |
| 49 | STFRA20911199901 | Hauguel | Oceane | CVGH | |
| 63 | STFRA21504200001 | Daffini | Lucie | RPV | |
| 74 | STFRA21202200001 | Braga-briquez | Camille | SIDB | |
| 75 | STFRA10901200001 | Moussie | Tom | SIDB | |
| 89 | STFRA11709199802 | Bertin | Thomas | USO |
Juniors C
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA10807200001 | Archambeau | Thomas | ACPG | |
| 13 | STFRA12511200001 | Le Bouill | Evan | ACPG | |
| 19 | STFRA13004200102 | Supiot | Tom | ACPG | |
| 21 | STFRA11411200002 | Kuentz | Ludovic | ASMB | |
| 28 | STFRA21112200101 | Cantero | Lea | CGALE | |
| 32 | STFRA21407200101 | Leveque | Aurelie Gaelle | CGALE | |
| 38 | STFRA10305200101 | Aubin | Keven | CVGH | |
| 40 | STFRA10209200001 | Bouttier | Tom | CVGH | |
| 51 | STFRA20511200101 | Juhel | Aelig | CVGH | |
| 53 | STFRA23004200101 | Mius | Anais | CVGH | |
| 55 | STFRA21405200201 | Morcamp | Caroline | CVGH | |
| 68 | STFRA11409200001 | Gace-jouen | Pierre | RPV | |
| 70 | STFRA11604200101 | Mell | Alexandre | RPV | |
| 76 | STFRA20711200001 | Noirot | Emma | SIDB | |
| 91 | STFRA21909200001 | Desgardin | Alice | USO | |
| 92 | STFRA11909200001 | Desgardin | Clement | USO | |
| 93 | STFRA10808200101 | Laloge | Leo | USO |
Juniors D Dames
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | STFRA20205200401 | Calendreau | Camille | ACPG | |
| 5 | STFRA22612200301 | Chauvin | Maiwenn | ACPG | |
| 7 | STFRA20608200301 | Cochet | Flavie | ACPG | |
| 9 | STFRA21211200301 | Frowijn | Aurelie | ACPG | |
| 14 | STFRA20402200401 | Ollivier | Cloe | ACPG | |
| 27 | STFRA20901200401 | Cantero | Eva | CGALE | |
| 31 | STFRA21903200401 | Laimene | Heba | CGALE | |
| 33 | STFRA20601200301 | Leveque | Cloe | CGALE | |
| 37 | STFRA22011200301 | Rival | Coralie | CGALE | |
| 48 | STFRA21407200301 | Hauguel | Lea | CVGH | |
| 59 | STFRA21304200401 | Berganton-cuillier | Pauline | RPV | |
| 60 | STFRA23004200401 | Bondek | Enana | RPV | |
| 73 | STFRA20601200401 | Auvray | Lise | SIDB | |
| 99 | STFRA23011200301 | Miot | Michelle | USO |
Juniors D Hommes
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 | STFRA10303200301 | Grandjean | Keny | ACPG | |
| 11 | STFRA12707200301 | Guerry | Lucas | ACPG | |
| 16 | STFRA11511200201 | Rethore | Tino | ACPG | |
| 20 | STFRA10111200301 | Combescot | Tom | ASMB | |
| 22 | STFRA13105200401 | Moinault | Axel | ASMB | |
| 25 | STFRA10304200301 | Audemard | Timothe | CGALE | |
| 26 | STFRA10406200301 | Benbrahim | Riad | CGALE | |
| 45 | STFRA11010200201 | Grall | Matheo | CVGH | |
| 62 | STFRA10803200301 | Cipresso | Enzo | RPV | |
| 67 | STFRA12909200301 | Gace-jouen | Paul | RPV | |
| 79 | STFRA10305200301 | Buffet | Noah | USF | |
| 80 | STFRA11110200201 | Defosse | Matteo | USF | |
| 81 | STFRA11505200401 | Delplace | Benoit | USF | |
| 83 | STFRA12904200401 | Jegou | Aymeric | USF | |
| 84 | STFRA12502200301 | Martin | Theo | USF | |
| 86 | STFRA12711200301 | Vanbesien | Arthur | USF | |
| 87 | STFRA11602200401 | Bastier | Etienne | USO | |
| 101 | STFRA10901200401 | Ryley | Alexander | USO |
Juniors E
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA11111200601 | Boutin | Maxime | ACPG | |
| 4 | STFRA12512200601 | Chauvin | Lucas | ACPG | |
| 6 | STFRA11804200501 | Chiron | Nathan | ACPG | |
| 18 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | ACPG | |
| 23 | STFRA12602200601 | Guillot-patrique | Timothe | ASMV | |
| 41 | STFRA21610200501 | Donnet | Isaline | CVGH | |
| 46 | STFRA22511200401 | Grandin Delaunay | Elyse | CVGH | |
| 52 | STFRA10902200501 | Lefort-vendange | Noa | CVGH | |
| 65 | STFRA10503200601 | Dieng | Swan | RPV | |
| 69 | STFRA21807200401 | Grossi | Lily | RPV | |
| 72 | STFRA10812200601 | Velo | Brice | RPV | |
| 77 | STFRA22110200601 | Plasserand | Clarisse | SIDB | |
| 82 | STFRA20907200401 | Grenouilloux | Eva | USF | |
| 85 | STFRA20904200501 | Sabin | Lou Ann | USF | |
| 88 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | USO | |
| 90 | STFRA20302200601 | Chaudeau | Romane | USO | |
| 94 | STFRA12704200801 | Lavecchia | Mathias | USO | |
| 95 | STFRA12211200401 | Libeau | Mathys | USO | |
| 96 | STFRA12908200701 | Libeau | TymEo | USO | |
| 97 | STFRA11512200401 | Masson | Valentin | USO | |
| 100 | STFRA20812200801 | Ngo Mouaha | Lisa-victoria | USO |