French-Open-Cup - Fontenay-Sous-Bois_France - 12-13-Dec-2015
Liste des patineurs
Info CS :
Les données suivantes sont directement éditables dans le tableau :
- Nom
- Prénom
- Rankings WR1 à WR4
KidsOnIce - Nombre de Patineurs = 17
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays | WR1 | WR2 | WR3 | WR4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | STFRA11702200701 | Djalo | Ismael | ASMV Meudon | 61071 | 0 | 0 | 0 | |||
| 117 | STFRA11112200701 | Vincent | Matthieu | ASMV Meudon | 58102 | 0 | 0 | 0 | |||
| 119 | STFRA10305200601 | Hadj-naceur | Ilian | CNPV Neuilly | 51485 | 0 | 0 | 0 | |||
| 120 | STFRA12304200801 | Simon | Dylan | CNPV Neuilly | 62898 | 0 | 0 | 0 | |||
| 123 | STBEL10703200701 | Aelst | Robbe | IRTA Wilrijk | 53230 | 0 | 0 | 0 | |||
| 124 | STFRA11707200701 | Domingos | Alexis | US Fontenay | 54468 | 0 | 0 | 0 | |||
| 125 | STFRA13008200601 | Pecaud | Thibaut | US Fontenay | 99999 | 0 | 0 | 0 | |||
| 127 | STFRA12701200901 | Juppin | Baptiste | Charleville-Mézières | 51156 | 0 | 0 | 0 | |||
| 128 | STFRA20208200501 | Quetier | Chloe | Charleville-Mézières | 48108 | 0 | 0 | 0 | |||
| 129 | STFRA20911200501 | Supiot | Lola | Cholet Short-Track | 37008 | 0 | 0 | 0 | |||
| 130 | STFRA11604200701 | Labbe | Alix | CNPV Neuilly | 43035 | 0 | 0 | 0 | |||
| 131 | STFRA11303200602 | Aubin | Enzo | CVG du Havre | 51242 | 0 | 0 | 0 | |||
| 132 | STFRA11804200601 | Bastier | Simon | US Orléans | 41140 | 0 | 0 | 0 | |||
| 133 | STFRA12704200801 | Lavecchia | Mathias | US Orléans | 47939 | 0 | 0 | 0 | |||
| 134 | STFRA12908200701 | Libeau | Timeo | US Orléans | 46809 | 0 | 0 | 0 | |||
| 135 | STFRA10606200601 | Cottavoz | Florian | CNPV Neuilly | 39009 | 0 | 0 | 0 | |||
| 156 | STBEL21810201001 | Aelst | Ella | IRTA Wilrijk | 99999 | 0 | 0 | 0 |
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays | WR1 | WR2 | WR3 | WR4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA22505200401 | LIDY | Laura | ASM Belfort | 7 | 59829 | 0 | 0 | |||
| 17 | STFRA21903200401 | LAIMENE | Heba | CGALE Echirolles | 10 | 60645 | 0 | 0 | |||
| 18 | STFRA20601200301 | LEVEQUE | Cloe | CGALE Echirolles | 13 | 61781 | 0 | 0 | |||
| 27 | STFRA22608200201 | NOGUEIRA | Laura | CNPV Neuilly | 3 | 54870 | 0 | 0 | |||
| 49 | STFRA21407200301 | HAUGUEL | Léa | CVG du Havre | 1 | 50632 | 0 | 0 | |||
| 63 | STFRA23004200401 | BONDEK | Enana | Reims PV | 12 | 60749 | 0 | 0 | |||
| 70 | STFRA20601200401 | AUVRAY | Lise | Speedy on Ice Dijon | 11 | 60712 | 0 | 0 | |||
| 75 | STFRA20907200401 | GRENOUILLOUX | Eva | US Fontenay | 4 | 55424 | 0 | 0 | |||
| 76 | STFRA20904200501 | SABIN | Lou Ann | US Fontenay | 8 | 60014 | 0 | 0 | |||
| 77 | STFRA20412200401 | MEFTAH | Melissa | US Fontenay | 14 | 66550 | 0 | 0 | |||
| 78 | STFRA22603200501 | CUTINI | Celia | US Fontenay | 15 | 85626 | 0 | 0 | |||
| 136 | STFRA21004200401 | INGE | Margaux | US Orléans | 16 | 99999 | 0 | 0 |
JuniorE2-D-Men - Nombre de Patineurs = 26 + 1 Patineur Forfait
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays | WR1 | WR2 | WR3 | WR4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | STFRA13004200301 | BERTHELOT | Romain | ASM Belfort | 5 | 53755 | 0 | 0 | |||
| 4 | STFRA10111200301 | COMBESCOT | Tom | ASM Belfort | 11 | 56030 | 0 | 0 | |||
| 5 | STFRA12612200301 | MAGNENET | Jules | ASM Belfort | 12 | 56068 | 0 | 0 | |||
| 8 | STFRA12002200601 | GUIILLOT-PATRIQUE | Timothe | ASMV Meudon | 27 | 69716 | 0 | 0 | |||
| 9 | STFRA10201200601 | BURE | Lucas | ASMV Meudon | 28 | 99622 | 0 | 0 | |||
| 20 | STFRA10304200301 | AUDEMARD | Timothe | CGALE Echirolles | 16 | 58376 | 0 | 0 | |||
| 21 | STFRA10406200301 | BENBRAHIM D | Riad | CGALE Echirolles | 19 | 60788 | 0 | 0 | |||
| 24 | STFRA11305200301 | PERDREAU | Mathis | Charleville-Mézières | 20 | 62742 | 0 | 0 | |||
| 25 | STFRA10212200301 | JUPPIN | Simon | Charleville-Mézières | 21 | 63594 | 0 | 0 | |||
| 26 | STFRA11808200301 | GILLES | Maxens | Charleville-Mézières | 25 | 64540 | 0 | 0 | |||
| 31 | STFRA13110200301 | COTTAVOZ | Natan | CNPV Neuilly | 7 | 54539 | 0 | 0 | |||
| 32 | STFRA10904200501 | AMSLER | Yassine | CNPV Neuilly | 26 | 65850 | 0 | 0 | |||
| 41 | STFRA10303200301 | GRANDJEAN | Keny | Cholet Short-Track | 3 | 51285 | 0 | 0 | |||
| 53 | STFRA10902200501 | LEFORT-VENDANGE | Noa | CVG du Havre | 15 | 57780 | 0 | 0 | |||
| 60 | STFRA11208200301 | VOLET | Gabriel | OGC Albertville | 2 | 49147 | 0 | 0 | |||
| 67 | STFRA12909200301 | GACE - JOUEN | Paul | Reims PV | 17 | 59711 | 0 | 0 | |||
| 73 | STFRA11910200401 | AFONSO | Lilian | Speedy on Ice Dijon | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 86 | STFRA11110200201 | DEFOSSE | Matteo | US Fontenay | 6 | 53920 | 0 | 0 | |||
| 87 | STFRA10305200301 | BUFFET | Noah | US Fontenay | 9 | 55703 | 0 | 0 | |||
| 88 | STFRA12711200301 | VANBESIEN | Arthur | US Fontenay | 10 | 55878 | 0 | 0 | |||
| 89 | STFRA12502200301 | MARTIN | Théo | US Fontenay | 14 | 57160 | 0 | 0 | |||
| 90 | STFRA11201200301 | CATHERINE | Lucas | US Fontenay | 18 | 60227 | 0 | 0 | |||
| 91 | STFRA11505200401 | DELPLACE | Benoit | US Fontenay | 23 | 63820 | 0 | 0 | |||
| 92 | STFRA10205200501 | KHELLAF | Axel | US Fontenay | 24 | 64085 | 0 | 0 | |||
| 98 | STFRA11602200401 | BASTIER | Etienne | US Orléans | 13 | 56902 | 0 | 0 | |||
| 99 | STFRA12211200401 | LIBEAU | Mathys | US Orléans | 22 | 63603 | 0 | 0 | |||
| 157 | STFRA10901200401 | RILEY | Alexander | US Orléans | 0 | 60682 | 0 | 0 |
JuniorC-Ladies-Men - Nombre de Patineurs = 18 + 1 Patineur Forfait
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays | WR1 | WR2 | WR3 | WR4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | STFRA11411200002 | KUENTZ | Ludovic | ASM Belfort | 7 | 52358 | 0 | 0 | |||
| 7 | STFRA11008200101 | DEMOLINIS | Lucas | ASMV Meudon | 13 | 56560 | 0 | 0 | |||
| 15 | STFRA21407200101 | LEVEQUE | Aurelie | CGALE Echirolles | 2 | 51574 | 0 | 0 | |||
| 30 | STFRA12908200101 | VIOLET | Jordan | CNPV Neuilly | 4 | 50336 | 0 | 0 | |||
| 39 | STFRA12511200001 | LE-BOUILL | Evan | Cholet Short-Track | 3 | 50246 | 0 | 0 | |||
| 40 | STFRA13004200102 | SUPIOT | Tom | Cholet Short-Track | 11 | 53364 | 0 | 0 | |||
| 46 | STFRA23004200101 | MIUS | Anais | CVG du Havre | 1 | 51178 | 0 | 0 | |||
| 47 | STFRA21405200201 | MORCAMP | Caroline | CVG du Havre | 3 | 52893 | 0 | 0 | |||
| 48 | STFRA20511200101 | JUHEL | Aelig | CVG du Havre | 5 | 55965 | 0 | 0 | |||
| 51 | STFRA10209200001 | BOUTTIER | Tom | CVG du Havre | 5 | 52153 | 0 | 0 | |||
| 56 | STLUX12210200101 | GÉRÉ | Augustin | Luxembourg | 1 | 45910 | 0 | 0 | |||
| 66 | STFRA11409200002 | GACE-JOUEN | Pierre | Reims PV | 10 | 53306 | 0 | 0 | |||
| 69 | STFRA20711200001 | NOIROT | Emma | Speedy on Ice Dijon | 4 | 54006 | 0 | 0 | |||
| 83 | STFRA12907200101 | SELLIER | Diané | US Fontenay | 2 | 47126 | 0 | 0 | |||
| 84 | STFRA10304200101 | RATIER | Jules | US Fontenay | 9 | 53046 | 0 | 0 | |||
| 85 | STFRA10801200201 | ANTOINE | Dorian | US Fontenay | 12 | 53935 | 0 | 0 | |||
| 93 | STFRA21909200001 | DESGARDIN | Alice | US Orléans | 6 | 57139 | 0 | 0 | |||
| 96 | STFRA11909200001 | DESGARDIN | Clement | US Orléans | 6 | 52217 | 0 | 0 | |||
| 97 | STFRA10808200101 | LALOGE | Leo | US Orléans | 8 | 52809 | 0 | 0 |
JuniorB-A-Se-Men - Nombre de Patineurs = 17 + 1 Patineur Forfait
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays | WR1 | WR2 | WR3 | WR4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | STFRA12806199701 | DEMOLINIS | Léo | ASMV Meudon | 9 | 48794 | 0 | 0 | |||
| 11 | STBEL12110196501 | DEJONGE | Geert | BSC Brugge | 8 | 48410 | 0 | 0 | |||
| 19 | STFRA12304199801 | AUDEMARD | Kevin | CGALE Echirolles | 13 | 52990 | 0 | 0 | |||
| 28 | STFRA13110199901 | HALLOIN-MERCIER | Thomas | CNPV Neuilly | 4 | 47836 | 0 | 0 | |||
| 35 | STFRA11812199701 | SUPIOT | Benjamin | Cholet Short-Track | 11 | 53262 | 0 | 0 | |||
| 36 | STFRA12609198801 | LAROUSSE | Julien | Cholet Short-Track | 12 | 53660 | 0 | 0 | |||
| 37 | STFRA13008199901 | CRAIPEAU | Antoine | Cholet Short-Track | 5 | 48179 | 0 | 0 | |||
| 50 | STFRA12709199401 | JEANNE | Thibaut | CVG du Havre | 6 | 47576 | 0 | 0 | |||
| 55 | STFRA10607198701 | HAYOIS | Quentin | Lyon Glace Patinage | 5 | 47419 | 0 | 0 | |||
| 58 | STFRA10210199501 | GLAUDA | Cédric | OGC Albertville | 2 | 43898 | 0 | 0 | |||
| 64 | STFRA13008199401 | CATOIRE | Corentin | Reims PV | 4 | 47189 | 0 | 0 | |||
| 65 | STFRA10302198201 | THENAULT | Grégory | Reims PV | 10 | 52411 | 0 | 0 | |||
| 71 | STFRA10807199101 | SMERILLI | Antoine | Speedy on Ice Dijon | 3 | 46544 | 0 | 0 | |||
| 72 | STFRA10901200001 | MOUSSIE | Tom | Speedy on Ice Dijon | 7 | 49645 | 0 | 0 | |||
| 81 | STFRA12111199801 | KHELLAF | Théo | US Fontenay | 2 | 46062 | 0 | 0 | |||
| 82 | STFRA10104200001 | HAZET | Adam | US Fontenay | 3 | 46559 | 0 | 0 | |||
| 94 | STFRA11707198901 | MOULINEAU | Erwan | US Orléans | 14 | 57429 | 0 | 0 | |||
| 95 | STFRA11709199802 | BERTIN | Thomas | US Orléans | 1 | 44949 | 0 | 0 |
Fun-Ladies-Men - Nombre de Patineurs = 8
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays | WR1 | WR2 | WR3 | WR4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | STFRA21411199901 | KHERICI | Soumaya | CGALE Echirolles | 6 | 57920 | 0 | 0 | |||
| 22 | STFRA22810199901 | THIEBAUT | Emma | Charleville-Mézières | 7 | 60303 | 0 | 0 | |||
| 23 | STFRA12004198201 | BILLAUDEL | Jean-Philippe | Charleville-Mézières | 16 | 58883 | 0 | 0 | |||
| 29 | STFRA10505199901 | COIGNON | Quentin | CNPV Neuilly | 8 | 67842 | 0 | 0 | |||
| 54 | STFRA22005198301 | VARETTA | Katia | Lyon Glace Patinage | 4 | 58303 | 0 | 0 | |||
| 74 | STFRA20911198701 | AYLI | Iman Djamalil | US Fontenay | 5 | 75532 | 0 | 0 | |||
| 79 | STFRA10903196301 | GIRARD | Christophe | US Fontenay | 15 | 57870 | 0 | 0 | |||
| 80 | STFRA11504197001 | LE GUIFF | Denis | US Fontenay | 17 | 72350 | 0 | 0 |
JuniorB-A-Se-Ladies - Nombre de Patineurs = 8
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays | WR1 | WR2 | WR3 | WR4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | STBEL22411199401 | VAN LOKE | Eline | BSC Brugge | 3 | 57170 | 0 | 0 | |||
| 12 | STFRA22509199102 | MOGORE | Barbara | CGALE Echirolles | 2 | 54860 | 0 | 0 | |||
| 13 | STFRA20402200001 | RIBAS | Noelie | CGALE Echirolles | 2 | 50307 | 0 | 0 | |||
| 43 | STFRA21606199801 | GUILLERMIN | Charlotte | CVG du Havre | 1 | 48162 | 0 | 0 | |||
| 44 | STFRA20911199901 | HAUGUEL | Océane | CVG du Havre | 1 | 49260 | 0 | 0 | |||
| 45 | STFRA21802200001 | BESSA DE ALMEIDA | Jessica | CVG du Havre | 3 | 51480 | 0 | 0 | |||
| 61 | STFRA21504200001 | DAFFINI | Lucie | Reims PV | 4 | 53990 | 0 | 0 | |||
| 68 | STFRA21202200002 | BRAGA-BRIQUEZ | Camille | Speedy on Ice Dijon | 5 | 57029 | 0 | 0 |