20201003TropheeGrandLionBelfort - Belfort,France - 3-4 october 2020
Liste des patineurs
Kids on Ice
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | STFRA11706201301 | CUNISSE | Ernest | Charleville-Mézières | |
| 58 | STFRA11510201101 | MUCA | Morgan | Reims PV | |
| 66 | STFRA20608201101 | BOET-COSTA | Tania | Speedy on Ice Dijon | |
| 68 | STFRA12702201201 | JUANEDA | Leo | Speedy on Ice Dijon | |
| 85 | STFRA22103201201 | VANBESIEN | Leonie | US Fontenay | |
| 86 | STFRA10511201201 | BENAHMED | Eyad | US Fontenay | |
| 87 | STFRA12605201301 | ALIANE | Hedi | US Fontenay | |
| 101 | STFRA10502201201 | CARRIE | Louis | US Orléans | |
| 114 | STBEL12306201201 | DETOURNAY | Edoardo | Schaverdijn Hasselt |
Mixte Junior-E
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | STFRA21911200901 | NASSAR | Cleo | ASM Belfort | |
| 2 | STFRA11909201001 | POIRIER | Thibault | ASM Belfort | |
| 3 | STFRA11505201101 | JEANDEL | Marius | ASM Belfort | |
| 22 | STFRA21408201001 | CUNISSE | Camille | Charleville-Mézières | |
| 23 | STFRA20810201001 | JUPPIN | Meline | Charleville-Mézières | |
| 28 | STFRA11409200901 | TOMIMITSU | Leonard | CNPV Neuilly | |
| 43 | STFRA12607201001 | KUNA | Nino | Lyon Glace Patinage | |
| 45 | STSUI22104201101 | SVIRIDOVA | Marina | Lausanne Short track | |
| 59 | STFRA12701201101 | CALANCA | Timeo | Reims PV | |
| 64 | STFRA20312201001 | PARTHIOT-LACAILLE | Adele | Speedy on Ice Dijon | |
| 65 | STFRA23101201001 | BOET-COSTA | Sara | Speedy on Ice Dijon | |
| 115 | STBEL11908201002 | RAYEN | Jesse-Jan | Schaverdijn Hasselt |
Ladies Junior-D
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | STFRA22703200901 | DUTERQUE | Léa | ASM Belfort | |
| 5 | STFRA22709200702 | ROSSETTI | Laura | ASM Belfort | |
| 46 | STSUI21505200901 | HARDING | Elodie | Lausanne Short track | |
| 69 | STFRA22005200902 | JUANEDA | Jade | Speedy on Ice Dijon | |
| 82 | STNED20210200701 | KLOMPMAKER | Nienke | Trias Shorttrack | |
| 104 | STFRA20812200801 | NGO MOUAHA | Lis-Victoria | US Orléans |
Men Junior-D
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 | STFRA12103200801 | TILLY | Malo | ASM Belfort | |
| 7 | STFRA12306200901 | MULLER | Nathan | ASM Belfort | |
| 8 | STFRA11305200901 | KONIECZKO | Erwan | ASM Belfort | |
| 25 | STFRA10309200801 | CUNISSE | Paulin | Charleville-Mézières | |
| 26 | STFRA12701200901 | JUPPIN | Baptiste | Charleville-Mézières | |
| 29 | STFRA11509200801 | DEGNY-GNOMBLEI | Anael | CNPV Neuilly | |
| 39 | STNED12207200801 | DE GRAAF | Stan | IHC Leiden | |
| 47 | STSUI11209200801 | METRAUX | Natan | Lausanne Short track | |
| 55 | STFRA11012200801 | SOLDAT | Lenzo | Olympique Albertville | |
| 60 | STFRA10707200801 | CALANCA | Elio | Reims PV | |
| 67 | STFRA10808200701 | BOET-COSTA | Luc | Speedy on Ice Dijon | |
| 70 | STFRA12702200801 | BIRON | Camille | Speedy on Ice Dijon | |
| 71 | STFRA12706200801 | HEROLD | Raphael | Speedy on Ice Dijon | |
| 83 | STNED11506200801 | TUINSTRA | Jesse | Trias Shorttrack | |
| 88 | STFRA12609200801 | CLAIRVOYANT-VAUTIER | Lenny | US Fontenay | |
| 89 | STFRA11901200801 | BRUGVIN | Badis | US Fontenay | |
| 90 | STFRA12203200901 | ESSEVERI | Thibault | US Fontenay | |
| 91 | STFRA12712200701 | ESEVERRI | Thomas | US Fontenay | |
| 92 | STFRA11909200801 | M HAMDIA | Bachar | US Fontenay | |
| 105 | STFRA12908200701 | LIBEAU | Tymeo | US Orléans | |
| 106 | STFRA12704200801 | LAVECCHIA | Mathias | US Orléans | |
| 117 | STBEL10310200701 | DEKENS | Lowie | Schaverdijn Hasselt |
Mixte Junior-C
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 | STFRA22208200601 | GRISOT | Ines | ASM Belfort | |
| 10 | STFRA10801200601 | DUTERQUE | Mattéo | ASM Belfort | |
| 11 | STFRA10612200502 | PAICHEUR | Mathis | ASM Belfort | |
| 12 | STFRA12807200501 | ROSSETTI | Lucas | ASM Belfort | |
| 33 | STFRA23108200601 | LANGEVIN | Maiwenn | Cholet Short-Track | |
| 34 | STFRA12406200601 | HERBRETEAU | Enzo | Cholet Short-Track | |
| 38 | STNED23009200601 | RADT | Birgit | DKIJV Delft | |
| 41 | STNED20308200501 | STRAATHOF | Kiek | IHC Leiden | |
| 108 | STFRA10609200601 | TEKAM | Franck Edward Julien | US Orléans | |
| 109 | STFRA11205200701 | CARRIE | Gabin | US Orléans | |
| 110 | STFRA11804200601 | BASTIER | Simon | US Orléans | |
| 141 | STNED10310200501 | OUWENEEL | Jacob | IHC Leiden |
Ladies Junior-B-A/Seniors
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | STFRA22608200201 | NOGUEIRA | Laura | CNPV Neuilly | |
| 35 | STFRA20402200401 | OLLIVIER | Cloé | Cholet Short-Track | |
| 48 | STSUI21910200401 | TURUNEN | Alexia | Lausanne Short track | |
| 72 | STFRA20502200401 | LECERF | Margot | Speedy on Ice Dijon | |
| 84 | STNED21112200302 | TUINSTRA | Ilse | Trias Shorttrack | |
| 93 | STFRA20907200401 | GRENOUILLOUX | Eva | US Fontenay | |
| 94 | STFRA20904200501 | SABIN | Lou Ann | US Fontenay |
Men Junior-B
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | STFRA12612200301 | MAGNENET | Jules | ASM Belfort | |
| 14 | STFRA13108200401 | DESMURS | Maxime | ASM Belfort | |
| 15 | STFRA10111200301 | COMBESCOT | Tom | ASM Belfort | |
| 53 | STNED12410200401 | WILTING | Jason | Nijmeegse SV | |
| 63 | STFRA10707200401 | THOMAS | Tawan | Reims PV | |
| 95 | STFRA12711200301 | VANBESIEN | Arthur | US Fontenay | |
| 96 | STFRA10205200501 | KHELLAF | Axel | US Fontenay | |
| 111 | STFRA11602200401 | BASTIER | Etienne | US Orléans | |
| 112 | STFRA12211200401 | LIBEAU | Mathys | US Orléans | |
| 142 | STNED12809200301 | RADT | Fabian | DKIJV Delft |
Men Junior-A/Seniors
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | STFRA13004200301 | BERTHELOT | Romain | ASM Belfort | |
| 31 | STFRA12108199901 | COIGNON | Thomas | CNPV Neuilly | |
| 32 | STFRA10901199101 | RIVIERE | Alexis | CNPV Neuilly | |
| 37 | STFRA11010200201 | GRALL | Matheo | CVG du Havre | |
| 49 | STSUI11001200201 | METRAUX | Thibault | Lausanne Short track | |
| 50 | STSUI12311199201 | MORET | Raphael | Lausanne Short track | |
| 51 | STSUI12112197401 | SCHWEIZER | Patrick | Lausanne Short track | |
| 54 | STNED12209200201 | WILTING | Melvin | Nijmeegse SV | |
| 57 | STFRA10610198702 | MASSON | Jeremy | Olympique Albertville | |
| 97 | STFRA10305200301 | BUFFET | Noah | US Fontenay | |
| 98 | STFRA11110200201 | DEFOSSE | Matteo | US Fontenay | |
| 99 | STFRA12112198701 | TISSEUR | Louidgi | US Fontenay |
Open/Masters
| Num. | UPID | Nom | Prénom | Club | Pays |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | STFRA22806198401 | LITVINOVA | Ekaterina | ASM Belfort | |
| 19 | STFRA20801200301 | SCHNOEBELEN | Manon | ASM Belfort | |
| 20 | STFRA12209198902 | GRUAT | Arnaud | ASM Belfort | |
| 21 | STFRA12209198901 | GRUAT | Romain | ASM Belfort | |
| 36 | STFRA10707199901 | HUDON | Corentin | Cholet Short-Track | |
| 44 | STFRA22102200501 | KUNA | Samantha | Lyon Glace Patinage | |
| 61 | STFRA21807200401 | GROSSI | Lily | Reims PV | |
| 62 | STFRA21304200401 | BERGANTON-CUILLIER | Pauline | Reims PV | |
| 113 | STFRA12908200401 | BONNEAU | Lucas | US Orléans |