Challenge open 92 - Meudon-la-Forêt, France - dimanche 19 mars 2017
Liste des patineurs
---
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 22 | STFRA11808200301 | Maxens Gilles | CMSG |
| 26 | STFRA11305200301 | Mathis Perdreau | CMSG |
| 27 | STFRA20208200501 | ChloE Quetier | CMSG |
| 43 | STFRA21802200001 | Jessica Bessa De Almeida | CVGH |
| 51 | STFRA21407200301 | Lea Hauguel | CVGH |
| 53 | STFRA12709199401 | Thibault Jeanne | CVGH |
| 55 | STFRA10805200701 | Oren Wanstok | CVGH |
| 61 | STFRA21308200801 | Rose Charlois | RPV |
| 62 | STFRA10503200601 | Swan Dieng | RPV |
| 63 | STFRA22408200301 | Angelina Dufour | RPV |
| 68 | STFRA11409200001 | Pierre Gace-jouen | RPV |
| 69 | STFRA20712198901 | Emilie Geoffroy | RPV |
| 70 | STFRA11005200802 | Jules Jacquemin | RPV |
| 71 | STFRA20712200701 | Nihed Mayouf | RPV |
| 86 | STFRA21909200001 | Alice Desgardin | USO |
Catégorie 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 2 | STFRA11804200501 | Nathan Chiron | ACPG |
| 6 | STFRA11406200501 | Pierre Benassi | ASMV |
| 25 | STFRA10212200301 | Simon Juppin | CMSG |
| 34 | STFRA21306200501 | Justine Riviere | CNPV |
| 39 | STFRA20208200402 | Meira Touba | CNPV |
| 44 | STFRA21011200301 | Fanely Bottin | CVGH |
| 50 | STFRA22511200401 | Elyse Grandin Delaunay | CVGH |
| 54 | STFRA10902200501 | Noa Lefort-vendange | CVGH |
| 67 | STFRA12909200301 | Paul Gace - Jouen | RPV |
| 79 | STFRA11602200401 | Etienne Bastier | USO |
| 80 | STFRA11804200601 | Simon Bastier | USO |
| 91 | STFRA12211200401 | Mathys Libeau | USO |
| 95 | STFRA10901200401 | Alexander Ryley | USO |
| 119 | STFRA11505200401 | Benoit Delplace | USF |
Catégorie2 Dames
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | STFRA22512200901 | Faustine Chiron | ACPG |
| 13 | STFRA22001201101 | MaIwenn Le Douarin | ASMV |
| 14 | STFRA22512200501 | Aziliz Le Mineur | ASMV |
| 24 | STFRA20810201001 | Meline Juppin | CMSG |
| 29 | STFRA20908200601 | Louise Aussenard | CNPV |
| 41 | STFRA21512200601 | Lina Zemir | CNPV |
| 46 | STFRA21610200501 | Isaline Donnet | CVGH |
| 57 | STFRA22311200501 | Arwen Calanca | RPV |
| 65 | STFRA20108200501 | Lou Dupuis | RPV |
| 84 | STFRA20302200601 | Romane Chaudeau | USO |
| 94 | STFRA20812200801 | Lisa-victoria Ngo Mouaha | USO |
Catégorie2 Hommes
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 11 | STFRA11009200901 | Valentin Hauville | ASMV |
| 18 | STFRA12510200801 | Enzo Quilliet | ASMV |
| 19 | STFRA12910200701 | Egor Shchegolev | ASMV |
| 20 | STFRA11601200701 | Sacha Skrlj | ASMV |
| 21 | STFRA10905201001 | Soufyane Zahraoui | ASMV |
| 23 | STFRA12701200901 | Baptiste Juppin | CMSG |
| 28 | STFRA20211200601 | Sofiane Ait Hammon | CNPV |
| 31 | STFRA10310200901 | Jules Gautier | CNPV |
| 35 | STFRA11207200801 | Nohan Rouanet | CNPV |
| 36 | STFRA12304200802 | Dylan Simon | CNPV |
| 37 | STFRA11409200901 | Leonard Tomimitsu | CNPV |
| 38 | STFRA12903200601 | NoE Tomimitsu | CNPV |
| 58 | STFRA10707200801 | Elio Calanca | RPV |
| 60 | STFRA12701201101 | Timeo Calanca | RPV |
| 82 | STFRA11205200701 | Gabin Carrie | USO |
| 83 | STFRA10502201201 | Louis Carrie | USO |
| 85 | STFRA12801200901 | Theotime Deiller | USO |
| 90 | STFRA12704200801 | Mathias Lavecchia | USO |
| 92 | STFRA12908200701 | TymEo Libeau | USO |
| 96 | STFRA10609200601 | Franck Edward Julien Tekam | USO |
Confirmés Groupe 1
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 3 | STFRA13008199901 | Antoine Craipeau | ACPG |
| 4 | STFRA12009199901 | Marius Lacotte | ACPG |
| 5 | STFRA13004200102 | Tom Supiot | ACPG |
| 40 | STFRA12908200101 | Jordan Violet | CNPV |
| 42 | STFRA11709199802 | Thomas Bertin | CVGH |
| 45 | STFRA12108199901 | Thomas Coignon | CVGH |
| 49 | STFRA11010200201 | Matheo Grall | CVGH |
| 52 | STFRA20911199901 | Oceane Hauguel | CVGH |
| 56 | STFRA11207199601 | Sofiane Bendriss | RPV |
| 87 | STFRA11909200001 | Clement Desgardin | USO |
| 88 | STFRA12309199901 | Corentin Fremont | USO |
| 89 | STFRA12609198801 | Julien Larousse | USO |
Confirmés Groupe 2
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 7 | STFRA12808200201 | Francois Bonnand | ASMV |
| 9 | STFRA11009200101 | Lucas Demolinis | ASMV |
| 10 | STFRA13110200201 | Tancrede Derville | ASMV |
| 12 | STFRA11308200201 | Loeiz Le Douarin | ASMV |
| 32 | STFRA22608200201 | Laura Nogueira | CNPV |
| 33 | STFRA10901199101 | Alexis Riviere | CNPV |
| 59 | STFRA10311200202 | Matheo Calanca | RPV |
| 64 | STFRA20206197801 | Delphine Dupuis | RPV |
| 73 | STFRA10302198201 | Gregory Thenault | RPV |
| 75 | STFRA11201200301 | Lucas Catherine | USF |
| 78 | STFRA12112198701 | Louidgi Tisseur | USF |
| 93 | STFRA11707198901 | Erwan Moulineau | USO |
Confirmés Groupe 3
| Num. | UPID | Nom | Club |
|---|---|---|---|
| 8 | STFRA10305200201 | Alexandre Boyer / Acknin | ASMV |
| 15 | STFRA20501200301 | Denise Lopes | ASMV |
| 16 | STFRA20103199501 | Aurelie Mehr | ASMV |
| 17 | STFRA23006200301 | Samantha Nguyen | ASMV |
| 30 | STFRA21009198801 | Elodie Batsimba | CNPV |
| 47 | STFRA22007199801 | Marie Drouet | CVGH |
| 48 | STFRA22007199802 | Pauline Drouet | CVGH |
| 66 | STFRA10709200001 | Ryan Dupuis | RPV |
| 72 | STFRA12109196801 | Armand Robin | RPV |
| 74 | STFRA21912199701 | Jade Buffet | USF |
| 76 | STFRA20911198701 | Iman Djamalil Ayli | USF |
| 77 | STFRA11504197001 | Denis Le Guiff | USF |
| 81 | STFRA20404200001 | Cecile Bourgeois | USO |