Catégorie 1 - 500 mètres - Séries

Course N° 8 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 54 Noa Lefort-vendange CVGH 0.56.200
2 1 80 Simon Bastier USO 0.56.410
3 4 25 Simon Juppin CMSG 1.01.140
4 3 34 Justine Riviere CNPV 1.18.230

Course N° 9 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 2 Nathan Chiron ACPG 0.57.260
2 4 119 Benoit Delplace USF 1.02.900
3 3 91 Mathys Libeau USO 1.11.800
4 1 95 Alexander Ryley USO 1.25.260
5 44 Fanely Bottin CVGH

Course N° 10 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 79 Etienne Bastier USO 0.55.920
2 1 67 Paul Gace - Jouen RPV 0.58.000
3 5 50 Elyse Grandin Delaunay CVGH 1.00.010
4 3 39 Meira Touba CNPV 1.06.580
5 2 6 Pierre Benassi ASMV 1.16.450

Catégorie 1 - 500 mètres - Finale

Course N° 27 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 95 Alexander Ryley USO 0.56.120
2 1 91 Mathys Libeau USO 1.02.520
3 2 6 Pierre Benassi ASMV 1.15.690
4 3 34 Justine Riviere CNPV 1.20.080
5 5 44 Fanely Bottin CVGH 1.40.240

Course N° 28 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 67 Paul Gace - Jouen RPV 0.58.460
2 2 50 Elyse Grandin Delaunay CVGH 0.59.060
3 4 119 Benoit Delplace USF 1.02.730
4 5 39 Meira Touba CNPV 1.04.380
3 25 Simon Juppin CMSG

Course N° 29 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 79 Etienne Bastier USO 0.53.680
2 2 54 Noa Lefort-vendange CVGH 0.54.810
3 4 2 Nathan Chiron ACPG 0.55.910
3 80 Simon Bastier USO DNS

Catégorie 1 - 500 mètres 2 - Séries

Course N° 46 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 95 Alexander Ryley USO 0.55.010
2 2 54 Noa Lefort-vendange CVGH 0.55.260
3 3 67 Paul Gace - Jouen RPV 0.58.330
4 4 39 Meira Touba CNPV 1.05.150

Course N° 47 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 50 Elyse Grandin Delaunay CVGH 1.00.110
2 3 79 Etienne Bastier USO 1.02.360
3 4 119 Benoit Delplace USF 1.04.410
4 5 6 Pierre Benassi ASMV 1.16.420
5 2 34 Justine Riviere CNPV 1.18.890

Course N° 48 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 2 Nathan Chiron ACPG 0.59.930
2 4 91 Mathys Libeau USO 1.01.120
3 3 25 Simon Juppin CMSG 1.18.920
4 5 44 Fanely Bottin CVGH 1.56.100
2 80 Simon Bastier USO DNS

Catégorie 1 - 500 mètres 2 - Finale

Course N° 65 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 25 Simon Juppin CMSG 1.02.350
2 1 6 Pierre Benassi ASMV 1.12.290
3 2 34 Justine Riviere CNPV 1.17.420
4 4 44 Fanely Bottin CVGH 1.53.770

Course N° 66 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 79 Etienne Bastier USO 0.58.050
2 2 91 Mathys Libeau USO 0.59.670
3 1 50 Elyse Grandin Delaunay CVGH 0.59.920
4 4 119 Benoit Delplace USF 1.03.800
5 5 39 Meira Touba CNPV 1.04.120

Course N° 67 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 95 Alexander Ryley USO 0.54.620
2 2 54 Noa Lefort-vendange CVGH 0.54.850
3 4 2 Nathan Chiron ACPG 0.58.190
4 3 67 Paul Gace - Jouen RPV 0.58.600

Catégorie 1 - 777 mètres - Finale

Course N° 79 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 7 119 Benoit Delplace USF 1.42.190
2 4 91 Mathys Libeau USO 1.44.720
3 6 39 Meira Touba CNPV 1.52.990
4 3 25 Simon Juppin CMSG 2.00.770
5 5 6 Pierre Benassi ASMV 2.03.240
6 2 34 Justine Riviere CNPV 2.05.110
7 1 44 Fanely Bottin CVGH 2.57.990

Course N° 80 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 79 Etienne Bastier USO 1.24.570
2 1 54 Noa Lefort-vendange CVGH 1.24.870
3 3 2 Nathan Chiron ACPG 1.25.120
4 6 95 Alexander Ryley USO 1.25.330
5 5 67 Paul Gace - Jouen RPV 1.35.050
6 4 50 Elyse Grandin Delaunay CVGH 1.38.070

Catégorie2 Dames - 333 mètres - Séries

Course N° 1 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 65 Lou Dupuis RPV 0.40.700
2 3 46 Isaline Donnet CVGH 0.49.500
3 1 1 Faustine Chiron ACPG 0.55.520

Course N° 2 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 84 Romane Chaudeau USO 0.39.950
2 2 41 Lina Zemir CNPV 0.48.070
3 3 57 Arwen Calanca RPV 0.48.290
4 1 14 Aziliz Le Mineur ASMV 1.01.100

Course N° 3 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 94 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 0.42.290
2 1 29 Louise Aussenard CNPV 0.42.790
3 2 24 Meline Juppin CMSG 1.18.640
4 4 13 MaIwenn Le Douarin ASMV 2.23.910

Catégorie2 Dames - 333 mètres - Finale

Course N° 20 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 14 Aziliz Le Mineur ASMV 1.05.650
2 1 24 Meline Juppin CMSG 1.22.790
3 3 13 MaIwenn Le Douarin ASMV 2.25.950

Course N° 21 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 41 Lina Zemir CNPV 0.43.520
2 2 46 Isaline Donnet CVGH 0.47.980
3 3 57 Arwen Calanca RPV 0.48.400
4 4 1 Faustine Chiron ACPG 1.05.180

Course N° 22 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 84 Romane Chaudeau USO 0.39.620
2 3 94 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 0.42.090
3 4 29 Louise Aussenard CNPV 0.42.410
4 2 65 Lou Dupuis RPV 0.53.270

Catégorie2 Dames - 333 mètres 2 - Séries

Course N° 39 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 84 Romane Chaudeau USO 0.40.590
2 3 46 Isaline Donnet CVGH 0.47.280
3 1 57 Arwen Calanca RPV 0.47.730

Course N° 40 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 41 Lina Zemir CNPV 0.42.030
2 3 94 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 0.42.280
3 2 1 Faustine Chiron ACPG 0.57.090
4 4 13 MaIwenn Le Douarin ASMV 2.27.970

Course N° 41 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 65 Lou Dupuis RPV 0.41.160
2 1 29 Louise Aussenard CNPV 0.42.850
3 3 14 Aziliz Le Mineur ASMV 1.01.380
4 2 24 Meline Juppin CMSG 1.30.210

Catégorie2 Dames - 333 mètres 2 - Finale

Course N° 58 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 14 Aziliz Le Mineur ASMV 1.09.930
2 2 24 Meline Juppin CMSG 1.33.690
3 3 13 MaIwenn Le Douarin ASMV 2.32.490

Course N° 59 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 29 Louise Aussenard CNPV 0.43.180
2 2 46 Isaline Donnet CVGH 0.47.750
3 3 57 Arwen Calanca RPV 0.47.950
4 4 1 Faustine Chiron ACPG 0.56.380

Course N° 60 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 84 Romane Chaudeau USO 0.40.280
2 2 65 Lou Dupuis RPV 0.40.690
3 3 41 Lina Zemir CNPV 0.41.680
4 4 94 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 0.41.850

Catégorie2 Dames - 500 mètres - Finale

Course N° 77 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 65 Lou Dupuis RPV 1.00.910
2 2 29 Louise Aussenard CNPV 1.02.530
3 1 41 Lina Zemir CNPV 1.03.860
4 3 94 Lisa-victoria Ngo Mouaha USO 1.04.150
5 5 84 Romane Chaudeau USO

Catégorie2 Hommes - 333 mètres - Séries

Course N° 4 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 90 Mathias Lavecchia USO 0.43.220
2 3 23 Baptiste Juppin CMSG 0.43.580
3 4 38 NoE Tomimitsu CNPV 0.53.410
4 1 85 Theotime Deiller USO 0.54.930
5 5 20 Sacha Skrlj ASMV 1.06.100

Course N° 5 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 92 TymEo Libeau USO 0.43.060
2 1 58 Elio Calanca RPV 0.46.050
3 3 36 Dylan Simon CNPV 0.58.020
4 4 19 Egor Shchegolev ASMV 1.02.050
2 28 Sofiane Ait Hammon CNPV

Course N° 6 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 82 Gabin Carrie USO 0.43.030
2 3 35 Nohan Rouanet CNPV 0.44.210
3 4 31 Jules Gautier CNPV 0.51.200
4 5 11 Valentin Hauville ASMV 1.26.900
5 1 83 Louis Carrie USO 1.38.070

Course N° 7 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 96 Franck Edward Julien Tekam USO 0.40.490
2 2 37 Leonard Tomimitsu CNPV 0.53.910
3 1 60 Timeo Calanca RPV 0.59.620
4 3 18 Enzo Quilliet ASMV 1.19.670
7 4 21 Soufyane Zahraoui ASMV 1.39.620

Catégorie2 Hommes - 333 mètres - Finale

Course N° 23 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 28 Sofiane Ait Hammon CNPV 1.11.650
2 1 18 Enzo Quilliet ASMV 1.17.880
3 2 11 Valentin Hauville ASMV 1.26.080
4 3 83 Louis Carrie USO 1.34.160
4 21 Soufyane Zahraoui ASMV DNS

Course N° 24 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 85 Theotime Deiller USO 0.55.910
2 3 60 Timeo Calanca RPV 0.58.700
3 5 20 Sacha Skrlj ASMV 1.12.820
2 36 Dylan Simon CNPV P
4 19 Egor Shchegolev ASMV P

Course N° 25 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 58 Elio Calanca RPV 0.44.800
2 4 38 NoE Tomimitsu CNPV 0.46.310
3 5 37 Leonard Tomimitsu CNPV 0.49.320
4 3 31 Jules Gautier CNPV 0.52.070
1 35 Nohan Rouanet CNPV P

Course N° 26 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 96 Franck Edward Julien Tekam USO 0.41.110
2 3 92 TymEo Libeau USO 0.41.490
3 4 90 Mathias Lavecchia USO 0.42.200
4 2 82 Gabin Carrie USO 0.42.900
5 5 23 Baptiste Juppin CMSG 1.00.020

Catégorie2 Hommes - 333 mètres 2 - Séries

Course N° 42 - Groupe 1 - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 23 Baptiste Juppin CMSG 0.53.360
2 3 37 Leonard Tomimitsu CNPV 0.54.120
3 2 60 Timeo Calanca RPV 1.01.650
4 1 18 Enzo Quilliet ASMV 1.21.280
5 4 83 Louis Carrie USO 1.42.920

Course N° 43 - Groupe 1 - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 35 Nohan Rouanet CNPV 0.45.050
2 5 58 Elio Calanca RPV 0.45.480
3 2 85 Theotime Deiller USO 0.56.890
4 4 11 Valentin Hauville ASMV 1.21.480
5 1 21 Soufyane Zahraoui ASMV 1.22.350

Course N° 44 - Groupe 1 - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 92 TymEo Libeau USO 0.42.840
2 5 82 Gabin Carrie USO 0.44.810
3 3 38 NoE Tomimitsu CNPV 0.48.490
4 1 36 Dylan Simon CNPV 0.58.590
5 2 19 Egor Shchegolev ASMV 0.52.310

Course N° 45 - Groupe 1 - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 96 Franck Edward Julien Tekam USO 0.41.530
2 1 90 Mathias Lavecchia USO 0.43.060
3 3 20 Sacha Skrlj ASMV 1.06.860
4 4 28 Sofiane Ait Hammon CNPV 1.07.950
2 31 Jules Gautier CNPV P

Catégorie2 Hommes - 333 mètres 2 - Finale

Course N° 61 - Groupe 4 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 31 Jules Gautier CNPV 0.53.950
2 4 83 Louis Carrie USO 1.16.890
3 2 11 Valentin Hauville ASMV 1.17.550
4 1 18 Enzo Quilliet ASMV 1.24.540
3 21 Soufyane Zahraoui ASMV DNS

Course N° 62 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 36 Dylan Simon CNPV 0.50.280
2 1 85 Theotime Deiller USO 0.56.030
3 3 60 Timeo Calanca RPV 1.01.560
4 4 20 Sacha Skrlj ASMV 1.06.760
5 28 Sofiane Ait Hammon CNPV P

Course N° 63 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 58 Elio Calanca RPV 0.45.650
2 4 23 Baptiste Juppin CMSG 0.46.390
3 2 38 NoE Tomimitsu CNPV 0.46.870
4 3 19 Egor Shchegolev ASMV 0.54.930
5 5 37 Leonard Tomimitsu CNPV 0.55.240

Course N° 64 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 96 Franck Edward Julien Tekam USO 0.41.290
2 2 92 TymEo Libeau USO 0.41.800
3 3 90 Mathias Lavecchia USO 0.43.020
4 4 82 Gabin Carrie USO 0.43.280
5 5 35 Nohan Rouanet CNPV 0.53.100

Catégorie2 Hommes - 500 mètres - Finale

Course N° 78 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 96 Franck Edward Julien Tekam USO 1.00.850
2 4 90 Mathias Lavecchia USO 1.04.040
3 1 92 TymEo Libeau USO 1.11.070
4 2 82 Gabin Carrie USO 1.11.400

Confirmés Groupe 1 - 500 mètres - Séries

Course N° 17 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 45 Thomas Coignon CVGH 0.47.520
2 4 87 Clement Desgardin USO 0.50.890
3 3 56 Sofiane Bendriss RPV 0.52.100
2 5 Tom Supiot ACPG P

Course N° 18 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 40 Jordan Violet CNPV 0.49.880
2 3 3 Antoine Craipeau ACPG 0.50.210
3 1 89 Julien Larousse USO 0.52.230
4 2 52 Oceane Hauguel CVGH 1.01.270

Course N° 19 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 42 Thomas Bertin CVGH 0.47.980
2 3 88 Corentin Fremont USO 0.49.280
3 2 49 Matheo Grall CVGH 0.51.770
4 1 4 Marius Lacotte ACPG 0.52.000

Confirmés Groupe 1 - 500 mètres - Finale

Course N° 36 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 89 Julien Larousse USO 0.51.840
2 3 52 Oceane Hauguel CVGH 0.56.670
3 1 56 Sofiane Bendriss RPV 0.59.030
4 4 5 Tom Supiot ACPG 1.01.550

Course N° 37 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 3 Antoine Craipeau ACPG 0.50.220
2 2 87 Clement Desgardin USO 0.50.650
3 49 Matheo Grall CVGH DNF
4 4 Marius Lacotte ACPG P

Course N° 38 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 45 Thomas Coignon CVGH 0.46.250
2 2 42 Thomas Bertin CVGH 0.46.430
3 3 88 Corentin Fremont USO 0.48.630
4 4 40 Jordan Violet CNPV 0.54.340

Confirmés Groupe 1 - 500 mètres 2 - Séries

Course N° 55 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 88 Corentin Fremont USO 0.49.350
2 1 40 Jordan Violet CNPV 0.49.500
3 2 5 Tom Supiot ACPG 0.51.790
3 49 Matheo Grall CVGH DNS

Course N° 56 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 45 Thomas Coignon CVGH 0.47.500
2 2 87 Clement Desgardin USO 0.50.650
3 4 4 Marius Lacotte ACPG 0.51.210
4 1 56 Sofiane Bendriss RPV 0.56.450

Course N° 57 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 42 Thomas Bertin CVGH 0.48.110
2 2 3 Antoine Craipeau ACPG 0.48.640
3 3 89 Julien Larousse USO 0.52.130
4 4 52 Oceane Hauguel CVGH 1.14.680

Confirmés Groupe 1 - 500 mètres 2 - Finale

Course N° 74 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 89 Julien Larousse USO 0.54.150
2 2 56 Sofiane Bendriss RPV 0.55.890
3 3 52 Oceane Hauguel CVGH 0.56.690

Course N° 75 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 40 Jordan Violet CNPV 0.49.660
2 2 87 Clement Desgardin USO 0.50.950
3 3 4 Marius Lacotte ACPG 0.51.280
4 4 5 Tom Supiot ACPG 1.05.920

Course N° 76 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 45 Thomas Coignon CVGH 0.46.180
2 2 42 Thomas Bertin CVGH 0.46.500
3 3 3 Antoine Craipeau ACPG 0.48.050
4 4 88 Corentin Fremont USO 0.48.850

Confirmés Groupe 1 - 1000 mètres - Finale

Course N° 85 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 5 Tom Supiot ACPG 1.48.150
2 3 56 Sofiane Bendriss RPV 1.48.660
3 2 89 Julien Larousse USO 1.51.440
4 4 4 Marius Lacotte ACPG 1.54.590
5 1 52 Oceane Hauguel CVGH 2.23.100

Course N° 86 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 45 Thomas Coignon CVGH 1.48.380
2 6 42 Thomas Bertin CVGH 1.50.330
3 4 88 Corentin Fremont USO 1.50.800
4 5 3 Antoine Craipeau ACPG 1.51.000
5 3 40 Jordan Violet CNPV 1.54.800
6 1 87 Clement Desgardin USO 1.56.090

Confirmés Groupe 2 - 500 mètres - Séries

Course N° 14 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 33 Alexis Riviere CNPV 0.52.260
2 3 12 Loeiz Le Douarin ASMV 0.55.050
3 1 75 Lucas Catherine USF 0.56.450
4 4 64 Delphine Dupuis RPV 0.59.220

Course N° 15 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 9 Lucas Demolinis ASMV 0.53.820
2 3 73 Gregory Thenault RPV 0.55.790
3 4 78 Louidgi Tisseur USF 1.00.130
4 1 7 Francois Bonnand ASMV 1.07.420

Course N° 16 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 93 Erwan Moulineau USO 0.52.580
2 3 32 Laura Nogueira CNPV 0.55.620
3 1 59 Matheo Calanca RPV 0.57.110
4 4 10 Tancrede Derville ASMV 0.57.620

Confirmés Groupe 2 - 500 mètres - Finale

Course N° 33 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 10 Tancrede Derville ASMV 0.59.240
2 4 7 Francois Bonnand ASMV 0.59.520
3 3 78 Louidgi Tisseur USF 0.59.800
4 2 64 Delphine Dupuis RPV 1.00.220

Course N° 34 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 75 Lucas Catherine USF 0.55.950
2 4 59 Matheo Calanca RPV 0.56.230
1 32 Laura Nogueira CNPV P
2 73 Gregory Thenault RPV P

Course N° 35 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 33 Alexis Riviere CNPV 0.52.360
2 3 9 Lucas Demolinis ASMV 0.53.880
3 4 12 Loeiz Le Douarin ASMV 0.56.100
4 2 93 Erwan Moulineau USO 1.01.430

Confirmés Groupe 2 - 500 mètres 2 - Séries

Course N° 52 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 33 Alexis Riviere CNPV 0.51.990
2 2 78 Louidgi Tisseur USF 0.58.160
3 3 59 Matheo Calanca RPV 0.58.380
4 4 10 Tancrede Derville ASMV 0.59.800

Course N° 53 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 9 Lucas Demolinis ASMV 0.53.800
2 2 32 Laura Nogueira CNPV 0.54.210
3 1 75 Lucas Catherine USF 0.56.190
4 4 64 Delphine Dupuis RPV 1.01.380

Course N° 54 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 93 Erwan Moulineau USO 0.53.850
2 1 12 Loeiz Le Douarin ASMV 0.54.440
3 2 73 Gregory Thenault RPV 0.54.850
4 4 7 Francois Bonnand ASMV 0.57.590

Confirmés Groupe 2 - 500 mètres 2 - Finale

Course N° 71 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 59 Matheo Calanca RPV 0.56.690
2 3 10 Tancrede Derville ASMV 0.58.760
3 1 78 Louidgi Tisseur USF 0.59.000
4 4 64 Delphine Dupuis RPV 0.59.780

Course N° 72 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 73 Gregory Thenault RPV 0.53.380
2 1 12 Loeiz Le Douarin ASMV 0.54.860
3 3 75 Lucas Catherine USF 0.55.480
4 7 Francois Bonnand ASMV DNS

Course N° 73 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 33 Alexis Riviere CNPV 0.51.520
2 2 9 Lucas Demolinis ASMV 0.52.350
3 3 93 Erwan Moulineau USO 0.52.800
4 4 32 Laura Nogueira CNPV 0.53.200

Confirmés Groupe 2 - 1000 mètres - Finale

Course N° 83 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 73 Gregory Thenault RPV 1.53.430
2 5 59 Matheo Calanca RPV 1.58.930
3 4 78 Louidgi Tisseur USF 2.01.010
4 1 10 Tancrede Derville ASMV 2.05.200
5 3 64 Delphine Dupuis RPV 2.11.650

Course N° 84 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 32 Laura Nogueira CNPV 1.51.680
2 5 33 Alexis Riviere CNPV 1.52.000
3 4 9 Lucas Demolinis ASMV 1.52.480
4 6 12 Loeiz Le Douarin ASMV 1.53.330
5 3 75 Lucas Catherine USF 2.17.580
6 2 93 Erwan Moulineau USO 2.31.260

Confirmés Groupe 3 - 500 mètres - Séries

Course N° 11 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 72 Armand Robin RPV 0.55.390
2 2 47 Marie Drouet CVGH 1.07.210
3 4 76 Iman Djamalil Ayli USF 1.30.500
4 3 30 Elodie Batsimba CNPV 1.32.350
5 1 8 Alexandre Boyer / Acknin ASMV 1.36.490

Course N° 12 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 81 Cecile Bourgeois USO 1.08.680
2 3 74 Jade Buffet USF 1.09.900
3 1 16 Aurelie Mehr ASMV 1.30.370
4 4 15 Denise Lopes ASMV 1.31.780

Course N° 13 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 48 Pauline Drouet CVGH 1.01.480
2 3 77 Denis Le Guiff USF 1.15.100
3 2 17 Samantha Nguyen ASMV 1.34.300
4 1 66 Ryan Dupuis RPV 1.39.190

Confirmés Groupe 3 - 500 mètres - Finale

Course N° 30 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 17 Samantha Nguyen ASMV 1.10.850
2 2 30 Elodie Batsimba CNPV 1.13.000
3 1 15 Denise Lopes ASMV 1.24.790
4 4 8 Alexandre Boyer / Acknin ASMV 1.36.790
5 5 66 Ryan Dupuis RPV 1.40.490

Course N° 31 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 74 Jade Buffet USF 1.10.630
2 4 76 Iman Djamalil Ayli USF 1.14.810
3 2 77 Denis Le Guiff USF 1.15.080
4 3 16 Aurelie Mehr ASMV 1.24.610

Course N° 32 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 47 Marie Drouet CVGH 0.54.610
2 1 72 Armand Robin RPV 0.54.830
3 2 48 Pauline Drouet CVGH 0.57.710
4 4 81 Cecile Bourgeois USO 1.07.560

Confirmés Groupe 3 - 500 mètres 2 - Séries

Course N° 49 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 47 Marie Drouet CVGH 1.01.260
2 5 16 Aurelie Mehr ASMV 1.12.810
3 4 76 Iman Djamalil Ayli USF 1.15.460
4 1 8 Alexandre Boyer / Acknin ASMV 1.20.010
5 2 66 Ryan Dupuis RPV 1.43.880

Course N° 50 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 48 Pauline Drouet CVGH 1.02.610
2 2 81 Cecile Bourgeois USO 1.11.510
3 4 15 Denise Lopes ASMV 1.23.210
1 77 Denis Le Guiff USF DNS

Course N° 51 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 72 Armand Robin RPV 0.53.650
2 4 74 Jade Buffet USF 1.09.010
3 1 30 Elodie Batsimba CNPV 1.12.900
2 17 Samantha Nguyen ASMV P

Confirmés Groupe 3 - 500 mètres 2 - Finale

Course N° 68 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 17 Samantha Nguyen ASMV 1.11.380
2 5 77 Denis Le Guiff USF 1.14.900
3 2 15 Denise Lopes ASMV 1.25.100
4 1 8 Alexandre Boyer / Acknin ASMV 1.25.350
5 3 66 Ryan Dupuis RPV 1.51.830

Course N° 69 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 16 Aurelie Mehr ASMV 1.09.690
2 3 30 Elodie Batsimba CNPV 1.12.750
3 4 76 Iman Djamalil Ayli USF 1.13.730
1 81 Cecile Bourgeois USO P

Course N° 70 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 72 Armand Robin RPV 0.52.640
2 2 47 Marie Drouet CVGH 0.58.580
3 3 48 Pauline Drouet CVGH 1.00.580
4 4 74 Jade Buffet USF 1.08.790

Confirmés Groupe 3 - 1000 mètres - Finale

Course N° 81 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 17 Samantha Nguyen ASMV 2.28.170
2 1 30 Elodie Batsimba CNPV 2.32.480
