Catégorie 1 - 500 mètres 2 - Séries

Course N° 46 - Groupe 1 - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 95 Alexander Ryley USO 0.55.010
2 2 54 Noa Lefort-vendange CVGH 0.55.260
3 3 67 Paul Gace - Jouen RPV 0.58.330
4 4 39 Meira Touba CNPV 1.05.150

Course N° 47 - Groupe 1 - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 50 Elyse Grandin Delaunay CVGH 1.00.110
2 3 79 Etienne Bastier USO 1.02.360
3 4 119 Benoit Delplace USF 1.04.410
4 5 6 Pierre Benassi ASMV 1.16.420
5 2 34 Justine Riviere CNPV 1.18.890

Course N° 48 - Groupe 1 - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 2 Nathan Chiron ACPG 0.59.930
2 4 91 Mathys Libeau USO 1.01.120
3 3 25 Simon Juppin CMSG 1.18.920
4 5 44 Fanely Bottin CVGH 1.56.100
2 80 Simon Bastier USO DNS

Catégorie 1 - 500 mètres 2 - Finale

Course N° 65 - Groupe 3 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 25 Simon Juppin CMSG 1.02.350
2 1 6 Pierre Benassi ASMV 1.12.290
3 2 34 Justine Riviere CNPV 1.17.420
4 4 44 Fanely Bottin CVGH 1.53.770

Course N° 66 - Groupe 2 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 79 Etienne Bastier USO 0.58.050
2 2 91 Mathys Libeau USO 0.59.670
3 1 50 Elyse Grandin Delaunay CVGH 0.59.920
4 4 119 Benoit Delplace USF 1.03.800
5 5 39 Meira Touba CNPV 1.04.120

Course N° 67 - Groupe 1 - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 95 Alexander Ryley USO 0.54.620
2 2 54 Noa Lefort-vendange CVGH 0.54.850
3 4 2 Nathan Chiron ACPG 0.58.190
4 3 67 Paul Gace - Jouen RPV 0.58.600