Juniors C - Mixte - 1000 mètres - Quarts de Finale

Course N° 11 - Groupe A - (1/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 15 Jules Magnenet ASMB 2.02.504
2 3 75 Lou Ann Sabin USF 2.06.017
3 4 2 Romain Boutin ACPG 2.07.850
4 1 74 Maelys Pueyo USF 2.12.894
5 2 45 Samantha Kuna LGP 2.17.018

Course N° 12 - Groupe A - (2/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 78 Etienne Bastier USO 1.51.398
2 5 37 William Bonnenfant CNPV 1.51.632
3 3 82 Mathys Libeau USO 1.58.240
4 2 68 Margot Lecerf SIDB 2.05.538
5 1 84 Michelle Miot USO DNF

Course N° 13 - Groupe A - (3/3)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 11 Tom Combescot ASMB 1.45.142
2 5 4 Nathan Chiron ACPG 1.51.443
3 2 9 German Shmayger ALD 1.52.072
4 4 63 Lily Grossi RPV 1.58.974
5 6 73 Benoit Delplace USF 2.09.067
6 3 43 Lea Fayolle LGP 2.14.935

Juniors C - Mixte - 1000 mètres - Demi-Finale

Course N° 23 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 78 Etienne Bastier USO 1.47.307
2 4 15 Jules Magnenet ASMB 1.47.986
3 2 9 German Shmayger ALD 1.53.237
4 5 75 Lou Ann Sabin USF 1.53.747
5 3 63 Lily Grossi RPV 1.56.478

Course N° 24 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 4 Nathan Chiron ACPG 1.44.811
2 3 37 William Bonnenfant CNPV 1.44.996
3 4 82 Mathys Libeau USO 1.52.901
4 1 11 Tom Combescot ASMB 1.58.657
5 5 2 Romain Boutin ACPG 2.04.243

Juniors C - Mixte - 1000 mètres - Finale

Course N° 37 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 73 Benoit Delplace USF 2.06.180
2 1 68 Margot Lecerf SIDB 2.07.641
3 3 74 Maelys Pueyo USF 2.07.971
4 6 84 Michelle Miot USO 2.13.030
5 5 45 Samantha Kuna LGP 2.14.626
6 4 43 Lea Fayolle LGP 2.14.970

Course N° 38 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 11 Tom Combescot ASMB 1.46.132 3
2 2 75 Lou Ann Sabin USF 1.47.130 2
3 1 9 German Shmayger ALD 1.49.068 1
4 3 63 Lily Grossi RPV 1.57.702
5 5 2 Romain Boutin ACPG 1.58.064

Course N° 39 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 78 Etienne Bastier USO 1.44.711 34
2 4 15 Jules Magnenet ASMB 1.45.341 21
3 1 4 Nathan Chiron ACPG 1.47.330 13
4 2 37 William Bonnenfant CNPV 1.47.577 8
5 5 82 Mathys Libeau USO 1.56.485 5

Juniors C - Mixte - 500 mètres - Quarts de Finale

Course N° 53 - Groupe A - (1/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 78 Etienne Bastier USO 0.51.482
2 3 2 Romain Boutin ACPG 0.56.858
3 2 73 Benoit Delplace USF 0.58.094
4 4 9 German Shmayger ALD 1.20.345

Course N° 54 - Groupe A - (2/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 37 William Bonnenfant CNPV 0.49.733
2 4 4 Nathan Chiron ACPG 0.59.153
3 3 84 Michelle Miot USO 1.01.038
4 2 74 Maelys Pueyo USF 1.01.989

Course N° 55 - Groupe A - (3/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 75 Lou Ann Sabin USF 0.52.144
2 3 11 Tom Combescot ASMB 0.52.657
3 2 63 Lily Grossi RPV 0.56.523
4 4 43 Lea Fayolle LGP 1.03.510

Course N° 56 - Groupe A - (4/4)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 15 Jules Magnenet ASMB 0.54.298
2 1 82 Mathys Libeau USO 0.55.424
3 3 68 Margot Lecerf SIDB 0.56.369
4 2 45 Samantha Kuna LGP 1.03.248

Juniors C - Mixte - 500 mètres - Demi-Finale

Course N° 67 - Groupe A - (1/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 3 15 Jules Magnenet ASMB 0.49.719
2 1 37 William Bonnenfant CNPV 0.49.990
3 2 11 Tom Combescot ASMB 0.51.212
4 4 4 Nathan Chiron ACPG 0.51.421

Course N° 68 - Groupe A - (2/2)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 78 Etienne Bastier USO 0.50.238
2 2 75 Lou Ann Sabin USF 0.50.516
3 3 82 Mathys Libeau USO 0.56.025
4 4 2 Romain Boutin ACPG 0.57.397

Juniors C - Mixte - 500 mètres - Finale

Course N° 81 - Groupe D - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 4 9 German Shmayger ALD 0.54.734
2 1 74 Maelys Pueyo USF 1.01.218
3 2 45 Samantha Kuna LGP 1.02.423
4 3 43 Lea Fayolle LGP 1.03.271

Course N° 82 - Groupe C - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 63 Lily Grossi RPV 0.55.720
2 1 68 Margot Lecerf SIDB 0.56.555
3 3 73 Benoit Delplace USF 0.59.159
4 4 84 Michelle Miot USO

Course N° 83 - Groupe B - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 2 4 Nathan Chiron ACPG 0.51.424 5
2 1 11 Tom Combescot ASMB 0.51.560 3
3 3 82 Mathys Libeau USO 0.55.659 2
4 4 2 Romain Boutin ACPG 0.57.827 1

Course N° 84 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 1 15 Jules Magnenet ASMB 0.49.278 34
2 3 78 Etienne Bastier USO 0.49.386 21
3 2 37 William Bonnenfant CNPV 0.49.729 13
4 4 75 Lou Ann Sabin USF 0.50.890 8

Juniors C - Mixte - 1000 m SF - Super-Finale

Course N° 92 - Groupe A - (1/1)

Fin. Start Num. Nom Club Temps Points Rem.
1 5 78 Etienne Bastier USO 1.41.976 34
2 6 4 Nathan Chiron ACPG 1.42.507 21
3 2 15 Jules Magnenet ASMB 1.43.859 13
4 3 37 William Bonnenfant CNPV 1.43.986 8
5 4 75 Lou Ann Sabin USF 1.48.044 5
6 1 82 Mathys Libeau USO 1.59.620 3